Mapas del Departamento de Cauca con todos los municipios que pertenecen a la departamento de Cauca. Localización de todos los pueblos y rutas para llegar hasta ellos.
| Lugar | Región | Latitud | Longitud |
| Acequia de Bengala | Cauca | 3.2890300 | -76.4556800 |
| Acequia Santa Ana | Cauca | 3.2703500 | -76.3654900 |
| Acueducto de Guapí | Cauca | 2.5461100 | -77.9386100 |
| Adoretes | Cauca | 1.8405400 | -77.1768800 |
| Aganche | Cauca | 2.8833300 | -76.6666700 |
| Agrocauca | Cauca | 3.1954000 | -76.3515800 |
| Aida Lucía | Cauca | 2.4606000 | -76.5815300 |
| Almaguer | Cauca | 1.9147200 | -76.8548200 |
| Alta Buena Vista | Cauca | 2.7333100 | -76.5217000 |
| Alto | Cauca | 2.6920000 | -76.7736600 |
| Alto Altamira | Cauca | 2.9817400 | -76.7984500 |
| Alto Chuaré | Cauca | 2.8666700 | -77.2333300 |
| Alto de Agaches | Cauca | 2.8467900 | -76.6293300 |
| Alto de Guanacas | Cauca | 2.5015600 | -76.2626900 |
| Alto de la Leticia | Cauca | 2.5374400 | -76.6685200 |
| Alto de Lucas | Cauca | 3.0338100 | -76.7014500 |
| Alto de Sucubún | Cauca | 1.9000000 | -76.6333300 |
| Alto de Tierra Blanca | Cauca | 2.7760600 | -76.2888100 |
| Alto del Cornetero | Cauca | 2.5172800 | -76.2395800 |
| Alto del Liorón | Cauca | 2.6406500 | -76.2818200 |
| Alto del Rey | Cauca | 2.4394000 | -76.8523600 |
| Alto El Asomadero | Cauca | 3.0286600 | -76.8276500 |
| Alto El Boguarón | Cauca | 2.8463800 | -76.3207700 |
| Alto El Cacique | Cauca | 2.6619600 | -76.3423900 |
| Alto El Danubio | Cauca | 2.9540600 | -76.7878800 |
| Alto El Helechal | Cauca | 2.6020700 | -76.8377100 |
| Alto El Hormiguero | Cauca | 2.7084700 | -76.6974500 |
| Alto El Llanito | Cauca | 2.7207400 | -76.7011500 |
| Alto El Padronal | Cauca | 2.6916900 | -76.7683000 |
| Alto El Púlpito | Cauca | 2.1824400 | -77.2564200 |
| Alto El Ratón | Cauca | 2.9272100 | -76.2150000 |
| Alto El Recreo | Cauca | 2.9381400 | -76.7686600 |
| Alto El Tachueto | Cauca | 2.4649900 | -75.8718300 |
| Alto La Argarilla | Cauca | 2.9244400 | -76.7758300 |
| Alto La Bartola | Cauca | 2.8120000 | -76.2650900 |
| Alto La Campana | Cauca | 1.7491100 | -77.1897500 |
| Alto La Cañada | Cauca | 1.6927100 | -77.2194600 |
| Alto La Chamba | Cauca | 2.8009300 | -76.7943700 |
| Alto La Cominera | Cauca | 3.0703300 | -76.2765700 |
| Alto La Despensa | Cauca | 2.9960500 | -76.2766900 |
| Alto La Fábrica | Cauca | 2.9416000 | -76.6319500 |
| Alto La Playa | Cauca | 2.0727200 | -76.6806000 |
| Alto La Sierra | Cauca | 2.5994400 | -76.8783300 |
| Alto Las Badeas | Cauca | 2.8650900 | -76.7217800 |
| Alto Las Cabuyas | Cauca | 2.5943800 | -76.7878900 |
| Alto Las Sardinas | Cauca | 2.9460500 | -76.7501300 |
| Alto Las Tigras | Cauca | 2.9708300 | -76.8100000 |
| Alto Los Altares | Cauca | 2.6163900 | -76.2969300 |
| Alto Mayo | Cauca | 1.6976700 | -77.2995600 |
| Alto Mondómo | Cauca | 2.5585600 | -76.8726300 |
| Alto Montaña Perdida | Cauca | 2.8672000 | -76.7000100 |
| Alto Ovejas | Cauca | 2.8286100 | -76.5415600 |
| Alto Palacé | Cauca | 2.5084700 | -76.5046100 |
| Alto Piendamó | Cauca | 2.6170800 | -76.5237500 |
| Alto Sigüí | Cauca | 2.8677200 | -77.1931000 |
| Alto Socovón | Cauca | 1.7833300 | -77.0833300 |
| Altos del Jardín | Cauca | 2.4557500 | -76.5947800 |
| Andes | Cauca | 2.4367200 | -77.0724000 |
| Angulo | Cauca | 2.0518900 | -77.1077700 |
| Aquatría | Cauca | 1.7725000 | -77.2369400 |
| Arbela | Cauca | 2.1436100 | -76.7719200 |
| Arrayanes | Cauca | 2.6938500 | -76.8062700 |
| Arrobleda | Cauca | 3.0921300 | -76.4317300 |
| Asentamiento La Isla | Cauca | 2.4502400 | -76.6195900 |
| Asentamiento Samuel Silverio | Cauca | 2.4288000 | -76.6220000 |
| Aserrío Tambor | Cauca | 3.1328400 | -77.4986600 |
| Asibix | Cauca | 2.7304700 | -76.2887800 |
| Asnazu | Cauca | 3.0500000 | -76.6666700 |
| Asnenga | Cauca | 2.7398300 | -76.3560700 |
| Avelino Ul | Cauca | 2.4333800 | -76.5970200 |
| Avícola Elizabeth | Cauca | 3.2516500 | -76.4333900 |
| Avirama | Cauca | 2.6702400 | -76.0163200 |
| Bagrero | Cauca | 3.1670700 | -77.5352600 |
| Bahía de Guapí | Cauca | 2.6583300 | -77.9286100 |
| Bahía de Timbiquí | Cauca | 2.7166700 | -77.8333300 |
| Bajo Filo Largo | Cauca | 2.9033300 | -77.7103300 |
| Bajo Sigüí | Cauca | 2.8666700 | -77.1833300 |
| Balcón Cruz | Cauca | 1.9312200 | -76.7505600 |
| Balcones del Norte | Cauca | 2.4772400 | -76.5822600 |
| Balsitas | Cauca | 2.2166700 | -77.7000000 |
| Barbillas | Cauca | 2.0070700 | -76.6792600 |
| Batatal | Cauca | 1.9774000 | -77.0720600 |
| Belalcázar | Cauca | 2.6464400 | -75.9726900 |
| Bernardino | Cauca | 2.5016700 | -76.6005600 |
| Betania Remolinos | Cauca | 2.6717300 | -77.1506500 |
| Betulia | Cauca | 2.9742800 | -76.7277300 |
| Bloques Moscopan | Cauca | 2.4344400 | -76.6028600 |
| Bloques Pubenza | Cauca | 2.4489000 | -76.6066600 |
| Boca Candelaria | Cauca | 3.0504600 | -77.6605900 |
| Boca Cascajito | Cauca | 3.2000000 | -77.5166700 |
| Boca de Chapetón | Cauca | 2.5138700 | -77.8804200 |
| Boca de Guajuí | Cauca | 2.6747200 | -77.7977800 |
| Boca de Lagartero | Cauca | 2.8206200 | -77.6748100 |
| Boca de Napí | Cauca | 2.4821300 | -77.7688600 |
| Boca de Patía | Cauca | 2.7882900 | -77.4659400 |
| Boca de Saijá | Cauca | 2.8608600 | -77.6719500 |
| Boca Grande | Cauca | 3.0333300 | -77.6666700 |
| Boca Guapí | Cauca | 2.6424400 | -77.9115400 |
| Boca Penitente | Cauca | 2.5611300 | -77.8700700 |
| Bocagrande | Cauca | 3.0406200 | -77.5717500 |
| Bocana del Saija | Cauca | 2.8640500 | -77.6868900 |
| Bocana El Cantil | Cauca | 2.9405600 | -77.6491700 |
| Bocana El Coco | Cauca | 2.9758100 | -77.6774400 |
| Bocana El Cuerval | Cauca | 2.7215700 | -77.7965800 |
| Bocana El Loro | Cauca | 2.6879800 | -77.7856500 |
| Bocana Micay | Cauca | 3.0497500 | -77.6577400 |
| Bocana Timbiquí | Cauca | 2.7833300 | -77.7413900 |
| Bocas de San Francisco | Cauca | 2.4937400 | -77.6670300 |
| Bocas de Yantín | Cauca | 2.6789200 | -77.4777700 |
| Bocas del Palo | Cauca | 3.2671300 | -76.4528700 |
| Bosques de Coscuro | Cauca | 2.5896800 | -76.1670600 |
| Bosques de Pomona | Cauca | 2.4509400 | -76.5923700 |
| Bosques del Pinar | Cauca | 2.4861200 | -76.5792000 |
| Botafogo | Cauca | 2.2767400 | -77.2393700 |
| Brasilal | Cauca | 1.7800000 | -77.2388900 |
| Brazo Corto | Cauca | 2.7744400 | -77.6858300 |
| Brazo El Coco | Cauca | 2.9893700 | -77.6809100 |
| Brazo Micay | Cauca | 2.9757600 | -77.6176400 |
| Brazo Noanamito | Cauca | 3.1856600 | -77.5110800 |
| Brazo Quiroga | Cauca | 2.6816700 | -77.8858300 |
| Brazo San Pedro de Naya | Cauca | 3.2243500 | -77.4980300 |
| Brisas de Arizona | Cauca | 3.1837500 | -76.3297300 |
| Brisas de Guachené | Cauca | 3.1424800 | -76.3863900 |
| Brisas de Napí | Cauca | 2.4866100 | -77.7757800 |
| Brisas de Pubenza | Cauca | 2.4504700 | -76.6393600 |
| Brisas del Cauca | Cauca | 2.7409500 | -76.6863900 |
| Brisas del Río Palo | Cauca | 3.1165800 | -76.4102700 |
| Bubuey | Cauca | 2.7961400 | -77.6423200 |
| Buenavista Vergel | Cauca | 2.5992000 | -76.8433200 |
| Bugnavisia | Cauca | 2.9922900 | -77.4831800 |
| Cabecital | Cauca | 2.7619100 | -77.4017700 |
| Cabujal | Cauca | 2.8337300 | -76.5524300 |
| Cabuyo | Cauca | 2.5319800 | -76.0991400 |
| Cafetal | Cauca | 2.6352500 | -76.7420000 |
| Cajete | Cauca | 2.4746000 | -76.6662200 |
| Cajibío | Cauca | 2.6227100 | -76.5703900 |
| Calavernas | Cauca | 1.9397200 | -77.1409400 |
| Calderas | Cauca | 2.6390100 | -76.0474900 |
| Caldono | Cauca | 2.7973900 | -76.4831600 |
| Calibío | Cauca | 2.5000000 | -76.5500000 |
| Calle del Pueblo | Cauca | 2.7547700 | -77.6640700 |
| Calle Honda | Cauca | 2.5163900 | -77.7577800 |
| Calle Media Libra | Cauca | 2.3089400 | -77.7551600 |
| Calle Sola | Cauca | 2.5394400 | -77.7833300 |
| Calletibia | Cauca | 3.2211400 | -76.2899300 |
| Calmanera | Cauca | 3.2056100 | -77.3994700 |
| Caloto | Cauca | 3.0358600 | -76.4078800 |
| Calvache | Cauca | 2.7310300 | -76.2704900 |
| Cambuche | Cauca | 3.2210200 | -76.3318600 |
| Camp Alegre | Cauca | 2.4443900 | -76.0764800 |
| Camposano | Cauca | 2.3164600 | -76.7193600 |
| Cañabrava | Cauca | 1.6958300 | -77.3255800 |
| Cañada El Ratón | Cauca | 3.0998100 | -76.4071000 |
| Cañada Zanja Honda | Cauca | 2.6466900 | -76.7030500 |
| Cañadulce | Cauca | 2.8063800 | -76.5652000 |
| Canales de Brujas | Cauca | 2.4774600 | -76.5803000 |
| Cangrejos | Cauca | 1.8934800 | -77.1912700 |
| Caño Brazo del Medio | Cauca | 2.5113000 | -77.8795700 |
| Caño Chapetón | Cauca | 2.5180600 | -77.8508300 |
| Caño El Bracito | Cauca | 2.5144400 | -77.8788900 |
| Caño La Claudia | Cauca | 2.6015200 | -76.5162400 |
| Canta Delicias | Cauca | 2.5838000 | -77.8917700 |
| Cantarito | Cauca | 3.2319900 | -76.4454400 |
| Canterbury | Cauca | 2.4769300 | -76.5800000 |
| Cantil | Cauca | 2.6273200 | -77.8648200 |
| Capellanías | Cauca | 1.9232100 | -77.0939200 |
| Capitanes | Cauca | 2.1068800 | -77.1657100 |
| Caponera | Cauca | 3.1841500 | -76.4236000 |
| Caquiona | Cauca | 1.9070000 | -76.7803300 |
| Caraqueño | Cauca | 3.2043400 | -76.2133700 |
| Carbón El Camarote | Cauca | 2.5414600 | -76.8299700 |
| Carlos I | Cauca | 2.4533300 | -76.6303900 |
| Carne Gallina | Cauca | 1.7033300 | -77.2808300 |
| Cartón Colombia | Cauca | 3.0604000 | -76.1883400 |
| Casafría | Cauca | 1.8238900 | -77.1783300 |
| Casas Bajas | Cauca | 2.6312400 | -76.7268700 |
| Casas Viejas | Cauca | 2.6392100 | -76.7355200 |
| Casateja | Cauca | 1.9439300 | -77.1783400 |
| Cascabeles | Cauca | 2.4644400 | -77.0166200 |
| Cascajero | Cauca | 2.4291700 | -77.6558200 |
| Caserío Alejandría | Cauca | 2.9554200 | -76.7303300 |
| Caserío de La Teta | Cauca | 2.9910000 | -76.6210600 |
| Caserío La Capilla | Cauca | 2.5880600 | -76.6236100 |
| Caserío La Isla | Cauca | 2.7207100 | -76.8153200 |
| Catay | Cauca | 2.4575600 | -76.5963500 |
| Cerro Alto | Cauca | 2.8377300 | -76.4921400 |
| Cerro Angosturas | Cauca | 2.7818800 | -76.6924200 |
| Cerro Ánimas | Cauca | 1.5795600 | -76.8235600 |
| Cerro Azul | Cauca | 3.0007600 | -76.9237600 |
| Cerro Bolívar | Cauca | 1.8582800 | -76.9616100 |
| Cerro Chaparral | Cauca | 2.7674000 | -76.7448300 |
| Cerro China | Cauca | 2.3833300 | -77.3500000 |
| Cerro Chiquillo | Cauca | 1.8060300 | -76.6425800 |
| Cerro Cresta de Gallo | Cauca | 1.8000000 | -77.0666700 |
| Cerro Crestegallo | Cauca | 2.7182600 | -76.0815400 |
| Cerro Cristo Rey | Cauca | 2.7444400 | -76.4285800 |
| Cerro Cruz | Cauca | 2.4897900 | -75.9017600 |
| Cerro Cruz Azul | Cauca | 2.5382000 | -76.0181100 |
| Cerro de Ayibis | Cauca | 2.7301300 | -76.2887800 |
| Cerro de Barondillo | Cauca | 2.8370600 | -76.2554800 |
| Cerro de El Morro | Cauca | 2.4449500 | -76.5999800 |
| Cerro de La Bartola | Cauca | 2.8307500 | -76.2536100 |
| Cerro de Lerma | Cauca | 1.9965300 | -76.9465300 |
| Cerro de Mogotes | Cauca | 2.5873600 | -76.3203200 |
| Cerro de Pedregalito | Cauca | 2.3999000 | -76.9961100 |
| Cerro de Peña Blanca | Cauca | 2.6483200 | -76.2288700 |
| Cerro de Peñas Blancas | Cauca | 2.6679800 | -76.2568200 |
| Cerro de Pisno | Cauca | 2.6884400 | -76.2354000 |
| Cerro del Angel | Cauca | 2.4787900 | -76.2332700 |
| Cerro del Cóndor | Cauca | 2.5215000 | -76.2096800 |
| Cerro del Pinche | Cauca | 2.4981500 | -77.3225700 |
| Cerro del Valero | Cauca | 2.5310500 | -76.2075800 |
| Cerro Don Alonso | Cauca | 2.2822400 | -77.0712100 |
| Cerro Dundutja | Cauca | 2.6630500 | -76.0259900 |
| Cerro El Almendro | Cauca | 2.7271100 | -76.8402300 |
| Cerro El Arbolito | Cauca | 2.3471400 | -76.9559400 |
| Cerro El Banco | Cauca | 1.6166700 | -76.7666700 |
| Cerro El Brujo | Cauca | 2.9833300 | -76.1000000 |
| Cerro El Cocuy | Cauca | 2.3369200 | -77.1629600 |
| Cerro El Machete de Doña Juana | Cauca | 1.4013000 | -76.8844500 |
| Cerro El Muchacho | Cauca | 2.9637400 | -76.3665300 |
| Cerro El Obispo | Cauca | 2.5173000 | -76.3423500 |
| Cerro El Peñón | Cauca | 2.9535500 | -76.5731800 |
| Cerro El Poroto | Cauca | 1.4097900 | -76.9703800 |
| Cerro El Silencio | Cauca | 1.9398200 | -76.6888900 |
| Cerro El Zarzal | Cauca | 1.8069700 | -77.0670900 |
| Cerro Flautal | Cauca | 2.6130000 | -75.9043700 |
| Cerro Fraile | Cauca | 2.4928500 | -75.9428800 |
| Cerro Frío | Cauca | 2.3166700 | -77.2833300 |
| Cerro Gambua | Cauca | 2.6298100 | -76.8561500 |
| Cerro Gargantilla | Cauca | 2.7222000 | -76.3313400 |
| Cerro Garrapatero | Cauca | 1.7124300 | -77.1005900 |
| Cerro Gordo | Cauca | 1.8000000 | -76.9000000 |
| Cerro Guantama | Cauca | 2.6605400 | -76.1536900 |
| Cerro Guapí | Cauca | 2.2825000 | -77.2785500 |
| Cerro Guascal | Cauca | 1.8433000 | -76.9411100 |
| Cerro Guavas | Cauca | 2.3166700 | -77.0833300 |
| Cerro Insensál | Cauca | 2.4347100 | -76.0225600 |
| Cerro Jopias | Cauca | 1.8612000 | -76.8471800 |
| Cerro La Alaska | Cauca | 2.8513800 | -76.2237200 |
| Cerro La Campana | Cauca | 1.7715400 | -76.9145400 |
| Cerro La Chapa | Cauca | 2.9673200 | -76.5578000 |
| Cerro La Lágrima | Cauca | 1.8148600 | -77.1070600 |
| Cerro La Llorona | Cauca | 2.3678000 | -77.1420400 |
| Cerro La Monja | Cauca | 1.7501100 | -77.0874100 |
| Cerro Las Aguilas | Cauca | 2.5257300 | -77.3044200 |
| Cerro Las Cruces | Cauca | 2.5567400 | -76.8572100 |
| Cerro Lora | Cauca | 2.2166700 | -77.3000000 |
| Cerro Los Monos | Cauca | 2.2666700 | -77.3000000 |
| Cerro Mana Vieja | Cauca | 2.4076400 | -77.0192700 |
| Cerro Márquez | Cauca | 2.2322400 | -76.7045400 |
| Cerro Mechengue | Cauca | 2.5795200 | -76.9241300 |
| Cerro Millo | Cauca | 2.4882100 | -76.3651600 |
| Cerro Mocutao | Cauca | 2.4919000 | -76.3793600 |
| Cerro Munchique | Cauca | 2.5235900 | -76.9395400 |
| Cerro Munchique Chico | Cauca | 2.9294800 | -76.4180700 |
| Cerro Napí | Cauca | 2.3598800 | -77.4029100 |
| Cerro Papurco | Cauca | 1.7432600 | -76.7604700 |
| Cerro Parnaso | Cauca | 2.0185800 | -77.2496300 |
| Cerro Pedregal | Cauca | 2.5234400 | -75.9810900 |
| Cerro Petacas | Cauca | 1.6658900 | -76.8137400 |
| Cerro Pilpé | Cauca | 2.2333300 | -77.3500000 |
| Cerro Pismo | Cauca | 2.7500000 | -76.1666700 |
| Cerro Plateado | Cauca | 2.3000000 | -77.2666700 |
| Cerro Potosí | Cauca | 1.4500000 | -76.8333300 |
| Cerro Pozo Negro | Cauca | 2.5494600 | -76.2516100 |
| Cerro Punturco | Cauca | 2.0000000 | -76.7500000 |
| Cerro Pusna | Cauca | 2.5434900 | -76.2824100 |
| Cerro Ramos | Cauca | 2.1500000 | -77.2833300 |
| Cerro San José | Cauca | 2.6145100 | -76.1044900 |
| Cerro Santo Domingo | Cauca | 3.0807600 | -77.1230900 |
| Cerro Tajumbina | Cauca | 1.5689600 | -76.7058000 |
| Cerro Tambor | Cauca | 2.7732700 | -77.2624700 |
| Cerro Tamboral | Cauca | 2.1868300 | -77.1382900 |
| Cerro Timbiquí | Cauca | 2.4500000 | -77.3333300 |
| Cerro Tres Tulpas | Cauca | 2.4677400 | -76.2497500 |
| Cerro Viento Frío | Cauca | 2.2666700 | -77.3500000 |
| Cerro Yucaich | Cauca | 2.6172100 | -76.0636600 |
| Cerro Zumbido | Cauca | 2.8008600 | -76.2669600 |
| Cesteadero | Cauca | 2.5515600 | -76.7381000 |
| Chacón | Cauca | 2.7833000 | -77.6960300 |
| Chaguayaco | Cauca | 2.5713900 | -76.8980600 |
| Chalo | Cauca | 3.2284700 | -76.4490200 |
| Chamón | Cauca | 2.5938200 | -77.8766700 |
| Charco El Burro | Cauca | 1.6982600 | -77.3184500 |
| Charco el Mero | Cauca | 2.5681000 | -77.6802500 |
| Charco Redondo | Cauca | 2.4631900 | -77.7863800 |
| Charcolargo | Cauca | 2.5092300 | -77.6871700 |
| Chaux | Cauca | 2.6588900 | -76.8494100 |
| Chayguayaco | Cauca | 1.8035800 | -76.9680900 |
| Cheté | Cauca | 2.6629000 | -77.6263700 |
| Chiguero | Cauca | 2.3067000 | -77.7075000 |
| Chiman | Cauca | 2.6000800 | -76.3604900 |
| Chimbilaquero | Cauca | 2.5932400 | -77.8891200 |
| Chimicueto | Cauca | 2.8911800 | -76.3374500 |
| Chinas | Cauca | 2.7013500 | -76.0454800 |
| Chiribío | Cauca | 2.3500000 | -76.7166700 |
| Chirriadero | Cauca | 2.8221100 | -76.7741300 |
| Chisquío | Cauca | 2.5001400 | -76.8593800 |
| Chondural | Cauca | 2.0855800 | -77.0223100 |
| Chorrea Blanca | Cauca | 2.7938000 | -76.7822500 |
| Chorrera Alta | Cauca | 1.9500000 | -76.7166700 |
| Chuaré | Cauca | 2.4949600 | -77.6507300 |
| Chuntillal | Cauca | 2.7011100 | -76.7850000 |
| Churo | Cauca | 2.2666700 | -76.6166700 |
| Ciénaga Puente Largo | Cauca | 3.1000000 | -76.5000000 |
| Címarronas | Cauca | 1.7410900 | -76.8216100 |
| Cinco de Abril | Cauca | 2.4577700 | -76.6312500 |
| Cinco Días | Cauca | 2.3500000 | -76.3833300 |
| Cinco Piedras | Cauca | 2.7005800 | -76.8237500 |
| Ciprés Pueblo Nuevo | Cauca | 2.3473300 | -76.8751400 |
| Ciria La Montaña | Cauca | 2.3350700 | -77.0529600 |
| Cirince | Cauca | 1.7530800 | -77.2495000 |
| Cocal | Cauca | 2.5166700 | -77.0000000 |
| Cocha Colorada | Cauca | 1.9717000 | -77.1205200 |
| Coconuco | Cauca | 2.3424900 | -76.4958100 |
| Cofre | Cauca | 2.4866600 | -76.1506700 |
| Cohetando | Cauca | 2.5844400 | -75.9825000 |
| Colgate Palmolive | Cauca | 2.4326400 | -76.6007200 |
| Colombia I Etapa | Cauca | 2.4370300 | -76.6130700 |
| Colombia II Etapa | Cauca | 2.4519700 | -76.6343100 |
| Comefiambre | Cauca | 2.7166700 | -76.4833300 |
| Condumi | Cauca | 2.3346100 | -77.7325500 |
| Conjunto María Paz | Cauca | 2.4903700 | -76.5650200 |
| Cordillera de Chorrillos | Cauca | 1.9666700 | -76.7500000 |
| Cordillera de Santo Domingo | Cauca | 1.8000000 | -76.7500000 |
| Cordillera de Sucubún | Cauca | 1.8666700 | -76.5833300 |
| Corrales | Cauca | 2.4827500 | -76.1490000 |
| Corsocial | Cauca | 2.4527600 | -76.6371600 |
| Coscuro | Cauca | 2.5856900 | -76.0909700 |
| Coteje | Cauca | 2.6396200 | -77.5912100 |
| Cresta de Gallo | Cauca | 2.5861600 | -76.3207700 |
| Crucero | Cauca | 2.7562700 | -76.5552000 |
| Crucero de Pescador | Cauca | 2.8059100 | -76.5458000 |
| Crucero del Cualí | Cauca | 3.0803500 | -76.4171000 |
| Crucero El Almorzadero | Cauca | 2.7757600 | -76.6477600 |
| Crucero Playa Rica | Cauca | 2.7177000 | -76.5902600 |
| Cruz Roja | Cauca | 2.4829100 | -76.5658800 |
| Cuchilla Aguachí | Cauca | 2.8151300 | -76.4129000 |
| Cuchilla Asnega | Cauca | 2.8000000 | -76.3333300 |
| Cuchilla Caimital | Cauca | 2.6722700 | -76.7407200 |
| Cuchilla Casas Bajas | Cauca | 2.6294600 | -76.7282600 |
| Cuchilla Chimicuero | Cauca | 2.9894000 | -76.2124200 |
| Cuchilla Chimicueto | Cauca | 2.9608200 | -76.2591500 |
| Cuchilla Contillal | Cauca | 1.7271700 | -76.6453200 |
| Cuchilla Cresteballo | Cauca | 2.7833300 | -76.8333300 |
| Cuchilla de Letras | Cauca | 2.5573000 | -76.3328000 |
| Cuchilla de Peñas Blancas | Cauca | 1.6888500 | -76.8530300 |
| Cuchilla de Portachuelo | Cauca | 1.7411900 | -77.1924500 |
| Cuchilla de Ramos | Cauca | 2.7797300 | -76.2224700 |
| Cuchilla de Santodomingo | Cauca | 1.7278300 | -76.7994400 |
| Cuchilla de Solapa | Cauca | 2.8050500 | -76.3641800 |
| Cuchilla de Tulpas | Cauca | 2.7463400 | -76.2856600 |
| Cuchilla del Guáitara | Cauca | 2.2838100 | -77.3199400 |
| Cuchilla del Pinche | Cauca | 2.4490200 | -77.3175800 |
| Cuchilla del Pural | Cauca | 2.8430100 | -76.6720000 |
| Cuchilla del Viso | Cauca | 2.8221500 | -76.6717400 |
| Cuchilla El Machete de Doña Juana | Cauca | 1.3812500 | -76.9436400 |
| Cuchilla El Naranjo | Cauca | 2.9421300 | -76.2949100 |
| Cuchilla Inquito | Cauca | 2.9878700 | -76.8260800 |
| Cuchilla La Calera | Cauca | 2.9809300 | -76.1853200 |
| Cuchilla La Caratosa | Cauca | 1.4221900 | -76.8204500 |
| Cuchilla La Concepción | Cauca | 1.4811900 | -76.3045600 |
| Cuchilla La Despensa | Cauca | 2.9852600 | -76.2870400 |
| Cuchilla La Relumbrosa | Cauca | 1.9233300 | -76.7042700 |
| Cuchilla La Tuna | Cauca | 1.4774400 | -76.5113600 |
| Cuchilla La Vieja | Cauca | 1.9665100 | -76.6567200 |
| Cuchilla Las Nieves | Cauca | 2.3620200 | -77.3168700 |
| Cuchilla Llano Blanco | Cauca | 1.8890500 | -76.9355000 |
| Cuchilla Machete de Doña Juana | Cauca | 1.5051500 | -76.8824500 |
| Cuchilla Mandulares | Cauca | 2.6204800 | -76.7560100 |
| Cuchilla Oyuco | Cauca | 1.6952800 | -76.6638900 |
| Cuchilla Peñas Blancas | Cauca | 1.9866700 | -76.8925000 |
| Cuchilla Piedras Negras | Cauca | 2.6531300 | -76.7549300 |
| Cuchilla Río Negro | Cauca | 1.9830800 | -76.6785500 |
| Cuchilla Santa Marta | Cauca | 1.7091100 | -77.2264500 |
| Cuchilla Trilladero | Cauca | 1.8037400 | -76.7413600 |
| Cuchilla Ullucos | Cauca | 2.9061600 | -76.2963400 |
| Cuchilla Zarzal | Cauca | 2.2665500 | -77.0169200 |
| Cuchinito | Cauca | 3.0711900 | -76.4501200 |
| Cuerval Arriba | Cauca | 2.7059900 | -77.7418200 |
| Cueva Loca | Cauca | 2.9582000 | -76.1472000 |
| Cupí | Cauca | 2.8393800 | -77.5244500 |
| Cuprecia | Cauca | 3.0965000 | -76.4723400 |
| Curacas | Cauca | 1.7742000 | -77.1199500 |
| Curiaco | Cauca | 1.6833300 | -76.5833300 |
| Cusumbí | Cauca | 2.4666700 | -77.8333300 |
| Damián | Cauca | 2.9839100 | -76.7456700 |
| De Campo | Cauca | 3.1216800 | -76.3846900 |
| Departamento del Cauca | Cauca | 2.5000000 | -76.8333300 |
| Derrumbo | Cauca | 2.2333300 | -76.7166700 |
| Descanso | Cauca | 1.4508800 | -76.5667700 |
| Desfiladero El Danubio | Cauca | 2.9464700 | -76.7901800 |
| Despensa | Cauca | 1.7333300 | -77.2333300 |
| Destechados del Norte | Cauca | 2.4859500 | -76.5712400 |
| Difunto Pedro | Cauca | 3.0797900 | -77.2287500 |
| Dinde | Cauca | 2.7248100 | -76.7541000 |
| Dominga | Cauca | 3.0981600 | -76.4005000 |
| Dominguillo | Cauca | 1.9000000 | -76.7833300 |
| Dominical | Cauca | 2.1505400 | -76.8211200 |
| Don Alfonso | Cauca | 2.2811700 | -77.0332400 |
| Don Guillermo | Cauca | 2.5487800 | -77.5640400 |
| Don Joaquín | Cauca | 2.6547200 | -77.7663900 |
| Dos Guaduas | Cauca | 2.6581700 | -76.7427200 |
| Dos Ríos | Cauca | 1.9500000 | -77.1833300 |
| Ebenecer | Cauca | 2.7390900 | -76.3356700 |
| El Achiral | Cauca | 2.4382600 | -76.6149800 |
| El Arroz | Cauca | 3.1298400 | -77.1202400 |
| El Asomadero | Cauca | 2.7044300 | -76.7133700 |
| El Atajo | Cauca | 2.5511400 | -77.8329800 |
| El Banqueo | Cauca | 2.7122200 | -75.9663900 |
| El Bordo | Cauca | 2.1169600 | -76.9821400 |
| El Borracho | Cauca | 4.5611100 | -71.6698500 |
| El Brazo | Cauca | 2.1666700 | -77.7500000 |
| El Broche | Cauca | 2.9631200 | -76.4114200 |
| El Cabildo | Cauca | 3.1959100 | -76.2041700 |
| El Caimito | Cauca | 2.6927400 | -76.7914800 |
| El Campito | Cauca | 2.5821400 | -76.6982000 |
| El Canulo | Cauca | 1.9117300 | -77.2013600 |
| El Carbonero | Cauca | 1.8215600 | -77.2076700 |
| El Carmelo Curiaco | Cauca | 1.7236700 | -76.5960000 |
| El Caspi | Cauca | 1.8221900 | -77.2112000 |
| El Caucha | Cauca | 1.4644200 | -76.8846300 |
| El Cenit | Cauca | 3.2899300 | -76.4260500 |
| El Cerillo | Cauca | 2.5627300 | -76.7494500 |
| El Cerro de Damián | Cauca | 2.9261900 | -76.7466800 |
| El Chamizo | Cauca | 3.2098100 | -76.3516300 |
| El Chaucho | Cauca | 1.8702800 | -77.1819400 |
