Mapas del Departamento de Cauca con todos los municipios que pertenecen a la departamento de Cauca. Localización de todos los pueblos y rutas para llegar hasta ellos.
| Lugar | Región | Latitud | Longitud |
| Molinos Moscopan | Cauca | 2.4346300 | -76.6014200 |
| Mondomó | Cauca | 2.8880500 | -76.5506200 |
| Montaña de Encinal | Cauca | 2.0000000 | -76.8333300 |
| Monte Rendón | Cauca | 3.0105500 | -76.7623100 |
| Monte Rosales | Cauca | 2.4480700 | -76.6098700 |
| Monteleón | Cauca | 1.7375000 | -77.2597200 |
| Monteredondo | Cauca | 1.7283500 | -77.0936600 |
| Monterilla | Cauca | 2.8555600 | -76.5211100 |
| Monterredondo | Cauca | 3.2192300 | -76.2027300 |
| Monteverde | Cauca | 1.6802800 | -77.3116700 |
| Moras | Cauca | 2.7134200 | -76.1748600 |
| Morinda | Cauca | 2.5095700 | -76.6244600 |
| Morro Placho | Cauca | 2.9583200 | -76.7278000 |
| Moscopan | Cauca | 2.4357800 | -76.6024700 |
| Mosoco | Cauca | 2.7261900 | -76.0867300 |
| Muchacho | Cauca | 2.9714200 | -76.3830500 |
| Muchilanga | Cauca | 3.1202600 | -76.3704800 |
| Munchique | Cauca | 2.9217000 | -76.4396000 |
| Municipio de López de Micay | Cauca | 3.0000000 | -77.2500000 |
| Municipio Silvia | Cauca | 2.6136100 | -76.3775000 |
| Natalá | Cauca | 3.0078700 | -76.2863000 |
| Nevado del Huila | Cauca | 2.9333300 | -76.0333300 |
| Ñimbe | Cauca | 2.6328700 | -76.2467800 |
| Noanamito | Cauca | 3.0771100 | -77.5340800 |
| Nobirau | Cauca | 2.5413700 | -76.5325700 |
| Norcancia | Cauca | 2.3783100 | -76.8962200 |
| Normal | Cauca | 1.7964700 | -77.1622100 |
| Novirao | Cauca | 2.5166700 | -76.5000000 |
| Nueva Fortuna | Cauca | 2.8618400 | -77.5871200 |
| Nuevo Japón | Cauca | 2.4292600 | -76.6123500 |
| Nuevo País | Cauca | 2.4307500 | -76.6122600 |
| Nuevo Tequendama | Cauca | 2.4848100 | -76.5935000 |
| Nuevodia | Cauca | 2.9197100 | -76.3679600 |
| Obregones | Cauca | 2.6654700 | -77.9117900 |
| Octavio | Cauca | 2.7017500 | -76.5494100 |
| Ortega Evangélica | Cauca | 2.7051800 | -76.8167700 |
| Oscura | Cauca | 2.2711700 | -77.0903100 |
| Pablo Garcés B. | Cauca | 3.2292600 | -76.3579600 |
| Padilla | Cauca | 3.2203800 | -76.3138500 |
| Paispamba | Cauca | 2.2546200 | -76.6108600 |
| Palace | Cauca | 2.4586200 | -76.5890500 |
| Paletará | Cauca | 2.2041700 | -76.4963900 |
| Palo de Leche | Cauca | 1.9807200 | -77.1596600 |
| Palomera | Cauca | 2.9568100 | -76.4267200 |
| Paloverde | Cauca | 1.9511100 | -77.1909700 |
| Pambila | Cauca | 2.4936200 | -77.2316400 |
| Pancitará | Cauca | 1.9853100 | -76.7611400 |
| Pandiguando | Cauca | 2.4522800 | -76.8695600 |
| Paniquitá | Cauca | 2.5308000 | -76.4600000 |
| Páramo de Barbillas | Cauca | 1.9908000 | -76.7222100 |
| Páramo de Bellones | Cauca | 2.0833300 | -76.6500000 |
| Páramo de Cutanga | Cauca | 1.8503900 | -76.6261900 |
| Páramo de Granadillo | Cauca | 1.6852800 | -76.8188900 |
| Páramo de Guanacas | Cauca | 2.3865300 | -76.2866300 |
| Páramo de Las Delicias | Cauca | 2.5538900 | -76.2091700 |
| Páramo de Las Delicious | Cauca | 2.5538900 | -76.2091700 |
| Páramo de Las Eras | Cauca | 2.7490700 | -76.2991000 |
| Páramo de Mayo | Cauca | 1.3406400 | -76.8751200 |
| Páramo de Moras | Cauca | 2.8372200 | -76.1941700 |
| Páramo de Santo Domingo | Cauca | 2.9408300 | -76.1402800 |
| Páramo de Yunguilla | Cauca | 1.9000000 | -76.7000000 |
| Páramo del Buey | Cauca | 1.9924500 | -76.6050400 |
| Páramo del Letrero | Cauca | 1.9047500 | -76.6015400 |
| Páramo Doña Juana | Cauca | 1.4311100 | -76.9436400 |
| Páramo El Apio | Cauca | 1.9511100 | -76.7091100 |
| Paramo El Chanchullo | Cauca | 1.6638900 | -76.7877200 |
| Páramo La Victoria | Cauca | 1.6954000 | -76.7031900 |
| Páramo Santo Domingo | Cauca | 2.9408300 | -76.1402800 |
| Parcelacion El Bejucal | Cauca | 2.4531200 | -76.3553800 |
| Parcelacion Indigena | Cauca | 2.7505200 | -76.1421600 |
| Parcelacion Indigena Llano Grande | Cauca | 2.6965800 | -76.1377900 |
| Parcelación La Ladera | Cauca | 2.4326800 | -76.6164700 |
| Parcelacion La Primavera Incora | Cauca | 2.5469600 | -76.5188700 |
| Parque Benito Juárez | Cauca | 2.4402400 | -76.6121100 |
| Parque Caldas | Cauca | 2.4421500 | -76.6061900 |
| Parque Colgate Palmolive | Cauca | 2.4367700 | -76.6170100 |
| Parque Nacional Natural de Puracé | Cauca | 2.2461100 | -76.4216700 |
| Parque Nacional Natural Dona Juana | Cauca | 1.4907000 | -76.8665800 |
| Parque Nacional Natural Munchique | Cauca | 2.5871600 | -76.9484400 |
| Parque Nacional Natural Serranía de los Churumbelos Auka-Wasi | Cauca | 1.1833300 | -76.4000000 |
| Parque Santa Catalina | Cauca | 2.4376400 | -76.6002100 |
| Paso Cortadora | Cauca | 2.8894700 | -77.6275800 |
| Patuche | Cauca | 2.5959900 | -76.0242600 |
| Pejesapo | Cauca | 2.6483400 | -77.8519100 |
| Peña Nariz del Diabo | Cauca | 1.6757300 | -77.2700300 |
| Pepinal | Cauca | 2.6396100 | -75.8279000 |
| Pepital | Cauca | 2.5039100 | -76.8381200 |
| Perico Negro | Cauca | 3.2180300 | -76.4376400 |
| Perolindes | Cauca | 2.5169800 | -76.7878800 |
| Pescador | Cauca | 2.7833300 | -76.5500000 |
| Peseta | Cauca | 2.8510400 | -77.4379000 |
| Peté | Cauca | 2.6509100 | -77.4774400 |
| Piagua | Cauca | 2.4382100 | -76.7746400 |
| Picacho Bujío | Cauca | 2.7000000 | -76.2166700 |
| Pico Cutanga | Cauca | 1.8666700 | -76.4833300 |
| Pico de Águila | Cauca | 2.7666700 | -76.8833300 |
| Pico de Guanacas | Cauca | 2.5127400 | -76.2185000 |
| Pico de Piedra | Cauca | 2.8333300 | -76.8833300 |
| Piedra Escrita | Cauca | 3.0154600 | -76.5840300 |
| Piedra Negra | Cauca | 2.8843400 | -76.7157800 |
| Piedra Sentada | Cauca | 2.1704300 | -76.8998700 |
| Piendamó | Cauca | 2.6430600 | -76.9891700 |
| Pino Pardo | Cauca | 2.4916200 | -76.5605100 |
| Pinos del Llano | Cauca | 2.4902200 | -76.5607300 |
| Pinulpí | Cauca | 2.5010700 | -77.7020600 |
| Pioya | Cauca | 2.7916700 | -76.3875000 |
| Pisimbala | Cauca | 2.5958200 | -76.0658400 |
| Pitayó | Cauca | 2.7094500 | -76.3293100 |
| Placeta | Cauca | 1.9052800 | -76.8019300 |
| Plan de Zúñiga | Cauca | 2.8538900 | -76.4051200 |
| Plateado | Cauca | 2.4280000 | -76.6060500 |
| Playa Blanca | Cauca | 2.7043900 | -77.8320000 |
| Playa Bubuey | Cauca | 2.8589900 | -77.6805400 |
| Playa Candelaria | Cauca | 3.1166700 | -77.6000000 |
| Playa Chacón | Cauca | 2.8170100 | -77.7165300 |
| Playa Los Obregones | Cauca | 2.6791500 | -77.9076300 |
| Playa Punte Coco | Cauca | 2.9759100 | -77.7106500 |
| Playa Santa Bárbara | Cauca | 2.9303700 | -77.6442200 |
| Playadero | Cauca | 2.6249500 | -77.5582200 |
| Playita de Quiroga | Cauca | 2.6833900 | -77.8933000 |
| Poblado de San Esteban | Cauca | 2.4641000 | -76.5881900 |
| Polindara | Cauca | 2.4927400 | -76.4173700 |
| Polivano | Cauca | 2.4763100 | -75.8772900 |
| Popayán | Cauca | 2.4382300 | -76.6131600 |
| Popayan Unicauca Fiet | Cauca | 2.4469800 | -76.5981700 |
| Portal de La Vega | Cauca | 2.4677400 | -76.5804500 |
| Portón de Palace | Cauca | 2.4609000 | -76.5903400 |
| Potrero | Cauca | 1.7500000 | -76.6333300 |
| Pozo Petrolero Mary-Uno | Cauca | 1.0448500 | -76.3969100 |
| Puebillo | Cauca | 2.8095100 | -76.7522300 |
| Pueblillo | Cauca | 2.4166700 | -76.5833300 |
| Puelenje | Cauca | 2.4337900 | -76.6257500 |
| Puente Alta Palacé | Cauca | 2.5391200 | -76.5675900 |
| Puente dePiedra | Cauca | 2.7953500 | -76.2298000 |
| Puente Mayo | Cauca | 1.6516500 | -77.1269200 |
| Puente Pan de Azúcar | Cauca | 2.7475000 | -76.7061100 |
| Puente Quemado | Cauca | 2.9155200 | -76.2190900 |
| Puente San José | Cauca | 2.7767300 | -76.7129300 |
| Puente Tierra | Cauca | 2.2500000 | -77.2000000 |
| Puerto Bello | Cauca | 1.1423400 | -76.2831100 |
| Puerto Saija | Cauca | 2.8714100 | -77.6229400 |
| Puerto Sergio | Cauca | 2.8666700 | -77.2333300 |
| Punta Bodega | Cauca | 3.2166700 | -77.5333300 |
| Punta Chacón | Cauca | 2.7939500 | -77.7650100 |
| Punta Chontaduro | Cauca | 2.6971700 | -77.8624800 |
| Punta Coll | Cauca | 3.0026200 | -78.1662400 |
| Punta de Helena | Cauca | 2.6752200 | -77.8815400 |
| Punta del Mono | Cauca | 2.9483900 | -78.1804900 |
| Punta Guapí | Cauca | 2.6396000 | -77.9158700 |
| Punto del Llano | Cauca | 1.8587900 | -77.1871200 |
| Puracé | Cauca | 2.3385100 | -76.3875900 |
| Quebrada Abajo | Cauca | 2.5491700 | -75.8802800 |
| Quebrada Abajonales | Cauca | 2.9376200 | -76.5293300 |
| Quebrada Agencia | Cauca | 1.6666700 | -76.5666700 |
| Quebrada Agoyán | Cauca | 2.5860200 | -76.3952600 |
| Quebrada Agua Colorada | Cauca | 2.4472500 | -76.5250500 |
| Quebrada Agua Tambora | Cauca | 2.7093000 | -76.3108800 |
| Quebrada Aguablanca | Cauca | 1.6265800 | -76.5327600 |
| Quebrada Aguaceniza | Cauca | 2.7159800 | -76.1611100 |
| Quebrada Aguacolorada | Cauca | 2.4966800 | -76.4435400 |
| Quebrada Aguaperro | Cauca | 2.9169200 | -76.3221100 |
| Quebrada Aguatibia | Cauca | 2.5387700 | -76.5316400 |
| Quebrada Aguavieja | Cauca | 2.6443600 | -76.5273200 |
| Quebrada Alegrias | Cauca | 2.9414800 | -76.5002400 |
| Quebrada Alfonso Gómez | Cauca | 2.8736800 | -76.4498400 |
| Quebrada Alinar | Cauca | 1.9898600 | -76.6903300 |
| Quebrada Almorzadero | Cauca | 2.8296200 | -76.6574800 |
| Quebrada Alto Grande | Cauca | 2.7886500 | -76.2111100 |
| Quebrada Ambiyú | Cauca | 2.5808600 | -76.1016700 |
| Quebrada Amyú | Cauca | 2.6230800 | -76.0920700 |
| Quebrada Anambio | Cauca | 2.3600300 | -76.4511400 |
| Quebrada Anapanchí | Cauca | 2.4333300 | -77.6833300 |
| Quebrada Andalucía | Cauca | 2.9919900 | -76.6048900 |
| Quebrada Angosturas | Cauca | 2.7984400 | -76.6953400 |
| Quebrada Ansoca | Cauca | 2.7406800 | -76.3492500 |
| Quebrada Antoñuelo | Cauca | 2.6500000 | -77.5833300 |
| Quebrada Arepa | Cauca | 2.5519400 | -75.8800000 |
| Quebrada Atambaro | Cauca | 2.5472200 | -77.6369400 |
| Quebrada Augua Negra | Cauca | 2.4608500 | -76.0126900 |
| Quebrada Ayalde | Cauca | 2.8860000 | -76.5750100 |
| Quebrada Bailarina | Cauca | 3.0475500 | -76.2209100 |
| Quebrada Balsitas | Cauca | 2.2058800 | -77.7082600 |
| Quebrada Barbacoas | Cauca | 2.5913900 | -75.8716700 |
| Quebrada Barrocolorado | Cauca | 2.7338900 | -77.6758300 |
| Quebrada Bebedero | Cauca | 2.6188900 | -76.8297200 |
| Quebrada Benito | Cauca | 2.4621100 | -76.3191800 |
| Quebrada Billú | Cauca | 2.5068500 | -76.3810700 |
| Quebrada Bocardo | Cauca | 3.1119500 | -77.4724800 |
| Quebrada Bracito | Cauca | 2.6338900 | -77.6950000 |
| Quebrada Brasillo | Cauca | 2.8463000 | -77.6064700 |
| Quebrada Brazo Bravo | Cauca | 2.6325000 | -77.6561100 |
| Quebrada Brazo Chiquito | Cauca | 2.7169400 | -77.6522200 |
| Quebrada Brazo Correntoso | Cauca | 2.3133700 | -77.6826300 |
| Quebrada Búcara | Cauca | 1.9244900 | -76.8732900 |
| Quebrada Buena Vista | Cauca | 2.6497700 | -76.8320500 |
| Quebrada Buenaventura | Cauca | 2.8301300 | -76.5954100 |
| Quebrada Buenavista | Cauca | 2.9411500 | -76.6525300 |
| Quebrada Butuyaco | Cauca | 1.9167300 | -77.0749700 |
| Quebrada Cabeza de Oso | Cauca | 2.5592900 | -76.2564500 |
| Quebrada Cabuyero | Cauca | 2.5193000 | -76.5495800 |
| Quebrada Cacahual | Cauca | 2.6953900 | -76.7542900 |
| Quebrada Cacique | Cauca | 2.6336400 | -76.3463200 |
| Quebrada Caimanito | Cauca | 2.7712500 | -76.5815400 |
| Quebrada Caimital | Cauca | 2.7196800 | -76.6682400 |
| Quebrada Caimito | Cauca | 2.5972700 | -76.7918500 |
| Quebrada Cajibio | Cauca | 2.6138300 | -76.5691400 |
| Quebrada Calambayú | Cauca | 2.7302200 | -76.1104100 |
| Quebrada Calanbas | Cauca | 2.7791300 | -76.3291500 |
| Quebrada Calibío | Cauca | 2.5253400 | -76.5582700 |
| Quebrada Calimeno | Cauca | 2.6519400 | -77.6727800 |
| Quebrada Caloto | Cauca | 2.5750000 | -75.9661100 |
| Quebrada Camayu | Cauca | 2.5819000 | -76.0099400 |
| Quebrada Camojó | Cauca | 2.6288400 | -76.4490100 |
| Quebrada Campanario | Cauca | 2.6713100 | -76.4603600 |
| Quebrada Cañadulce | Cauca | 2.8553200 | -76.6107500 |
| Quebrada Cantaclarito | Cauca | 3.0101900 | -76.4394000 |
| Quebrada Caparrosa | Cauca | 2.5000000 | -75.8647200 |
| Quebrada Carcamo | Cauca | 2.6433400 | -76.8436700 |
| Quebrada Carnero | Cauca | 2.2832600 | -76.8736200 |
| Quebrada Carnicería | Cauca | 2.9687100 | -76.6445500 |
| Quebrada Carpentería | Cauca | 2.3833300 | -76.5000000 |
| Quebrada Carpintero | Cauca | 2.7900200 | -76.6259700 |
| Quebrada Cascajal | Cauca | 1.8490100 | -76.8307400 |
| Quebrada Caucayaco | Cauca | 1.5333300 | -76.5833300 |
| Quebrada Cazadores | Cauca | 2.4967000 | -76.3124300 |
| Quebrada Cazasapos | Cauca | 1.8496100 | -77.2433600 |
| Quebrada Cebolleta | Cauca | 2.6500000 | -77.6369400 |
| Quebrada Celecuí | Cauca | 2.5158300 | -77.7533300 |
| Quebrada Cementerio | Cauca | 2.5843700 | -76.0477200 |
| Quebrada Cerro Abajo | Cauca | 2.5295200 | -76.7228300 |
| Quebrada Chachuque | Cauca | 2.7623100 | -76.0473800 |
| Quebrada Chambimbe | Cauca | 2.9623200 | -76.5629400 |
| Quebrada Chamisal | Cauca | 1.9494400 | -76.9438900 |
| Quebrada Chamizal | Cauca | 2.5239200 | -76.6213900 |
| Quebrada Chamón | Cauca | 2.5999600 | -77.8736100 |
| Quebrada Champilona | Cauca | 1.7279500 | -76.8835300 |
| Quebrada Chamuscado | Cauca | 1.8241300 | -76.7194500 |
| Quebrada Chana | Cauca | 2.9913100 | -76.6537200 |
| Quebrada Chandia | Cauca | 2.6366700 | -75.9727800 |
| Quebrada Chapecayú | Cauca | 2.7419700 | -76.3187300 |
| Quebrada Chapequis | Cauca | 2.5803400 | -76.0419400 |
| Quebrada Chapulín | Cauca | 2.5624600 | -76.0629100 |
| Quebrada Charco Azul | Cauca | 2.8531800 | -76.5288500 |
| Quebrada Charco de Burro | Cauca | 2.5061700 | -76.5990200 |
| Quebrada Chavio | Cauca | 2.9457300 | -76.3138600 |
| Quebrada Chero | Cauca | 2.5757100 | -76.4085600 |
| Quebrada Cheté | Cauca | 2.6305600 | -77.6555600 |
| Quebrada Chicao | Cauca | 2.3666300 | -77.0624600 |
| Quebrada Chimicueto | Cauca | 2.9442600 | -76.2470400 |
| Quebrada Chinas | Cauca | 2.7042800 | -76.0376000 |
| Quebrada Chitacoral | Cauca | 1.7579600 | -76.8912300 |
| Quebrada Chochal | Cauca | 2.5451000 | -76.8985200 |
| Quebrada Chontaduro | Cauca | 1.3833300 | -76.5333300 |
| Quebrada Chonules | Cauca | 2.5683300 | -77.7466700 |
| Quebrada Choquis | Cauca | 2.5535500 | -76.0770000 |
| Quebrada Chorerrón | Cauca | 3.1185500 | -76.9723700 |
| Quebrada Chorrea Blanca | Cauca | 2.7089700 | -76.7048400 |
| Quebrada Chorrera Blanca | Cauca | 2.5869600 | -76.3745200 |
| Quebrada Chorrera de Fidelina | Cauca | 2.4733600 | -76.3964500 |
| Quebrada Chorrillo | Cauca | 3.0493700 | -76.3912500 |
| Quebrada Chorro Grande | Cauca | 1.9189500 | -76.9227800 |
| Quebrada Chuaré | Cauca | 2.4963300 | -77.6698300 |
| Quebrada Chucaras | Cauca | 2.3291300 | -77.0071100 |
| Quebrada Chupadero | Cauca | 2.9325000 | -76.7838900 |
| Quebrada Churchosa | Cauca | 2.5721300 | -75.9672000 |
| Quebrada Chuyal | Cauca | 2.9502400 | -76.6983000 |
| Quebrada Clarete | Cauca | 2.5029800 | -76.5536000 |
| Quebrada Cocina | Cauca | 2.5577800 | -76.6872400 |
| Quebrada Cofre | Cauca | 2.7229000 | -76.4132000 |
| Quebrada Cohete | Cauca | 2.3381000 | -77.0305000 |
| Quebrada Cohetico | Cauca | 2.3372600 | -77.0223700 |
| Quebrada Copetona | Cauca | 2.7180700 | -76.3864400 |
| Quebrada Coquiyú | Cauca | 2.6211100 | -75.9852800 |
| Quebrada Corte Patos | Cauca | 2.7831400 | -76.7673600 |
| Quebrada Costancillas | Cauca | 1.7695400 | -76.8402400 |
| Quebrada Cresta de Gallo | Cauca | 2.7648400 | -76.4188100 |
| Quebrada Cucurucho | Cauca | 2.7568300 | -76.4376100 |
| Quebrada Cuetandiyó | Cauca | 2.7440200 | -76.0341500 |
| Quebrada Cuetechá | Cauca | 2.6373400 | -76.0130500 |
| Quebrada Cuidapalos | Cauca | 2.7130700 | -76.3781700 |
| Quebrada Curiaco | Cauca | 1.9486700 | -76.8387500 |
| Quebrada Cusiaco | Cauca | 1.8248700 | -76.7707000 |
| Quebrada Cutanga | Cauca | 1.8788900 | -76.6932800 |
| Quebrada de Agua Tibia | Cauca | 2.5990000 | -76.7559500 |
| Quebrada de Alisales | Cauca | 2.6992700 | -76.1837800 |
| Quebrada de Aragón | Cauca | 1.7578100 | -76.8546400 |
| Quebrada de Asquits | Cauca | 2.7181100 | -76.3173000 |
| Quebrada de Belén | Cauca | 2.5089800 | -76.4503800 |
| Quebrada de Boquerón | Cauca | 2.8421500 | -76.6878100 |
| Quebrada de Cajones | Cauca | 1.7756600 | -77.2163500 |
| Quebrada de Cerro Gordo | Cauca | 2.6701000 | -76.6861300 |
| Quebrada de Chuscalito | Cauca | 2.5096300 | -76.2571800 |
| Quebrada de Coles | Cauca | 2.5455900 | -76.1701900 |
| Quebrada de Don Martín | Cauca | 2.8303500 | -76.6586300 |
| Quebrada de Guantama | Cauca | 2.7025100 | -76.1727000 |
| Quebrada de La Arbetecia | Cauca | 2.5239500 | -76.6236500 |
| Quebrada de La Pisca | Cauca | 1.7448700 | -76.6696300 |
| Quebrada de Las Casitas | Cauca | 2.9721400 | -76.6380400 |
| Quebrada de Lorenzo | Cauca | 1.7000000 | -77.3333300 |
| Quebrada de Los Colorados | Cauca | 2.9924300 | -76.5572500 |
| Quebrada de Manzanal | Cauca | 2.6345400 | -76.8363700 |
| Quebrada de Mosco | Cauca | 2.5478700 | -76.1678000 |
| Quebrada de Narváez | Cauca | 2.5425000 | -75.8366700 |
| Quebrada de Ñimbe | Cauca | 2.6253100 | -76.2909700 |
| Quebrada de Orejas | Cauca | 2.5277800 | -76.1126600 |
| Quebrada de Quintero | Cauca | 2.7438200 | -76.3395300 |
| Quebrada de Sabanalarga | Cauca | 2.6909200 | -76.2000300 |
| Quebrada de Santa Helena | Cauca | 2.7066200 | -76.6415200 |
| Quebrada de Santa Lucía | Cauca | 2.9741100 | -76.6304900 |
| Quebrada de Solarte | Cauca | 2.5539600 | -76.8804900 |
| Quebrada de Topa | Cauca | 2.5000000 | -75.9666700 |
| Quebrada de Tulpas | Cauca | 2.7706700 | -76.2680700 |
| Quebrada de Uvales | Cauca | 2.7738900 | -76.5752300 |
| Quebrada del Agache | Cauca | 2.8832900 | -76.6585900 |
| Quebrada del Barrio | Cauca | 2.6502800 | -75.9619400 |
| Quebrada del Buitre | Cauca | 2.5660700 | -76.7986100 |
| Quebrada del Cozumbé | Cauca | 2.8156900 | -76.3324700 |
| Quebrada del El Barrial | Cauca | 2.5640300 | -76.8465700 |
| Quebrada del Jayala | Cauca | 2.7235400 | -76.6817100 |
| Quebrada del Lindero | Cauca | 1.8380300 | -76.7951300 |
| Quebrada del Maco | Cauca | 2.5887400 | -76.8344000 |
| Quebrada del Mesón | Cauca | 2.2442400 | -77.2644400 |
| Quebrada del Oso | Cauca | 2.5838900 | -76.8944400 |
| Quebrada del Perro | Cauca | 3.1326300 | -77.2065300 |
| Quebrada del Plural | Cauca | 2.8626200 | -76.6809600 |
| Quebrada del Violín | Cauca | 2.6988200 | -76.1820700 |
| Quebrada Deleite | Cauca | 2.8500000 | -77.1166700 |
| Quebrada Dos Brazos | Cauca | 2.4166700 | -76.6666700 |
| Quebrada Dos Fiotes | Cauca | 2.6825800 | -75.8134500 |
| Quebrada Dos Monos | Cauca | 2.6679500 | -76.7613700 |
| Quebrada Ejasyú | Cauca | 2.6488400 | -76.0346100 |
| Quebrada El Achicorral | Cauca | 2.6734500 | -76.8268300 |
| Quebrada El Aguacate | Cauca | 3.1422900 | -77.4855900 |
| Quebrada El Almorzodero | Cauca | 2.7936100 | -77.6005600 |
| Quebrada El Arenal | Cauca | 2.5105400 | -76.7209900 |
| Quebrada El Asio | Cauca | 2.8548400 | -76.2956600 |
| Quebrada El Azogue | Cauca | 2.6463900 | -76.7655800 |
| Quebrada El Bracito | Cauca | 2.6833300 | -77.7125000 |
| Quebrada El Cabuyo | Cauca | 2.9378800 | -76.6106300 |
| Quebrada El Calmito | Cauca | 2.6373400 | -76.6659500 |
| Quebrada El Canelo | Cauca | 2.8113600 | -76.7349300 |
| Quebrada El Caracol | Cauca | 3.0492200 | -76.2427600 |
| Quebrada El Carmelo | Cauca | 2.5377900 | -76.4691900 |
| Quebrada El Carrizo | Cauca | 1.9302800 | -76.6472200 |
| Quebrada El Caspe | Cauca | 2.6010100 | -75.9701600 |
| Quebrada El Cerro | Cauca | 2.9106500 | -76.7502200 |
| Quebrada El Chalupal | Cauca | 2.5988900 | -75.8125000 |
| Quebrada El Chapetón | Cauca | 2.8164800 | -76.6096200 |
| Quebrada El Charro | Cauca | 2.6116700 | -77.7480600 |
| Quebrada El Chilgó | Cauca | 2.6869900 | -76.4421700 |
| Quebrada El Cidral | Cauca | 1.8280300 | -76.8607400 |
| Quebrada El Condor | Cauca | 2.6908200 | -76.8223500 |
| Quebrada El Consuelo | Cauca | 2.6735100 | -76.7282700 |
| Quebrada El Cortaderal | Cauca | 2.1833300 | -76.4333300 |
| Quebrada El Crucero | Cauca | 2.2170200 | -77.0574800 |
| Quebrada El Culebrero | Cauca | 3.0161900 | -76.2747200 |
| Quebrada El Diviso | Cauca | 3.0692900 | -76.7600400 |
| Quebrada El Duende | Cauca | 2.6800400 | -76.7600700 |
| Quebrada El Espino | Cauca | 2.6759700 | -76.5304600 |
| Quebrada El Farallón | Cauca | 2.6521600 | -76.5003800 |
| Quebrada El Grillo | Cauca | 2.5741700 | -75.9752800 |
| Quebrada El Guinea | Cauca | 1.8095000 | -76.9957800 |
| Quebrada El Hecha | Cauca | 2.8970500 | -76.6015500 |
| Quebrada El Lecheral | Cauca | 2.5347800 | -76.5090500 |
| Quebrada El Letrero | Cauca | 2.1990200 | -77.2895800 |
| Quebrada El Macal | Cauca | 1.7582100 | -76.9653600 |
| Quebrada El Mambe | Cauca | 1.7192800 | -76.5124800 |
| Quebrada El Mate | Cauca | 2.5235200 | -76.0983400 |
| Quebrada El Mojón | Cauca | 2.4729100 | -76.4362800 |
| Quebrada El Molina | Cauca | 2.7096900 | -76.0727400 |
| Quebrada El Molino | Cauca | 1.8123300 | -76.9763400 |
| Quebrada El Muchacho | Cauca | 3.0093200 | -76.3993000 |
| Quebrada El Overo | Cauca | 4.2833300 | -76.1500000 |
| Quebrada El Pailón | Cauca | 2.8187800 | -76.5610900 |
| Quebrada El Palungo | Cauca | 2.4797600 | -76.0596900 |
| Quebrada El Patia | Cauca | 2.0375700 | -77.1154100 |
| Quebrada El Pene | Cauca | 2.5741700 | -75.8288900 |
| Quebrada El Pepinal | Cauca | 1.8035500 | -76.9818900 |
| Quebrada El Picacho | Cauca | 2.9048500 | -76.3263400 |
| Quebrada El Pinche | Cauca | 2.4464000 | -77.2629100 |
| Quebrada El Playón | Cauca | 3.0484600 | -76.6165100 |
| Quebrada El Poder | Cauca | 2.4859800 | -77.1826400 |
| Quebrada El Porvenir | Cauca | 1.9193500 | -76.6651200 |
| Quebrada El Pulpito | Cauca | 2.5631500 | -76.0767100 |
| Quebrada El Quemao | Cauca | 2.5386100 | -77.7861100 |
| Quebrada El Ramal | Cauca | 1.8966900 | -76.7361900 |
| Quebrada El Reina | Cauca | 2.6257200 | -76.7720400 |
| Quebrada El Retinto | Cauca | 2.6742100 | -76.7315800 |
| Quebrada El Rodeo | Cauca | 1.9344200 | -77.0411400 |
| Quebrada El Saito | Cauca | 2.5836100 | -77.6533300 |
| Quebrada El Saladito | Cauca | 2.4798400 | -75.8438700 |
| Quebrada El Serengue | Cauca | 2.7405100 | -76.1251400 |
| Quebrada El Sillón | Cauca | 2.9235100 | -76.7991200 |
| Quebrada El Sinaí | Cauca | 2.8390400 | -76.6912700 |
| Quebrada El Sombrerillo | Cauca | 2.7594500 | -76.7080800 |
| Quebrada El Tambo | Cauca | 1.9094700 | -76.7921200 |
| Quebrada El Tambor | Cauca | 1.9361100 | -76.6499000 |
| Quebrada El Tamboral | Cauca | 2.9220900 | -76.7200600 |
| Quebrada El Tengo | Cauca | 2.6274200 | -76.3724200 |
| Quebrada El Trapiche | Cauca | 2.5336400 | -76.6597300 |
| Quebrada El Uvo | Cauca | 2.9483300 | -76.6281500 |
| Quebrada El Vado | Cauca | 2.4376000 | -76.4778600 |
| Quebrada Escalereta | Cauca | 2.6977400 | -76.1899100 |
| Quebrada Escaleretica | Cauca | 2.7029700 | -76.1783800 |
| Quebrada Fábian | Cauca | 2.7337700 | -76.5399000 |
| Quebrada Felipe | Cauca | 3.1309100 | -77.2743100 |
| Quebrada Ferreira | Cauca | 2.5859400 | -76.6381800 |
| Quebrada Flor Amarilla | Cauca | 2.6416200 | -76.2557400 |
| Quebrada García | Cauca | 2.8929500 | -76.7146600 |
| Quebrada Gargantilla | Cauca | 3.0397700 | -76.2429600 |
| Quebrada Gaviota | Cauca | 1.7290500 | -76.7074100 |
| Quebrada Golondrinas | Cauca | 2.2654300 | -76.8957300 |
| Quebrada Gramalote | Cauca | 2.5433700 | -76.8200100 |
| Quebrada Granizal | Cauca | 2.9149100 | -76.1887300 |
| Quebrada Gregoria | Cauca | 3.1450000 | -77.3666100 |
| Quebrada Guabital | Cauca | 2.3547200 | -77.0428900 |
| Quebrada Guacharaca | Cauca | 2.6288300 | -76.0619900 |
