Mapas del Departamento de Putumayo con todos los municipios que pertenecen a la departamento de Putumayo. Localización de todos los pueblos y rutas para llegar hasta ellos.
| Lugar | Región | Latitud | Longitud |
| Acae | Putumayo | 0.4000000 | -77.0000000 |
| Agua Negra | Putumayo | 0.0525000 | -75.4018000 |
| Alpamanga | Putumayo | 0.9388200 | -76.2846300 |
| Alto Barandas | Putumayo | 0.8148800 | -75.8791200 |
| Alvernia | Putumayo | 1.1833300 | -76.5166700 |
| Amistad Quinapejo | Putumayo | 0.8710600 | -75.8309400 |
| Anamu | Putumayo | 1.1952300 | -76.6317000 |
| Azul Chiquito | Putumayo | 0.2752800 | -76.6377800 |
| Bajo Barandas | Putumayo | 0.8416900 | -75.7701000 |
| Bajo Corazon | Putumayo | 1.0339900 | -76.6478000 |
| Barrialoza Baja | Putumayo | 0.7898900 | -75.5769100 |
| Brisas del Mecaya | Putumayo | 0.4802400 | -75.1500400 |
| Cachamaque | Putumayo | 0.7668200 | -75.5187400 |
| Cajón | Putumayo | -0.3247900 | -74.6894100 |
| Calle de Los Cansados | Putumayo | 0.3854200 | -75.2660800 |
| Campo Benjamín | Putumayo | 0.1113300 | -75.1904300 |
| Campo Chuquio | Putumayo | 0.4940800 | -75.4408000 |
| Campo Churuco | Putumayo | 0.5945700 | -75.6069500 |
| Campo Cuba | Putumayo | 0.6448100 | -75.6801400 |
| Cananguchal | Putumayo | 0.8500000 | -75.7833300 |
| Caño El Chiflón | Putumayo | 0.3681500 | -75.2806000 |
| Canoa Duque | Putumayo | -0.4500000 | -74.5166700 |
| Cascada Arcoíris | Putumayo | 1.0925000 | -76.6108300 |
| Cascada Chanul | Putumayo | 1.0919400 | -76.6086100 |
| Cascada del Fin del Mundo | Putumayo | 1.0418200 | -76.5921700 |
| Cascada Ojo de Dios | Putumayo | 1.0925000 | -76.6108300 |
| Caucayá Puerto Leguizamo Airport | Putumayo | -0.1822800 | -74.7708000 |
| Cerro El Narigón | Putumayo | 1.9621200 | -76.6111700 |
| Cerro Filo de Hambre | Putumayo | 1.0797000 | -76.7502200 |
| Cerro Juanoy | Putumayo | 1.3098900 | -76.8648900 |
| Cerro La Puerta del Diablo | Putumayo | 1.1045900 | -76.5926700 |
| Cerro Putumayo | Putumayo | 1.0333300 | -77.0833300 |
| Chicorero | Putumayo | 0.3122200 | -74.9950000 |
| Chiste | Putumayo | 1.1385400 | -76.6173600 |
| Chontilloso | Putumayo | 0.8251700 | -75.5447100 |
| Chuchingal | Putumayo | 0.9075400 | -75.9374100 |
| Concaya | Putumayo | 0.5406500 | -76.4903600 |
| Condagua | Putumayo | 1.2840900 | -76.5905800 |
| Cordillera Portachuelo | Putumayo | 1.1166700 | -76.8666700 |
| Cuhimbé | Putumayo | 0.3946200 | -76.4334500 |
| Departamento del Putumayo | Putumayo | 0.5000000 | -76.0000000 |
| El Afilador | Putumayo | 0.2805600 | -76.6755600 |
| El Ajo | Putumayo | 0.3145200 | -74.9715400 |
| El Basal | Putumayo | 0.1246500 | -75.1651400 |
| El Chiclal | Putumayo | 1.6715300 | -76.9836400 |
| El Cormen | Putumayo | 0.9949000 | -76.6929100 |
| El Guayato | Putumayo | 1.5497200 | -77.0227800 |
| El Mecaya | Putumayo | 0.4736100 | -75.1861100 |
| El Pailón | Putumayo | 1.5538900 | -77.0208300 |
| El Púlpito | Putumayo | 1.6258200 | -77.0031300 |
| El Rinconcito | Putumayo | 0.4507100 | -75.0038500 |
| El Salto Del Indio | Putumayo | 1.0491200 | -76.5934600 |
| El Tigra 2 | Putumayo | 0.7658700 | -76.4671400 |
| El Yurilla | Putumayo | 0.7589200 | -75.8825800 |
| Escandoy | Putumayo | 1.6051100 | -76.9351100 |
| Estrella Baja | Putumayo | 0.8701100 | -75.8778400 |
| Filo Tigreloma | Putumayo | 1.1086900 | -76.6712500 |
| Finca Cleopatra | Putumayo | 0.9297300 | -75.8669800 |
| Finca La Lucha | Putumayo | 0.8734500 | -75.8380600 |
| Finca Villa Nueva | Putumayo | 0.8638000 | -75.8174400 |
| Francla | Putumayo | 1.6854300 | -76.9558000 |
| Guaquira | Putumayo | -0.3401700 | -74.0147700 |
| Hacha | Putumayo | -0.0396000 | -75.4956300 |
| Hidroeléctrica del Río Mayo | Putumayo | 1.6661000 | -77.0205600 |
| Inspección de Policía El Gallinazo | Putumayo | 0.8588700 | -75.6606400 |
| Inspección de Policía José María | Putumayo | 0.9287700 | -75.8897400 |
| Inspección de Policía Las Delicias | Putumayo | 0.4757800 | -75.4193800 |
| Inspección de Policía Mayoyoque | Putumayo | 0.7340400 | -75.4236400 |
| Inspección de Policía Peñas Blancas | Putumayo | 0.5316900 | -75.2277900 |
| Isla Chicotero | Putumayo | 0.2666900 | -74.9936100 |
| Isla Coropoya | Putumayo | 0.4026200 | -74.9929000 |
| Isla Guaquira | Putumayo | -0.3711100 | -73.8869400 |
| Isla La Maná | Putumayo | 0.0737200 | -74.6591100 |
| Isla La Mochoronga | Putumayo | 0.5065400 | -75.0898000 |
| Isla Mariuaga | Putumayo | -0.2833300 | -74.7666700 |
| Isla Merendú | Putumayo | 0.4666700 | -75.2000000 |
| Isla Peña Blanca | Putumayo | 0.4930800 | -75.0905900 |
| Isla Príncipe | Putumayo | 0.4792100 | -75.0713800 |
| Isla Redondo | Putumayo | -0.2274200 | -74.2531500 |
| Isla Tanqueya | Putumayo | 0.3500000 | -76.0500000 |
| Isla Tres Troncas | Putumayo | 0.0764500 | -74.6874800 |
| Isla Umancia | Putumayo | -0.1958300 | -74.2941700 |
| Jordán de Güisia | Putumayo | 0.4097000 | -76.9826200 |
| Julio Arroyo | Putumayo | -0.3486200 | -74.6015000 |
| Junio | Putumayo | -0.3333300 | -74.1333300 |
| La Bocana del Consayá | Putumayo | 0.5199200 | -75.0037600 |
| La Bricela | Putumayo | 0.6814800 | -76.4608900 |
| La Dorada | Putumayo | 0.3431400 | -76.9112400 |
| La Hormiga | Putumayo | 0.4258000 | -76.9055800 |
| La Morra | Putumayo | 0.9254100 | -76.1373400 |
| La NuevaUnion | Putumayo | 0.8969000 | -76.2777100 |
| La Pasera | Putumayo | 1.0179800 | -76.5107700 |
| La Porteña | Putumayo | 0.4562700 | -75.3104800 |
| La Promesa | Putumayo | 1.0145200 | -75.9361400 |
| La Tagua | Putumayo | -0.0562300 | -74.6626700 |
| Lago Pumaru | Putumayo | -0.4393800 | -74.4975000 |
| Laguna Angelina | Putumayo | 1.0000000 | -76.1666700 |
| Laguna La Cocha | Putumayo | 0.3343500 | -75.0433500 |
| Laguna La Conga | Putumayo | 0.4610800 | -75.2023400 |
| Laguna Merendú | Putumayo | 0.3500000 | -75.0166700 |
| Laguna Peterumbe | Putumayo | 0.3505200 | -75.0203800 |
| Laguna Sencella | Putumayo | 0.3294000 | -75.0148300 |
| Laguna Sindra | Putumayo | 0.2921200 | -74.9753500 |
| Laguna Zumira | Putumayo | 0.5018700 | -75.2228900 |
| LasPerlas | Putumayo | 0.9102400 | -76.2140800 |
| Leguízamo | Putumayo | 0.0568300 | -75.0583200 |
| Los Guaduales | Putumayo | 0.5151300 | -75.1110400 |
| Lucitana | Putumayo | 0.8089800 | -75.5935800 |
| Mayoyoque | Putumayo | 0.7352100 | -75.4178500 |
| Mecaya | Putumayo | 0.4310100 | -75.0067200 |
| Medio Afan | Putumayo | 1.1809900 | -76.6371900 |
| Merendú | Putumayo | 0.3500000 | -75.0166700 |
| Mocoa | Putumayo | 1.1528400 | -76.6520800 |
| Monclar | Putumayo | -0.0422900 | -75.1597300 |
| Nasayá | Putumayo | -0.4030600 | -73.8463900 |
| Nueva Arabia | Putumayo | 0.6921500 | -76.4289600 |
| Nueva Esmeralda | Putumayo | 0.7563900 | -75.6641300 |
| Nueva La Tolda | Putumayo | 1.2197500 | -76.6253900 |
| Nuevo Pensar | Putumayo | 0.5067100 | -76.2836000 |
| Numal | Putumayo | 0.3101300 | -74.9857000 |
| Orito | Putumayo | 0.6674900 | -76.8729700 |
| Osococha | Putumayo | 1.3852900 | -76.5915600 |
| Pacholoco | Putumayo | 0.1611200 | -75.2511200 |
| Paramo Cascabel | Putumayo | 1.3000400 | -76.8563500 |
| Pepino | Putumayo | 1.0846700 | -76.6280800 |
| Peterumbe | Putumayo | 0.4242000 | -74.9978900 |
| Picudo | Putumayo | 0.5010700 | -76.8186400 |
| Piñuña Negra | Putumayo | 0.3082500 | -76.0064400 |
| Pinzón | Putumayo | 1.0838500 | -77.5957500 |
| Playa | Putumayo | 0.4333300 | -76.3166700 |
| Playita | Putumayo | 0.4563600 | -75.2883200 |
| Pozo Quilili | Putumayo | 0.5605600 | -76.4513900 |
| Pueblo Viejo Village | Putumayo | 1.1671700 | -76.6523000 |
| Puerto Antonio | Putumayo | 0.3031300 | -75.3846400 |
| Puerto Aquiles | Putumayo | 0.4963000 | -75.2716000 |
| Puerto Asís | Putumayo | 0.5051400 | -76.4957100 |
| Puerto Asis - 3 de Mayo | Putumayo | 0.5105200 | -76.4905300 |
| Puerto Caicedo | Putumayo | 0.6836200 | -76.6043900 |
| Puerto Colón | Putumayo | 0.2805600 | -76.9305600 |
| Puerto Guzmán | Putumayo | 0.9702800 | -76.5858300 |
| Puerto Leguízamo | Putumayo | -0.1933700 | -74.7818900 |
| Puerto Ospina | Putumayo | 0.1337700 | -75.8536900 |
| Puerto Playa | Putumayo | 1.0169300 | -75.9311600 |
| Puerto Príncipe | Putumayo | 0.4723100 | -75.0885700 |
| Puerto Ruiz | Putumayo | 0.6830400 | -76.7132500 |
| Puerto Sencella | Putumayo | 0.2933700 | -74.9950600 |
| Puerto Umbría | Putumayo | 0.8593900 | -76.5800000 |
| Quebrada Aguilla | Putumayo | 0.5878100 | -76.0004700 |
| Quebrada Boy | Putumayo | 0.4703500 | -75.3378800 |
| Quebrada Chongola | Putumayo | 0.0727100 | -75.0552000 |
| Quebrada Coropoya | Putumayo | 0.4239600 | -74.9686400 |
| Quebrada Crestigallo | Putumayo | 0.2888600 | -75.4282700 |
| Quebrada Cuhimbé | Putumayo | 0.3798500 | -76.4104500 |
| Quebrada Danticas | Putumayo | 0.7171800 | -75.7901300 |
| Quebrada El Ajo | Putumayo | 0.3097200 | -74.9853600 |
| Quebrada El Chicorero | Putumayo | 0.4822300 | -75.3102800 |
| Quebrada Hacha | Putumayo | -0.0166700 | -75.5166700 |
| Quebrada La Cocha | Putumayo | 0.5147100 | -75.0936600 |
| Quebrada La Concepción | Putumayo | 0.0486100 | -75.6410000 |
| Quebrada La Mistella | Putumayo | 0.4820900 | -75.1863400 |
| Quebrada La Paya | Putumayo | -0.0450300 | -75.2199500 |
| Quebrada La Tagua | Putumayo | -0.0442000 | -74.6803400 |
| Quebrada La Teófila | Putumayo | 0.4972900 | -75.4617300 |
| Quebrada Mamansoyá | Putumayo | -0.1002900 | -74.9465900 |
| Quebrada Mayoyoque | Putumayo | 0.7359000 | -75.4236200 |
| Quebrada Numine | Putumayo | 0.6666700 | -75.2833300 |
| Quebrada Nurilla | Putumayo | 0.6166700 | -75.9333300 |
| Quebrada Piñuña Blanca | Putumayo | 0.3773000 | -76.1392300 |
| Quebrada Príncipe | Putumayo | 0.5068000 | -75.1187300 |
| Quebrada Puerto Rico | Putumayo | 0.5806600 | -75.5802400 |
| Quebrada Santamaría | Putumayo | 0.5363300 | -75.2289800 |
| Quebrada Sinorá | Putumayo | 0.2950200 | -74.9738400 |
| Quebrada Tabatina | Putumayo | 0.2500000 | -76.7166700 |
| Quebrada Tanquella | Putumayo | 0.3071300 | -76.0141600 |
| Quebrada Tilman | Putumayo | 1.3166700 | -78.4333300 |
| Quebrada Tuaya | Putumayo | 0.4166700 | -76.3333300 |
| Quebrada Zancudo | Putumayo | 1.2833300 | -76.5333300 |
| Quinoró | Putumayo | 0.8524400 | -75.6165200 |
| Refugio de Vida | Putumayo | 1.0823300 | -76.8321100 |
| Resguardo Indigena San José | Putumayo | 1.4272200 | -76.6449700 |
| Resguardo Indigena Yunguillo | Putumayo | 1.3981700 | -76.6737900 |
| Río Acae | Putumayo | 0.5413200 | -76.5888200 |
| Río Agua Dulce | Putumayo | 0.5763000 | -76.0457900 |
| Río Alguacil | Putumayo | 0.8898100 | -76.6775200 |
| Río Bejenijov | Putumayo | 1.0167200 | -76.9290400 |
| Río Caimán | Putumayo | 0.6584400 | -76.2357700 |
| Río Caquetá | Putumayo | 1.4794400 | -76.6171100 |
| Río Caucayá | Putumayo | -0.1848100 | -74.8052500 |
| Río Chalguayaco | Putumayo | 0.6855600 | -76.6152800 |
| Río Chicorero | Putumayo | 0.0958300 | -75.0665500 |
| Río Chorreras | Putumayo | 0.7500000 | -76.2166700 |
| Río Conejo | Putumayo | 0.7923500 | -76.7669900 |
| Río Curilla | Putumayo | 0.5000000 | -75.6833300 |
| Río El Afán | Putumayo | 1.1343400 | -76.6342200 |
| Río El Afilador | Putumayo | 0.2938900 | -76.7350000 |
| Rio Guamues | Putumayo | 0.5283800 | -76.8366800 |
| Río Guamuez | Putumayo | 0.5367900 | -76.5868500 |
| Río Guicía | Putumayo | 0.3000000 | -76.9500000 |
| Río Guineo | Putumayo | 0.7743000 | -76.5879000 |
| Río Guisía | Putumayo | 0.2816700 | -76.9383300 |
| Río Laguanda | Putumayo | -0.0333300 | -75.2166700 |
| Río Luzonyaco | Putumayo | 0.5333300 | -76.7500000 |
| Río Mandur | Putumayo | 0.9846700 | -75.9499300 |
| Río Mansoya | Putumayo | 0.4500000 | -76.2666700 |
| Río Mecaya | Putumayo | 0.4755100 | -75.1954600 |
| Río Mecayo | Putumayo | 0.6398500 | -76.1629300 |
| Río Mocoa | Putumayo | 1.0381000 | -76.5467200 |
| Río Montepa | Putumayo | 0.2500000 | -75.9666700 |
| Río Nasayá | Putumayo | -0.4005600 | -73.8483300 |
| Río Orito | Putumayo | 0.6038800 | -76.6102500 |
| Río Palmicha | Putumayo | 0.7000000 | -76.0500000 |
| Río Pepino | Putumayo | 1.0866600 | -76.6291600 |
| Río Picado Grande | Putumayo | 0.7656700 | -76.4131800 |
| Río Picudo Chico | Putumayo | 0.6000000 | -75.9166700 |
| Río Picudo Grande | Putumayo | 0.6603700 | -76.2366900 |
| Río Putumayo | Putumayo | 1.0741700 | -76.6384800 |
| Río Sencella | Putumayo | 0.3691700 | -75.2803600 |
| Río Tibicuara | Putumayo | 1.3500000 | -76.5333300 |
| Río Ticunayoy | Putumayo | 1.2445600 | -76.5668900 |
| Río Tilinggura | Putumayo | 1.3841100 | -76.5780000 |
| Río Valcanyaco | Putumayo | 1.0076900 | -76.9371000 |
| Río Vides | Putumayo | 0.7453000 | -76.6986300 |
| San Antonio del Guamués | Putumayo | 0.5623500 | -76.8332700 |
| San Diego Viejo | Putumayo | 0.6166700 | -76.5833300 |
| San Marcelino | Putumayo | 0.2702800 | -76.8291700 |
| San Pedro, Rio Putumayo | Putumayo | 0.6353500 | -76.5825600 |
| Santa Rosa de Los Estilleros | Putumayo | 0.9098900 | -76.3424000 |
| Sibunday | Putumayo | 1.1810800 | -76.8860600 |
| Sibundoy | Putumayo | 1.2029600 | -76.9227500 |
| Ticuanayoy | Putumayo | 1.2525900 | -76.5967700 |
| Tres de Mayo Airport | Putumayo | 0.5052300 | -76.5008400 |
| Unión Quinapejo | Putumayo | 0.8886400 | -75.8645200 |
| Urcusique | Putumayo | 1.0166700 | -76.6166700 |
| Valle del Guamuez | Putumayo | 0.4525000 | -76.9191700 |
| Vda. La Union | Putumayo | 0.5759100 | -76.8110000 |
| Vda. Las Planadas | Putumayo | 1.1055600 | -76.6565500 |
| Vda. Los Andes | Putumayo | 1.1172300 | -76.6899300 |
| Vda. Palestina | Putumayo | 0.5657000 | -76.8387700 |
| Vda. Pueblo Viejo | Putumayo | 1.2021000 | -76.6612200 |
| Vda. Rumiyaco | Putumayo | 1.1268400 | -76.6664600 |
| Vereda Alto Banderas | Putumayo | 0.8046700 | -75.8342000 |
| Vereda Barandas | Putumayo | 0.8856000 | -75.8019600 |
| Vereda Bocas Del Mandur | Putumayo | 0.9704000 | -75.9272400 |
| Vereda Bombonal | Putumayo | 0.8372100 | -75.7216500 |
| Vereda Caicuche | Putumayo | 0.8186300 | -75.5722800 |
| Vereda El Gallinazo | Putumayo | 0.8289300 | -75.6552900 |
| Vereda El Zafiro | Putumayo | 0.8192600 | -75.6768700 |
| Vereda Jazmín | Putumayo | 0.8157300 | -75.7240000 |
| Vereda La Menta | Putumayo | 1.1535700 | -76.9498700 |
| Vereda La Paz | Putumayo | 0.9033000 | -75.6083200 |
| Vereda Las Palmeras de Mocoa | Putumayo | 1.1606900 | -76.6860700 |
| Vereda Leandro Agreda | Putumayo | 1.1641300 | -76.9539100 |
| Vereda Mochileros | Putumayo | 0.8634300 | -75.7870500 |
| Vereda Potoyaco | Putumayo | 1.2325200 | -76.8129700 |
| Vereda San Luis de Chontayaco | Putumayo | 1.1424600 | -76.6998900 |
| Vereda San Pedro, Rio Putumayo | Putumayo | 0.6324300 | -76.5829000 |
| Vereda San Vicente de Luzon | Putumayo | 0.5329600 | -76.8481600 |
| Vereda Santa María | Putumayo | 0.5447300 | -75.2491100 |
| Vereda Villa Flor de La India | Putumayo | 0.5944100 | -76.8609100 |
| Vichay | Putumayo | 1.1692600 | -76.9908900 |
| Villa Garzón | Putumayo | 1.0304300 | -76.6163300 |
| Villa Garzón Airport | Putumayo | 0.9823800 | -76.6054500 |
| Villagarzón | Putumayo | 1.0375000 | -76.6266700 |
| Vuelta de la Culebra | Putumayo | 0.4027500 | -75.1245800 |
| Whiskey | Putumayo | 0.8000000 | -76.5666700 |
| Yunguillo | Putumayo | 1.3843300 | -76.5994400 |



