Mapas del Departamento de Caquetá con todos los municipios que pertenecen a la departamento de Caquetá. Localización de todos los pueblos y rutas para llegar hasta ellos.
| Lugar | Región | Latitud | Longitud |
| Abbas Turbay | Caquetá | 1.6196300 | -75.6015200 |
| Achapo | Caquetá | 1.6481100 | -75.1990100 |
| Acolsur | Caquetá | 1.6222100 | -75.6217000 |
| Acueducto Florencia | Caquetá | 1.6497600 | -75.6414400 |
| Agua Azul | Caquetá | 1.5805100 | -75.2663000 |
| Agua Blanquita | Caquetá | 1.4037100 | -75.3091400 |
| Alicángaros | Caquetá | 0.8601900 | -75.2506000 |
| Alta Flor | Caquetá | 1.6838300 | -74.8822200 |
| Alta Victoria | Caquetá | 1.6840600 | -75.4602000 |
| Altavista | Caquetá | 1.8802800 | -75.3902600 |
| Alto Avance | Caquetá | 2.5993300 | -74.8691700 |
| Alto Caldas | Caquetá | 1.6509800 | -75.6665900 |
| Alto Consaya | Caquetá | 0.6885100 | -75.0525400 |
| Alto Cuerazo | Caquetá | 0.9297100 | -75.0067000 |
| Alto de Caldas | Caquetá | 1.6414500 | -75.6599000 |
| Alto El Café | Caquetá | 1.8239200 | -75.0815900 |
| Alto La Pedregosa | Caquetá | 1.6934800 | -75.3949900 |
| Alto Los Laureles | Caquetá | 1.7091300 | -75.3030400 |
| Alto Plaza de Neiva | Caquetá | 2.2300000 | -74.8200000 |
| Alto Portal de Fragua | Caquetá | 1.1661700 | -76.2641900 |
| Alto Quince | Caquetá | 0.8534500 | -75.0805300 |
| Alto Río Chiquito | Caquetá | 1.6647000 | -75.3941800 |
| Altoros | Caquetá | 2.0213900 | -74.8044400 |
| Altos La Manuelita | Caquetá | 1.6289600 | -75.6679100 |
| Ana María | Caquetá | 1.6008100 | -75.6052200 |
| Anayacito | Caquetá | 1.6862900 | -75.3152600 |
| Angostura | Caquetá | -0.5884400 | -72.7172800 |
| Antena Caracol Florencia | Caquetá | 1.6382900 | -75.6117800 |
| Aracuara | Caquetá | -0.6069800 | -72.3891700 |
| Argentina | Caquetá | 0.3687100 | -74.1070900 |
| Bajo | Caquetá | 1.2261500 | -75.6628400 |
| Bajo El Jordán | Caquetá | 1.5174300 | -75.4211200 |
| Bajo Pato | Caquetá | 2.5919400 | -74.7613900 |
| Bajo Río Chiquito | Caquetá | 1.6773100 | -75.4301300 |
| Balalaika | Caquetá | 1.0992900 | -75.6804500 |
| Balsillas | Caquetá | 1.1989100 | -75.6060100 |
| Barrio Alfonso Lopez | Caquetá | 1.6128200 | -75.6186600 |
| Barrio Bello Horizonte | Caquetá | 1.6302500 | -75.5942700 |
| Barrio Berlin Malvinas | Caquetá | 1.6141700 | -75.6039200 |
| Barrio Bocanegra | Caquetá | 1.6094500 | -75.6000500 |
| Barrio Bruselas | Caquetá | 1.5945800 | -75.5835600 |
| Barrio Cerero | Caquetá | 1.6058300 | -75.6038000 |
| Barrio Circama | Caquetá | 1.6072300 | -75.6155100 |
| Barrio de Agosto | Caquetá | 1.6183900 | -75.6100500 |
| Barrio El Paraíso | Caquetá | 1.6212100 | -75.5997500 |
| Barrio Gaitan | Caquetá | 1.6129700 | -75.6180600 |
| Barrio Jorge E. Gaitan | Caquetá | 1.6218500 | -75.6059300 |
| Barrio Jorge Eliecer Gaitan | Caquetá | 1.6105700 | -75.6168100 |
| Barrio Juan XXIII | Caquetá | 1.6089500 | -75.6126300 |
| Barrio Julio Cesar Turbay | Caquetá | 1.6331900 | -75.6029300 |
| Barrio La Esmeralda | Caquetá | 1.5940500 | -75.6010100 |
| Barrio Las Brisas | Caquetá | 1.6075900 | -75.5980600 |
| Barrio Las Torres | Caquetá | 1.6105600 | -75.6153700 |
| Barrio Los Molinos | Caquetá | 1.5993900 | -75.5865400 |
| Barrio Minuto de Dios Alto | Caquetá | 1.6182300 | -75.5921500 |
| Barrio San Judas Tadeo Alto | Caquetá | 1.6184200 | -75.6075100 |
| Barrio San Luis | Caquetá | 1.6031300 | -75.6041200 |
| Barrio Santa Ines | Caquetá | 1.6018400 | -75.6008100 |
| Barrio Santander | Caquetá | 1.6105400 | -75.6017800 |
| Barrio Torazo | Caquetá | 1.6239500 | -75.6129400 |
| Barrio Tovar Zambrano | Caquetá | 1.6086500 | -75.5982900 |
| Barrio Versalles | Caquetá | 1.6066300 | -75.6047000 |
| Barrio Villa María | Caquetá | 1.5973300 | -75.5966800 |
| Batallón Cazadores | Caquetá | 2.1719200 | -74.7842100 |
| Batallón de Ingeniería Juanambú | Caquetá | 1.6165100 | -75.6178900 |
| Begonia | Caquetá | 1.5259300 | -75.7014900 |
| Belén de los Andaquíes | Caquetá | 1.4182800 | -75.8775300 |
| Bella Aurora | Caquetá | 1.1170100 | -75.8596300 |
| Bembolita | Caquetá | 1.1876000 | -75.5873200 |
| Berlina | Caquetá | 1.5677400 | -75.6593600 |
| Betaña | Caquetá | 1.6134400 | -75.2808300 |
| Billar | Caquetá | 0.7290600 | -74.5863300 |
| Bledonia | Caquetá | 2.2804500 | -75.1343800 |
| Bocana Peneya | Caquetá | 0.8944300 | -75.2335300 |
| Bocas de Anaya | Caquetá | 1.4250800 | -74.9317900 |
| Bodega Agua Negra | Caquetá | 0.8590300 | -75.7408400 |
| Bodega El Brillante | Caquetá | 1.4271600 | -75.0288700 |
| Bodega Fragua Recreo | Caquetá | 1.2103300 | -75.7854900 |
| Bodega La Esperanza | Caquetá | 1.2646200 | -75.8797000 |
| Bodega Matecana | Caquetá | 1.2687900 | -75.8657000 |
| Bodegas La Punta | Caquetá | 1.2515900 | -75.9566100 |
| Bombonal | Caquetá | 0.4864000 | -72.4933900 |
| Bosque Santana | Caquetá | 1.6020300 | -75.5887800 |
| Brasilio | Caquetá | 1.5895900 | -75.6446900 |
| Brazil | Caquetá | 1.6341400 | -75.5719000 |
| Brazo Yurayaco | Caquetá | 1.1740200 | -76.0561100 |
| Brazuelo Fragua Medio | Caquetá | 1.3285600 | -75.8546100 |
| Brazuelo Fragua Seco | Caquetá | 1.3327600 | -75.8711300 |
| Brisas del Fragua | Caquetá | 1.2735000 | -75.8286900 |
| Brisas del Hacha | Caquetá | 1.6296400 | -75.6085100 |
| Caiba | Caquetá | 2.0625000 | -74.8563900 |
| Caimarón | Caquetá | 1.9367300 | -74.8012300 |
| Caimesas | Caquetá | 1.8349100 | -74.7783200 |
| Campamento La Cabaña | Caquetá | 1.2227000 | -75.5600200 |
| Campamento La Escuela | Caquetá | 1.3306300 | -75.4618900 |
| Campamento La Loma | Caquetá | 1.5719700 | -75.5853700 |
| Campo de Lirio | Caquetá | 1.2416300 | -75.6434000 |
| Campo Hermoso Número Dos | Caquetá | 1.9422200 | -74.7275000 |
| Campomico | Caquetá | 0.9141300 | -75.6237700 |
| Campucana | Caquetá | 1.5058500 | -75.6070500 |
| Cañada Agua Azul | Caquetá | 1.5898200 | -74.9706900 |
| Canalitos | Caquetá | 1.4000000 | -75.7166700 |
| Candilejas Airport | Caquetá | 1.3437300 | -74.2129000 |
| Caño Buenos Aires | Caquetá | -0.4369400 | -73.5977800 |
| Caño Canaguaro | Caquetá | 1.6123500 | -74.1809200 |
| Caño Chimbusa | Caquetá | 1.9000000 | -75.3666700 |
| Caño Churuco | Caquetá | -0.2886500 | -72.2687000 |
| Caño El Dante | Caquetá | 1.7630100 | -74.9005400 |
| Caño El Mico | Caquetá | 1.6368200 | -74.1559500 |
| Caño El Yulo | Caquetá | 1.6448400 | -75.0094200 |
| Caño Fiduché | Caquetá | -0.5944900 | -72.0120100 |
| Caño Guayabo | Caquetá | 1.2770000 | -74.2357400 |
| Caño Huitoto | Caquetá | 0.4296300 | -74.1527500 |
| Caño Jerumano | Caquetá | 0.8064700 | -75.2536800 |
| Caño La Estrella | Caquetá | 1.4707900 | -75.4438700 |
| Caño La Tuna | Caquetá | 1.2001400 | -75.4020700 |
| Caño La Virginia | Caquetá | 1.5529900 | -75.6899300 |
| Caño Leonardo | Caquetá | 1.6339700 | -74.2228600 |
| Caño Los Huitotos | Caquetá | 0.2757700 | -73.2797700 |
| Caño Los Lobos | Caquetá | 1.0900500 | -74.3149200 |
| Caño Macayá | Caquetá | 0.7652900 | -72.2331900 |
| Caño Majiña | Caquetá | 0.9072900 | -73.0343900 |
| Caño Najerito | Caquetá | 1.4723200 | -75.4582200 |
| Caño Palermo | Caquetá | 1.5960700 | -74.8010700 |
| Caño Peña Negra | Caquetá | 0.5333300 | -74.2833300 |
| Caño Puño | Caquetá | -0.0745200 | -72.2605400 |
| Caño San Jorge | Caquetá | 0.3350700 | -74.1246300 |
| Caño Sararamano | Caquetá | 0.1371700 | -72.6047500 |
| Caño Tacumena | Caquetá | 0.6646300 | -72.0328700 |
| Caño Tirimaní | Caquetá | -0.3450000 | -73.6747200 |
| Caño Urari | Caquetá | -0.2166700 | -72.0000000 |
| Caño Urrión | Caquetá | 0.4532200 | -74.1942400 |
| Caño Yaicoge | Caquetá | 1.2116300 | -74.7707500 |
| Caño Yanacurú | Caquetá | 0.0830300 | -72.7073900 |
| Captain Ernesto Esguerra Cubides Air Base | Caquetá | 0.7458900 | -75.2338600 |
| Caquetá | Caquetá | 1.6143500 | -75.6189000 |
| Caquetania | Caquetá | 2.1979000 | -74.7418600 |
| Caraguayá | Caquetá | 1.6567600 | -75.2804000 |
| Carbonales | Caquetá | 2.3231600 | -74.6957100 |
| Cárcel El Cunduy | Caquetá | 1.6352500 | -75.6087200 |
| Cartagena del Chairá | Caquetá | 1.3348800 | -74.8428900 |
| Casacunte | Caquetá | 0.6104000 | -75.2078700 |
| Casas Fiscales Batallón La Florida | Caquetá | 1.6191200 | -75.6279100 |
| Cascadas | Caquetá | 2.7453100 | -74.7838100 |
| Cascajera Caño Puño | Caquetá | -0.0896300 | -72.2712000 |
| Caserío Berlín | Caquetá | 1.6842800 | -75.3687700 |
| Caserío Bocana Canelos | Caquetá | 0.9068700 | -75.8088500 |
| Caserío Caicuche | Caquetá | 0.8335500 | -75.5813000 |
| Caserío Candilejas | Caquetá | 1.6211100 | -74.2065100 |
| Caserío Cúcuta | Caquetá | 0.2609000 | -73.0000000 |
| Caserío Egipto | Caquetá | 1.2643900 | -75.4256500 |
| Caserío El Café | Caquetá | 0.6611100 | -74.5258800 |
| Caserío El Caimán | Caquetá | 1.8545200 | -74.8966700 |
| Caserío El Remanso | Caquetá | 1.1220800 | -74.7554500 |
| Caserío El Venado | Caquetá | 0.7190500 | -74.5795800 |
| Caserío La Chipa | Caquetá | 1.6092800 | -74.8148800 |
| Caserío La Estrella | Caquetá | 1.3011900 | -75.3471500 |
| Caserío La Playa | Caquetá | 0.8385300 | -74.5007000 |
| Caserío La Rastra | Caquetá | 1.3224900 | -75.2382900 |
| Caserío Las Ánimas | Caquetá | 0.7936700 | -74.5812700 |
| Caserío Los Ángeles | Caquetá | 1.9442700 | -74.7152000 |
| Caserío Los Espejos | Caquetá | 1.4679800 | -74.7976600 |
| Caserío Macuje | Caquetá | 0.2609000 | -73.3574700 |
| Caserío Maraya | Caquetá | 0.1264300 | -73.1436200 |
| Caserío Mata de Guadua | Caquetá | 0.7320900 | -74.5306900 |
| Caserío Maticurú | Caquetá | 1.0606800 | -75.4166600 |
| Caserío Monserrate | Caquetá | 0.5805500 | -74.2815100 |
| Caserío Peñas Blancas | Caquetá | 0.8228800 | -74.6812200 |
| Caserío Peñas Coloradas | Caquetá | 0.8225100 | -74.6057600 |
| Caserío Plamichales | Caquetá | 0.6554500 | -74.5203100 |
| Caserío Puerto Camelia | Caquetá | 0.6300600 | -74.5251800 |
| Caserío Quinoró | Caquetá | 0.8362300 | -75.6125200 |
| Caserío Remolino | Caquetá | 1.0119000 | -75.3570800 |
| Caserío Sardinata | Caquetá | 1.1833700 | -74.6418500 |
| Caserío Troncales | Caquetá | 2.1137100 | -74.9394600 |
| Catedral Nuestra Señora de Lourdes | Caquetá | 1.6139400 | -75.6153000 |
| Cayali | Caquetá | 1.0722900 | -73.3867700 |
| Celemin | Caquetá | 1.1814200 | -75.1798700 |
| Centro Auxiliar de Servicios Docentes Florencia | Caquetá | 1.6209000 | -75.6068200 |
| Centro de Educación Integral La Primavera | Caquetá | 1.6262300 | -75.6000700 |
| Centro de Salud Barrio Berlin Malvinas | Caquetá | 1.6136500 | -75.6023600 |
| Centro Educativo Agua Blanca Cuzumbe | Caquetá | 0.9673400 | -75.8393300 |
| Centro Educativo Agua Blanca Cuzumbe Sede Cuzumbe Bajo | Caquetá | 0.8716500 | -75.7495600 |
| Centro Educativo Agua Blanca Cuzumbe Sede La Reforma | Caquetá | 0.8914100 | -75.7898200 |
| Centro Educativo Alto Losada | Caquetá | 2.3666300 | -74.6818000 |
| Centro Educativo Alto Quebradon | Caquetá | 2.2011400 | -74.6400700 |
| Centro Educativo Alto Quebradon Sede Alto Argelia | Caquetá | 2.2325800 | -74.7258700 |
| Centro Educativo Alto Quebradon Sede Alto Pocetas | Caquetá | 2.2639900 | -74.6623300 |
| Centro Educativo Alto Quebradon Sede El Quebradon | Caquetá | 2.3034100 | -74.7108400 |
| Centro Educativo Alto Quebradon Sede Media Argelia | Caquetá | 2.1956000 | -74.6848200 |
| Centro Educativo Alto Quebradon Sede San Venancio | Caquetá | 2.2301700 | -74.8057100 |
| Centro Educativo Arenoso | Caquetá | 2.0176100 | -74.9041600 |
| Centro Educativo Arenoso Sede Guamalito Bajo Plumero | Caquetá | 1.9941100 | -74.8803500 |
| Centro Educativo Arenoso Sede Pilones | Caquetá | 2.0176100 | -74.9041600 |
| Centro Educativo Campo Hermoso | Caquetá | 1.7549500 | -74.9610300 |
| Centro Educativo Campo Hermoso Sede Alto Puente Guamo | Caquetá | 2.0145500 | -74.7391300 |
| Centro Educativo Campo Hermoso sede Campo Estrella | Caquetá | 1.7101200 | -74.9182000 |
| Centro Educativo Campo Hermoso Sede Pringamoso | Caquetá | 1.7594400 | -74.9222500 |
| Centro Educativo Centro Indígena Sede Valle Bonito | Caquetá | 1.9466700 | -74.9564600 |
| Centro Educativo Centro Indígena Sede Veinte de Julio | Caquetá | 1.9672600 | -74.9959800 |
| Centro Educativo Cristo Rey Escuela Alto Palermo | Caquetá | 1.5868400 | -74.7849400 |
| Centro Educativo El Águila Sede El Desquite | Caquetá | 1.9409300 | -75.1208600 |
| Centro Educativo El Águila Sede El Porvenir | Caquetá | 1.9606500 | -75.1322800 |
| Centro Educativo El Águila Sede El Recreo | Caquetá | 1.8768600 | -75.0678100 |
| Centro Educativo El Águila Sede La Pedregosa | Caquetá | 1.9665200 | -75.1020200 |
| Centro Educativo El Carmelo Sede El Carmelo | Caquetá | 1.9033500 | -75.2104900 |
| Centro Educativo El Carmelo Sede La Cristalina | Caquetá | 1.8861900 | -75.2342600 |
| Centro Educativo El Carmelo Sede La Libertad | Caquetá | 1.6756500 | -75.1315100 |
| Centro Educativo El Carmelo Sede Montecristo | Caquetá | 1.8818200 | -75.1838200 |
| Centro Educativo El Cedro SedeAgua Bonita | Caquetá | 1.5300500 | -75.3949400 |
| Centro Educativo El Danubio Sede El Diamante | Caquetá | 0.8686400 | -75.2211600 |
| Centro Educativo El Danubio Sede La Esperanza | Caquetá | 0.6905200 | -75.2103400 |
| Centro Educativo El Divino Niño Sede El Rubí | Caquetá | 1.3572000 | -74.9278100 |
| Centro Educativo El Edén Sede Las Américas | Caquetá | 1.4172000 | -74.7965800 |
| Centro Educativo El Edén Sede Los Espejos | Caquetá | 1.4728500 | -74.8040700 |
| Centro Educativo El Lobo | Caquetá | 1.4804500 | -74.9029600 |
| Centro Educativo El Lobo Sede Costa Rica del Rosario | Caquetá | 1.5101300 | -74.8638300 |
| Centro Educativo El Lobo Sede Lindanay | Caquetá | 1.4399800 | -74.8920200 |
| Centro Educativo El Lobo Sede Palestina | Caquetá | 1.5175500 | -74.8309300 |
| Centro Educativo El Lobo Sede San Marcos | Caquetá | 1.4880200 | -74.8491000 |
| Centro Educativo El Lobo Sede Santa Isabel | Caquetá | 1.5989600 | -74.9161600 |
| Centro Educativo El Lobo Sede Siberia Alta | Caquetá | 1.5601300 | -74.9078300 |
| Centro Educativo El Lobo Sede Siberia Baja | Caquetá | 1.5220400 | -74.9386300 |
| Centro Educativo El Rubí Sede La Esperanza | Caquetá | 1.5949200 | -74.8751000 |
| Centro Educativo Gaitania Sede El Porvenir | Caquetá | 1.7394400 | -75.4164800 |
| Centro Educativo Guayabal Sede El Roble | Caquetá | 2.7111900 | -74.8839300 |
| Centro Educativo Horizonte Sede Bajo Ceilán | Caquetá | 0.9026400 | -75.8609900 |
| Centro Educativo Horizonte Sede Calle de San Juan | Caquetá | 0.9725100 | -75.9030400 |
| Centro Educativo Horizonte Sede Ceilánn | Caquetá | 0.9177800 | -75.8580900 |
| Centro Educativo Horizonte Sede El Rosal | Caquetá | 0.8797200 | -75.8316900 |
| Centro Educativo Horizonte Sede Horizonte | Caquetá | 0.9356500 | -75.8871700 |
| Centro Educativo Indígena Sede Doce de Octubre | Caquetá | 1.9889000 | -74.9339700 |
| Centro Educativo Jorge Eliécer Gaitán Sede Alto Caimancito | Caquetá | 1.8405300 | -74.8833100 |
| Centro Educativo Jorge Eliécer Gaitán Sede Blanca Nieves | Caquetá | 1.8380900 | -74.9209800 |
| Centro Educativo Jorge Eliécer Gaitán Sede La Represa | Caquetá | 1.8475400 | -75.0233700 |
| Centro Educativo Jorge Eliécer Gaitán Sede Miravalle | Caquetá | 1.9132300 | -74.9984800 |
| Centro Educativo Jorge Eliécer Gaitán Sede Primavera | Caquetá | 1.8170600 | -74.9610700 |
| Centro Educativo Jorge Eliécer Gaitán Sede Santa Elena | Caquetá | 1.8555000 | -74.9727700 |
| Centro Educativo José Antonio Galán Sede San Lore | Caquetá | 1.8209300 | -75.3908400 |
| Centro Educativo José Antonio Galán Sede San Pablo | Caquetá | 1.8197700 | -75.4541400 |
| Centro Educativo José Antonio GalánSede San José | Caquetá | 1.9532000 | -75.0909200 |
| Centro Educativo La Aguililla Sede Alto Riecito | Caquetá | 2.0419500 | -74.9572800 |
| Centro Educativo La Aguililla Sede El Edén | Caquetá | 2.0413500 | -74.9692100 |
| Centro Educativo La Aguililla Sede El Líbano Alto | Caquetá | 2.0134700 | -75.0243500 |
| Centro Educativo La Aguililla Sede La Nutria | Caquetá | 2.0309800 | -74.9986400 |
| Centro Educativo La Aguililla Sede Líbano | Caquetá | 2.0003100 | -75.0017900 |
| Centro Educativo La Aguililla Sede Los Andes | Caquetá | 1.9955500 | -75.0838000 |
| Centro Educativo La Aguililla Sede Los Lirios | Caquetá | 1.9860600 | -75.0992400 |
| Centro Educativo La AguilillaSede Bajo Riecito | Caquetá | 1.9766500 | -74.9928200 |
| Centro Educativo La Anguila Sede La Laguna | Caquetá | 1.3345500 | -75.4231500 |
| Centro Educativo La Argentina Sede Baja Palestina | Caquetá | 1.2569900 | -75.1400400 |
| Centro Educativo La Argentina Sede Buenos Aires | Caquetá | 1.3376700 | -75.1434800 |
| Centro Educativo La Argentina Sede La Argentina | Caquetá | 1.2871900 | -75.1481000 |
| Centro Educativo La Argentina Sede La Cabaña | Caquetá | 1.2687500 | -75.1115900 |
| Centro Educativo La Ceiba Sede Birmania | Caquetá | 1.7609800 | -75.2633600 |
| Centro Educativo La Ceiba Sede Las Nieves | Caquetá | 1.7481100 | -75.3071900 |
| Centro Educativo La Ceiba Sede San José | Caquetá | 1.7568400 | -75.2316100 |
| Centro Educativo La Concordia Sede Brasilia | Caquetá | 1.4100400 | -75.1281300 |
| Centro Educativo La Esmeralda Sede El Brillante | Caquetá | 1.3793400 | -75.0700500 |
| Centro Educativo La Esmeralda Sede Villa Colombia | Caquetá | 1.3929300 | -74.8224300 |
| Centro Educativo La Estrella Escuela Platanillo | Caquetá | 1.2772700 | -75.3477200 |
| Centro Educativo La Floresta Número Cinco Sede Alto Londres | Caquetá | 1.9674100 | -75.1483800 |
| Centro Educativo La Florida Sede Alto Sevilla | Caquetá | 0.6525000 | -75.2672100 |
| Centro Educativo La Florida Sede La Estrella | Caquetá | 1.3029100 | -75.3745100 |
| Centro Educativo La Gaitania Sede La Unión Cordil | Caquetá | 1.7617600 | -75.4100500 |
| Centro Educativo La Independencia SedeLa Cabaña | Caquetá | 0.9106600 | -75.2953300 |
| Centro Educativo La Providencia Sede La Cristalina | Caquetá | 1.5716000 | -75.3627100 |
| Centro Educativo La Providencia Sede La Providencia | Caquetá | 1.5439700 | -75.3471900 |
| Centro Educativo La Sombra Sede El Porvenir Numero Dos | Caquetá | 1.7679800 | -74.7869200 |
| Centro Educativo Las Ceibas Sede La Brisas | Caquetá | 1.3792100 | -74.8934300 |
| Centro Educativo Loma Alta Sede La Ruidosa | Caquetá | 2.1690900 | -75.1153900 |
| Centro Educativo Loma Alta Sede San Pablo | Caquetá | 2.2542600 | -75.1525700 |
| Centro Educativo Loma Alta Sede Yarumal Alto | Caquetá | 2.3149500 | -75.1034500 |
| Centro Educativo Loma Alta Sede Yarumal Bajo | Caquetá | 2.2468000 | -75.0926200 |
| Centro Educativo Loma Larga Sede El Palmar | Caquetá | 2.2914300 | -75.1415900 |
| Centro Educativo Loma Larga Sede Guadualito | Caquetá | 2.3054500 | -75.0629400 |
| Centro Educativo Loma Larga Sede Guayas Medio | Caquetá | 2.1950900 | -75.0788200 |
| Centro Educativo Los Alpinos Sede La Esmeralda | Caquetá | 1.2088100 | -75.0969500 |
| Centro Educativo Los Andes | Caquetá | 2.6593200 | -74.8244900 |
| Centro Educativo Los Andes Sede El Jardín | Caquetá | 1.8866700 | -74.7850000 |
| Centro Educativo Los Cristales Escuela La Florida No. Dos | Caquetá | 1.3949900 | -74.9434800 |
| Centro Educativo Los Pozos Sede El Limón | Caquetá | 2.0357500 | -74.7691300 |
| Centro Educativo Los Pozos Sede El Tigre Numero Uno | Caquetá | 2.3789600 | -74.6457700 |
| Centro Educativo Monongete Sede Monongete | Caquetá | 0.7793800 | -75.4736800 |
| Centro Educativo Niña del Carmen Sede El Rosal | Caquetá | 1.5084300 | -75.3101000 |
| Centro Educativo Niña del Carmen Sede La Mariposa | Caquetá | 1.5541000 | -75.1109800 |
| Centro Educativo Nuevo Horizonte | Caquetá | 2.2716500 | -74.8971100 |
| Centro Educativo Palma Arriba Sede El Carmen Bajo | Caquetá | 1.6213600 | -75.3500600 |
| Centro Educativo Palma Arriba Sede La Florida Número Uno | Caquetá | 1.4843200 | -75.3171800 |
| Centro Educativo Palma Arriba Sede La Tigrera | Caquetá | 1.4588800 | -75.2816500 |
| Centro Educativo Peñas Blancas | Caquetá | 0.2843700 | -75.0152100 |
| Centro Educativo Puerto Amor | Caquetá | 2.5188400 | -74.7540400 |
| Centro Educativo Puerto Amor Sede Honduras | Caquetá | 2.4602600 | -74.7439900 |
| Centro Educativo Puerto Amor Sede La Campana | Caquetá | 2.5734800 | -74.7721100 |
| Centro Educativo Puerto Amor Sede Las Brisas | Caquetá | 1.7980200 | -75.0642700 |
| Centro Educativo Puerto Amor Sede Las Perlas | Caquetá | 2.5842600 | -74.7949000 |
| Centro Educativo Puerto Hermoso Sede Villa Hermosa | Caquetá | 1.6770200 | -74.9004600 |
| Centro Educativo Puerto Manrique Sede San Pablo | Caquetá | 1.6905600 | -75.0965100 |
| Centro Educativo Rafael Uribe Sede Agua Roja | Caquetá | 1.4129900 | -75.0736300 |
| Centro Educativo Rafael Uribe Sede La Begonia | Caquetá | 1.4755100 | -75.0782600 |
| Centro Educativo Rural Santa Teresa Sede El Recreo | Caquetá | 1.4752900 | -75.1238700 |
| Centro Educativo Rural Simón Bolívar Sede El Carmen | Caquetá | 1.6388100 | -75.0873500 |
| Centro Educativo San Judas Tadeo | Caquetá | 1.5062800 | -75.0453000 |
| Centro Educativo San Judas Tadeo Sede Las Palmas | Caquetá | 1.5029700 | -75.0193800 |
| Centro Educativo Santa Rosa Sede La Palestina | Caquetá | 1.7775500 | -74.8644000 |
| Centro Educativo Santa Rosa Sede Miraflores | Caquetá | 1.5930600 | -74.8392000 |
| Centro Educativo Santo Domingo Sabio Sede Luz Baja Bajo Puente Guamo | Caquetá | 1.9233000 | -74.7935600 |
| Centro Educativo Teusaquillo Sede Camicaya | Caquetá | 1.1428900 | -74.8488400 |
| Centro Educativo Villa del Rió Sede Barranquillita Numero Dos | Caquetá | 1.6500200 | -74.8002100 |
| Centro Educativo Villa del Río Sede Chipa Alta | Caquetá | 1.6292200 | -74.8439900 |
| Centro Educativo Villa del Rió Sede La Esperanza No.1 | Caquetá | 1.7003200 | -74.9928800 |
| Centro Educativo Villa Luz Sede Las Mercedes | Caquetá | 1.4024300 | -74.9025400 |
| Centro Recreacional La Florida | Caquetá | 1.6467200 | -75.2851400 |
| Cerindo | Caquetá | 1.6624600 | -75.2244300 |
| Cerro Bandera | Caquetá | 2.5803700 | -74.7181500 |
| Cerro Bombás | Caquetá | 2.7690600 | -74.8965400 |
| Cerro Buenavista | Caquetá | 2.8085500 | -74.7645800 |
| Cerro Cruces | Caquetá | 2.7591700 | -74.8430600 |
| Cerro Cumaré | Caquetá | 0.2497300 | -73.7380400 |
| Cerro del Diablo | Caquetá | 2.8166700 | -75.0000000 |
| Cerro Gabinete | Caquetá | 1.8670400 | -75.6402300 |
| Cerro Galápago | Caquetá | 2.7625400 | -74.8302300 |
| Cerro La Cocorra | Caquetá | 2.6385300 | -74.9437000 |
| Cerro La Cucaracha | Caquetá | 1.8297600 | -75.4349100 |
| Cerro La Mesa | Caquetá | 2.2551800 | -75.0699300 |
| Cerro La Muralla | Caquetá | 1.6909700 | -75.3999100 |
| Cerro Miraflores | Caquetá | 2.3698600 | -75.3057000 |
| Cerro Pinel | Caquetá | 1.5837300 | -75.6587500 |
| Charco Verde | Caquetá | 1.1053900 | -75.4999900 |
| Charrera Mosco | Caquetá | 0.4867000 | -72.4946200 |
| Chontillosa | Caquetá | 0.7496700 | -75.4564200 |
| Chorrera Mosco | Caquetá | 0.4666700 | -72.7000000 |
| Chorro Blanco | Caquetá | 1.5584100 | -75.3859400 |
| Chorro La Campana | Caquetá | -0.3849000 | -72.3473400 |
| Chorro La Gaimitana | Caquetá | -0.2433100 | -72.4341800 |
| Cicolac | Caquetá | 1.6079100 | -75.6373700 |
| Clínica de Lourdes | Caquetá | 1.6135000 | -75.6152300 |
| Clínica La Playa | Caquetá | 1.6195300 | -75.6116900 |
| Clinica Veterinaria Cocker | Caquetá | 1.6029500 | -75.5945700 |
| Colegio Ciudadela Don Bosco | Caquetá | 2.1453400 | -74.7604500 |
| Colegio Domingo Sabio | Caquetá | 1.6233100 | -75.6145400 |
| Colegio Jorge Eliecer Gaitán | Caquetá | 1.6212300 | -75.6055900 |
| Colegio La Salle | Caquetá | 1.6218000 | -75.6177500 |
| Colegio Los Andes | Caquetá | 1.6251700 | -75.6055200 |
| Colegio Los Comuneros | Caquetá | 1.6159300 | -75.6052400 |
| Colegio María Auxiliadora | Caquetá | 1.6274000 | -75.6030900 |
| Coliseo Cubierto Juan Viessi | Caquetá | 1.6005500 | -75.5857500 |
| Colonización Maguaré | Caquetá | 1.7807900 | -75.1794500 |
| Comuneros | Caquetá | 1.6143700 | -75.6057500 |
| Concentración Escolar Antonia Santos | Caquetá | 1.6239900 | -75.6160100 |
| Concentración Escolar El Triunfo | Caquetá | 1.6160300 | -75.6008800 |
| Concentración Escolar Los Alpes | Caquetá | 1.6252600 | -75.6038700 |
| Concentración Escolar Los Pinos | Caquetá | 1.6323700 | -75.6048700 |
| Concentración Escolar Pueblo Nuevo | Caquetá | 1.6089900 | -75.5984000 |
