Mapas del Departamento de Bogotá con todos los municipios que pertenecen a la departamento de Bogotá. Localización de todos los pueblos y rutas para llegar hasta ellos.
| Lugar | Región | Latitud | Longitud |
| 001 CC Iserra 100 | Bogotá | 4.6884500 | -74.0640700 |
| 002 San Felipe | Bogotá | 4.6624500 | -74.0660000 |
| 003 Pq Alcazares | Bogotá | 4.6641300 | -74.0687900 |
| 004 Av Chile | Bogotá | 4.6655100 | -74.0701800 |
| 005 Alcazares | Bogotá | 4.6653900 | -74.0704900 |
| 006 Monumento Rafael Uribe Uribe | Bogotá | 4.6664400 | -74.0719000 |
| 007 El Liston | Bogotá | 4.6129200 | -74.0817800 |
| 008 Estacion Comuneros | Bogotá | 4.6058900 | -74.0966300 |
| 010 IED Ricaurte | Bogotá | 4.6054700 | -74.0946700 |
| 012 San Bernardo | Bogotá | 4.5915200 | -74.0880100 |
| 014 Centro Johannes Kepler | Bogotá | 4.6498900 | -74.0669500 |
| 015 Cl 67 | Bogotá | 4.6501600 | -74.0583700 |
| 016 Muequeta | Bogotá | 4.6510400 | -74.0720200 |
| 017 Quinta Mutis | Bogotá | 4.6514100 | -74.0739800 |
| 018 Nuestra Senora del Pilar | Bogotá | 4.6512900 | -74.0749300 |
| 019 IDE Alemania Solidaria | Bogotá | 4.6517400 | -74.0756400 |
| 020 7 de agosto | Bogotá | 4.6581700 | -74.0703900 |
| 021 Pl 7 de agosto | Bogotá | 4.6568700 | -74.0709100 |
| 022 San Luis | Bogotá | 4.6458400 | -74.0723800 |
| 023 San Luis | Bogotá | 4.6439800 | -74.0729200 |
| 025 Palermo Ac 45 | Bogotá | 4.6351800 | -74.0752100 |
| 026 Pq el Renacimiento | Bogotá | 4.6187400 | -74.0779000 |
| 027 Cementerio Central | Bogotá | 4.6180900 | -74.0752500 |
| 030 El Vergel | Bogotá | 4.5997600 | -74.0957300 |
| 031 Santa Isabel | Bogotá | 4.6017000 | -74.0984900 |
| 032 Veraguas | Bogotá | 4.6009200 | -74.0969300 |
| 033 Veraguas | Bogotá | 4.6030600 | -74.0999300 |
| 034 Estacion Marly | Bogotá | 4.6405200 | -74.0655400 |
| 035 Banco Central | Bogotá | 4.6413600 | -74.0709100 |
| 037 CC Galerias | Bogotá | 4.6417900 | -74.0749700 |
| 038 Galerias | Bogotá | 4.6421000 | -74.0766200 |
| 039 Chico Oriental | Bogotá | 4.6692700 | -74.0446700 |
| 040 El Refugio | Bogotá | 4.6659100 | -74.0463200 |
| 041 Embajada del Peru | Bogotá | 4.6625400 | -74.0489400 |
| 042 La Estanzuela | Bogotá | 4.6008400 | -74.0897700 |
| 043 La Estanzuela | Bogotá | 4.5979200 | -74.0855300 |
| 044 Embajada de Francia | Bogotá | 4.6741200 | -74.0479500 |
| 045 La Cabrera | Bogotá | 4.6684300 | -74.0512900 |
| 046 Cra 8 | Bogotá | 4.6482400 | -74.0604300 |
| 047 Cl del Nino | Bogotá | 4.6519000 | -74.0619400 |
| 048 Santa Isabel sur | Bogotá | 4.5963800 | -74.1018100 |
| 049 Bellavista | Bogotá | 4.6555500 | -74.0549800 |
| 050 Colombia | Bogotá | 4.6621600 | -74.0662000 |
| 051 Iglesia Siervas de Maria | Bogotá | 4.6643800 | -74.0685800 |
| 053 CC Chapinero | Bogotá | 4.6491400 | -74.0625100 |
| 054 Estacion Cl 63 | Bogotá | 4.6495400 | -74.0651400 |
| 055 Quesada | Bogotá | 4.6408600 | -74.0677900 |
| 056 Marly | Bogotá | 4.6399700 | -74.0638900 |
| 057 Confenalco | Bogotá | 4.6396200 | -74.0638000 |
| 059 Veraguas | Bogotá | 4.6045600 | -74.0960000 |
| 060 La Estanzuela | Bogotá | 4.5980600 | -74.0868500 |
| 061 El Progreso | Bogotá | 4.6002900 | -74.0900000 |
| 062 El Progreso | Bogotá | 4.6020700 | -74.0925100 |
| 063 Pq Tercer Milenio | Bogotá | 4.5963900 | -74.0833900 |
| 064 San Bernardo | Bogotá | 4.5965100 | -74.0842200 |
| 067 CC Calima | Bogotá | 4.6165300 | -74.0861100 |
| 076 Santa Teresita | Bogotá | 4.6327400 | -74.0695700 |
| 077 Santa Teresita | Bogotá | 4.6336800 | -74.0747700 |
| 078 Palermo | Bogotá | 4.6336300 | -74.0730500 |
| 083 Estacion Cl 45 | Bogotá | 4.6325000 | -74.0684200 |
| 084 Estacion Cl 45 | Bogotá | 4.6327600 | -74.0683200 |
| 085 Santa Teresita | Bogotá | 4.6332700 | -74.0724100 |
| 086 Palermo | Bogotá | 4.6332900 | -74.0712700 |
| 087 Santa Isabel sur | Bogotá | 4.5965900 | -74.1045000 |
| 088 Concejo de Bogota | Bogotá | 4.6245900 | -74.0776000 |
| 089 INPEC | Bogotá | 4.6243000 | -74.0777900 |
| 090 Conaced | Bogotá | 4.6242200 | -74.0758600 |
| 091 Urb la Victoria | Bogotá | 4.6241700 | -74.0768600 |
| 092 Teusaquillo | Bogotá | 4.6229600 | -74.0702200 |
| 093 | Bogotá | 4.6120200 | -74.0932700 |
| 093 Samper | Bogotá | 4.6216300 | -74.0677100 |
| 094 Centro de negocios Chico plaza | Bogotá | 4.6842100 | -74.0481800 |
| 095 Sede comunal Once de Noviembre | Bogotá | 4.6664800 | -74.0715000 |
| 096 La Alameda | Bogotá | 4.6091000 | -74.0746400 |
| 097 La Alameda | Bogotá | 4.6108300 | -74.0731700 |
| 098 Almacenes Tia | Bogotá | 4.6442700 | -74.0644700 |
| 099 Br San Felipe | Bogotá | 4.6614500 | -74.0623500 |
| 100 Concepcion Norte | Bogotá | 4.6593300 | -74.0636600 |
| 101 Br La Esperanza | Bogotá | 4.6507400 | -74.0673500 |
| 102 Cl 58b | Bogotá | 4.6455600 | -74.0683300 |
| 103 Cl 51 | Bogotá | 4.6386800 | -74.0695700 |
| 104 Chapinero Norte | Bogotá | 4.6492800 | -74.0602300 |
| 105 Cra 9 | Bogotá | 4.6574500 | -74.0556800 |
| 106 Gimnasio Moderno | Bogotá | 4.6602000 | -74.0539100 |
| 107 El Nogal | Bogotá | 4.6615700 | -74.0529400 |
| 116 Av 15 | Bogotá | 4.6790500 | -74.0493800 |
| 117 CC las Rampas | Bogotá | 4.6585000 | -74.0698300 |
| 119 La Soledad | Bogotá | 4.6244500 | -74.0741700 |
| 120 teusaquillo | Bogotá | 4.6218400 | -74.0746800 |
| 121 Teusaquillo | Bogotá | 4.6208000 | -74.0742200 |
| 122 Santa Isabel sur | Bogotá | 4.5977700 | -74.1060000 |
| 123 La Castellana | Bogotá | 4.6779700 | -74.0609300 |
| 125 Estacion Av el Dorado | Bogotá | 4.6316300 | -74.0794900 |
| 126 | Bogotá | 4.6156800 | -74.0903100 |
| 128 Santa Isabel sur | Bogotá | 4.6004400 | -74.1037100 |
| 128 Santafe | Bogotá | 4.6151500 | -74.0799800 |
| 129 El Chico | Bogotá | 4.6738000 | -74.0520100 |
| 130 El Chico | Bogotá | 4.6727000 | -74.0499900 |
| 131 Escuela de infanteria | Bogotá | 4.6813100 | -74.0414200 |
| 132 Torre de las Americas | Bogotá | 4.6239700 | -74.0801600 |
| 133 Plaza de la Democracia | Bogotá | 4.6242900 | -74.0799400 |
| 134 Estacion centro Memoria | Bogotá | 4.6202500 | -74.0751800 |
| 135 Armenia | Bogotá | 4.6204600 | -74.0733300 |
| 136 Teusaquillo | Bogotá | 4.6210100 | -74.0722200 |
| 138 Teusaquillo | Bogotá | 4.6208600 | -74.0709900 |
| 140 San Martin | Bogotá | 4.6189300 | -74.0690400 |
| 141 La Soledad | Bogotá | 4.6250900 | -74.0735700 |
| 142 La Soledad | Bogotá | 4.6285700 | -74.0729900 |
| 143 Canal Arzobispo | Bogotá | 4.6306500 | -74.0722600 |
| 144 Santa Teresita | Bogotá | 4.6320300 | -74.0722400 |
| 145 Palermo | Bogotá | 4.6340700 | -74.0716200 |
| 147 La Magdalena | Bogotá | 4.6269300 | -74.0726500 |
| 149 IED Alemania Solidaria sede C | Bogotá | 4.6602500 | -74.0750800 |
| 150 Colegio Marillac | Bogotá | 4.6589800 | -74.0732700 |
| 151 Almacenes Tia | Bogotá | 4.6576900 | -74.0713600 |
| 152 Cra 17 | Bogotá | 4.6547200 | -74.0672300 |
| 153 Av Caracas | Bogotá | 4.6533400 | -74.0645500 |
| 154 La Sabana | Bogotá | 4.6092400 | -74.0886000 |
| 155 Progreso | Bogotá | 4.6020200 | -74.0935100 |
| 156 El Vergel Cl 2B | Bogotá | 4.5990100 | -74.0950400 |
| 157 El Vergel | Bogotá | 4.5955300 | -74.0960400 |
| 159 Paloquemao | Bogotá | 4.6130200 | -74.0848600 |
| 160 IED Palermo | Bogotá | 4.6378100 | -74.0744900 |
| 161 La Soledad | Bogotá | 4.6327300 | -74.0748300 |
| 162 Partido Conservador Colombiano | Bogotá | 4.6274600 | -74.0750400 |
| 163 Escuela de caballeria | Bogotá | 4.6800900 | -74.0378500 |
| 163 La Soledad | Bogotá | 4.6273900 | -74.0755500 |
| 165 La Soledad | Bogotá | 4.6313300 | -74.0752300 |
| 167 Auto Norte | Bogotá | 4.6860000 | -74.0540300 |
| 168 Estacion polo | Bogotá | 4.6707300 | -74.0644700 |
| 169 Estacion el Polo | Bogotá | 4.6701500 | -74.0646300 |
| 170 El Campin | Bogotá | 4.6494000 | -74.0730100 |
| 171 Paloquemao | Bogotá | 4.6156700 | -74.0859900 |
| 175 Cli Meredi | Bogotá | 4.6239800 | -74.0832600 |
| 177 CAI Paloquemao | Bogotá | 4.6126200 | -74.0864300 |
| 177 Estacion Simon Bolivar | Bogotá | 4.6577600 | -74.0773600 |
| 178 Estacion Avenida Chile | Bogotá | 4.6672600 | -74.0733500 |
| 179 Estacion NQS Cl 75 | Bogotá | 4.6706100 | -74.0704800 |
| 182 Teusaquillo | Bogotá | 4.6239500 | -74.0741100 |
| 183 Teusaquillo | Bogotá | 4.6236700 | -74.0742400 |
| 184 Federacion Colombiana de Futbol | Bogotá | 4.6212600 | -74.0714900 |
| 186 San Luis | Bogotá | 4.6450900 | -74.0735100 |
| 187 San Luis | Bogotá | 4.6468000 | -74.0738400 |
| 188 Galerias | Bogotá | 4.6438200 | -74.0740700 |
| 191 Fecode | Bogotá | 4.6223600 | -74.0681600 |
| 192 Rafael Uribe | Bogotá | 4.6562000 | -74.0693900 |
| 193 La Esperanza | Bogotá | 4.6537400 | -74.0668400 |
| 194 Samper Mendoza | Bogotá | 4.6164700 | -74.0819800 |
| 195 | Bogotá | 4.6026100 | -74.0932400 |
| 196 Samper Mendoza | Bogotá | 4.6149600 | -74.0806300 |
| 197 Santafe | Bogotá | 4.6180900 | -74.0789900 |
| 198 F Oftalmologica Nacional | Bogotá | 4.6374700 | -74.0656000 |
| 199 Santafe | Bogotá | 4.6162400 | -74.0780100 |
| 200 San Andresito | Bogotá | 4.6064100 | -74.0906200 |
| 201 Eduardo Santos | Bogotá | 4.5951300 | -74.0900600 |
| 202 El Vergel | Bogotá | 4.5981300 | -74.0933000 |
| 203 El Progreso | Bogotá | 4.5986900 | -74.0937500 |
| 204 El Vergel | Bogotá | 4.5958500 | -74.0962900 |
| 205 El Vergel | Bogotá | 4.5959500 | -74.0969300 |
| 206 Santa Isabel sur | Bogotá | 4.5978100 | -74.0998100 |
| 207 Santa Isabel sur | Bogotá | 4.5965500 | -74.0982400 |
| 209 Colseguros | Bogotá | 4.6220700 | -74.0849000 |
| 211 La Castellana | Bogotá | 4.6871900 | -74.0596900 |
| 212 Centro empresarial Cl 100 | Bogotá | 4.6858000 | -74.0527800 |
| 213 Chico norte III sector | Bogotá | 4.6853900 | -74.0503100 |
| 214 Chico norte II sector | Bogotá | 4.6838200 | -74.0462800 |
| 215 Colsanitas Cl 100 | Bogotá | 4.6832200 | -74.0450800 |
| 216 Universidad militar Nueva granada | Bogotá | 4.6822100 | -74.0430300 |
| 217 Pq publico La Reserva | Bogotá | 4.6783400 | -74.0396200 |
| 218 Chico norte II sector | Bogotá | 4.6810300 | -74.0443600 |
| 219 | Bogotá | 4.6786500 | -74.0456600 |
| 219 Chico norte | Bogotá | 4.6783900 | -74.0457100 |
| 220 Pq de la 93 | Bogotá | 4.6764500 | -74.0467700 |
| 221 Seguros del Estado | Bogotá | 4.6726000 | -74.0487300 |
| 222 Parroquia de la Inmaculada Concepcion | Bogotá | 4.6715400 | -74.0492900 |
| 223 CC Andino | Bogotá | 4.6666100 | -74.0524900 |
| 224 Esparillal | Bogotá | 4.6641000 | -74.0541000 |
| 225 La Porciuncula | Bogotá | 4.6597400 | -74.0571200 |
| 226 U Pedagogica Nal | Bogotá | 4.6578400 | -74.0584400 |
| 227 Cl de Traumatologia y Ortopedia | Bogotá | 4.6565900 | -74.0594200 |
| 228 Quinta Camacho | Bogotá | 4.6543900 | -74.0607900 |
| 229 Cl del Nino | Bogotá | 4.6530500 | -74.0614500 |
| 230 Centro Cosmos 64 | Bogotá | 4.6516800 | -74.0632500 |
| 231 Parque Lourdes | Bogotá | 4.6502300 | -74.0635500 |
| 232 Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogota | Bogotá | 4.6473600 | -74.0639600 |
| 233 Tecnoparque SENA | Bogotá | 4.6406900 | -74.0650900 |
| 234 U Piloto | Bogotá | 4.6333200 | -74.0662700 |
| 235 U La Gran Colombia | Bogotá | 4.6317800 | -74.0665400 |
| 236 Sucre | Bogotá | 4.6276300 | -74.0672700 |
| 237 RCN Radio | Bogotá | 4.6264400 | -74.0674500 |
| 238 San Martin | Bogotá | 4.6184600 | -74.0688200 |
| 239 Parque Central Bavaria | Bogotá | 4.6166500 | -74.0692100 |
| 240 Edificio Bavaria | Bogotá | 4.6151700 | -74.0705100 |
| 241 La Capuchina | Bogotá | 4.6074700 | -74.0750600 |
| 242 Estacion las Nieves | Bogotá | 4.6064800 | -74.0736600 |
| 243 Veracruz | Bogotá | 4.6058500 | -74.0726900 |
| 244 Pl las Nieves | Bogotá | 4.6062000 | -74.0724600 |
| 245 Las Nieves | Bogotá | 4.6048100 | -74.0705500 |
| 246 Veracruz | Bogotá | 4.6044900 | -74.0707100 |
| 247 Veracruz | Bogotá | 4.6036200 | -74.0694400 |
| 248 Las Nieves | Bogotá | 4.6040300 | -74.0693400 |
| 249 La Alameda | Bogotá | 4.6077400 | -74.0747800 |
| 254 | Bogotá | 4.6111300 | -74.0794300 |
| 255 El Liston | Bogotá | 4.6128000 | -74.0818800 |
| 256 Pl Paloquemao | Bogotá | 4.6158700 | -74.0851800 |
| 258 Complejo Judicial Paloquemao | Bogotá | 4.6168300 | -74.0868300 |
| 259 Galerias | Bogotá | 4.6423900 | -74.0765400 |
| 261 Quesada | Bogotá | 4.6405000 | -74.0677600 |
| 262 Quesada | Bogotá | 4.6401800 | -74.0656500 |
| 263 IED Manuela Beltran | Bogotá | 4.6444000 | -74.0667800 |
| 264 IED Manuela Beltran | Bogotá | 4.6441500 | -74.0671500 |
| 265 Pq el Divino Salvador | Bogotá | 4.6447300 | -74.0687500 |
| 266 Parroquia el Divino Dalvador | Bogotá | 4.6445000 | -74.0690600 |
| 267 San Luis | Bogotá | 4.6450700 | -74.0706900 |
| 268 San Luis | Bogotá | 4.6454300 | -74.0729600 |
| 270 San Luis | Bogotá | 4.6457200 | -74.0746400 |
| 271 Estadio Nemesio Camacho el Campin | Bogotá | 4.6455600 | -74.0760700 |
| 273 La Soledad | Bogotá | 4.6342100 | -74.0782700 |
| 274 Col el Carmelo | Bogotá | 4.6342900 | -74.0767000 |
| 275 Col el Carmelo | Bogotá | 4.6338900 | -74.0766400 |
| 276 Palermo | Bogotá | 4.6329700 | -74.0694500 |
| 277 Marly | Bogotá | 4.6324700 | -74.0667700 |
| 278 Sucre | Bogotá | 4.6322100 | -74.0668400 |
| 279 Cl 67 | Bogotá | 4.6519900 | -74.0594100 |
| 281 CC La Cabrera | Bogotá | 4.6680300 | -74.0519400 |
| 284 Cra 14 | Bogotá | 4.6789800 | -74.0501700 |
| 285 Chico norte | Bogotá | 4.6775800 | -74.0475000 |
| 286 Chico norte | Bogotá | 4.6777800 | -74.0468500 |
| 290 Hotel Dann Carlton | Bogotá | 4.6819100 | -74.0540400 |
| 292 Chico norte III sector | Bogotá | 4.6845400 | -74.0524700 |
| 293 Chico III sector | Bogotá | 4.6837200 | -74.0522900 |
| 294 El Retiro | Bogotá | 4.6655200 | -74.0507300 |
| 295 CC Andino | Bogotá | 4.6673900 | -74.0528100 |
| 296 Pq Leon de Greiff | Bogotá | 4.6688700 | -74.0543100 |
| 297 Embajada de Inglaterra | Bogotá | 4.6608100 | -74.0558500 |
| 298 Embajada de Paz de Colombia | Bogotá | 4.6618600 | -74.0574400 |
| 300 U Sergio Arboleda | Bogotá | 4.6613800 | -74.0599200 |
| 301 Br Porciuncula | Bogotá | 4.6623400 | -74.0592500 |
| 302 CC Unilago | Bogotá | 4.6641400 | -74.0583100 |
| 303 CC Atlantis Plaza | Bogotá | 4.6660000 | -74.0572100 |
| 304 Cl del Country | Bogotá | 4.6690200 | -74.0556100 |
| 305 CC Artelana | Bogotá | 4.6703500 | -74.0549800 |
| 306 Pq del Virrey | Bogotá | 4.6721600 | -74.0541700 |
| 307 CADE chico | Bogotá | 4.6734700 | -74.0534600 |
| 308 CC La Plazuela | Bogotá | 4.6751700 | -74.0526500 |
| 309 CC Centro 93 | Bogotá | 4.6773900 | -74.0515000 |
| 310 Camara de Comercio sede norte | Bogotá | 4.6782200 | -74.0511000 |
| 311 Chico nte 2o sector | Bogotá | 4.6810000 | -74.0496400 |
| 312 Chico nte 2o sector | Bogotá | 4.6825300 | -74.0488400 |
| 314 U Pedagogica Nal | Bogotá | 4.6576000 | -74.0590200 |
| 315 CC Avenida Chile | Bogotá | 4.6568500 | -74.0580100 |
| 316 Cr 8 | Bogotá | 4.6556800 | -74.0562300 |
| 317 Colombia | Bogotá | 4.6604600 | -74.0637400 |
| 318 El Nogal | Bogotá | 4.6635100 | -74.0517700 |
| 319 U Pedagogica Nal | Bogotá | 4.6575500 | -74.0596200 |
| 320 CC Avenida Chile | Bogotá | 4.6565700 | -74.0582000 |
| 321 Estacion Ricaurte | Bogotá | 4.6123300 | -74.0891500 |
| 322 Ricaurte | Bogotá | 4.6083900 | -74.0923400 |
| 323 Veraguas | Bogotá | 4.6017900 | -74.0976300 |
| 324 Cenda | Bogotá | 4.6507100 | -74.0718500 |
| 325 Br San Luis | Bogotá | 4.6502000 | -74.0687900 |
| 326 Av Caracas | Bogotá | 4.6554000 | -74.0639000 |
| 327 | Bogotá | 4.6566700 | -74.0660000 |
| 328 Alcazares | Bogotá | 4.6596900 | -74.0703400 |
| 329 | Bogotá | 4.6612700 | -74.0726000 |
| 330 Cementerio Chapinero | Bogotá | 4.6623400 | -74.0740200 |
| 331 Juan XXIII | Bogotá | 4.6678300 | -74.0642100 |
| 332 La Aurora | Bogotá | 4.6656800 | -74.0656500 |
| 333 San Felipe | Bogotá | 4.6653100 | -74.0655200 |
| 335 Alcazares Norte | Bogotá | 4.6638600 | -74.0667500 |
| 336 Los Alcazares | Bogotá | 4.6599600 | -74.0692700 |
| 337 Quinta Mutis | Bogotá | 4.6546900 | -74.0720000 |
| 338 Muequeta | Bogotá | 4.6542100 | -74.0717300 |
| 339 Quinta Mutis | Bogotá | 4.6524100 | -74.0723800 |
| 340 Muequeta | Bogotá | 4.6517900 | -74.0721600 |
| 341 San Luis Cl 61F | Bogotá | 4.6496500 | -74.0726000 |
| 342 Museo del Chico | Bogotá | 4.6739500 | -74.0425800 |
| 343 Seminario Canciller de Bogota | Bogotá | 4.6740600 | -74.0419000 |
| 344 Museo El Chico | Bogotá | 4.6753000 | -74.0409600 |
| 346 Santa Isabel sur | Bogotá | 4.5985000 | -74.1064000 |
| 347 Teusaquillo | Bogotá | 4.6239600 | -74.0720300 |
| 348 El Chico | Bogotá | 4.6704200 | -74.0444600 |
| 349 CAI Teusaquillo | Bogotá | 4.6235500 | -74.0717500 |
| 350 Teusaquillo | Bogotá | 4.6232700 | -74.0718700 |
| 351 Urb La Magdalena | Bogotá | 4.6289500 | -74.0726300 |
| 352 Sabio Caldas | Bogotá | 4.6355600 | -74.0702800 |
| 353 Cl Eusalud | Bogotá | 4.6430300 | -74.0688400 |
| 354 Centro Johannes Kepler | Bogotá | 4.6494600 | -74.0676400 |
| 355 Br Concepcion norte | Bogotá | 4.6567300 | -74.0653000 |
| 356 Galerias | Bogotá | 4.6412100 | -74.0739900 |
| 357 Santa Isabel sur | Bogotá | 4.5950900 | -74.1015200 |
| 358 El vergel | Bogotá | 4.5948400 | -74.0979800 |
| 359 Eduardo Santos | Bogotá | 4.5934300 | -74.0931500 |
| 360 Eduardo Santos | Bogotá | 4.5928000 | -74.0910900 |
| 362 CC Galerias | Bogotá | 4.6413300 | -74.0741200 |
| 363 La Cabrera | Bogotá | 4.6660600 | -74.0465400 |
| 364 Cl 83 | Bogotá | 4.6634700 | -74.0485400 |
| 365 Embajada de Italia | Bogotá | 4.6600800 | -74.0517800 |
| 366 El Nogal | Bogotá | 4.6589000 | -74.0525400 |
| 367 Calle 74 | Bogotá | 4.6571500 | -74.0541900 |
| 368 Bellavista | Bogotá | 4.6571500 | -74.0539300 |
| 373 Av Cra 7 | Bogotá | 4.6490700 | -74.0593400 |
| 374 U. de la Salle | Bogotá | 4.6438300 | -74.0616100 |
| 375 U. de la Salle | Bogotá | 4.6459300 | -74.0611100 |
| 377 Direccion de Sanidad | Bogotá | 4.6392400 | -74.0631400 |
| 380 Pardo Rubio | Bogotá | 4.6356400 | -74.0638900 |
| 381 Pardo Rubio | Bogotá | 4.6335700 | -74.0637300 |
| 383 U Javeriana | Bogotá | 4.6305600 | -74.0643500 |
| 384 U Javeriana | Bogotá | 4.6278600 | -74.0650900 |
| 386 Pq Nacional | Bogotá | 4.6243400 | -74.0659600 |
| 387 Bosque Calderon | Bogotá | 4.6422200 | -74.0620400 |
| 389 CC Morichal | Bogotá | 4.6415800 | -74.0735300 |
| 390 Banco Central | Bogotá | 4.6410000 | -74.0704500 |
| 391 CC Galerias | Bogotá | 4.6422300 | -74.0739700 |
| 392 Galerias | Bogotá | 4.6425900 | -74.0737000 |
| 393 CAI Alcazares | Bogotá | 4.6620900 | -74.0678900 |
| 394 Universidad EAN | Bogotá | 4.6554100 | -74.0571700 |
| 397 Cl 72 | Bogotá | 4.6590000 | -74.0610300 |
| 398 Estacion Cl 72 | Bogotá | 4.6586000 | -74.0611200 |
| 399 Colombia | Bogotá | 4.6623500 | -74.0674000 |
| 412 Santa Barbara | Bogotá | 4.5900500 | -74.0777500 |
| 413 Hospital centro oriente Lourdes | Bogotá | 4.5897700 | -74.0749000 |
| 414 Hospital centro oriente Lourdes | Bogotá | 4.5900700 | -74.0750300 |
| 414 Parque la Perla | Bogotá | 4.5995600 | -74.1031600 |
| 415 JAC Santa Isabel | Bogotá | 4.6004600 | -74.1032100 |
| 415 Lourdes II | Bogotá | 4.5895500 | -74.0726700 |
| 416 Belen | Bogotá | 4.5900800 | -74.0726200 |
| 418 Santa Isabel sur | Bogotá | 4.5987500 | -74.1010500 |
| 420 Santa Isabel | Bogotá | 4.6009600 | -74.1003100 |
| 434 Eduardo Santos | Bogotá | 4.5960800 | -74.0917100 |
| 437 La Estanzuela | Bogotá | 4.5974400 | -74.0911800 |
| 438 Hopistal de la Misericordia | Bogotá | 4.5941500 | -74.0880600 |
| 443 La Estanzuela | Bogotá | 4.5983200 | -74.0886500 |
| 460 Fundafidro | Bogotá | 4.5932200 | -74.0698400 |
| 493 EAAB | Bogotá | 4.5955500 | -74.0674000 |
| 494 Universidad externado | Bogotá | 4.5958500 | -74.0670800 |
| 498 Universidad Distrital Faramena | Bogotá | 4.5980700 | -74.0649300 |
| 499 Teatro la Media Torta | Bogotá | 4.5995800 | -74.0655100 |
| 500 Universidad de los Andes campo deportivo | Bogotá | 4.5999700 | -74.0626000 |
| 502 Las Aguas | Bogotá | 4.6036700 | -74.0669900 |
| 506 Quinta de Bolivar | Bogotá | 4.6032400 | -74.0645600 |
| 508 Teleferico de Monserrate | Bogotá | 4.6029500 | -74.0619500 |
| 509 Centro las Gaviotas | Bogotá | 4.6013400 | -74.0616100 |
| 510 Telefericos de Monserrate | Bogotá | 4.6032200 | -74.0618000 |
| 512 Iglesia San Alfonso | Bogotá | 4.6273900 | -74.0771900 |
| 513 la soledad | Bogotá | 4.6318200 | -74.0788300 |
| 514 La Soledad | Bogotá | 4.6295500 | -74.0780300 |
| 517 Teusaquillo | Bogotá | 4.6233000 | -74.0759300 |
| 519 Teusaquillo | Bogotá | 4.6229400 | -74.0712400 |
| 523 Belalcazar | Bogotá | 4.6417700 | -74.0773700 |
| 524 Colegio Americano de Bogota | Bogotá | 4.6346500 | -74.0737900 |
| 526 Alfonso Lopez | Bogotá | 4.6397400 | -74.0740000 |
| 527 Parroquia Santa Marta | Bogotá | 4.6405400 | -74.0732900 |
| 528 palermo | Bogotá | 4.6353300 | -74.0715400 |
| 531 ECCI | Bogotá | 4.6386300 | -74.0704300 |
| 532 Alfonso Lopez | Bogotá | 4.6391500 | -74.0704800 |
| 533 Ak 17 | Bogotá | 4.6400700 | -74.0704100 |
| 535 Galerias | Bogotá | 4.6423700 | -74.0718700 |
| 537 Banco Central | Bogotá | 4.6443100 | -74.0714700 |
| 543 Siberia Central | Bogotá | 4.6349400 | -74.0594000 |
| 544 Siberia Central | Bogotá | 4.6333300 | -74.0596300 |
| 551 Urbanizacion Camelia | Bogotá | 4.6355200 | -74.0604900 |
| 554 Cli San Tomas | Bogotá | 4.6387500 | -74.0609800 |
| 555 Cli Santo Tomas | Bogotá | 4.6390400 | -74.0609600 |
| 556 Bosque Calderon | Bogotá | 4.6410500 | -74.0605500 |
| 560 U Salle sede Chapinero | Bogotá | 4.6425600 | -74.0601000 |
| 561 Estacion Policia Chapinero | Bogotá | 4.6428800 | -74.0574800 |
| 564 CAI Granada | Bogotá | 4.6470900 | -74.0568100 |
| 566 | Bogotá | 4.6422300 | -74.0562100 |
| 569 Granada | Bogotá | 4.6478300 | -74.0542300 |
| 570 Cra 1 | Bogotá | 4.6464900 | -74.0543400 |
| 571 Colegio Rosario Santo Domingo | Bogotá | 4.6467900 | -74.0536700 |
| 574 Benjamin Herrera | Bogotá | 4.6560300 | -74.0764700 |
| 576 La Paz | Bogotá | 4.6586600 | -74.0755500 |
| 583 Alcazares norte | Bogotá | 4.6656800 | -74.0676100 |
| 584 Camara de Comercio Cl 67 | Bogotá | 4.6516700 | -74.0594900 |
| 591 Polo Club | Bogotá | 4.6703700 | -74.0633300 |
| 593 Polo Club | Bogotá | 4.6752600 | -74.0624900 |
| 599 Calle 85 | Bogotá | 4.6648900 | -74.0460200 |
| 600 Calle 86A | Bogotá | 4.6669100 | -74.0446200 |
| 601 El Refugio | Bogotá | 4.6675900 | -74.0440300 |
| 602 Cra 4 | Bogotá | 4.6693400 | -74.0410000 |
| 603 Cra 4 | Bogotá | 4.6690400 | -74.0407500 |
| 615 Paloquemao | Bogotá | 4.6150100 | -74.0832800 |
| 618 Rafel Uribe | Bogotá | 4.6566500 | -74.0667400 |
| 621 Park Way | Bogotá | 4.6243800 | -74.0736600 |
| 627 San Felipe | Bogotá | 4.6639200 | -74.0621300 |
| 628 San Felipe | Bogotá | 4.6623100 | -74.0631500 |
