Mapas del Departamento de Amazonas con todos los municipios que pertenecen a la departamento de Amazonas. Localización de todos los pueblos y rutas para llegar hasta ellos.
| Lugar | Región | Latitud | Longitud |
| Abisinia | Amazonas | -1.3833300 | -72.2000000 |
| Alegría | Amazonas | -2.6166700 | -70.0833300 |
| Alfredo Vásquez Cobo International Airport | Amazonas | -4.1935500 | -69.9431600 |
| Alianza | Amazonas | -2.8833300 | -69.7666700 |
| Alpena | Amazonas | -1.0166700 | -74.0666700 |
| Altos de Yupatí | Amazonas | -1.1166700 | -69.5833300 |
| Amacayacu Natural National Park | Amazonas | -3.4492100 | -70.1578100 |
| Amacocha | Amazonas | -1.3852200 | -73.5540800 |
| Amazon Institute of Scientific Research | Amazonas | -4.2060100 | -69.9435200 |
| Amazonas | Amazonas | -1.1666700 | -71.5000000 |
| Arambaza | Amazonas | -2.0666700 | -73.1000000 |
| Ararac | Amazonas | -0.8000000 | -72.3333300 |
| Araracuara Airport | Amazonas | -0.6005500 | -72.3988300 |
| Araras de Coemas | Amazonas | -1.2166700 | -72.3333300 |
| Atenas | Amazonas | -0.6000000 | -72.9000000 |
| Ávila | Amazonas | -1.0397200 | -70.3380600 |
| Barras | Amazonas | -1.7570000 | -73.2038700 |
| Bocas de Cahuinarí | Amazonas | -1.4275000 | -70.7430600 |
| Brazuelo de Boa | Amazonas | -1.4341900 | -70.7827200 |
| Burí Burí | Amazonas | -2.3509200 | -72.0857600 |
| Cachorras | Amazonas | -1.2333300 | -72.1833300 |
| Calderón | Amazonas | -3.7666700 | -69.8833300 |
| Camaritagua | Amazonas | -1.2667000 | -69.7167000 |
| Caño Agua Blanco | Amazonas | -3.7258300 | -70.3169400 |
| Caño Arroz | Amazonas | -0.7695300 | -72.0170400 |
| Caño Cabina | Amazonas | -3.7166700 | -70.3000000 |
| Caño Cricapuyá | Amazonas | -0.5831300 | -70.3253400 |
| Caño El Salado | Amazonas | -2.8767000 | -72.7608200 |
| Caño Fuemaní | Amazonas | -0.9754400 | -73.1080600 |
| Caño Guacayá | Amazonas | -0.9965500 | -70.4529300 |
| Caño Gumulla | Amazonas | -1.0500000 | -69.8000000 |
| Caño Itiquilla | Amazonas | -1.2355200 | -73.6783400 |
| Caño María Manteca | Amazonas | -1.4123400 | -70.5896500 |
| Caño Mochoa | Amazonas | -0.7000000 | -72.5666700 |
| Caño Pichuna | Amazonas | -4.1438900 | -69.9816700 |
| Caño Ratón | Amazonas | -0.6937400 | -70.2614100 |
| Caño Sucuruyú | Amazonas | -2.8833300 | -69.8833300 |
| Caserio El Chorro | Amazonas | -3.7931300 | -70.3444700 |
| Caserio Paraiso | Amazonas | -3.7542900 | -70.4107300 |
| Cerro Maine Hanarí | Amazonas | -0.5166700 | -73.1333300 |
| Chanaumes | Amazonas | -0.8666700 | -71.9833300 |
| Characa | Amazonas | -2.8166700 | -69.7833300 |
| Colinas de Futahy | Amazonas | -1.6666700 | -71.0000000 |
| Coraros | Amazonas | -0.4000000 | -74.0333300 |
| Delgado | Amazonas | -1.3471100 | -73.4337800 |
| Departmental Zoological Gardens | Amazonas | -4.2008400 | -69.9436000 |
| Dorado | Amazonas | -1.5833300 | -73.3000000 |
| Dos Islas | Amazonas | -0.9613200 | -71.6641000 |
| El Encanto Airport | Amazonas | -1.7519000 | -73.2065400 |
| Equireyes | Amazonas | -0.7000000 | -72.8500000 |
| Faiajenes | Amazonas | -0.7666700 | -73.3166700 |
| Fitata | Amazonas | -0.7997100 | -72.8338400 |
| Gaudencio | Amazonas | -2.4959500 | -70.3063500 |
| Gavilanes | Amazonas | -1.0666700 | -71.8833300 |
| Gondar | Amazonas | -1.5166700 | -72.0500000 |
| Guacayá | Amazonas | -0.9919400 | -70.4183300 |
| Guamio | Amazonas | -0.6500000 | -73.3000000 |
| Guidones | Amazonas | -1.1666700 | -73.2333300 |
| Hayos | Amazonas | -1.2500000 | -73.6000000 |
| Huarumes | Amazonas | -1.4666700 | -72.4166700 |
| Internado Indígena | Amazonas | -0.8833300 | -70.9333300 |
| Internado Santa Sofia | Amazonas | -3.9333300 | -70.1500000 |
| Ipunas | Amazonas | -0.5333300 | -73.5666700 |
| Isla Amelia | Amazonas | -2.5566700 | -70.3441700 |
| Isla Arara | Amazonas | -4.0405600 | -70.0997200 |
| Isla Baranoa | Amazonas | -1.2744400 | -69.5338900 |
| Isla Bella Flor | Amazonas | -2.4519500 | -70.5575500 |
| Isla Bernardo | Amazonas | -1.4386100 | -70.3513900 |
| Isla Cahuinari | Amazonas | -1.4352800 | -70.7111100 |
| Isla Camaleón | Amazonas | -1.4214900 | -70.5824600 |
| Isla Cedro | Amazonas | -2.3874400 | -72.7298800 |
| Isla Clemencia | Amazonas | -0.5538900 | -72.1669400 |
| Isla de Amauri | Amazonas | -1.2291700 | -69.7516700 |
| Isla de Boa | Amazonas | -1.4447700 | -70.7937200 |
| Isla de Córdoba | Amazonas | -1.2366700 | -69.7400000 |
| Isla de La Fantasia | Amazonas | -4.2147200 | -69.9486100 |
| Isla de Los Ingleses | Amazonas | -1.3608300 | -69.9625000 |
| Isla de Manacaro | Amazonas | -1.5641700 | -70.1363900 |
| Isla de Mirití | Amazonas | -1.1961100 | -69.8477800 |
| Isla del Pizarro | Amazonas | -0.4961100 | -73.5791700 |
| Isla del Tigre | Amazonas | -1.2677800 | -70.8675000 |
| Isla El Tiesto | Amazonas | -1.4277200 | -70.6241600 |
| Isla El Totumo | Amazonas | -1.4533300 | -70.6919400 |
| Isla Flores | Amazonas | -2.3484300 | -72.9642400 |
| Isla Gamitana | Amazonas | -1.4560300 | -70.6527900 |
| Isla Haucamayo | Amazonas | -2.5155600 | -70.4194400 |
| Isla Iraco | Amazonas | -2.7500000 | -69.9166700 |
| Isla Izaciga | Amazonas | -1.2711100 | -69.6736100 |
| Isla Las Mercedes | Amazonas | -0.6315400 | -72.3569100 |
| Isla Las Mirañas | Amazonas | -1.3762900 | -70.7999400 |
| Isla Las Palmas | Amazonas | -1.2577800 | -70.9936100 |
| Isla Loreto | Amazonas | -3.8650000 | -70.2366700 |
| Isla Los Micos | Amazonas | -1.4530600 | -70.4369400 |
| Isla Los Soldados | Amazonas | -1.4766700 | -70.4808300 |
| Isla Luis Armando | Amazonas | -1.3022200 | -69.9391700 |
| Isla Mariñame | Amazonas | -0.7622200 | -72.0497200 |
| Isla Morrocoy | Amazonas | -0.5847200 | -72.1150000 |
| Isla Nelson | Amazonas | -0.7666700 | -74.3000000 |
| Isla Puerto Caimán | Amazonas | -1.5919100 | -70.0744700 |
| Isla Puerto Mirana | Amazonas | -1.5038900 | -70.2338900 |
| Isla Retiro | Amazonas | -2.8166700 | -69.7666700 |
| Isla Ronda | Amazonas | -4.1530600 | -69.9927800 |
| Isla San Juan | Amazonas | -2.5508300 | -70.3525000 |
| Isla San Pablo | Amazonas | -1.2441700 | -69.5222200 |
| Isla Segunda | Amazonas | -0.6444400 | -72.3050000 |
| Isla Sumaeta | Amazonas | -0.6636100 | -72.0944400 |
| Isla Yaguas Munos | Amazonas | -2.7550000 | -70.0277800 |
| Isla Yuma | Amazonas | -2.7500000 | -69.8500000 |
| Isla Zumaeta | Amazonas | -1.5091700 | -70.0124900 |
| Itiquilla | Amazonas | -1.2354100 | -73.6763000 |
| Itiquines | Amazonas | -0.6166700 | -73.2000000 |
| Jidina | Amazonas | -1.2502800 | -73.2488000 |
| La Chorrera Airport | Amazonas | -0.7333300 | -73.0166700 |
| La Manigua | Amazonas | -3.1833300 | -70.2000000 |
| La Pedrera Airport | Amazonas | -1.3286100 | -69.5797000 |
| Lago grande | Amazonas | -2.0991200 | -72.2373000 |
| Lago Piedras | Amazonas | -2.3602800 | -72.9347200 |
| Lago Quiñerez | Amazonas | -2.4066700 | -72.8858300 |
| Lago Tampahí | Amazonas | -1.4333300 | -70.1666700 |
| Lago Tintacocha | Amazonas | -2.3716700 | -72.8008300 |
| Lagos Yaguacaca | Amazonas | -4.1941700 | -69.9547200 |
| Laguna Esperanza | Amazonas | -2.3527100 | -72.5675300 |
| Laguna Ventura | Amazonas | -2.8525000 | -69.8561100 |
| Las Lunas | Amazonas | -0.8847200 | -73.8383900 |
| Loreto Mocagua | Amazonas | -3.8466700 | -70.2194400 |
| Loreto Yacu River / Amazona River | Amazonas | -3.7960000 | -70.3737000 |
| Los Guadales | Amazonas | -4.1708300 | -69.9733300 |
| Los Mirañas | Amazonas | -1.3208300 | -70.8111100 |
| Los Patricio | Amazonas | -0.9702700 | -71.6801000 |
| Lozano | Amazonas | -4.1441700 | -69.9875000 |
| Macharagos | Amazonas | -0.5833300 | -72.6500000 |
| Manduca | Amazonas | -1.4000000 | -69.8833300 |
| Maquias | Amazonas | -0.5833300 | -72.9833300 |
| Matarca | Amazonas | -0.5000000 | -72.6333300 |
| Mediodía | Amazonas | -2.0833300 | -72.1012100 |
| Menaje | Amazonas | -1.1500000 | -72.7000000 |
| Mequeranio | Amazonas | -1.4333300 | -71.5166700 |
| Mesa de Sicayari | Amazonas | -0.1666700 | -71.1333300 |
| Miriti | Amazonas | -1.1333300 | -70.2500000 |
| Miriti - Paraná | Amazonas | -0.8185800 | -70.7892500 |
| Mirití Paraná | Amazonas | -1.2363900 | -69.9219400 |
| Mirití-Paraná | Amazonas | -0.6510200 | -71.2207000 |
| Monatoy | Amazonas | -1.4500000 | -73.0500000 |
| Naimenes | Amazonas | -0.6500000 | -73.4000000 |
| Noisais | Amazonas | -1.2888900 | -73.4452800 |
| Occidente | Amazonas | -0.9880800 | -73.0990000 |
| Orientes | Amazonas | -0.4666700 | -72.7000000 |
| Pacoa | Amazonas | 0.0550700 | -71.2220300 |
| Pamá | Amazonas | -1.5069300 | -71.3528000 |
| Pamar | Amazonas | -1.5166700 | -71.4500000 |
| Pamar East | Amazonas | -1.4105600 | -70.7719400 |
| Pamar Northeast | Amazonas | -1.1312300 | -70.9962300 |
| Pensamiento | Amazonas | -2.4511400 | -70.4772200 |
| Perca | Amazonas | 0.6333300 | -74.3333300 |
| Pimente | Amazonas | 0.8000000 | -72.9166700 |
| Pisagua | Amazonas | -1.3952800 | -73.3953300 |
| Puerto Alegría | Amazonas | -1.0333300 | -74.0333300 |
| Puerto Alfonso | Amazonas | -2.1997800 | -70.9896300 |
| Puerto Arica | Amazonas | -2.1485300 | -71.7548000 |
| Puerto Arica Airport | Amazonas | -2.1456500 | -71.7577600 |
| Puerto Belén | Amazonas | -2.1500000 | -73.0500000 |
| Puerto Cahuinari | Amazonas | -1.3666700 | -70.7166700 |
| Puerto Carlos | Amazonas | -1.8565300 | -71.5700600 |
| Puerto Carranza | Amazonas | -2.6000000 | -70.1833300 |
| Puerto Castro | Amazonas | -1.7253300 | -73.2226000 |
| Puerto César | Amazonas | 8.0272600 | -76.7261200 |
| Puerto Córdoba | Amazonas | -1.2458300 | -69.7219400 |
| Puerto El Porvenir | Amazonas | -2.5333300 | -70.2333300 |
| Puerto Elvira | Amazonas | -2.4397900 | -72.8525800 |
| Puerto Espinoza | Amazonas | -0.8803900 | -74.2660600 |
| Puerto Espíritu | Amazonas | -0.5974600 | -72.7796900 |
| Puerto Grau | Amazonas | -2.7000000 | -70.0500000 |
| Puerto Inmaculada | Amazonas | -1.5282300 | -73.4745900 |
| Puerto Macedo | Amazonas | -1.1833300 | -71.9000000 |
| Puerto María Manteca | Amazonas | -1.4141700 | -70.6125000 |
| Puerto Mariti | Amazonas | -1.1666700 | -69.9833300 |
| Puerto Miraña | Amazonas | -1.3333300 | -70.3166700 |
| Puerto Nemulcaro | Amazonas | -1.0500000 | -72.8333300 |
| Puerto Ñeque | Amazonas | -1.7286100 | -73.4701200 |
| Puerto Palmas | Amazonas | -2.6166700 | -70.1833300 |
| Puerto Porvenir | Amazonas | -2.5430700 | -70.2521800 |
| Puerto Pupuña | Amazonas | -2.3078600 | -70.7608100 |
| Puerto Toledo | Amazonas | -0.9744200 | -74.2651700 |
| Puerto Tolima | Amazonas | -2.1833300 | -71.6166700 |
| Puerto Tolosa | Amazonas | -1.0333300 | -74.1500000 |
| Puerto Toro | Amazonas | -2.3694200 | -70.6584300 |
| Puerto Tumaco | Amazonas | -2.3567100 | -72.6064600 |
| Pupuña | Amazonas | -1.8380400 | -71.1010200 |
| Purma | Amazonas | -2.1279100 | -72.0130400 |
| Purna Susa | Amazonas | -1.6656500 | -73.2275100 |
| Quebrada Aduché | Amazonas | -0.6468800 | -72.2912000 |
| Quebrada Agua Blanca | Amazonas | -0.8561800 | -70.2463700 |
| Quebrada Aguanegra | Amazonas | -2.1019400 | -69.6630600 |
| Quebrada Arco Iris | Amazonas | -1.5524400 | -71.8510900 |
| Quebrada Arroz | Amazonas | -1.1577800 | -72.4740100 |
| Quebrada Aupa | Amazonas | -1.4744400 | -69.4644400 |
| Quebrada Bacaduché | Amazonas | -0.6956100 | -72.1500500 |
| Quebrada Bellavista | Amazonas | -2.2500000 | -71.4500000 |
| Quebrada Cabina | Amazonas | -3.6869400 | -70.3677800 |
| Quebrada Chonta Pacha | Amazonas | -2.2666700 | -71.0666700 |
| Quebrada Córdoba | Amazonas | -1.3113900 | -69.7550000 |
| Quebrada El Sapo | Amazonas | -1.0000000 | -70.4166700 |
| Quebrada El Sol | Amazonas | -1.0525400 | -71.3557700 |
| Quebrada Eupa | Amazonas | -1.2833300 | -69.7166700 |
| Quebrada Fica | Amazonas | -0.6863100 | -72.3234300 |
| Quebrada Fué | Amazonas | -1.0994300 | -72.9448800 |
| Quebrada Guacayá | Amazonas | -0.3333300 | -70.8666700 |
| Quebrada La Culebra | Amazonas | -0.9725800 | -71.7448200 |
| Quebrada La Esperanza | Amazonas | -2.4102100 | -72.4800000 |
| Quebrada Meta | Amazonas | -0.9333300 | -71.6333300 |
| Quebrada Monochoa | Amazonas | -0.7055600 | -72.5519400 |
| Quebrada Morelia | Amazonas | -1.4625700 | -72.0480300 |
| Quebrada Nahem | Amazonas | -0.7584600 | -72.3665600 |
| Quebrada Pavemei | Amazonas | -1.8859900 | -71.6100700 |
| Quebrada Pimaté | Amazonas | -2.9000000 | -69.9000000 |
| Quebrada Piticas | Amazonas | -1.2573000 | -72.9291800 |
| Quebrada Quinché | Amazonas | -0.9198400 | -71.8075500 |
| Quebrada Saho | Amazonas | -0.5833300 | -72.0166700 |
| Quebrada Silla | Amazonas | -1.3484400 | -71.6922100 |
| Quebrada Tidaima | Amazonas | -1.4858300 | -73.3350000 |
| Quebrada Yagaré | Amazonas | -2.7000000 | -69.7666700 |
| Quebrada Zumaeta | Amazonas | -1.4727800 | -69.9861100 |
| Quinché | Amazonas | -0.5166000 | -73.5422400 |
| Rápido Cusita | Amazonas | -0.5662200 | -70.2760200 |
| Raudal Córdoba | Amazonas | -1.3000000 | -69.7000000 |
| Raudal Cupay | Amazonas | -0.5900800 | -70.3089200 |
| Raudal La Playa | Amazonas | -0.3166700 | -70.8666700 |
| Raudal Macuna | Amazonas | -0.5795600 | -70.2653600 |
| Raudal Quinché | Amazonas | -0.9270400 | -71.7805200 |
| Raudal Solarte | Amazonas | -1.2672200 | -70.9405600 |
| Raudal Tijereto | Amazonas | -1.0439500 | -71.2947100 |
| Región Urumutu | Amazonas | -4.1672200 | -69.9194400 |
| Renaldo Rivadeneira | Amazonas | 0.6158200 | -74.3942900 |
| Río Alegría | Amazonas | -2.6333300 | -70.0833300 |
| Río Amacayacú | Amazonas | -3.8050000 | -70.3055600 |
| Río Araní-Coarú | Amazonas | -1.3000000 | -70.6333300 |
| Río Bantoconché | Amazonas | -0.6725700 | -72.1054600 |
| Río Bernardo | Amazonas | -1.4558300 | -70.3350000 |
| Río Cahuinarí | Amazonas | -1.4350100 | -70.7325900 |
| Río Calli | Amazonas | -1.4333300 | -71.9166700 |
| Río Cara-Paraná | Amazonas | -1.7477600 | -73.2100700 |
| Río Carilaya | Amazonas | -1.0500000 | -70.3000000 |
| Río Curé | Amazonas | -1.3333300 | -70.6666700 |
| Río de la Cruz | Amazonas | -1.6666700 | -71.8333300 |
| Río del Porvenir | Amazonas | -2.5666700 | -70.2333300 |
| Río Derecho | Amazonas | -2.6750000 | -69.9358300 |
| Río Emoes | Amazonas | -0.6103300 | -72.9396600 |
| Río Fexa | Amazonas | 0.2666700 | -71.2666700 |
| Río Grauatana | Amazonas | -1.3833300 | -70.3500000 |
| Río Igara Paraná | Amazonas | -2.1500000 | -71.7833300 |
| Río Irá | Amazonas | -1.0304700 | -71.2358500 |
| Río Japurú | Amazonas | -1.0400900 | -71.3185000 |
| Río Jerú | Amazonas | -1.0833300 | -70.9666700 |
| Río Jitusunuy | Amazonas | -1.6570800 | -72.6422800 |
| Río Jupuro | Amazonas | -1.0333300 | -71.3333300 |
| Río Mirití Paraná | Amazonas | -1.1955600 | -69.8905600 |
| Río Moe | Amazonas | -1.7147600 | -72.5671800 |
| Río Pamá | Amazonas | -1.5117300 | -71.3471400 |
| Río Popeyacá | Amazonas | -0.4903600 | -70.4648800 |
| Río Porvenir | Amazonas | -2.5333300 | -70.2833300 |
| Río Pupuña | Amazonas | -2.2886100 | -70.7806300 |
| Río Quebradón | Amazonas | -1.5890100 | -70.6504000 |
| Río Sabaloyaco | Amazonas | -2.3559900 | -72.6361200 |
| Río Tagna | Amazonas | -2.4500000 | -70.4500000 |
| Río Trompetera | Amazonas | -2.2333300 | -71.5333300 |
| Río Tunarí | Amazonas | -0.9000000 | -71.1000000 |
| Río Uanía | Amazonas | -0.8500000 | -71.4166700 |
| Río Yapuyá | Amazonas | -0.0500000 | -70.4833300 |
| Río Yaquilla | Amazonas | -1.0500000 | -74.0666700 |
| Río Yasiva | Amazonas | -0.3833300 | -73.7500000 |
| Río Yuría | Amazonas | -2.0666700 | -70.8166700 |
| Ronda | Amazonas | -4.1397200 | -69.9963900 |
| Sacanía | Amazonas | -1.3833300 | -72.5500000 |
| Salto de Agua | Amazonas | -1.2677800 | -73.2519400 |
| Salto Tequendama | Amazonas | -0.9166700 | -70.9666700 |
| San Francisco de Orellana | Amazonas | -4.1541700 | -69.9802800 |
| San Isidro Monochoa | Amazonas | -0.7102800 | -72.5536100 |
| San Juan de Atacuari | Amazonas | -3.7666700 | -70.6333300 |
| San Juan de Loreto Yacu | Amazonas | -3.6159200 | -70.5680200 |
| San Juan de Soco | Amazonas | -3.7361100 | -70.4927800 |
| San Vicente de Los Lagos | Amazonas | -2.3333300 | -73.0666700 |
| Santa Julia | Amazonas | -1.8497100 | -72.3929800 |
| Santa Rosa Menaje | Amazonas | -1.7333300 | -72.5666700 |
| Sector La Playa | Amazonas | -4.2047200 | -69.9547200 |
| Suariza | Amazonas | -1.4166700 | -72.4666700 |
| Supaiposa | Amazonas | -1.1965400 | -73.7575000 |
| Tacna | Amazonas | -2.4000000 | -70.6166700 |
| Tarapacá Airport | Amazonas | -2.8950000 | -69.7470000 |
| Tatapaca | Amazonas | -2.8666700 | -69.7500000 |
| Tolima A | Amazonas | -1.2000000 | -72.2666700 |
| Tolima B | Amazonas | -1.5277300 | -71.9834900 |
| Tomás | Amazonas | -1.3666700 | -69.7666700 |
| Tres Islas | Amazonas | -1.1492300 | -71.4796200 |
| Tribus Yacunas | Amazonas | -0.8333300 | -70.9666700 |
| Último Retiro | Amazonas | -0.3833300 | -73.6166700 |
| Valderrama | Amazonas | -1.1333300 | -72.5666700 |
| Villa Ciencia | Amazonas | -2.9166700 | -69.9166700 |
| Yaguas | Amazonas | -2.7627800 | -70.0602800 |
| Yauna Moloca | Amazonas | -0.8666700 | -70.1333300 |



