Mapas de la Provincia de Santa Cruz con todos los municipios que pertenecen a la provincia de Santa Cruz. Localización de todos los pueblos y rutas para llegar hasta ellos.
| Lugar | Región | Latitud | Longitud |
| 28 de Noviembre | Santa Cruz | -51.5839000 | -72.2138200 |
| Aguada Cinco Mil | Santa Cruz | -46.3542300 | -70.6018500 |
| Aguada de la Bandera | Santa Cruz | -46.2536800 | -69.6467800 |
| Aguada Escondida | Santa Cruz | -48.1666700 | -66.6500000 |
| Aguada Pajarito | Santa Cruz | -49.6000000 | -68.2166700 |
| Aguada Scande | Santa Cruz | -46.2509100 | -70.9230900 |
| Aguada Tapera Marcelo | Santa Cruz | -46.6215700 | -70.6210800 |
| Aguas de Palacio | Santa Cruz | -47.7833300 | -66.6666700 |
| Aguja De l'S | Santa Cruz | -49.2928000 | -73.0397000 |
| Aguja Guillaumet | Santa Cruz | -49.2610000 | -73.0330000 |
| Aguja Kakito | Santa Cruz | -49.2790000 | -73.0399000 |
| Aguja Mermoz | Santa Cruz | -49.2636000 | -73.0372000 |
| Aguja Rafael Juarez | Santa Cruz | -49.2845000 | -73.0398000 |
| Aguja Saint Exupery | Santa Cruz | -49.2882000 | -73.0388000 |
| Aguja Val Biois | Santa Cruz | -49.2669000 | -73.0407000 |
| Alma Gaucha | Santa Cruz | -47.7166700 | -68.8333300 |
| Almacén Río Blanco | Santa Cruz | -47.6166700 | -71.3333300 |
| Altiplano Barreras Blancas | Santa Cruz | -49.9166700 | -67.8333300 |
| Antonio de Biedma | Santa Cruz | -47.4877900 | -66.5047100 |
| Arrecife Burgos | Santa Cruz | -48.0000000 | -65.9000000 |
| Arrecife Mayo | Santa Cruz | -47.9333300 | -65.7666700 |
| Arrecife Schwarz | Santa Cruz | -48.0666700 | -65.8833300 |
| Arroyito del Galpón | Santa Cruz | -46.7740200 | -69.3063100 |
| Arroyo Amenida | Santa Cruz | -49.6932700 | -71.1270900 |
| Arroyo Burmeister | Santa Cruz | -50.5135500 | -71.7189200 |
| Arroyo Caballos | Santa Cruz | -50.1914000 | -72.8196300 |
| Arroyo Calafate | Santa Cruz | -50.3289100 | -72.2796600 |
| Arroyo Caldera | Santa Cruz | -46.8363300 | -70.6321100 |
| Arroyo Chorrillo de la Mina | Santa Cruz | -51.0536200 | -72.3152700 |
| Arroyo Chorrillo Los Vascos | Santa Cruz | -51.4102900 | -70.8051500 |
| Arroyo Chorrillo Magán | Santa Cruz | -51.4333300 | -70.5166700 |
| Arroyo Cordero | Santa Cruz | -50.1907900 | -70.6750700 |
| Arroyo Corpen | Santa Cruz | -49.6166700 | -69.1500000 |
| Arroyo de Bueno | Santa Cruz | -50.7458500 | -72.1015800 |
| Arroyo de la Chacra | Santa Cruz | -46.7666900 | -69.1640400 |
| Arroyo de la Cumbre | Santa Cruz | -50.5077300 | -72.3483900 |
| Arroyo de la Meseta | Santa Cruz | -49.2920100 | -71.9139600 |
| Arroyo de las Bandurrias | Santa Cruz | -50.5174700 | -72.2996000 |
| Arroyo de las Cuevas | Santa Cruz | -50.1932800 | -70.6752400 |
| Arroyo de las Vacas | Santa Cruz | -47.5333300 | -70.3833300 |
| Arroyo de los Bueyes | Santa Cruz | -51.0495700 | -71.6675200 |
| Arroyo del Italiano | Santa Cruz | -50.7378300 | -71.6450200 |
| Arroyo del Puesto El Diez | Santa Cruz | -50.5150100 | -71.7217300 |
| Arroyo del Toro | Santa Cruz | -46.0500000 | -71.0000000 |
| Arroyo Dos Lagunas | Santa Cruz | -49.9833300 | -73.1166700 |
| Arroyo El Lechuza | Santa Cruz | -50.2077800 | -70.9134000 |
| Arroyo El Pedregoso | Santa Cruz | -46.6054000 | -71.2646200 |
| Arroyo Ensenada de Falcón | Santa Cruz | -50.7218200 | -72.1845500 |
| Arroyo Ensenada de Flores | Santa Cruz | -50.7276600 | -72.1690700 |
| Arroyo Ensenada de Riques | Santa Cruz | -50.7284000 | -72.1691000 |
| Arroyo Feo | Santa Cruz | -46.9340000 | -70.4790500 |
| Arroyo La Porteña | Santa Cruz | -50.5789600 | -71.5205300 |
| Arroyo Los Perros | Santa Cruz | -50.2869500 | -72.0867000 |
| Arroyo Mallín | Santa Cruz | -50.5776400 | -72.3932400 |
| Arroyo Moyano | Santa Cruz | -50.3828700 | -72.2309200 |
| Arroyo Page | Santa Cruz | -46.5965300 | -70.6927000 |
| Arroyo Page Chico | Santa Cruz | -46.7402900 | -70.8960900 |
| Arroyo Pastoso | Santa Cruz | -49.1981000 | -72.0130500 |
| Arroyo Pierrestegui | Santa Cruz | -46.5989000 | -71.3742700 |
| Arroyo Pirámides | Santa Cruz | -46.7523000 | -69.4748800 |
| Arroyo Potranca | Santa Cruz | -49.4016300 | -72.0367300 |
| Arroyo Potrancas | Santa Cruz | -48.4640900 | -72.0313800 |
| Arroyo San Martín | Santa Cruz | -49.5915700 | -73.1023500 |
| Arroyo Telken | Santa Cruz | -46.8072400 | -70.4588300 |
| Bahía Concordia | Santa Cruz | -47.7958600 | -66.0785400 |
| Bahía de la Lancha | Santa Cruz | -48.9765800 | -72.2531900 |
| Bahía de los Nodales | Santa Cruz | -47.9570000 | -65.9085000 |
| Bahía del Depósito | Santa Cruz | -49.0807900 | -72.3243700 |
| Bahía Desvelos | Santa Cruz | -48.3135400 | -66.3394200 |
| Bahía Gallegos | Santa Cruz | -51.5695100 | -69.0302500 |
| Bahía Grande | Santa Cruz | -50.7500000 | -68.7500000 |
| Bahía Lángara | Santa Cruz | -46.6204100 | -67.3264500 |
| Bahía Laura | Santa Cruz | -48.3625400 | -66.4284900 |
| Bahía Oso Marino | Santa Cruz | -47.9325700 | -65.7776600 |
| Bahía Pernambuco | Santa Cruz | -49.6689500 | -72.5051600 |
| Bahía San Julián | Santa Cruz | -49.3403500 | -67.7090000 |
| Bahía Sanguineto | Santa Cruz | -47.0819400 | -66.1018500 |
| Bahía Tunel | Santa Cruz | -49.4002100 | -72.8641800 |
| Bahía Uruguay | Santa Cruz | -47.7547400 | -66.0212100 |
| Bajada de los Mochos | Santa Cruz | -50.0392100 | -68.9909900 |
| Bajada de Rivera | Santa Cruz | -46.2939400 | -70.9548000 |
| Bajada del Petiso | Santa Cruz | -50.3582800 | -72.4513500 |
| Bajada Fortaleza | Santa Cruz | -50.3024200 | -70.9168300 |
| Bajo Bandera Argentina | Santa Cruz | -48.4778100 | -67.6186200 |
| Bajo Cañadón Coronel | Santa Cruz | -49.1333300 | -68.0000000 |
| Bajo Caracoles | Santa Cruz | -47.4452100 | -70.9271600 |
| Bajo Colmena | Santa Cruz | -49.0500000 | -68.7833300 |
| Bajo de Caracoles | Santa Cruz | -47.4500000 | -70.9500000 |
| Bajo de Falso Cerro Rubio | Santa Cruz | -48.9166700 | -68.3000000 |
| Bajo de la Carpa | Santa Cruz | -47.4013500 | -66.2974500 |
| Bajo de la Pava | Santa Cruz | -47.5485900 | -66.6508600 |
| Bajo de los Calafates | Santa Cruz | -47.2874300 | -69.3963500 |
| Bajo de los Leones | Santa Cruz | -47.2274400 | -69.1862000 |
| Bajo de los Menucos | Santa Cruz | -47.3656100 | -66.2585300 |
| Bajo de Oren Aike | Santa Cruz | -49.2000000 | -68.2500000 |
| Bajo de Tordillo | Santa Cruz | -48.4500000 | -67.0000000 |
| Bajo del Abra | Santa Cruz | -47.7500000 | -69.0166700 |
| Bajo del Catamarqueño | Santa Cruz | -46.9036700 | -69.4527900 |
| Bajo del Guanaco | Santa Cruz | -47.5878800 | -68.4095400 |
| Bajo del Kensel | Santa Cruz | -46.1483900 | -70.5359500 |
| Bajo del Río Seco | Santa Cruz | -48.5500000 | -67.8000000 |
| Bajo del Ruso | Santa Cruz | -46.9924900 | -69.6826000 |
| Bajo del Volcán | Santa Cruz | -49.0333300 | -68.6666700 |
| Bajo Grande | Santa Cruz | -46.9438100 | -67.3027600 |
| Bajo La Leona | Santa Cruz | -51.5221000 | -69.8114200 |
| Bajo Moleres | Santa Cruz | -46.8979000 | -69.1914000 |
| Bajo Picaso | Santa Cruz | -49.0512600 | -68.3823600 |
| Bajo Pobre | Santa Cruz | -47.2642800 | -69.2167000 |
| Baliza Alta | Santa Cruz | -50.1009700 | -68.2997900 |
| Baliza Baja | Santa Cruz | -50.1189800 | -68.3066000 |
| Baliza Banco | Santa Cruz | -51.6413200 | -68.9543300 |
| Baliza Punta Entrada | Santa Cruz | -50.1360300 | -68.3745100 |
| Banco Ana | Santa Cruz | -47.2718800 | -65.5537700 |
| Banco Byron | Santa Cruz | -47.2227500 | -65.6101500 |
| Banco Cocozza | Santa Cruz | -51.6260000 | -69.1437300 |
| Banco Cormorán | Santa Cruz | -49.2778400 | -67.7172200 |
| Banco de Misioneros | Santa Cruz | -49.5000000 | -68.5500000 |
| Banco de Río Chico | Santa Cruz | -50.0158400 | -68.4735100 |
| Banco del Cabo Buen Tiempo | Santa Cruz | -51.5634300 | -68.9300300 |
| Banco del Centro | Santa Cruz | -51.6173600 | -69.1120000 |
| Banco del Norte | Santa Cruz | -51.6028700 | -69.0807000 |
| Banco del Pueblo | Santa Cruz | -51.6115600 | -69.1928400 |
| Banco del Sur | Santa Cruz | -51.6288800 | -69.1145900 |
| Banco Ferreyra | Santa Cruz | -49.2413300 | -67.6387000 |
| Banco Grande | Santa Cruz | -50.9609100 | -69.1983000 |
| Banco Justicia | Santa Cruz | -49.2910700 | -67.6961500 |
| Banco Largo | Santa Cruz | -50.0746800 | -68.4356700 |
| Banco Mina | Santa Cruz | -49.2983200 | -67.6838100 |
| Banco Oliver | Santa Cruz | -51.6054400 | -68.9519900 |
| Banco Sarmiento | Santa Cruz | -52.4166700 | -68.1666700 |
| Banco Susana | Santa Cruz | -47.3046500 | -65.6617900 |
| Barda Blanca | Santa Cruz | -51.4336200 | -70.0635500 |
| Barranca Cóndor | Santa Cruz | -52.2500000 | -68.4666700 |
| Barrancas de la Estancia | Santa Cruz | -50.4830400 | -72.5628500 |
| Barro Blanco | Santa Cruz | -51.0139300 | -71.8011500 |
| Boca del Diablo | Santa Cruz | -50.2391700 | -72.8780600 |
| Boliche de Caracoles | Santa Cruz | -47.4833300 | -70.9000000 |
| Borde de las Lagunas | Santa Cruz | -46.1336800 | -69.8843800 |
| Brazo Cancha Rayada | Santa Cruz | -48.8463400 | -72.4481500 |
| Brazo Maipú | Santa Cruz | -49.0000000 | -72.5333300 |
| Brazo Principal | Santa Cruz | -49.5513100 | -70.4291900 |
| Brazo Rico | Santa Cruz | -50.4905900 | -72.8207000 |
| Brazo Secundario | Santa Cruz | -49.5621300 | -70.6984300 |
| Brazo Sur del Río Coig | Santa Cruz | -51.4368800 | -70.0596100 |
| Cabaña Suárez | Santa Cruz | -51.3819400 | -70.2131300 |
| Cabo Base Bahía | Santa Cruz | -49.3833300 | -67.7666700 |
| Cabo Blanco | Santa Cruz | -47.2067200 | -65.7508400 |
| Cabo Buen Tiempo | Santa Cruz | -51.5545400 | -68.9424000 |
| Cabo Curioso | Santa Cruz | -49.1769700 | -67.6170500 |
| Cabo Dañoso | Santa Cruz | -48.8350700 | -67.2197900 |
| Cabo Guardián | Santa Cruz | -48.3500600 | -66.3408300 |
| Cabo San Francisco de Paula | Santa Cruz | -49.7394600 | -67.7218500 |
| Cabo Tres Puntas | Santa Cruz | -47.0968900 | -65.8733700 |
| Cabo Vigía | Santa Cruz | -48.5862400 | -66.8701900 |
| Cabo Vírgenes | Santa Cruz | -52.3341300 | -68.3539600 |
| Cadena del León | Santa Cruz | -50.2166700 | -68.5666700 |
| Caleta del Fondo | Santa Cruz | -46.0765700 | -67.6137100 |
| Caleta Olivia | Santa Cruz | -46.4333300 | -67.5166700 |
| Caleta Olivia Airport | Santa Cruz | -46.3721900 | -67.5854900 |
| Caleta Sur | Santa Cruz | -47.2115200 | -65.7460200 |
| Campo Anita | Santa Cruz | -50.4145100 | -72.3914500 |
| Campo Bandera | Santa Cruz | -51.1199100 | -71.5857500 |
| Campo Cañadón Grande | Santa Cruz | -52.1307900 | -69.3323600 |
| Campo de la Reserva | Santa Cruz | -50.0348800 | -69.1252600 |
| Campo de la Yegua Quemada | Santa Cruz | -50.3014300 | -69.0913800 |
| Campo Diez y Seis | Santa Cruz | -51.8115500 | -71.1971500 |
| Campo Diez y Siete | Santa Cruz | -51.7438700 | -71.1083800 |
| Campo El Seco | Santa Cruz | -51.1868500 | -71.8380600 |
| Campo Esperanza de Abajo | Santa Cruz | -51.2607300 | -71.9781200 |
| Campo Esperanza de Arriba | Santa Cruz | -51.3033700 | -71.9769500 |
| Campo Lote 22 | Santa Cruz | -51.2784200 | -71.7410200 |
| Campo Once | Santa Cruz | -51.8359100 | -71.2875500 |
| Campo Quince | Santa Cruz | -51.7771600 | -71.1934000 |
| Campo Schenkly de Abajo | Santa Cruz | -51.2633200 | -71.8731400 |
| Campo Schenkly de Arriba | Santa Cruz | -51.3035300 | -71.8799200 |
| Campo Travesía de Arriba | Santa Cruz | -51.2797300 | -71.5879000 |
| Campo Travesía del Medio | Santa Cruz | -51.2168500 | -71.7202000 |
| Campo Treinta y Cinco | Santa Cruz | -51.8902600 | -71.0901800 |
| Cañadón | Santa Cruz | -50.0666700 | -68.5333300 |
| Cañadón Anderson | Santa Cruz | -48.5818700 | -67.2107600 |
| Cañadón Artilleros | Santa Cruz | -49.2166700 | -68.0000000 |
| Cañadón Bagual | Santa Cruz | -48.6166700 | -67.0833300 |
| Cañadón Barranca Blanca | Santa Cruz | -49.5833300 | -67.9833300 |
| Cañadón Barril | Santa Cruz | -49.1166700 | -69.0000000 |
| Cañadón Bitter | Santa Cruz | -49.8000000 | -67.7833300 |
| Cañadón Boliche | Santa Cruz | -50.9694500 | -69.4514000 |
| Cañadón Botello | Santa Cruz | -46.3755300 | -70.6330200 |
| Cañadón Brazo | Santa Cruz | -49.1166700 | -69.0833300 |
| Cañadón Brión | Santa Cruz | -50.2682500 | -69.8622600 |
| Cañadón Camusú Aike | Santa Cruz | -50.7571100 | -70.6795600 |
| Cañadón Caprichcolet | Santa Cruz | -47.7309900 | -66.1030000 |
| Cañadón Caracoles | Santa Cruz | -47.3666700 | -71.0833300 |
| Cañadón Carnero | Santa Cruz | -48.5500000 | -67.5833300 |
| Cañadón Carro Roto | Santa Cruz | -48.3166700 | -67.3500000 |
| Cañadón Cartucho | Santa Cruz | -50.0451400 | -69.5415300 |
| Cañadón Casa Vieja | Santa Cruz | -50.1789600 | -69.4105600 |
| Cañadón Casey | Santa Cruz | -48.6000000 | -68.3833300 |
| Cañadón Cevallos | Santa Cruz | -50.1116000 | -71.6222400 |
| Cañadón Charcamac | Santa Cruz | -47.0631600 | -70.3950800 |
| Cañadón Chucuruc Aike | Santa Cruz | -50.0629300 | -69.4014100 |
| Cañadón Codo | Santa Cruz | -50.4232300 | -69.6019000 |
| Cañadón Cono Aislado | Santa Cruz | -48.3500000 | -66.9666700 |
| Cañadón Coronel | Santa Cruz | -49.3333300 | -68.4666700 |
| Cañadón Corpie Aike | Santa Cruz | -51.3930100 | -70.3038900 |
| Cañadón Corto | Santa Cruz | -50.4032900 | -69.0434300 |
| Cañadón Crespo | Santa Cruz | -50.7705000 | -69.2716800 |
| Cañadón Cuevas | Santa Cruz | -47.7333300 | -66.6666700 |
| Cañadón de Armando | Santa Cruz | -47.2453200 | -70.4133000 |
| Cañadón de Baño | Santa Cruz | -47.0155600 | -70.3617600 |
| Cañadón de Barril | Santa Cruz | -48.8833300 | -69.6000000 |
| Cañadón de Cabo Blanco | Santa Cruz | -47.3500000 | -65.7666700 |
| Cañadón de la Bandurria | Santa Cruz | -49.2500000 | -69.2666700 |
| Cañadón de la Cancha | Santa Cruz | -49.0937800 | -69.2292800 |
| Cañadón de la Piedra | Santa Cruz | -47.1094800 | -70.3291700 |
| Cañadón de la Viuda | Santa Cruz | -50.9054700 | -70.3105500 |
| Cañadón de la Yegua Quemada | Santa Cruz | -50.3985300 | -68.9480500 |
| Cañadón de las Chapas de Fuentón | Santa Cruz | -47.2342900 | -70.3428200 |
| Cañadón de las Chinas | Santa Cruz | -50.2175900 | -69.2144800 |
| Cañadón de las Matas | Santa Cruz | -50.1806100 | -69.3126700 |
| Cañadón de las Piedras | Santa Cruz | -50.4111600 | -70.9301400 |
| Cañadón de las Salinas | Santa Cruz | -51.0509800 | -69.7896900 |
| Cañadón de los Caballos | Santa Cruz | -50.5279900 | -69.2805500 |
| Cañadón de los Españoles | Santa Cruz | -49.2666700 | -67.9666700 |
| Cañadón de los Indios | Santa Cruz | -50.4446300 | -69.5632400 |
| Cañadón de los Machos | Santa Cruz | -49.0500000 | -67.9333300 |
| Cañadón de los Menucos | Santa Cruz | -50.0699200 | -70.3845600 |
| Cañadón de los Potros | Santa Cruz | -50.0310500 | -72.3110800 |
| Cañadón de los Toldos | Santa Cruz | -47.2778600 | -70.4412800 |
| Cañadón de Louvre | Santa Cruz | -49.9000000 | -68.6333300 |
| Cañadón de Melitón | Santa Cruz | -47.3851900 | -65.9539800 |
| Cañadón de Monte | Santa Cruz | -49.4166700 | -68.7666700 |
| Cañadón de Mortinqueo | Santa Cruz | -47.1712900 | -70.3034000 |
| Cañadón de Novillo | Santa Cruz | -47.3038100 | -66.5368700 |
| Cañadón de Zúñiga | Santa Cruz | -50.5081800 | -72.1068600 |
| Cañadón del Algarrobo | Santa Cruz | -46.6025000 | -67.4541200 |
| Cañadón del Carro | Santa Cruz | -47.0060900 | -67.5005100 |
| Cañadón del Comisario | Santa Cruz | -47.3595200 | -65.9109900 |
| Cañadón del Diablo | Santa Cruz | -46.9666200 | -70.3539100 |
| Cañadón del Fuego | Santa Cruz | -49.1500000 | -68.9333300 |
| Cañadón del Galpón | Santa Cruz | -47.0064800 | -70.4540400 |
| Cañadón del Infierno | Santa Cruz | -46.9089700 | -70.4305200 |
| Cañadón del Ingeniero | Santa Cruz | -50.5655400 | -70.8098000 |
| Cañadón del Molino | Santa Cruz | -50.8595900 | -69.2189200 |
| Cañadón del Moro | Santa Cruz | -50.1080000 | -71.1152900 |
| Cañadón del Mosquito | Santa Cruz | -51.9091500 | -68.8846800 |
| Cañadón del Puerto | Santa Cruz | -47.7264100 | -66.0107800 |
| Cañadón del Puesto | Santa Cruz | -49.5833300 | -68.0833300 |
| Cañadón del Rodeo | Santa Cruz | -47.1166700 | -70.4500000 |
| Cañadón del Toro | Santa Cruz | -47.1016500 | -66.9847700 |
| Cañadón del Zorrino | Santa Cruz | -49.3010100 | -69.4289700 |
| Cañadón del. Doctor | Santa Cruz | -49.2991200 | -69.3274900 |
| Cañadón Deus | Santa Cruz | -50.9540700 | -70.9315500 |
| Cañadón Doraike | Santa Cruz | -50.1833300 | -69.2833300 |
| Cañadón El Falso | Santa Cruz | -50.9050500 | -69.7601000 |
| Cañadón El Mosquito | Santa Cruz | -50.1818700 | -71.3009900 |
| Cañadón El Pluma | Santa Cruz | -46.2930600 | -70.5879600 |
| Cañadón El Toro | Santa Cruz | -49.8599100 | -69.5711200 |
| Cañadón Ferreira | Santa Cruz | -48.7000000 | -68.3666700 |
| Cañadón Figueroa | Santa Cruz | -50.5496300 | -71.2416100 |
| Cañadón Francés | Santa Cruz | -52.1728900 | -68.5360200 |
| Cañadón Gambarana Primavera | Santa Cruz | -46.5804200 | -70.5282000 |
| Cañadón Guitarra | Santa Cruz | -48.8000000 | -69.1333300 |
| Cañadón Jack | Santa Cruz | -50.3950500 | -69.1328700 |
| Cañadón Julio | Santa Cruz | -49.3998100 | -68.8767300 |
| Cañadón Kolian Kaike | Santa Cruz | -50.1534000 | -70.0977700 |
| Cañadón Kollonk Aike | Santa Cruz | -49.9333300 | -70.2333300 |
| Cañadón Lai Aike | Santa Cruz | -49.3500000 | -69.0166700 |
| Cañadón Largo | Santa Cruz | -48.7000000 | -67.5333300 |
| Cañadón Las Bandurrias | Santa Cruz | -47.6833300 | -66.0166700 |
| Cañadón Las Latas | Santa Cruz | -49.9099400 | -68.9568900 |
| Cañadón Las Piedras | Santa Cruz | -48.6666700 | -70.6666700 |
| Cañadón León | Santa Cruz | -46.7160900 | -68.8410400 |
| Cañadón Lucacho | Santa Cruz | -52.2364400 | -68.5004300 |
| Cañadón Luck | Santa Cruz | -52.2577600 | -68.4513500 |
| Cañadón Mack Aike | Santa Cruz | -51.6452500 | -70.5859600 |
| Cañadón Malacara | Santa Cruz | -48.4166700 | -66.6666700 |
| Cañadón Manantial Caliente | Santa Cruz | -47.3098900 | -70.5918500 |
| Cañadón Manga Ancha | Santa Cruz | -47.5500000 | -65.8000000 |
| Cañadón Manga de los Mogotes | Santa Cruz | -47.3699400 | -66.1707500 |
| Cañadón Mata Grande | Santa Cruz | -48.8000000 | -67.6166700 |
| Cañadón Minerales | Santa Cruz | -46.6702600 | -67.2369100 |
| Cañadón Mortense | Santa Cruz | -49.7000000 | -68.1333300 |
| Cañadón Mulak Aike | Santa Cruz | -48.7833300 | -68.4833300 |
| Cañadón Olvidado | Santa Cruz | -47.1633300 | -70.5083100 |
| Cañadón Once de Septiembre | Santa Cruz | -48.6500400 | -67.3777800 |
| Cañadón Once de Setiembre | Santa Cruz | -48.6333300 | -67.3833300 |
| Cañadón Onetto | Santa Cruz | -47.5824300 | -65.9709900 |
| Cañadón Osamenta | Santa Cruz | -49.1013100 | -69.3742000 |
| Cañadón Oscar | Santa Cruz | -49.6666700 | -67.7500000 |
| Cañadón Palos | Santa Cruz | -51.4877100 | -69.0223700 |
| Cañadón Paraguay | Santa Cruz | -49.4833300 | -68.1500000 |
| Cañadón Pardo | Santa Cruz | -49.1333300 | -69.1833300 |
| Cañadón Petiso | Santa Cruz | -50.1159000 | -71.2301800 |
| Cañadón Picaso | Santa Cruz | -49.1166700 | -68.4666700 |
| Cañadón Pirámides | Santa Cruz | -46.9497700 | -70.0925500 |
| Canadón Porfiado | Santa Cruz | -48.6003200 | -67.1624900 |
| Cañadón Puesto Barros | Santa Cruz | -50.5588600 | -70.9018400 |
| Cañadón Quemado | Santa Cruz | -47.5666700 | -65.8166700 |
| Cañadón Quinto | Santa Cruz | -46.4910400 | -67.7503500 |
| Cañadón Reed | Santa Cruz | -49.7166700 | -67.7500000 |
| Cañadón Saco | Santa Cruz | -47.1679600 | -70.7729300 |
| Cañadón Salado | Santa Cruz | -46.1722600 | -69.1802200 |
| Cañadón Sam | Santa Cruz | -49.3209200 | -67.9436300 |
| Cañadón Samuel | Santa Cruz | -49.2166700 | -68.4666700 |
| Cañadón Sapo | Santa Cruz | -50.3187900 | -71.8505000 |
| Cañadón Sargento | Santa Cruz | -49.7712400 | -69.8093200 |
| Cañadón Seco | Santa Cruz | -51.4733600 | -70.4582500 |
| Cañadón Silva | Santa Cruz | -51.1666700 | -69.1500000 |
| Cañadón Tres Fontanas | Santa Cruz | -47.6833300 | -66.0666700 |
| Cañadón Triste | Santa Cruz | -50.5033300 | -69.1786500 |
| Cañadón Vacas | Santa Cruz | -49.8833300 | -69.7000000 |
| Cañadón Vallas | Santa Cruz | -49.9333300 | -69.6333300 |
| Cañadón Vasco | Santa Cruz | -46.6889300 | -69.1518000 |
| Cañadon Vega de Granja | Santa Cruz | -47.0850300 | -70.0352300 |
| Cañadón Verde | Santa Cruz | -50.1994800 | -71.2210500 |
| Cañadón Verdún | Santa Cruz | -47.5500000 | -70.9500000 |
| Cañadón Yaten Guajen | Santa Cruz | -50.0965500 | -70.2205300 |
| Cañadón Zanja Grande | Santa Cruz | -52.0054600 | -68.7021100 |
| Cañadón Zeipú | Santa Cruz | -49.4166700 | -68.5500000 |
| Cañadones Gemelos | Santa Cruz | -46.0202100 | -70.9480900 |
| Canal Chacabuco | Santa Cruz | -49.0296400 | -72.4009500 |
| Canal de los Témpanos | Santa Cruz | -50.3974900 | -73.0535900 |
| Canal Roca | Santa Cruz | -49.3000000 | -67.6666700 |
| Cancha Carrera | Santa Cruz | -51.2500000 | -72.2333300 |
| Capitán Eyroa | Santa Cruz | -51.7500000 | -70.1000000 |
| Capitán José Daniel Vazquez Airport | Santa Cruz | -49.3067800 | -67.8025900 |
| Casa Riera | Santa Cruz | -48.4000000 | -70.5333300 |
| Cerrillos Orejas de Burro | Santa Cruz | -52.1166700 | -69.5833300 |
| Cerrito del Algarrobo | Santa Cruz | -46.6000000 | -67.5500000 |
| Cerrito del Zorro | Santa Cruz | -50.6360000 | -69.4810200 |
| Cerrito El Morro | Santa Cruz | -50.6289200 | -71.6471200 |
| Cerrito Piedra Clavada | Santa Cruz | -46.7308100 | -68.6637900 |
| Cerrito Piñero | Santa Cruz | -50.5646300 | -69.7660100 |
| Cerrito Redondo | Santa Cruz | -50.4376900 | -69.6432100 |
| Cerro Adriana | Santa Cruz | -50.6244400 | -73.0452900 |
| Cerro Agassiz Sur | Santa Cruz | -50.0141800 | -73.4447100 |
| Cerro Alejandro | Santa Cruz | -51.6398900 | -72.0112600 |
| Cerro Alto | Santa Cruz | -48.6500000 | -69.6166700 |
| Cerro Álvarez | Santa Cruz | -48.8333300 | -72.3333300 |
| Cerro Amarillo | Santa Cruz | -48.3666700 | -67.4333300 |
| Cerro Amette | Santa Cruz | -48.4166700 | -66.6833300 |
| Cerro Añapi | Santa Cruz | -50.6325100 | -70.3502000 |
| Cerro Andreas Madsen | Santa Cruz | -49.2692100 | -72.9923800 |
| Cerro Ap Iwan | Santa Cruz | -46.1500000 | -71.8666700 |
| Cerro Árido | Santa Cruz | -47.8000000 | -72.3000000 |
| Cerro Áspero | Santa Cruz | -47.8833300 | -72.4000000 |
| Cerro Astillado | Santa Cruz | -49.1567300 | -72.6008300 |
| Cerro Atravieso | Santa Cruz | -50.6199200 | -72.4154200 |
| Cerro Avellaneda | Santa Cruz | -50.2720200 | -72.9473400 |
| Cerro Bagual | Santa Cruz | -49.4000000 | -71.4000000 |
| Cerro Baguales | Santa Cruz | -48.2500000 | -69.1500000 |
| Cerro Barragán | Santa Cruz | -50.2023700 | -72.8334100 |
| Cerro Bataraz | Santa Cruz | -47.5318700 | -65.7973800 |
| Cerro Bayo | Santa Cruz | -50.5070400 | -72.4109600 |
| Cerro Bayo Saavedra | Santa Cruz | -46.7448800 | -70.2426500 |
| Cerro Bi Aike | Santa Cruz | -50.0519700 | -71.0800700 |
| Cerro Blanco | Santa Cruz | -47.4166700 | -66.7333300 |
| Cerro Boina Negra | Santa Cruz | -46.9411500 | -70.0485600 |
| Cerro Bombero | Santa Cruz | -48.9356700 | -68.3466700 |
| Cerro Bonete | Santa Cruz | -49.1236000 | -72.8099500 |
| Cerro Bourre | Santa Cruz | -48.4166700 | -66.6000000 |
| Cerro Buenos Aires | Santa Cruz | -50.3968800 | -72.9874500 |
| Cerro Buitre | Santa Cruz | -46.7377700 | -69.7266100 |
| Cerro Cabeza Blanca | Santa Cruz | -46.2666700 | -71.7333300 |
| Cerro Cagliero | Santa Cruz | -49.1234000 | -73.0385000 |
| Cerro Camilo | Santa Cruz | -50.0104200 | -72.8154200 |
| Cerro Campo Veinticinco de Mayo | Santa Cruz | -50.4634500 | -72.1770200 |
| Cerro Camporro | Santa Cruz | -51.1100800 | -71.4355000 |
| Cerro Cañadón de los Potros | Santa Cruz | -50.0102600 | -72.2528100 |
| Cerro Cangrejo | Santa Cruz | -49.3326000 | -72.4409800 |
| Cerro Carancho | Santa Cruz | -48.2000000 | -66.4500000 |
| Cerro Carolina | Santa Cruz | -51.8484000 | -70.1197600 |
| Cerro Castillo | Santa Cruz | -50.6061800 | -72.3618600 |
| Cerro Catamarca | Santa Cruz | -47.2275300 | -70.0419700 |
| Cerro Cazador | Santa Cruz | -51.1349900 | -72.4037400 |
| Cerro Centinela | Santa Cruz | -50.5591100 | -72.3077100 |
