Mapas de la Provincia de Neuquén con todos los municipios que pertenecen a la provincia de Neuquén. Localización de todos los pueblos y rutas para llegar hasta ellos.
| Lugar | Región | Latitud | Longitud |
| A. Díaz | Neuquén | -38.5833300 | -70.5833300 |
| Achicó | Neuquén | -40.3293300 | -70.3411400 |
| Agua de Canale | Neuquén | -38.2095700 | -69.4504700 |
| Agua de la Pichana | Neuquén | -38.4166700 | -69.0333300 |
| Agua del León | Neuquén | -37.2868700 | -69.7591600 |
| Agua del Overo | Neuquén | -39.3186800 | -70.1125500 |
| Aguada Aquebeque | Neuquén | -39.2662700 | -68.9798900 |
| Aguada Baguales | Neuquén | -38.8166700 | -69.0166700 |
| Aguada Bueyes Muertos | Neuquén | -38.7307200 | -70.3775000 |
| Aguada Carrizo | Neuquén | -38.0166700 | -68.6166700 |
| Aguada Cerro Morado | Neuquén | -38.2000000 | -68.9166700 |
| Aguada Cortaderas | Neuquén | -38.6833300 | -70.4333300 |
| Aguada de Castro | Neuquén | -37.8019700 | -69.9252900 |
| Aguada de Chacay | Neuquén | -38.7500000 | -70.2666700 |
| Aguada de Crespo | Neuquén | -37.8333300 | -69.3166700 |
| Aguada de la Chilca | Neuquén | -37.6666700 | -68.9500000 |
| Aguada de la Cortadera | Neuquén | -37.3666700 | -69.1666700 |
| Aguada de la Greda | Neuquén | -38.3833300 | -69.3833300 |
| Aguada de la Gruta | Neuquén | -38.3666700 | -69.4500000 |
| Aguada de la Mula | Neuquén | -38.0510900 | -70.0812700 |
| Aguada de la Vaca | Neuquén | -38.7858400 | -68.7040700 |
| Aguada de las Culebras | Neuquén | -38.5333300 | -70.4666700 |
| Aguada de los Chacayes | Neuquén | -40.2166700 | -70.1833300 |
| Aguada de Lucero | Neuquén | -38.8263900 | -70.0560000 |
| Aguada de Pichi Tril | Neuquén | -37.6053800 | -69.5449400 |
| Aguada de Risco | Neuquén | -38.4296000 | -70.3424800 |
| Aguada de Sargento | Neuquén | -37.4833300 | -69.6666700 |
| Aguada de Toledo | Neuquén | -38.7333300 | -68.6666700 |
| Aguada de Vasque | Neuquén | -37.8500000 | -69.6500000 |
| Aguada del Álamo | Neuquén | -40.1627100 | -70.1088200 |
| Aguada del Bayo | Neuquén | -39.4558200 | -70.4094500 |
| Aguada del Cajón | Neuquén | -38.8666700 | -68.2500000 |
| Aguada del Carrizo | Neuquén | -38.5234700 | -68.8937900 |
| Aguada del Castillo | Neuquén | -38.1333300 | -68.7500000 |
| Aguada del Chañar | Neuquén | -37.2139700 | -69.4189400 |
| Aguada del Florencio | Neuquén | -39.5003700 | -70.2620600 |
| Aguada del Gato | Neuquén | -37.5333300 | -68.9666700 |
| Aguada del Macho | Neuquén | -37.9679000 | -69.0406100 |
| Aguada del Milico | Neuquén | -38.6246800 | -70.6284600 |
| Aguada del Paco | Neuquén | -38.7990300 | -68.9466500 |
| Aguada del Piche | Neuquén | -38.0925700 | -69.0609100 |
| Aguada del Rincón | Neuquén | -37.9333300 | -69.0333300 |
| Aguada del Rodeo | Neuquén | -38.3232500 | -69.4074500 |
| Aguada del Sauce | Neuquén | -38.6500000 | -70.4666700 |
| Aguada del Soldado | Neuquén | -38.3500000 | -69.4166700 |
| Aguada Gatica | Neuquén | -38.6833300 | -70.3833300 |
| Aguada Grande | Neuquén | -37.4500000 | -68.9333300 |
| Aguada La Carpa | Neuquén | -39.6552600 | -70.4009500 |
| Aguada La Vista | Neuquén | -38.5932400 | -69.9891000 |
| Aguada Las Campanas | Neuquén | -39.2759300 | -69.0636800 |
| Aguada Las Cortaderas | Neuquén | -38.3666700 | -70.3500000 |
| Aguada Las Toscas | Neuquén | -38.6620300 | -70.2107400 |
| Aguada Lastra | Neuquén | -37.7528400 | -68.4844400 |
| Aguada Los Carrizos | Neuquén | -37.3000000 | -67.7166700 |
| Aguada Pichana | Neuquén | -38.3500000 | -69.1500000 |
| Aguada Tilleria | Neuquén | -38.0166700 | -68.8833300 |
| Aguada Vacas | Neuquén | -37.6666700 | -69.5000000 |
| Aguada Villanueva | Neuquén | -38.7333300 | -69.3333300 |
| Alicurá | Neuquén | -40.4166700 | -70.6666700 |
| Almacén Culi | Neuquén | -38.9967900 | -70.8707800 |
| Almacen Los Galpones | Neuquén | -38.6698400 | -70.3212400 |
| Almacén Malleo | Neuquén | -39.7755100 | -71.0454100 |
| Almacén Ranquil del Sur | Neuquén | -36.8652000 | -69.9637600 |
| Almacén Tapera | Neuquén | -38.7666700 | -70.3000000 |
| Alturas de Pilmatué | Neuquén | -38.2207800 | -70.2239100 |
| Aluminé | Neuquén | -39.2368600 | -70.9197000 |
| Andacollo | Neuquén | -37.1794500 | -70.6691200 |
| Añelo | Neuquén | -38.3544100 | -68.7884000 |
| Arroyito Challacó | Neuquén | -39.0732400 | -68.5649400 |
| Arroyo Abra Grande | Neuquén | -37.6666700 | -69.5000000 |
| Arroyo Acequia | Neuquén | -37.2500000 | -70.4333300 |
| Arroyo Acol | Neuquén | -40.1315800 | -71.6883300 |
| Arroyo Agua del Overo | Neuquén | -39.3502900 | -69.9999900 |
| Arroyo Agua del Sapo | Neuquén | -39.3208100 | -70.1082600 |
| Arroyo Agua Mallín | Neuquén | -37.3487300 | -70.6516800 |
| Arroyo Águila | Neuquén | -37.0166700 | -70.8333300 |
| Arroyo Ailinco | Neuquén | -36.6415400 | -70.6378800 |
| Arroyo Al-hue-co | Neuquén | -36.5166700 | -70.2833300 |
| Arroyo Alicurá | Neuquén | -40.4269700 | -70.7512300 |
| Arroyo Alincó | Neuquén | -40.0162000 | -70.8342700 |
| Arroyo Angosto | Neuquén | -37.2154100 | -71.0457400 |
| Arroyo Aqui Hueco | Neuquén | -37.0839400 | -70.3812800 |
| Arroyo Aseret | Neuquén | -39.9008600 | -71.3700200 |
| Arroyo Atreucó | Neuquén | -39.7652700 | -71.0872500 |
| Arroyo Auca Pan | Neuquén | -39.6490800 | -71.0035400 |
| Arroyo Auquinco | Neuquén | -36.8734000 | -70.7877400 |
| Arroyo Avilés | Neuquén | -40.4569300 | -71.0919400 |
| Arroyo Ayhuin | Neuquén | -40.5393100 | -71.7676100 |
| Arroyo Bella Vista | Neuquén | -39.5847300 | -71.0451200 |
| Arroyo Blanco | Neuquén | -40.6186400 | -71.4297200 |
| Arroyo Bravo | Neuquén | -41.0097900 | -71.7736300 |
| Arroyo Buta Mallín | Neuquén | -38.0437100 | -70.8063500 |
| Arroyo Butahuao | Neuquén | -38.2036100 | -70.9067900 |
| Arroyo Butalarchin | Neuquén | -37.3666700 | -70.6166700 |
| Arroyo Butalón | Neuquén | -37.4795500 | -70.7756800 |
| Arroyo Cajón Almanza | Neuquén | -38.1473800 | -70.5887700 |
| Arroyo Cajón de la Parva | Neuquén | -38.1773900 | -70.5908800 |
| Arroyo Cajón Las Escaleras | Neuquén | -38.1011900 | -70.5940400 |
| Arroyo Cajón Negro | Neuquén | -40.4361100 | -71.6131900 |
| Arroyo Cajón Nuevo | Neuquén | -37.0166700 | -70.9666700 |
| Arroyo Calfiquitra | Neuquén | -39.2470400 | -71.2097200 |
| Arroyo Callantes | Neuquén | -37.1500000 | -70.7666700 |
| Arroyo Cañada Seca | Neuquén | -37.2500000 | -70.4000000 |
| Arroyo Candelero | Neuquén | -38.1387000 | -70.3351700 |
| Arroyo Carico | Neuquén | -38.8989900 | -71.2883100 |
| Arroyo Carranza | Neuquén | -37.9911100 | -69.0999600 |
| Arroyo Carreri | Neuquén | -38.8538600 | -70.3830200 |
| Arroyo Carrín Curá | Neuquén | -40.0093100 | -70.3455000 |
| Arroyo Carrizo | Neuquén | -37.9833300 | -68.5833300 |
| Arroyo Casa de Lata | Neuquén | -39.4334100 | -70.6468900 |
| Arroyo Casheu Malle-hué | Neuquén | -38.9411000 | -70.8115600 |
| Arroyo Castilla | Neuquén | -41.0632500 | -71.3228500 |
| Arroyo Catatún | Neuquén | -39.4051100 | -70.6641900 |
| Arroyo Catrinao | Neuquén | -36.5442600 | -70.8005900 |
| Arroyo Chacabuco | Neuquén | -41.0085700 | -71.1569400 |
| Arroyo Chacaico | Neuquén | -39.2519200 | -70.3104400 |
| Arroyo Chacay Melehue | Neuquén | -37.2554100 | -70.4193800 |
| Arroyo Chacayes | Neuquén | -38.2309000 | -70.7353800 |
| Arroyo Chadileu | Neuquén | -36.6946400 | -69.9859900 |
| Arroyo Chañas | Neuquén | -36.4744700 | -70.8060100 |
| Arroyo Chapua | Neuquén | -37.2500000 | -70.3166700 |
| Arroyo Charahuilla | Neuquén | -39.4417100 | -70.4062000 |
| Arroyo Chenque Malal | Neuquén | -37.0978200 | -70.6323100 |
| Arroyo Chichahuay | Neuquén | -40.3936600 | -70.8022900 |
| Arroyo China Muerta | Neuquén | -39.6500000 | -69.3333300 |
| Arroyo China Muerta Mallín | Neuquén | -37.0487100 | -70.3296800 |
| Arroyo Chiñuracó | Neuquén | -40.9347600 | -71.4141900 |
| Arroyo Choñorquín | Neuquén | -38.4341000 | -70.8580700 |
| Arroyo Chuchiuma | Neuquén | -40.3918600 | -70.9880900 |
| Arroyo Cla Lafquen | Neuquén | -38.4335100 | -70.8576300 |
| Arroyo Cochicó Chico | Neuquén | -38.9038000 | -70.8134000 |
| Arroyo Cochicó Grande | Neuquén | -38.9039700 | -70.8141700 |
| Arroyo Codihué | Neuquén | -38.4721600 | -70.4982800 |
| Arroyo Coihueco | Neuquén | -38.1000000 | -70.1166700 |
| Arroyo Coli Michico | Neuquén | -36.9280400 | -70.6848100 |
| Arroyo Colipilli | Neuquén | -37.7420200 | -70.2123400 |
| Arroyo Collinco | Neuquén | -36.8996800 | -70.8508700 |
| Arroyo Collún-Có | Neuquén | -39.9647200 | -71.1643900 |
| Arroyo Coloco | Neuquén | -39.1353500 | -71.3019500 |
| Arroyo Copulhue | Neuquén | -37.6676400 | -71.0032400 |
| Arroyo Córdoba Grande | Neuquén | -40.5138300 | -71.1824700 |
| Arroyo Corral | Neuquén | -40.9373800 | -71.0377400 |
| Arroyo Covunco | Neuquén | -38.4640200 | -69.5486600 |
| Arroyo Coyuco | Neuquén | -36.6456400 | -70.0528200 |
| Arroyo Crespo | Neuquén | -37.8666700 | -69.4000000 |
| Arroyo Crianza | Neuquén | -36.4344600 | -70.6000800 |
| Arroyo Cuchillo Cura | Neuquén | -38.5666700 | -70.2833300 |
| Arroyo Cucum | Neuquén | -38.8888300 | -71.2717700 |
| Arroyo Cuerno | Neuquén | -40.5462100 | -71.7740300 |
| Arroyo Culebra | Neuquén | -40.3130000 | -71.3819900 |
| Arroyo Curamileu | Neuquén | -36.7908200 | -70.7913600 |
| Arroyo Curi Leuvú | Neuquén | -37.3666700 | -70.2666700 |
| Arroyo Curico | Neuquén | -39.4741600 | -71.0657400 |
| Arroyo Curumillo | Neuquén | -36.2833300 | -70.3666700 |
| Arroyo Cuyín Manzano | Neuquén | -40.7148500 | -71.1330500 |
| Arroyo de la Cañada | Neuquén | -37.2379600 | -70.1552500 |
| Arroyo de la Catedral | Neuquén | -40.5141700 | -71.1811500 |
| Arroyo de la Cruzada | Neuquén | -36.8166700 | -70.3666700 |
| Arroyo de la Estacada | Neuquén | -40.8396900 | -71.5395200 |
| Arroyo de la Quesería | Neuquén | -40.3174600 | -71.1066700 |
| Arroyo de las Caballadas | Neuquén | -39.5539700 | -71.2131400 |
| Arroyo de los Pinos | Neuquén | -39.8710000 | -71.4478000 |
| Arroyo de los Postes | Neuquén | -38.2815200 | -70.6651800 |
| Arroyo de los Quemaos | Neuquén | -40.8292500 | -71.2677700 |
| Arroyo de los Quincos | Neuquén | -38.6718200 | -70.1008900 |
| Arroyo de los Quiques | Neuquén | -36.9666700 | -70.4333300 |
| Arroyo de los Timones | Neuquén | -37.3666700 | -71.1166700 |
| Arroyo de los Toldos | Neuquén | -38.9223200 | -70.5029100 |
| Arroyo de Palitúe | Neuquén | -39.8141500 | -70.9808500 |
| Arroyo del Arco | Neuquén | -38.8497600 | -71.0341300 |
| Arroyo del Boquete | Neuquén | -40.0308300 | -71.5777900 |
| Arroyo del Escorial | Neuquén | -39.8347000 | -71.5419500 |
| Arroyo del Fortín Primero de Mayo | Neuquén | -39.4254100 | -70.6866000 |
| Arroyo del Gringo | Neuquén | -38.9219800 | -70.5037600 |
| Arroyo del León | Neuquén | -39.9964100 | -71.4940400 |
| Arroyo del Manzano | Neuquén | -37.5810700 | -70.4114600 |
| Arroyo del Nonial | Neuquén | -37.8813500 | -70.5808100 |
| Arroyo del Palo | Neuquén | -37.9451800 | -70.5857000 |
| Arroyo del Pino | Neuquén | -40.3863100 | -71.2580900 |
| Arroyo del Rezago | Neuquén | -36.6144500 | -70.8382300 |
| Arroyo del Salto | Neuquén | -37.1000000 | -70.2500000 |
| Arroyo Deshecho | Neuquén | -37.4333300 | -71.1000000 |
| Arroyo Domuyo | Neuquén | -36.4856800 | -70.2716600 |
| Arroyo Donaire | Neuquén | -37.2159800 | -71.0456600 |
| Arroyo Dora | Neuquén | -37.0666700 | -70.4333300 |
| Arroyo El Cholar | Neuquén | -37.4244200 | -70.6354400 |
| Arroyo Enfermera | Neuquén | -36.3666700 | -70.6333300 |
| Arroyo Guaicú | Neuquén | -37.5166700 | -70.8500000 |
| Arroyo Guaraco | Neuquén | -37.2000000 | -70.6333300 |
| Arroyo Guaraco Norte | Neuquén | -36.8757200 | -70.6365200 |
| Arroyo Haichol | Neuquén | -38.4845900 | -70.5203900 |
| Arroyo Huaca Mamuil | Neuquén | -39.6351600 | -71.2865200 |
| Arroyo Hualcupén | Neuquén | -38.0133800 | -70.5957000 |
| Arroyo Huarinchenque | Neuquén | -38.2666700 | -70.6166700 |
| Arroyo Hueyeltué | Neuquén | -39.7297900 | -71.3151900 |
| Arroyo Hui Hui | Neuquén | -39.4061500 | -71.3323600 |
| Arroyo Huichahue | Neuquén | -39.9866200 | -70.8460800 |
| Arroyo Huinganco | Neuquén | -36.5461000 | -70.1319400 |
| Arroyo Huiri Huiri | Neuquén | -39.1965100 | -70.9224000 |
| Arroyo Juan Esteban | Neuquén | -37.3670300 | -71.0562700 |
| Arroyo Juncal | Neuquén | -38.0014000 | -70.2665600 |
| Arroyo La Amarga | Neuquén | -39.4677200 | -70.1533800 |
| Arroyo La Chijetada | Neuquén | -38.4470100 | -70.8530600 |
| Arroyo La Leche | Neuquén | -36.5719500 | -70.7933600 |
| Arroyo La Lechera | Neuquén | -38.8666700 | -70.4833300 |
| Arroyo La Mona | Neuquén | -38.2521500 | -70.7415100 |
| Arroyo La Ofelia | Neuquén | -39.3737200 | -71.1908200 |
| Arroyo Lapa | Neuquén | -39.3772700 | -70.4574300 |
| Arroyo Las Canoas | Neuquén | -38.9447700 | -70.5437100 |
| Arroyo Las Coloradas | Neuquén | -39.5519000 | -70.5884500 |
| Arroyo Las Islas | Neuquén | -38.1540300 | -70.5955100 |
| Arroyo Las Lajitas | Neuquén | -38.5203700 | -70.3921600 |
| Arroyo Las Pacas | Neuquén | -37.2833300 | -69.8166700 |
| Arroyo Leña Malal | Neuquén | -37.3142800 | -71.1594100 |
| Arroyo Leuto Caballo | Neuquén | -37.2025100 | -70.2725300 |
| Arroyo Limay Chico | Neuquén | -40.6343500 | -70.9645300 |
| Arroyo Limenco | Neuquén | -39.0361500 | -70.8935900 |
| Arroyo Liu-Cullín | Neuquén | -38.5483100 | -70.5184000 |
| Arroyo Liuco | Neuquén | -37.0576300 | -70.3858500 |
| Arroyo Llamuco | Neuquén | -39.2154700 | -70.9112000 |
| Arroyo Llano Blanco | Neuquén | -39.0143000 | -70.3660800 |
| Arroyo Llimencó | Neuquén | -39.4563100 | -70.6237800 |
| Arroyo Lonco Luan | Neuquén | -38.9717200 | -71.0451400 |
| Arroyo Loncopué | Neuquén | -38.0797100 | -70.6132500 |
| Arroyo Los Barros | Neuquén | -38.2125800 | -70.9260500 |
| Arroyo Los Escondidos | Neuquén | -37.0333300 | -71.0166700 |
| Arroyo Los Maderos | Neuquén | -38.4322200 | -70.6982400 |
| Arroyo Los Maitenes | Neuquén | -38.5508100 | -70.6781300 |
| Arroyo Los Manzanos | Neuquén | -37.3333300 | -70.9333300 |
| Arroyo los Molinos | Neuquén | -36.6084800 | -70.9048000 |
| Arroyo Los Molles | Neuquén | -39.1941100 | -70.2457800 |
| Arroyo Los Nevados | Neuquén | -36.2833300 | -70.3666700 |
| Arroyo Los Ñires | Neuquén | -38.0555600 | -70.7029800 |
| Arroyo Los Pocitos | Neuquén | -37.4476500 | -68.6934700 |
| Arroyo Los Puentes | Neuquén | -37.9833300 | -70.7166700 |
| Arroyo Los Tábanos | Neuquén | -37.3639800 | -71.1044800 |
| Arroyo Lumabia | Neuquén | -36.8630200 | -70.9850300 |
| Arroyo Maipen | Neuquén | -39.2610700 | -70.9311200 |
| Arroyo Maitenal | Neuquén | -40.8189600 | -71.3088900 |
| Arroyo Maitenes | Neuquén | -39.8110400 | -70.8142300 |
| Arroyo Malal | Neuquén | -38.3367300 | -70.5092400 |
| Arroyo Malal Caballo | Neuquén | -37.0977400 | -70.6323100 |
| Arroyo Malalco | Neuquén | -39.3711600 | -71.1974900 |
| Arroyo Mallín Grande | Neuquén | -40.2415000 | -71.0052300 |
| Arroyo Mallohué | Neuquén | -39.4492700 | -71.0399300 |
| Arroyo Mamuil Malal | Neuquén | -39.6333300 | -71.2666700 |
| Arroyo Manchana Covunco | Neuquén | -36.6646400 | -70.6281500 |
| Arroyo Manchanacó | Neuquén | -36.9188600 | -70.6858500 |
| Arroyo Manzano | Neuquén | -38.6030200 | -70.5512100 |
| Arroyo Manzano Norte | Neuquén | -36.8438900 | -70.6770100 |
| Arroyo Manzano Quemado | Neuquén | -38.0229300 | -70.6807900 |
| Arroyo Mapio | Neuquén | -39.1297300 | -71.2366200 |
| Arroyo Matancilla | Neuquén | -36.8222300 | -70.6751800 |
| Arroyo Mayal | Neuquén | -37.3666700 | -70.3500000 |
| Arroyo Memanque | Neuquén | -37.0587400 | -70.6616700 |
| Arroyo Menucos | Neuquén | -37.1345000 | -70.4096300 |
| Arroyo Milla Michico | Neuquén | -37.3500000 | -70.6666700 |
| Arroyo Millaqueo | Neuquén | -41.0025000 | -71.5761500 |
| Arroyo Mogotillo | Neuquén | -37.0333300 | -70.4000000 |
| Arroyo Mollucurá | Neuquén | -38.4248700 | -70.6525100 |
| Arroyo Molulco | Neuquén | -36.9500000 | -70.4333300 |
| Arroyo Momotronco | Neuquén | -37.1000000 | -70.2500000 |
| Arroyo Mulichincó | Neuquén | -38.0417200 | -70.6018300 |
| Arroyo Nahuel Mapi | Neuquén | -39.5848500 | -70.9523400 |
| Arroyo Nalca | Neuquén | -40.0430800 | -71.5476800 |
| Arroyo Ñancais | Neuquén | -38.3333300 | -70.8000000 |
| Arroyo Ñancao | Neuquén | -37.0166700 | -70.8333300 |
| Arroyo Neraico | Neuquén | -37.1338300 | -70.4097100 |
| Arroyo Ñirequito | Neuquén | -37.2551100 | -70.4193600 |
| Arroyo Ñires | Neuquén | -38.2483900 | -70.7422200 |
| Arroyo Nompehuen | Neuquén | -39.1246500 | -71.2876700 |
| Arroyo Ñorquencó | Neuquén | -38.4820900 | -70.5198400 |
| Arroyo Pailacura | Neuquén | -40.3165800 | -71.1069000 |
| Arroyo Palao | Neuquén | -37.1783600 | -70.9684600 |
| Arroyo Panqueco | Neuquén | -39.2810000 | -70.9124500 |
| Arroyo Pequencó | Neuquén | -37.1234700 | -69.6615600 |
| Arroyo Pérez | Neuquén | -40.4076200 | -71.0277500 |
| Arroyo Pichachén | Neuquén | -37.3712600 | -71.0552500 |
| Arroyo Pichaihué | Neuquén | -37.7425500 | -70.2126000 |
| Arroyo Pichi Chacaico | Neuquén | -37.1234400 | -69.6616000 |
| Arroyo Pichi Currhué | Neuquén | -39.9166700 | -71.2500000 |
| Arroyo Pichi Hua Hum | Neuquén | -40.1213700 | -71.6588500 |
| Arroyo Pichi Leufú | Neuquén | -39.4612800 | -70.9485600 |
| Arroyo Pichi Neuquén | Neuquén | -37.9063100 | -69.8576800 |
| Arroyo Pichi Ñireco | Neuquén | -39.0453600 | -70.4000600 |
| Arroyo Pichi Picún Leufú | Neuquén | -39.9639600 | -69.9641100 |
| Arroyo Pichincó | Neuquén | -38.0503600 | -70.6067300 |
| Arroyo Picún Leufú | Neuquén | -39.5065100 | -69.1959200 |
| Arroyo Pilmatué | Neuquén | -38.4579200 | -70.2389300 |
| Arroyo Pilolil | Neuquén | -39.6567700 | -70.9380400 |
| Arroyo Pilunchaya | Neuquén | -37.6680600 | -71.0031500 |
| Arroyo Pincheira | Neuquén | -36.8393900 | -71.0438200 |
| Arroyo Pino | Neuquén | -38.9836000 | -70.8604800 |
| Arroyo Pinos | Neuquén | -37.6949400 | -71.0924700 |
| Arroyo Pitruquén | Neuquén | -38.8917900 | -70.7693600 |
| Arroyo Piuquenes | Neuquén | -37.3615400 | -71.1030700 |
| Arroyo Primeros Pinos | Neuquén | -38.8587900 | -70.4725300 |
| Arroyo Puesto Quemado | Neuquén | -40.0883100 | -71.2461400 |
| Arroyo Puipucón | Neuquén | -39.2415900 | -70.9111500 |
| Arroyo Quebrada Félix | Neuquén | -37.0166700 | -70.6833300 |
| Arroyo Quebrada Grande | Neuquén | -36.3309800 | -70.3455900 |
| Arroyo Quechuquina | Neuquén | -40.1618900 | -71.5588500 |
| Arroyo Quemquemtreu | Neuquén | -40.2177500 | -70.6700800 |
| Arroyo Quetruco | Neuquén | -37.5936300 | -70.8505200 |
| Arroyo Quilachanquil | Neuquén | -39.0837000 | -70.8804800 |
| Arroyo Quilmahue | Neuquén | -37.1333300 | -70.4166700 |
| Arroyo Quinsicunoca | Neuquén | -39.4012100 | -70.2347700 |
| Arroyo Quintuco | Neuquén | -38.1919900 | -70.1136200 |
| Arroyo Quiri | Neuquén | -38.8500000 | -71.0166700 |
| Arroyo Rahué | Neuquén | -39.3725000 | -70.9028200 |
| Arroyo Rahuecó | Neuquén | -37.3783700 | -70.3848300 |
| Arroyo Ramaditas | Neuquén | -36.9833300 | -70.4166700 |
| Arroyo Rancahué | Neuquén | -39.4864000 | -70.9283600 |
| Arroyo Ranquilcó | Neuquén | -38.2192300 | -70.6191400 |
| Arroyo Ranquileo | Neuquén | -36.8208000 | -70.6955700 |
| Arroyo Ranquilón | Neuquén | -37.8777000 | -70.5856900 |
| Arroyo Relem | Neuquén | -38.9952300 | -71.0366800 |
| Arroyo Remeco | Neuquén | -39.1271500 | -71.3220500 |
| Arroyo Ricos Blancos | Neuquén | -36.7686400 | -70.6918200 |
| Arroyo Roblecillos | Neuquén | -36.6582600 | -70.7924800 |
| Arroyo Romerito | Neuquén | -38.3488500 | -70.7826100 |
| Arroyo Romero | Neuquén | -38.4246400 | -70.6513700 |
| Arroyo San Germán | Neuquén | -39.7292800 | -71.3146100 |
| Arroyo Sanquilcó | Neuquén | -38.5360000 | -70.5081900 |
| Arroyo Santo Tomás | Neuquén | -39.9059000 | -69.8690100 |
| Arroyo Talhelum | Neuquén | -39.7530500 | -70.9372500 |
| Arroyo Tapaderas | Neuquén | -36.7919600 | -70.7878800 |
| Arroyo Taquimilán | Neuquén | -37.4642800 | -70.1928500 |
| Arroyo Tilhué | Neuquén | -37.4353900 | -70.1049100 |
| Arroyo Tin Tin | Neuquén | -39.3433500 | -70.3578500 |
| Arroyo Tocuyo | Neuquén | -37.0017500 | -70.4114800 |
| Arroyo Torta Frita | Neuquén | -39.6756700 | -70.8869300 |
| Arroyo Tralalhué | Neuquén | -37.7347200 | -70.1988400 |
| Arroyo Travunco | Neuquén | -36.3357700 | -70.3200400 |
| Arroyo Tricaheras | Neuquén | -38.0019400 | -70.2665200 |
| Arroyo Tricao Malal | Neuquén | -37.0579300 | -70.3852300 |
| Arroyo Trocoquen | Neuquén | -38.9414400 | -70.8120100 |
| Arroyo Trohunco | Neuquén | -37.1671300 | -70.7417000 |
| Arroyo Trolon | Neuquén | -37.7801600 | -70.8111700 |
| Arroyo Trolope | Neuquén | -37.8113000 | -70.9351200 |
| Arroyo Truquico | Neuquén | -37.4166700 | -70.2166700 |
| Arroyo Turbio | Neuquén | -36.7333300 | -70.4000000 |
| Arroyo Vaca Lauquen | Neuquén | -36.8874300 | -70.9570000 |
| Arroyo Valle Alegre | Neuquén | -36.6000000 | -70.9833300 |
| Arroyo Vega del Rodeo | Neuquén | -37.2381000 | -70.2293400 |
| Arroyo Vilcunco | Neuquén | -39.2637600 | -70.9155600 |
| Arroyo Vinagre | Neuquén | -40.9439800 | -71.5889300 |
| Arroyo Yao Yao | Neuquén | -39.3059100 | -70.6176600 |
| Arroyo Yumu-Yumu | Neuquén | -38.2166700 | -70.6333300 |
| Auca Mahuida | Neuquén | -37.8842500 | -68.4770000 |
| Bajada Colorada | Neuquén | -39.8469300 | -69.7266900 |
| Bajada de Rahué | Neuquén | -39.4025900 | -70.8176100 |
| Bajada del Agrio | Neuquén | -38.4077500 | -70.0304500 |
| Bajada del Añelo | Neuquén | -38.2500000 | -68.8500000 |
| Bajada del Jaguel | Neuquén | -38.1029200 | -68.3890300 |
| Bajada Fiera | Neuquén | -38.5897100 | -70.1244000 |
| Bajo Bonito | Neuquén | -37.9833300 | -68.6333300 |
| Bajo Chara | Neuquén | -38.7563100 | -69.8080900 |
| Bajo Chilcalito | Neuquén | -38.6236500 | -69.4291400 |
| Bajo de Corral de Piedra | Neuquén | -38.7402800 | -69.5581800 |
| Bajo de la Raya | Neuquén | -37.5758500 | -69.1610600 |
| Bajo de la Ternera | Neuquén | -38.6577800 | -68.6798300 |
| Bajo de las Casas | Neuquén | -37.4907400 | -69.0257800 |
| Bajo de los Choiques | Neuquén | -37.4931100 | -69.1476900 |
| Bajo de los Molles | Neuquén | -38.6584000 | -69.6206100 |
| Bajo del Palenque | Neuquén | -38.7115500 | -69.6330300 |
| Bajo del Sarco | Neuquén | -39.3357900 | -68.0595600 |
| Bajo del Toro | Neuquén | -37.5478700 | -69.1026400 |
| Bajo El Salitral | Neuquén | -38.7142000 | -69.1130900 |
| Bajo La Morocha | Neuquén | -39.3041800 | -67.9972700 |
| Bajo Las Liebres | Neuquén | -38.6663800 | -69.3187300 |
| Bañado Jarilloso | Neuquén | -37.5333300 | -68.5500000 |
| Baños | Neuquén | -36.5500000 | -70.9166700 |
| Baños de Copahue | Neuquén | -37.8374500 | -71.0886000 |
| Baños de Queñi | Neuquén | -40.1846600 | -71.7225200 |
| Baños Termales | Neuquén | -37.5500000 | -71.0500000 |
| Barda de las Campanas | Neuquén | -39.3113400 | -69.1248300 |
| Barda de Santo Tomás | Neuquén | -39.8475200 | -70.0972600 |
| Barda El Salitral | Neuquén | -38.4801800 | -70.3344000 |
| Barda Pilmatué | Neuquén | -38.4326300 | -70.2155200 |
| Bardas del Mocho | Neuquén | -38.1090300 | -70.3027500 |
| Bardita de Alarcón | Neuquén | -39.4333300 | -69.0333300 |
| Barranca del Palo | Neuquén | -38.1402800 | -68.2768200 |
| Barrancas | Neuquén | -36.8234400 | -69.9156400 |
| Barrial Colorado | Neuquén | -39.3293600 | -68.8693500 |
| Barrial de la Noche | Neuquén | -38.8166700 | -68.3000000 |
| Barrial Grande | Neuquén | -38.7657100 | -68.4988800 |
| Barrio Kaleuche | Neuquén | -40.1068000 | -71.3144400 |
