Mapas de la Provincia de Jujuy con todos los municipios que pertenecen a la provincia de Jujuy. Localización de todos los pueblos y rutas para llegar hasta ellos.
| Lugar | Región | Latitud | Longitud |
| Abdón Castro Tolay | Jujuy | -23.3462500 | -66.1068000 |
| Abra Azul | Jujuy | -23.0833300 | -65.1666700 |
| Abra Barro Negro | Jujuy | -23.2000000 | -66.6333300 |
| Abra Chisca | Jujuy | -23.2000000 | -65.1500000 |
| Abra Ciénaga Negra | Jujuy | -23.3199000 | -64.9091400 |
| Abra Cilinias | Jujuy | -23.2500000 | -66.3833300 |
| Abra Colorada | Jujuy | -23.7506500 | -65.0331500 |
| Abra Cortadera | Jujuy | -22.7500000 | -65.4166700 |
| Abra de Barrancas | Jujuy | -23.2333300 | -66.0833300 |
| Abra de Chorrillos | Jujuy | -24.1833300 | -66.5166700 |
| Abra de Cochagasta | Jujuy | -23.0000000 | -65.8666700 |
| Abra de Cofradilla | Jujuy | -23.1066300 | -65.4626600 |
| Abra de Cóndor | Jujuy | -22.3833300 | -65.3000000 |
| Abra de Coyaguaima | Jujuy | -22.7833300 | -66.6166700 |
| Abra de Cruzniock | Jujuy | -22.4166700 | -65.8333300 |
| Abra de Despensa | Jujuy | -23.8736700 | -65.3008900 |
| Abra de Fundiciones | Jujuy | -22.4875900 | -66.2702800 |
| Abra de Hacienda Ruana | Jujuy | -24.0130800 | -65.3789000 |
| Abra de Huairahuasi | Jujuy | -23.1333300 | -65.5000000 |
| Abra de La Cruz | Jujuy | -22.9166700 | -65.9333300 |
| Abra de la Torre | Jujuy | -23.1217200 | -66.1356100 |
| Abra de las Burras | Jujuy | -23.3312400 | -66.2507800 |
| Abra de Lizoite | Jujuy | -22.2166700 | -65.2333300 |
| Abra de Llumpaité | Jujuy | -22.9500000 | -65.9666700 |
| Abra de los Barrosos | Jujuy | -23.7797400 | -65.1004900 |
| Abra de los Catalanes | Jujuy | -24.1333300 | -64.3166700 |
| Abra de los Morteros | Jujuy | -24.3000000 | -64.5166700 |
| Abra de Merco | Jujuy | -22.1500000 | -66.2500000 |
| Abra de Minas | Jujuy | -23.9666700 | -65.6833300 |
| Abra de Moreta | Jujuy | -22.5166700 | -65.9166700 |
| Abra de Pives | Jujuy | -23.7166700 | -65.6833300 |
| Abra de Pocoia | Jujuy | -23.5000000 | -65.5333300 |
| Abra de Punta Corral | Jujuy | -23.6714300 | -65.3738200 |
| Abra de Queta Chico | Jujuy | -22.7000000 | -66.0000000 |
| Abra de Remate | Jujuy | -23.5500000 | -65.2666700 |
| Abra de Rota | Jujuy | -22.1000000 | -65.2000000 |
| Abra de San Pedro | Jujuy | -22.4745200 | -66.3262300 |
| Abra de Santa Laura | Jujuy | -24.4983300 | -65.3037300 |
| Abra de Sauzal | Jujuy | -24.2166700 | -64.2833300 |
| Abra de Sepultura | Jujuy | -23.4333300 | -66.0333300 |
| Abra de Sococha Corral | Jujuy | -22.3833300 | -66.2000000 |
| Abra de Tilquiza | Jujuy | -24.0953100 | -65.3401300 |
| Abra de Totora | Jujuy | -23.7609800 | -65.7052000 |
| Abra de Uriuri | Jujuy | -22.9000000 | -66.2666700 |
| Abra de Volcán | Jujuy | -23.2674000 | -66.1347300 |
| Abra de Yacyampa | Jujuy | -23.5333300 | -65.5500000 |
| Abra de Yala | Jujuy | -23.4166700 | -65.2000000 |
| Abra del Aguilar | Jujuy | -23.1333300 | -65.7000000 |
| Abra del Altar | Jujuy | -22.8500000 | -65.4333300 |
| Abra del Arenal | Jujuy | -23.4166700 | -65.5833300 |
| Abra del Potrero | Jujuy | -23.5333300 | -65.1333300 |
| Abra del Rastro | Jujuy | -23.4666700 | -65.5000000 |
| Abra del Río Blanco | Jujuy | -23.0500000 | -66.0166700 |
| Abra del Tambor | Jujuy | -23.1000000 | -65.2166700 |
| Abra Delgada | Jujuy | -23.4833300 | -64.9666700 |
| Abra Estancia Nueva | Jujuy | -23.7669200 | -65.3719200 |
| Abra Granada | Jujuy | -22.5596100 | -66.5787800 |
| Abra Laguna | Jujuy | -23.0000000 | -66.3833300 |
| Abra Laite | Jujuy | -23.2000000 | -65.7833300 |
| Abra Matadero | Jujuy | -23.9666700 | -65.9500000 |
| Abra Matancillas | Jujuy | -23.0500000 | -66.1333300 |
| Abra Negra | Jujuy | -24.2625700 | -65.6375500 |
| Abra Pampa | Jujuy | -22.7204900 | -65.6969700 |
| Abra Piscuno | Jujuy | -23.4000000 | -65.7333300 |
| Abra San Francisco | Jujuy | -22.0333300 | -66.2000000 |
| Abra Sepultura | Jujuy | -23.5333300 | -65.6000000 |
| Abra Sepulturas | Jujuy | -23.8166700 | -65.2500000 |
| Abra Vallecito | Jujuy | -23.4000000 | -65.2000000 |
| Abra Vicuñayoc | Jujuy | -23.0333300 | -65.6166700 |
| Abra Vizcachayoc | Jujuy | -22.0833300 | -66.2000000 |
| Abrade Molinas | Jujuy | -23.9000000 | -65.6166700 |
| Abrade Tíraxi | Jujuy | -23.8628200 | -65.3813600 |
| Abrade Urcuru | Jujuy | -23.9500000 | -66.4166700 |
| Achibarca | Jujuy | -23.6833300 | -66.8666700 |
| Afatal | Jujuy | -24.3106300 | -64.5729100 |
| Agua Caliente | Jujuy | -24.5833300 | -64.9166700 |
| Agua Caliente de Tuzgle | Jujuy | -24.0102600 | -66.5188400 |
| Agua Chica | Jujuy | -22.9357900 | -65.7400600 |
| Agua de Castillo | Jujuy | -23.9500000 | -66.5833300 |
| Aguada Bendita | Jujuy | -23.8152400 | -65.4704800 |
| Alcoba | Jujuy | -24.2666700 | -64.7833300 |
| Alfar | Jujuy | -23.3500000 | -65.9833300 |
| Alfarcito | Jujuy | -23.5833300 | -65.3500000 |
| Alfarito | Jujuy | -22.2000000 | -65.9666700 |
| Almacén Pirquitas | Jujuy | -22.4666700 | -66.1000000 |
| Alto de Apacheta | Jujuy | -24.1166700 | -65.5333300 |
| Alto de la Cruz | Jujuy | -24.4066300 | -65.4469600 |
| Alto de Laguna | Jujuy | -23.9531900 | -65.2683400 |
| Alto de Laguna Colorada | Jujuy | -23.6901700 | -65.3159100 |
| Alto de Lagunillas | Jujuy | -22.2833300 | -66.1000000 |
| Alto de Tunalito | Jujuy | -24.1180900 | -65.2531300 |
| Alto del Cayotal | Jujuy | -24.0666700 | -64.4166700 |
| Alto del Duraznal | Jujuy | -24.0781400 | -65.3497100 |
| Alto del Pelador | Jujuy | -22.4166700 | -65.4666700 |
| Alto Guanta | Jujuy | -23.8084500 | -65.6849900 |
| Alto La Torre | Jujuy | -24.2672300 | -65.1696500 |
| Alto La Viña | Jujuy | -24.1802700 | -65.2637900 |
| Alto Lozano | Jujuy | -24.0033400 | -65.7248200 |
| Alto Minero | Jujuy | -23.8132500 | -65.3925900 |
| Altos de Yoscaba | Jujuy | -22.2084600 | -66.0422900 |
| Animal | Jujuy | -23.7000000 | -65.2166700 |
| Antiguo | Jujuy | -23.3440500 | -64.9771400 |
| Antiguyo | Jujuy | -22.7075800 | -66.3802100 |
| Aparejo | Jujuy | -24.2316000 | -64.6881100 |
| Aparzo | Jujuy | -23.0513900 | -65.1924000 |
| Apeadero Chañi | Jujuy | -24.0706600 | -65.4015100 |
| Apeadero Kilómetro 1149 | Jujuy | -24.2333300 | -65.2500000 |
| Apeadero Kilómetro 1373 | Jujuy | -24.2000000 | -66.5500000 |
| Apeadero Kilómetro 1397 | Jujuy | -22.4283900 | -65.7007300 |
| Apeadero Reyes | Jujuy | -24.1666700 | -65.3666700 |
| Apeadero Río Blanco | Jujuy | -24.2252900 | -65.2367800 |
| Arrayanal | Jujuy | -23.9000000 | -65.0500000 |
| Arroyo Agua Caliente | Jujuy | -23.7166700 | -64.5500000 |
| Arroyo Agua Chica | Jujuy | -22.9166700 | -65.8166700 |
| Arroyo Agua Dulce | Jujuy | -24.4500000 | -64.8500000 |
| Arroyo Ajedrez | Jujuy | -22.6500000 | -66.3833300 |
| Arroyo Antíguyo | Jujuy | -22.6666700 | -66.4000000 |
| Arroyo Apachal | Jujuy | -23.4833300 | -64.8000000 |
| Arroyo Aserradero | Jujuy | -24.1500000 | -64.6666700 |
| Arroyo Barro Negro | Jujuy | -23.8500000 | -65.0166700 |
| Arroyo Blanco Amarillo | Jujuy | -23.7333300 | -64.9500000 |
| Arroyo Burromayo | Jujuy | -24.1744300 | -65.3733500 |
| Arroyo Cachipunco | Jujuy | -24.3333300 | -64.5333300 |
| Arroyo Caimancito | Jujuy | -23.7333300 | -64.5666700 |
| Arroyo Campanario | Jujuy | -22.5333300 | -66.3500000 |
| Arroyo Cardonal | Jujuy | -23.9500000 | -64.6833300 |
| Arroyo Chaupi Rodero | Jujuy | -22.9833300 | -65.3333300 |
| Arroyo Chuspimayo | Jujuy | -22.3000000 | -66.3000000 |
| Arroyo Cimarrones | Jujuy | -23.5313000 | -65.1260800 |
| Arroyo Colanzuli | Jujuy | -22.8838000 | -65.6310000 |
| Arroyo Cóndor | Jujuy | -22.9166700 | -65.4833300 |
| Arroyo Cuchihuasi | Jujuy | -24.3097200 | -65.1553800 |
| Arroyo de Cholcan | Jujuy | -23.1308400 | -65.1355600 |
| Arroyo de Hornocal | Jujuy | -23.2477700 | -65.2130800 |
| Arroyo de la Conzuela | Jujuy | -23.7166700 | -64.5333300 |
| Arroyo de la Cueva | Jujuy | -22.9500000 | -65.3500000 |
| Arroyo de la Médica | Jujuy | -24.1333300 | -64.7000000 |
| Arroyo de la Puerta | Jujuy | -24.2666700 | -64.7166700 |
| Arroyo de la Quebrada Anionas | Jujuy | -23.6833300 | -65.2833300 |
| Arroyo de la Quebrada de Capla | Jujuy | -23.3265500 | -65.3406000 |
| Arroyo de la Quebrada de Coiruro | Jujuy | -23.8930000 | -65.4559900 |
| Arroyo de la Quebrada de Hornillos | Jujuy | -23.6500000 | -65.4166700 |
| Arroyo de la Quebrada de Jueya | Jujuy | -23.5316200 | -65.3777400 |
| Arroyo de la Quebrada de la Huerta | Jujuy | -23.4458600 | -65.3464300 |
| Arroyo de la Quebrada de Lipán | Jujuy | -23.5833300 | -65.4333300 |
| Arroyo de la Quebrada de Pampa Corral | Jujuy | -23.4744500 | -65.2590000 |
| Arroyo de la Quebrada de Pocoia | Jujuy | -23.5500000 | -65.4500000 |
| Arroyo de la Quebrada Raya Baya | Jujuy | -23.8000000 | -65.5333300 |
| Arroyo de la Quebrada Tumbaya Grande | Jujuy | -23.8279300 | -65.4730400 |
| Arroyo de la Quebrada Yriques | Jujuy | -23.3288500 | -65.4651700 |
| Arroyo de la Quina | Jujuy | -24.2993600 | -64.9642200 |
| Arroyo de la Rinconada | Jujuy | -22.4500000 | -66.0666700 |
| Arroyo de la Totorilla | Jujuy | -23.7333300 | -64.3166700 |
| Arroyo de las Canteras | Jujuy | -23.7483200 | -64.7032200 |
| Arroyo de Matal | Jujuy | -23.8333300 | -64.6000000 |
| Arroyo de Moralito | Jujuy | -24.1333300 | -64.8666700 |
| Arroyo de Queñoal | Jujuy | -23.2166700 | -65.1166700 |
| Arroyo de Quichagua | Jujuy | -22.8333300 | -65.9333300 |
| Arroyo de San Pedro | Jujuy | -24.1333300 | -64.8500000 |
| Arroyo de Tres Cruces | Jujuy | -22.7666700 | -65.7500000 |
| Arroyo de Yuto | Jujuy | -23.6777100 | -64.4826400 |
| Arroyo de Zenta | Jujuy | -23.1517200 | -65.1347300 |
| Arroyo del Arenal | Jujuy | -23.3858300 | -65.6958500 |
| Arroyo del Bañado | Jujuy | -23.5110000 | -64.9647900 |
| Arroyo del Pongo | Jujuy | -24.3500000 | -65.0666700 |
| Arroyo del Tablón | Jujuy | -24.1629700 | -65.5708000 |
| Arroyo del Tigre Muerto | Jujuy | -23.8833300 | -64.9666700 |
| Arroyo del Zanjón | Jujuy | -24.1000000 | -64.7833300 |
| Arroyo El Afatal | Jujuy | -24.3000000 | -64.6666700 |
| Arroyo El Naranjo | Jujuy | -24.3000000 | -64.6666700 |
| Arroyo Estero Glaco | Jujuy | -23.3223100 | -66.6736500 |
| Arroyo Estero Toro | Jujuy | -23.2166700 | -66.7333300 |
| Arroyo Farrillón | Jujuy | -22.5500000 | -66.3500000 |
| Arroyo Guayatayoc | Jujuy | -22.3000000 | -66.0333300 |
| Arroyo Huaico Hondo | Jujuy | -24.2792500 | -65.1864400 |
| Arroyo La Hondura | Jujuy | -24.2018900 | -65.1506400 |
| Arroyo la Torre | Jujuy | -23.8666700 | -65.0000000 |
| Arroyo Laguna | Jujuy | -23.6000000 | -65.1666700 |
| Arroyo Lagunilla | Jujuy | -22.4000000 | -66.0500000 |
| Arroyo Lajitas | Jujuy | -23.7333300 | -64.5666700 |
| Arroyo Lapachal | Jujuy | -23.7199300 | -64.3887000 |
| Arroyo Lapas | Jujuy | -23.2764500 | -66.2937900 |
| Arroyo Las Pircas | Jujuy | -24.4412600 | -65.2187800 |
| Arroyo Liquinahuaca | Jujuy | -22.6333300 | -65.7833300 |
| Arroyo Lopiara | Jujuy | -22.6737700 | -66.1792200 |
| Arroyo Macho Muerto | Jujuy | -23.1875600 | -66.5983800 |
| Arroyo Mealla | Jujuy | -24.2361500 | -64.1677200 |
| Arroyo Olaroz Grande | Jujuy | -23.3666700 | -66.7500000 |
| Arroyo Pairique | Jujuy | -22.8500000 | -66.6833300 |
| Arroyo Quemado | Jujuy | -24.2333300 | -64.6833300 |
| Arroyo Quemala | Jujuy | -24.0500000 | -65.2500000 |
| Arroyo San Juan de Dios | Jujuy | -24.4935300 | -64.7772800 |
| Arroyo Santa Clara | Jujuy | -23.5200300 | -64.6541100 |
| Arroyo Santa Rita | Jujuy | -23.6166700 | -64.4166700 |
| Arroyo Sauzalito | Jujuy | -23.7000000 | -64.5500000 |
| Arroyo Sisilera | Jujuy | -23.4666700 | -65.2500000 |
| Arroyo Tacanaite | Jujuy | -22.4526900 | -65.6932900 |
| Arroyo Tilquiza | Jujuy | -24.0535200 | -65.2421400 |
| Arroyo Totorillas | Jujuy | -23.7001000 | -65.0204100 |
| Arroyo Tres Morros | Jujuy | -23.6666700 | -64.9666700 |
| Arroyo Tunalito | Jujuy | -24.0878500 | -65.2030500 |
| Arroyo Tutimayo | Jujuy | -24.0718800 | -65.1259600 |
| Arroyo Ugchará | Jujuy | -22.7961700 | -65.7284600 |
| Arroyo Vizcachayoc | Jujuy | -22.9000000 | -65.2833300 |
| Arroyo Volcán | Jujuy | -23.7333300 | -64.9166700 |
| Arroyo Zanjón Seco | Jujuy | -23.6833300 | -64.5666700 |
| Arrozales | Jujuy | -24.1746000 | -64.7437700 |
| Bananal | Jujuy | -23.7900700 | -64.8316200 |
| Baritina | Jujuy | -22.7232700 | -65.5308600 |
| Barrios | Jujuy | -22.2500000 | -65.5333300 |
| Barro Negro | Jujuy | -24.3000000 | -64.9333300 |
| Bávaros | Jujuy | -23.4166700 | -66.5833300 |
| Belisco | Jujuy | -23.6000000 | -64.3500000 |
| Bella Esperanza | Jujuy | -23.4000000 | -65.1833300 |
| Berlín | Jujuy | -23.0833300 | -66.6000000 |
| Bravo Grande | Jujuy | -22.3500000 | -66.2333300 |
| Burrería | Jujuy | -22.2500000 | -65.4000000 |
| Cabrera | Jujuy | -22.0968900 | -66.2101200 |
| Cactaca | Jujuy | -23.1366100 | -65.2957100 |
| Cafetales | Jujuy | -23.6333300 | -64.7000000 |
| Caimancito | Jujuy | -23.7406900 | -64.5937000 |
| Caleras | Jujuy | -24.3166700 | -64.9833300 |
| Calilegua | Jujuy | -23.7736800 | -64.7700200 |
| Campo Colorado | Jujuy | -23.5460400 | -64.6015000 |
| Campos de Olaroz | Jujuy | -23.5666700 | -66.9333300 |
| Cañada de Agua Negra | Jujuy | -23.9058300 | -64.9404300 |
| Cañada de las Conchas | Jujuy | -24.0000000 | -64.5333300 |
| Cañada del Palmar | Jujuy | -24.1000000 | -64.6000000 |
| Cañadón Siete Hermanos | Jujuy | -22.1592300 | -65.5033800 |
| Cangrejos | Jujuy | -22.4664000 | -65.5432800 |
| Capala | Jujuy | -23.3166700 | -65.2833300 |
| Capillas | Jujuy | -24.0865600 | -65.1520500 |
| Capla | Jujuy | -23.3245700 | -65.2971900 |
| Caracara | Jujuy | -22.3166700 | -65.6500000 |
| Carahuasi | Jujuy | -22.4833300 | -65.9500000 |
| Cárcel | Jujuy | -23.8153100 | -65.5382300 |
| Carlota | Jujuy | -23.8415200 | -64.6740200 |
| Casa Palmar | Jujuy | -23.6166700 | -64.4166700 |
| Casa Puca | Jujuy | -23.3333300 | -65.6500000 |
| Casabindo | Jujuy | -22.9857800 | -66.0323800 |
| Casillas | Jujuy | -22.7500000 | -65.3500000 |
| Caspalá | Jujuy | -23.3166700 | -65.1333300 |
| Casti | Jujuy | -22.1500000 | -65.4500000 |
| Catúa | Jujuy | -23.8710500 | -67.0055800 |
| Caulario | Jujuy | -23.9166700 | -65.0833300 |
| Cerrito de Cienaguillas | Jujuy | -22.0666700 | -65.9166700 |
| Cerro Abra de Medanitos | Jujuy | -22.8833300 | -65.3000000 |
| Cerro Abra Pampa | Jujuy | -22.7722900 | -65.7146700 |
| Cerro Agua Colorada | Jujuy | -23.0666700 | -65.3500000 |
| Cerro Aguilar | Jujuy | -23.1833300 | -65.7166700 |
| Cerro Alisar | Jujuy | -23.8279800 | -65.2811700 |
| Cerro Alto de Cimarrón | Jujuy | -24.2927700 | -65.4955500 |
| Cerro Alto de la Cuesta Larga | Jujuy | -24.0296900 | -65.2351800 |
| Cerro Alto de Padilla | Jujuy | -24.1995400 | -65.3395700 |
| Cerro Alto Quebrada Blanca | Jujuy | -22.9333300 | -66.3833300 |
| Cerro Asperal | Jujuy | -24.2494900 | -65.4914100 |
| Cerro Azul Casa | Jujuy | -22.5000000 | -65.3333300 |
| Cerro Banso | Jujuy | -23.9333300 | -65.7000000 |
| Cerro Barrios | Jujuy | -22.2500000 | -65.5500000 |
| Cerro Bávaro | Jujuy | -23.3500000 | -66.5000000 |
| Cerro Bayo Segundo | Jujuy | -22.6402800 | -66.5898800 |
| Cerro Blanco Bola | Jujuy | -22.7928600 | -65.5470400 |
| Cerro Blanco de Toquero | Jujuy | -22.1000000 | -65.7833300 |
| Cerro Cabalonga | Jujuy | -22.7648900 | -66.3638600 |
| Cerro Cabrería | Jujuy | -22.0333300 | -66.2666700 |
| Cerro Cajas | Jujuy | -22.2000000 | -65.2666700 |
| Cerro Caraunco | Jujuy | -24.2992900 | -65.0610200 |
| Cerro Casabindo | Jujuy | -22.9532100 | -66.1338400 |
| Cerro Catarí | Jujuy | -22.8140100 | -65.6747100 |
| Cerro Catúa | Jujuy | -23.7601800 | -66.8822000 |
| Cerro Caucani | Jujuy | -22.5051900 | -66.6473800 |
| Cerro Causillar | Jujuy | -23.4665400 | -65.2309400 |
| Cerro Ceballo | Jujuy | -23.7204900 | -66.9164200 |
| Cerro Chachacomal | Jujuy | -23.7499500 | -65.3642900 |
| Cerro Chachacomayo | Jujuy | -23.4333300 | -65.2500000 |
| Cerro Chachial | Jujuy | -23.0833300 | -66.2333300 |
| Cerro Chasquilla | Jujuy | -23.3666700 | -65.1166700 |
| Cerro Chaucamorro | Jujuy | -22.5658100 | -65.5887500 |
| Cerro Chauplorco | Jujuy | -21.7972000 | -66.1981200 |
| Cerro Chiayoc | Jujuy | -23.9166700 | -65.2833300 |
| Cerro Chiraya | Jujuy | -22.3412400 | -66.1908300 |
| Cerro Chisca | Jujuy | -23.2187100 | -65.3087000 |
| Cerro Choqueyán | Jujuy | -40.6272600 | -69.8508100 |
| Cerro Chorrillos | Jujuy | -24.0007700 | -65.4561900 |
| Cerro Chulín | Jujuy | -23.0166700 | -65.4666700 |
| Cerro Chuschayo | Jujuy | -22.7284400 | -65.5762300 |
| Cerro Chutanay | Jujuy | -22.7666700 | -65.9000000 |
| Cerro Cochuchal | Jujuy | -24.4364200 | -65.3259900 |
| Cerro Cofradilla | Jujuy | -23.0833300 | -65.4500000 |
| Cerro Colla | Jujuy | -22.7402200 | -66.9657400 |
| Cerro Colorado de Cobre | Jujuy | -22.8013000 | -65.5120600 |
| Cerro Colorado de Tres Cruces | Jujuy | -22.8807900 | -65.5296700 |
| Cerro Cóndor Chico | Jujuy | -22.1333300 | -66.0666700 |
| Cerro Coranzulí | Jujuy | -22.9842200 | -66.3003200 |
| Cerro Coriloma | Jujuy | -22.4000000 | -65.9500000 |
| Cerro Cortaderal | Jujuy | -24.2462900 | -65.6132100 |
| Cerro Corunco | Jujuy | -22.7000000 | -65.4000000 |
| Cerro Cosmate | Jujuy | -23.3500000 | -65.2500000 |
| Cerro Coyaguaima | Jujuy | -22.9166700 | -66.5833300 |
| Cerro Cresta de Gallo | Jujuy | -23.4166700 | -65.1166700 |
| Cerro Cuesta Grande | Jujuy | -24.1372400 | -65.1862800 |
| Cerro de Alisar | Jujuy | -24.1445200 | -65.0530200 |
| Cerro de Antigual | Jujuy | -24.0833800 | -65.0286000 |
| Cerro de Cachipunco | Jujuy | -24.4833300 | -64.5333300 |
| Cerro de Claros | Jujuy | -24.2270700 | -65.3294000 |
| Cerro de la Cárcel | Jujuy | -23.8028200 | -65.5952100 |
| Cerro de las Avispas | Jujuy | -24.0333300 | -64.2166700 |
| Cerro de Portezuelo | Jujuy | -24.2763600 | -65.0732200 |
| Cerro de Zarzo | Jujuy | -23.6666700 | -65.0000000 |
| Cerro Dos Cerros | Jujuy | -22.9500000 | -65.4500000 |
| Cerro El Alumbre | Jujuy | -23.8861900 | -64.2471700 |
| Cerro El Ceibal | Jujuy | -24.3199300 | -65.3115300 |
| Cerro El Paño | Jujuy | -24.2855500 | -65.4172400 |
| Cerro Erial | Jujuy | -23.4500000 | -65.4166700 |
| Cerro Escaya | Jujuy | -22.2166700 | -65.7666700 |
| Cerro Estancia Grande | Jujuy | -23.6166700 | -65.5500000 |
| Cerro Eureka | Jujuy | -21.9500000 | -66.2166700 |
| Cerro Fundición | Jujuy | -23.3666700 | -65.4500000 |
| Cerro Garrapatal | Jujuy | -23.5500000 | -64.9500000 |
| Cerro Granada Primero | Jujuy | -22.5829100 | -66.5306800 |
| Cerro Granada Segundo | Jujuy | -22.5523900 | -66.5402600 |
| Cerro Guadalupe | Jujuy | -22.6666700 | -66.3000000 |
| Cerro Guayatayoc | Jujuy | -22.2443600 | -66.0595800 |
| Cerro Guayo | Jujuy | -22.7333300 | -66.5500000 |
| Cerro Hermoso | Jujuy | -23.5931200 | -64.8623800 |
| Cerro Hichera | Jujuy | -23.6500000 | -65.6833300 |
| Cerro Horcones | Jujuy | -23.6000000 | -66.3833300 |
| Cerro Hornitillo | Jujuy | -23.7666700 | -66.4000000 |
| Cerro Huaitiquina | Jujuy | -23.7567100 | -67.1345100 |
| Cerro Huichaira | Jujuy | -23.4833300 | -65.5333300 |
| Cerro Jarunco | Jujuy | -23.6333300 | -65.6666700 |
| Cerro La Ronda | Jujuy | -24.1833300 | -64.1833300 |
| Cerro Labrado | Jujuy | -24.0337000 | -65.1733300 |
| Cerro Laguna Negra | Jujuy | -22.4557700 | -65.5808700 |
| Cerro Laguna Tanquis | Jujuy | -22.3674200 | -66.7238300 |
| Cerro Laguna Verde | Jujuy | -22.7000000 | -65.3000000 |
| Cerro Lagunillas | Jujuy | -22.3166700 | -66.0666700 |
| Cerro Lagunita Colorada | Jujuy | -22.2000000 | -66.4500000 |
| Cerro Lares | Jujuy | -23.3553900 | -66.5140400 |
| Cerro Lari | Jujuy | -24.0315000 | -66.6152200 |
| Cerro Lari Chico | Jujuy | -24.0321600 | -66.6149900 |
| Cerro Lina | Jujuy | -23.0357100 | -66.8553900 |
| Cerro Lipán | Jujuy | -23.8833300 | -65.9666700 |
| Cerro Lucho | Jujuy | -22.8659300 | -66.8306000 |
| Cerro Lumará | Jujuy | -22.9321100 | -65.7002900 |
| Cerro Macho Cruz | Jujuy | -22.6319400 | -66.3121800 |
| Cerro Mancayoc | Jujuy | -23.1988000 | -65.4822500 |
| Cerro Maroma | Jujuy | -24.4511800 | -65.4181400 |
| Cerro Médanos | Jujuy | -22.2333300 | -65.9166700 |
| Cerro Merco | Jujuy | -22.1166700 | -66.2500000 |
| Cerro Merco Norte | Jujuy | -22.1166700 | -66.2500000 |
| Cerro Mesadita | Jujuy | -22.4000000 | -66.7333300 |
| Cerro Mina Bélgica | Jujuy | -22.3722400 | -65.6221900 |
| Cerro Miscantis | Jujuy | -24.0195300 | -66.7060100 |
| Cerro Morado Grande | Jujuy | -23.9166700 | -66.6833300 |
| Cerro Morado Segundo | Jujuy | -22.8619600 | -66.7368600 |
| Cerro Moraya | Jujuy | -23.0029300 | -66.2721500 |
| Cerro Mudana | Jujuy | -23.3000000 | -65.1833300 |
| Cerro Mula Aguada | Jujuy | -22.9634100 | -65.6394500 |
| Cerro Negro de Zucho | Jujuy | -23.6333300 | -65.2666700 |
| Cerro Niño | Jujuy | -22.9666700 | -66.6166700 |
| Cerro Ocasa | Jujuy | -22.5047300 | -65.5732500 |
| Cerro Orcena | Jujuy | -22.6086300 | -65.5649000 |
| Cerro Orosmayo | Jujuy | -22.5263200 | -66.3892200 |
| Cerro Ovejería | Jujuy | -24.1500000 | -64.4666700 |
| Cerro Pabelloncito | Jujuy | -22.7500000 | -66.2500000 |
| Cerro Pailas | Jujuy | -23.7054800 | -66.8328100 |
| Cerro Pairique | Jujuy | -22.9333300 | -66.8166700 |
| Cerro Perales | Jujuy | -24.1285400 | -65.3389700 |
| Cerro Picaloma | Jujuy | -22.3747300 | -65.7487800 |
| Cerro Piedra Pómez | Jujuy | -23.3666700 | -65.5166700 |
| Cerro Piedra Sonada | Jujuy | -24.3666700 | -65.6333300 |
| Cerro Poco Pelado | Jujuy | -24.0666700 | -64.2833300 |
| Cerro Pomayoj | Jujuy | -22.7666700 | -65.3500000 |
| Cerro Popayán | Jujuy | -24.2820500 | -65.3334200 |
| Cerro Poposayo | Jujuy | -22.2500000 | -65.2500000 |
| Cerro Potosí | Jujuy | -23.4000000 | -65.2000000 |
| Cerro Pozo Cavado | Jujuy | -23.6279900 | -66.3355800 |
| Cerro Pueblo Viejo | Jujuy | -22.1424000 | -65.7289300 |
| Cerro Pululos | Jujuy | -22.6025400 | -66.8004700 |
| Cerro Pumahuasi | Jujuy | -22.2833300 | -65.6333300 |
| Cerro Punta de Viento | Jujuy | -24.0910900 | -66.6495600 |
| Cerro Puntuno | Jujuy | -22.0500000 | -66.2333300 |
| Cerro Quiopujio | Jujuy | -22.3714200 | -66.4202800 |
| Cerro Rachaite | Jujuy | -22.8590100 | -66.1269700 |
| Cerro Ramadas | Jujuy | -22.2000000 | -66.6166700 |
| Cerro Rangel | Jujuy | -23.4833300 | -66.3833300 |
| Cerro Ranjel | Jujuy | -23.9956400 | -65.0956200 |
| Cerro Salle | Jujuy | -22.4851500 | -66.7669900 |
| Cerro Salli | Jujuy | -22.4180200 | -66.2153300 |
| Cerro Segundo Arenal | Jujuy | -23.3166700 | -65.5166700 |
| Cerro Siberia | Jujuy | -23.6982200 | -66.9122600 |
| Cerro Sin Nombre | Jujuy | -50.7166700 | -72.3166700 |
| Cerro Siquisa | Jujuy | -23.0675700 | -65.2399800 |
| Cerro Sisilera | Jujuy | -23.5166700 | -65.2500000 |
| Cerro Solterío | Jujuy | -22.5666700 | -66.6000000 |
| Cerro Solviayo | Jujuy | -22.6666700 | -66.2166700 |
