Mapas de la Provincia de Formosa con todos los municipios que pertenecen a la provincia de Formosa. Localización de todos los pueblos y rutas para llegar hasta ellos.
| Lugar | Región | Latitud | Longitud |
| Aguas Negras | Formosa | -24.5675200 | -61.3024900 |
| Aire Libre | Formosa | -24.4833300 | -59.4666700 |
| Almacén Cabrera | Formosa | -25.2161000 | -58.1509600 |
| Almacén Doña Anastasia | Formosa | -24.5321100 | -60.4514400 |
| Almacén El Campero | Formosa | -24.6448400 | -60.2254200 |
| Almacén El Turquito | Formosa | -25.3797000 | -58.2073800 |
| Almacén La Sucursal | Formosa | -25.2899500 | -59.8988100 |
| Almacén Las Flores | Formosa | -25.4282100 | -60.1030400 |
| Almacén León | Formosa | -25.2247200 | -58.1197700 |
| Almacén Lila | Formosa | -25.2666700 | -58.3666700 |
| Almacén Los Griegos | Formosa | -24.3782300 | -60.4232400 |
| Almacén Medina | Formosa | -25.2017100 | -58.1335400 |
| Apayerey | Formosa | -24.9915500 | -58.6876500 |
| Apeadero Bruchard | Formosa | -25.1429700 | -59.9662300 |
| Apeadero Estero Patiño | Formosa | -25.5851000 | -59.3160200 |
| Arca y Santa Cué | Formosa | -25.5296800 | -59.7548400 |
| Arroyo Alazán | Formosa | -26.5236400 | -58.8214400 |
| Arroyo Bellaco | Formosa | -25.9453500 | -59.4570100 |
| Arroyo Chagaday | Formosa | -25.0939900 | -58.7103300 |
| Arroyo Dobagán | Formosa | -26.1564300 | -59.4839800 |
| Arroyo González | Formosa | -26.1575900 | -58.4199200 |
| Arroyo Lindo | Formosa | -26.5408000 | -58.3442100 |
| Arroyo Mbiguá | Formosa | -26.6234100 | -58.5101800 |
| Arroyo Monte Lindo | Formosa | -25.8783400 | -57.8725300 |
| Arroyo Monte Lindo Chico | Formosa | -25.7374500 | -58.1162400 |
| Arroyo Pavado | Formosa | -24.9993400 | -59.5261300 |
| Arroyo Pyraganagasat | Formosa | -24.9476700 | -59.3911300 |
| Arroyo Salado | Formosa | -24.6238700 | -59.9369900 |
| Arroyo San Hilario | Formosa | -26.3226800 | -58.1576500 |
| Arroyo Satalí | Formosa | -25.0694600 | -59.3263400 |
| Arroyo Seco Tarigüé | Formosa | -24.4286900 | -60.0067300 |
| Arroyo Tatú Piré | Formosa | -25.3705000 | -58.9517400 |
| Bajo El Mocho | Formosa | -24.3833300 | -61.2500000 |
| Bañado La Emilia | Formosa | -25.9345000 | -58.0251100 |
| Bandera Blanca | Formosa | -23.1333300 | -61.8333300 |
| Bartolomé de las Casas | Formosa | -25.4076600 | -59.5711200 |
| Bolsa de Matorra | Formosa | -24.2500000 | -61.9500000 |
| Bolsa de Ponce | Formosa | -24.2333300 | -61.9666700 |
| Bordo Firme | Formosa | -24.6166700 | -59.7333300 |
| Bordo Santo | Formosa | -24.2803500 | -61.7674400 |
| Bouvier | Formosa | -25.4487000 | -57.5827800 |
| Breal | Formosa | -24.9895200 | -60.8332000 |
| Cabo Primero Lugones | Formosa | -24.2870300 | -59.8297000 |
| Campo Alegre | Formosa | -25.1324400 | -60.3323800 |
| Campo Chico | Formosa | -24.1526900 | -61.4066500 |
| Campo del Medio | Formosa | -24.3266800 | -61.5258500 |
| Campo El Surí | Formosa | -24.2292000 | -61.6004400 |
| Campo La Tapera | Formosa | -24.6254100 | -60.7112200 |
| Cañada Cecotto | Formosa | -25.4887500 | -58.8865000 |
| Cañada de Bolivia | Formosa | -26.4333300 | -58.6666700 |
| Cancha de Bolivia | Formosa | -26.4333300 | -58.6333300 |
| Cancha del Bellaco | Formosa | -26.4666700 | -58.8000000 |
| Cancha del Paray | Formosa | -25.8448200 | -57.8189100 |
| Cancha Mercedes | Formosa | -25.7427200 | -57.7677200 |
| Carlos Alberto | Formosa | -24.9674800 | -58.5858100 |
| Cauce Seco del Río Pilcomayo | Formosa | -24.1422300 | -60.1993800 |
| Cerro Bellaco | Formosa | -42.4297200 | -71.8524300 |
| Cerro Pilquí | Formosa | -42.2567700 | -71.4465700 |
| Chaco Central | Formosa | -25.0000000 | -59.7500000 |
| Chiriguanos | Formosa | -24.0975300 | -61.4654900 |
| Chundar Cué | Formosa | -24.8786600 | -60.3084500 |
| Ciénaga Gallego | Formosa | -24.0833300 | -62.3000000 |
| Clorinda | Formosa | -25.2848100 | -57.7185100 |
| Clorinda Airport | Formosa | -25.3000000 | -57.7333300 |
| Colonia Aborigen La Primavera | Formosa | -25.1833300 | -58.1333300 |
| Colonia Alto Alegre | Formosa | -25.5626900 | -59.8455200 |
| Colonia Bailón Benítez | Formosa | -24.8356500 | -59.3604900 |
| Colonia Buena Vista | Formosa | -25.0166700 | -58.4333300 |
| Colonia Buenaventura | Formosa | -22.8166700 | -62.2666700 |
| Colonia Cano | Formosa | -26.8507800 | -58.3364300 |
| Colonia Casco Cué | Formosa | -25.7548300 | -59.1554400 |
| Colonia Corralito | Formosa | -25.6833300 | -59.0500000 |
| Colonia Dalmacia | Formosa | -25.8476900 | -57.8974000 |
| Colonia El Catorce | Formosa | -25.1983500 | -59.9458800 |
| Colonia El Cerrito | Formosa | -26.2330700 | -58.9325900 |
| Colonia General Güemes | Formosa | -23.0500000 | -62.2000000 |
| Colonia Ituzaingó | Formosa | -26.1486100 | -58.7130800 |
| Colonia Juan Bautista Alberdi | Formosa | -25.0756200 | -60.0990700 |
| Colonia Juanita | Formosa | -25.0802300 | -60.0288700 |
| Colonia Kilómetro 503 | Formosa | -25.3861000 | -60.3032100 |
| Colonia Las Mercedes | Formosa | -26.2541100 | -59.0598500 |
| Colonia Loma Clavel | Formosa | -25.4818000 | -59.7237500 |
| Colonia Loma Sené | Formosa | -25.8504000 | -59.2382700 |
| Colonia Los Tres Reyes | Formosa | -25.3712300 | -59.9312600 |
| Colonia Lote 24 | Formosa | -25.7166700 | -59.1666700 |
| Colonia Muñiz | Formosa | -24.7468900 | -60.5185100 |
| Colonia Murúa | Formosa | -25.6899700 | -59.6453500 |
| Colonia Palmar Grande | Formosa | -25.8595600 | -59.1576900 |
| Colonia Perín | Formosa | -25.5348700 | -60.0185300 |
| Colonia Potrero Norte | Formosa | -25.7583500 | -59.4392200 |
| Colonia Quirquincho | Formosa | -25.0427200 | -59.2662400 |
| Colonia San Juan | Formosa | -25.0363300 | -59.9820200 |
| Colonia Santoro | Formosa | -25.2830800 | -59.6153400 |
| Colonia Sarmiento | Formosa | -25.3078500 | -59.9171300 |
| Colonia Siete Quebrachos | Formosa | -25.2305300 | -59.8681500 |
| Colonia Teniente Brown | Formosa | -24.7885100 | -60.4668800 |
| Colonia Villa Rica | Formosa | -25.2729900 | -59.2382900 |
| Colonia Villafañe | Formosa | -26.2062000 | -59.0779100 |
| Colonia Yuruacua | Formosa | -25.2689300 | -59.6930600 |
| Comandante Fontana | Formosa | -25.3345300 | -59.6821200 |
| Corralito | Formosa | -24.8166700 | -58.9000000 |
| Costa Alegre | Formosa | -25.8333300 | -58.5333300 |
| Costa Rica | Formosa | -25.7500000 | -59.9000000 |
| Departamento de Formosa | Formosa | -26.0000000 | -58.5000000 |
| Departamento de Laishí | Formosa | -26.5000000 | -58.7500000 |
| Departamento de Matacos | Formosa | -23.8333300 | -62.1666700 |
| Departamento de Patiño | Formosa | -24.7500000 | -60.0000000 |
| Departamento de Pilagás | Formosa | -25.0833300 | -58.7500000 |
| Departamento de Pilcomayo | Formosa | -25.5000000 | -58.0833300 |
| Departamento de Pirané | Formosa | -25.6666700 | -59.1666700 |
| Departamento de Ramón Lista | Formosa | -23.0000000 | -62.1666700 |
| Desvío Kilómetro 1769 | Formosa | -24.9937700 | -60.1846400 |
| Desvío Kilómetro 1895 | Formosa | -25.6788400 | -59.1724400 |
| Doctor Carlos Montag | Formosa | -25.5500000 | -59.8000000 |
| Doctor Ezequiel Ramos Mejía | Formosa | -24.1166700 | -61.4166700 |
| Don Teo | Formosa | -25.8500000 | -58.1500000 |
| El Acheral | Formosa | -24.2992400 | -61.6945300 |
| El Aguatero | Formosa | -23.4666700 | -62.2833300 |
| El Alambrado | Formosa | -23.2500000 | -62.1666700 |
| El Atbal | Formosa | -24.3666700 | -61.6833300 |
| El Azotado | Formosa | -24.2330600 | -61.7808400 |
| El Bragado | Formosa | -24.0390400 | -61.7028700 |
| El Buen Lugar | Formosa | -23.6560200 | -61.2854300 |
| El Cañón | Formosa | -25.6833300 | -59.9333300 |
| El Castaño | Formosa | -24.2500000 | -61.7500000 |
| El Castor | Formosa | -24.6407300 | -61.2248900 |
| El Chañaral | Formosa | -22.5166700 | -62.3000000 |
| El Chorro | Formosa | -23.1833300 | -62.3000000 |
| El Cogoi | Formosa | -24.7627500 | -59.2081300 |
| El Coleto | Formosa | -24.2333300 | -61.4000000 |
| El Colorado | Formosa | -26.3080800 | -59.3729100 |
| El Corralito | Formosa | -24.2259200 | -61.0161600 |
| El Cuervo | Formosa | -24.2362500 | -59.8276300 |
| El Embalsado | Formosa | -25.7092100 | -58.8311700 |
| El Espinillo | Formosa | -26.3279400 | -59.2325700 |
| El Estanque | Formosa | -25.4386200 | -59.8804100 |
| El Gato | Formosa | -26.1736500 | -58.9271400 |
| El Gemelo | Formosa | -24.6675700 | -60.6763900 |
| El Lecherón | Formosa | -23.6833300 | -62.1333300 |
| El Marcado | Formosa | -24.5425200 | -60.9754300 |
| El Moyal | Formosa | -24.5666700 | -59.4333300 |
| El Negro | Formosa | -24.4500000 | -61.6500000 |
| El Niño | Formosa | -23.8666700 | -61.0000000 |
| El Oculto | Formosa | -25.1000000 | -59.8666700 |
| El Olvido | Formosa | -26.0651600 | -58.9760200 |
| El Pajarito | Formosa | -25.4000000 | -59.6333300 |
| El Pantanal | Formosa | -23.9858500 | -60.9004800 |
| El Peligro | Formosa | -25.7666700 | -59.8833300 |
| El Porteño | Formosa | -24.7239800 | -59.5775100 |
| El Quebrachal | Formosa | -24.4907300 | -59.8756700 |
| El Quebracho Marcado | Formosa | -24.5740800 | -60.9373000 |
| El Rincón | Formosa | -25.6000000 | -59.8833300 |
| El Rosado | Formosa | -22.7554100 | -62.2991900 |
| El Salteño | Formosa | -24.6833300 | -61.0500000 |
| El Sauzalito | Formosa | -24.4284000 | -61.6858300 |
| El Suri | Formosa | -23.6833300 | -61.2000000 |
| El Tacuruzal | Formosa | -24.6610500 | -60.9621200 |
| El Tas-Tas | Formosa | -24.6234700 | -61.1675100 |
| El Totoral | Formosa | -23.3166700 | -62.0166700 |
| El Urundel | Formosa | -23.6000000 | -62.2166700 |
| El Violín | Formosa | -24.0000000 | -61.8666700 |
| El Yuchán | Formosa | -23.7166700 | -61.2333300 |
| El Yuchana | Formosa | -24.1703000 | -61.9297600 |
| El Yulo | Formosa | -23.5166700 | -61.3666700 |
| Embarcadero Los Pilagás | Formosa | -25.9574900 | -58.7535500 |
| Espinillo | Formosa | -24.9813200 | -58.5521000 |
| Esquinita | Formosa | -24.2333300 | -61.7666700 |
| Establecimiento Primera Vista | Formosa | -25.1500000 | -58.2000000 |
| Estafeta | Formosa | -24.9666700 | -58.5166700 |
| Estancia Alolagüé | Formosa | -24.9435600 | -59.6218300 |
| Estancia Aña Cuá | Formosa | -25.2723000 | -58.6233700 |
| Estancia Apazuzú | Formosa | -25.1983200 | -59.1042100 |
| Estancia Bouvier | Formosa | -25.4564500 | -57.5689200 |
| Estancia Canesín Cué | Formosa | -25.8973500 | -59.3148400 |
| Estancia Chichito | Formosa | -26.5412700 | -58.2615400 |
| Estancia Chilolé | Formosa | -24.6905000 | -59.5483100 |
| Estancia Chirochilaé | Formosa | -24.9471000 | -58.9963200 |
| Estancia Curupayty | Formosa | -25.1208000 | -58.1155600 |
| Estancia de los Santos | Formosa | -25.7000000 | -58.2166700 |
| Estancia de Oro | Formosa | -25.2384400 | -57.7979700 |
| Estancia Diez de Mayo | Formosa | -25.1233300 | -59.8004900 |
| Estancia El Bellaco | Formosa | -25.8411500 | -59.7427400 |
| Estancia El Ceibal | Formosa | -25.3000000 | -58.0500000 |
| Estancia El Lapachito | Formosa | -25.5190600 | -59.8285400 |
| Estancia El Magaik | Formosa | -25.9002700 | -59.1515200 |
| Estancia El Porteño | Formosa | -24.7376500 | -59.6011400 |
| Estancia El Treinta y Tres | Formosa | -25.2291100 | -59.5329300 |
| Estancia El Triángulo | Formosa | -25.9333300 | -58.0833300 |
| Estancia Estero Patiño | Formosa | -24.4144200 | -59.4823200 |
| Estancia Guaycolec | Formosa | -25.9907300 | -58.1720600 |
| Estancia Isla Porá | Formosa | -25.3466200 | -57.9428100 |
| Estancia J. Bobadilla | Formosa | -25.3604700 | -58.1494000 |
| Estancia La Argelia | Formosa | -25.4329800 | -60.1511700 |
| Estancia La Aurelia | Formosa | -24.9731300 | -60.0285400 |
| Estancia La Facultad | Formosa | -24.9305700 | -59.4204700 |
| Estancia La Golondrina | Formosa | -25.3191400 | -57.8148500 |
| Estancia Laguna Hermosa | Formosa | -25.0593000 | -58.4145100 |
| Estancia Las Cañitas | Formosa | -26.1732500 | -59.2321800 |
| Estancia Les Begueris | Formosa | -25.6655700 | -59.0624200 |
| Estancia M. Parajón | Formosa | -25.1626600 | -57.9356400 |
| Estancia Maglietti | Formosa | -25.9333300 | -58.4833300 |
| Estancia María Hortensia | Formosa | -25.1408400 | -60.4148300 |
| Estancia Misión Vieja | Formosa | -24.7657700 | -58.8245700 |
| Estancia Monte Lindo | Formosa | -25.5463300 | -58.4109600 |
| Estancia Moscarda | Formosa | -25.1829500 | -58.0851500 |
| Estancia Pilagá | Formosa | -25.9122500 | -58.5159000 |
| Estancia Pozo del Algarrobo | Formosa | -25.4210600 | -60.2427700 |
| Estancia Riacho Negro | Formosa | -25.4026500 | -57.7854500 |
| Estancia Salto Palmar | Formosa | -24.3964500 | -59.4419000 |
| Estancia San Germán | Formosa | -25.1666700 | -57.8500000 |
| Estancia Tapikiolé | Formosa | -25.0128800 | -59.3257900 |
| Estancia Toldo Cué | Formosa | -24.7969000 | -58.7259400 |
| Estancia Vidal | Formosa | -25.2614100 | -58.5097400 |
| Estancia Yagalaé | Formosa | -24.9149700 | -59.2062400 |
| Estancia Yaguareté | Formosa | -25.0787900 | -58.1764000 |
| Estancia Yumká | Formosa | -24.6091500 | -59.3860300 |
| Estanislao del Campo | Formosa | -25.0550400 | -60.0921800 |
| Esterito | Formosa | -26.2824900 | -58.5362100 |
| Estero Abadie | Formosa | -25.1625900 | -58.0543500 |
| Estero Aguará | Formosa | -25.8287900 | -59.5200800 |
| Estero Apazu-zú | Formosa | -25.6243500 | -58.5595900 |
| Estero Apazuzú | Formosa | -25.7589900 | -58.2138900 |
| Estero Bacaldá | Formosa | -24.8666700 | -58.7666700 |
| Estero Bellaco | Formosa | -26.2590800 | -59.2080000 |
| Estero Buena Vista | Formosa | -25.0166700 | -58.3333300 |
| Estero Chaicalaldá | Formosa | -24.7154200 | -59.3634400 |
| Estero Chaik-covi | Formosa | -24.4497100 | -59.8342200 |
| Estero Chiquichi | Formosa | -24.9593700 | -59.4540100 |
| Estero Choyo-covi | Formosa | -24.4911700 | -59.7012100 |
| Estero Coínak | Formosa | -25.2284600 | -58.3777700 |
| Estero Cristanchi | Formosa | -25.5058800 | -59.3257600 |
| Estero Curúpí Caluu | Formosa | -25.0219300 | -58.4932500 |
| Estero El Tacuruzal | Formosa | -25.2723000 | -59.4334300 |
| Estero El Tríangulo | Formosa | -25.9666700 | -58.3666700 |
| Estero Formosa | Formosa | -25.9849200 | -58.4509400 |
| Estero Gallego | Formosa | -26.1049300 | -58.6667800 |
| Estero Guazú Virá | Formosa | -25.2947800 | -57.8716100 |
| Estero Horqueta | Formosa | -25.4333300 | -58.4333300 |
| Estero Hu | Formosa | -25.6196900 | -58.4387200 |
| Estero Hueratí | Formosa | -25.1671200 | -59.0592100 |
| Estero Ibati Ygüé | Formosa | -25.5576500 | -59.1836600 |
| Estero Inglés | Formosa | -25.7640200 | -57.9098800 |
| Estero Invernada | Formosa | -25.4166700 | -57.9833300 |
| Estero Isla Leona | Formosa | -25.2537300 | -57.8508400 |
| Estero Isla Sola | Formosa | -25.4415300 | -57.6796500 |
| Estero La Abuelita | Formosa | -25.1830500 | -58.6169700 |
| Estero Lacaldá | Formosa | -24.3042400 | -59.7025400 |
| Estero Laguna Blanca | Formosa | -25.1599200 | -58.1464700 |
| Estero Láinez | Formosa | -25.9788400 | -59.1196700 |
| Estero Las Cañitas | Formosa | -24.4166700 | -59.5333300 |
| Estero Las Viejas | Formosa | -24.5782500 | -59.5436100 |
| Estero Martínez | Formosa | -25.2907300 | -57.9663000 |
| Estero Mbiguá | Formosa | -26.7045100 | -58.4854800 |
| Estero Me-i | Formosa | -25.6075700 | -59.1600100 |
| Estero Miñalay | Formosa | -24.4166700 | -59.7500000 |
| Estero Moscarda | Formosa | -25.2557200 | -57.9298600 |
| Estero Nutria | Formosa | -25.9535100 | -58.5363000 |
| Estero Nutria Oeste | Formosa | -25.9439600 | -58.8169700 |
| Estero Palganguí | Formosa | -25.0218200 | -59.3574900 |
| Estero Pegaldá | Formosa | -25.0177100 | -59.7406400 |
| Estero Pighó | Formosa | -25.2500000 | -58.5833300 |
| Estero Pighó Chico | Formosa | -25.1600900 | -58.8401300 |
| Estero Pirané | Formosa | -25.7184900 | -59.0937500 |
| Estero Pungá | Formosa | -25.9833300 | -58.1333300 |
| Estero Pylá | Formosa | -25.5339800 | -59.3423700 |
| Estero Pyraganagasat | Formosa | -24.9678600 | -59.3806200 |
| Estero Saá-rá | Formosa | -25.5370700 | -59.1479600 |
| Estero Sastrow | Formosa | -25.1931500 | -58.1772000 |
| Estero Servando | Formosa | -25.5046100 | -57.9012200 |
| Estero Socorro | Formosa | -25.5800800 | -59.2589000 |
| Estero Telera Cué | Formosa | -25.3441100 | -57.7574600 |
| Estero Tranquerita | Formosa | -25.1000000 | -58.1833300 |
| Estero Treinta y Cuatro | Formosa | -25.6241500 | -59.2882300 |
| Estero Yacaré | Formosa | -25.4880200 | -59.2749000 |
| Estero Yaguareté | Formosa | -25.4468700 | -59.0662300 |
| Estero Yalor | Formosa | -25.3989900 | -59.2733100 |
| Ex Fortín Cabo Primero Chaves | Formosa | -24.0160600 | -60.8056400 |
| Ex Fortín Lagunita | Formosa | -24.3287700 | -61.6447200 |
| Ex Fortín Lamadrid | Formosa | -23.9388100 | -60.7406100 |
| Ex Fortín Zalazar | Formosa | -24.0100100 | -60.0330700 |
| Flor de Tuna | Formosa | -24.9166700 | -58.7000000 |
| Formosa | Formosa | -26.1848900 | -58.1731300 |
| Formosa Aerodrome | Formosa | -26.2127200 | -58.2281100 |
| Formosa Province | Formosa | -25.0000000 | -60.0000000 |
| Fortín Pilcomayo | Formosa | -23.8682100 | -60.8748500 |
| Fortín Sargento Primero Leyes | Formosa | -24.5541100 | -59.3844800 |
| Fortín Soledad | Formosa | -24.1469000 | -60.6893600 |
| General Enrique Mosconi | Formosa | -23.2166700 | -62.3000000 |
| General Francisco Basiliano Bosch | Formosa | -24.4000000 | -61.0166700 |
| General Lucio V. Mansilla | Formosa | -26.6598800 | -58.6277800 |
| Gran Guardia | Formosa | -25.8627000 | -58.8858800 |
| Guaycolec | Formosa | -25.9833300 | -58.1666700 |
| Herradura | Formosa | -26.4870500 | -58.3119800 |
| Huete Viejo | Formosa | -23.6500000 | -62.1500000 |
| Ibarreta | Formosa | -25.2143800 | -59.8585100 |
| Ingeniero Enrique H. Faure | Formosa | -23.9666700 | -61.7166700 |
| Ingeniero Guillermo N. Juárez | Formosa | -23.9000000 | -61.8500000 |
| Isla Cai-mbocá | Formosa | -25.4000900 | -57.6118300 |
| Isla Chica | Formosa | -24.3126100 | -61.7338700 |
| Isla de Cuba | Formosa | -24.2916300 | -61.8543500 |
| Isla de Torres | Formosa | -24.2075900 | -62.0670100 |
| Isla García | Formosa | -24.3455400 | -61.7100500 |
| Isla Herradura | Formosa | -26.5299500 | -58.2329800 |
| Isla Herradura Norte | Formosa | -26.4940500 | -58.2734400 |
| Isla Itá-Pirú | Formosa | -25.5819700 | -57.6156200 |
| Isla Laguna | Formosa | -25.6765300 | -57.7636700 |
| Isla Leona | Formosa | -25.2824500 | -57.8180000 |
| Isla Miní | Formosa | -25.8665600 | -57.8746900 |
| Isla Negra | Formosa | -25.4222700 | -57.8131100 |
| Isla Oca | Formosa | -26.2538000 | -58.1885000 |
| Isla Payaguá | Formosa | -26.7313000 | -58.2859000 |
| Isla San Hilario | Formosa | -26.2899800 | -58.1787100 |
| Isla Sola | Formosa | -25.4130500 | -57.7846100 |
| Isla Toldo | Formosa | -25.3866700 | -59.0561100 |
| Isla Villeta | Formosa | -25.5308200 | -57.5837800 |
| Isla Yobay Guazú | Formosa | -25.1267100 | -58.3375700 |
| J. Palavecino | Formosa | -23.9942000 | -60.5150500 |
| J. Palomo | Formosa | -23.8896600 | -60.8275800 |
| Juan G. Bazán | Formosa | -24.5432500 | -60.8346000 |
| Kilometer 642 | Formosa | -24.9442000 | -60.9561800 |
| Kilómetro 100 | Formosa | -26.5192800 | -58.8058000 |
| Kilómetro 213 | Formosa | -26.1844000 | -59.3673600 |
| Kilómetro 224 | Formosa | -26.1468100 | -59.4233300 |
| Kilómetro 232 | Formosa | -26.1333300 | -59.4833300 |
| Kilómetro 525 | Formosa | -25.1727100 | -60.5186400 |
| Kilómetro 642 | Formosa | -24.9625100 | -60.9326900 |
| La Bella | Formosa | -24.9833300 | -59.4833300 |
| La Chopa | Formosa | -24.4500000 | -61.5166700 |
| La Cigüeña | Formosa | -25.4333300 | -59.8500000 |
| La Emilia | Formosa | -25.9333300 | -57.9000000 |
| La Estrada | Formosa | -24.1212500 | -62.0485000 |
| La Fidelina | Formosa | -24.4166700 | -61.0333300 |
| La Florencia | Formosa | -24.2000000 | -62.0166700 |
| La Florida | Formosa | -24.8492700 | -59.8318900 |
| La Frontera | Formosa | -25.3890600 | -58.1777300 |
| La Herminia | Formosa | -24.9333300 | -58.5500000 |
| La Indiana | Formosa | -24.8666700 | -59.6833300 |
| La Mora Marcada | Formosa | -24.2421600 | -60.3656600 |
| La Morada | Formosa | -24.5000000 | -59.4000000 |
| La Nobleza | Formosa | -24.5112500 | -59.4206200 |
| La Palizada | Formosa | -24.3501900 | -60.8328800 |
| La Porfía | Formosa | -24.3166700 | -59.7833300 |
| La Ribera | Formosa | -24.0914300 | -60.6805700 |
| La Rinconada | Formosa | -24.0833300 | -59.9833300 |
| La Victoria | Formosa | -24.4931000 | -59.5722400 |
| Laguna Agua Linda | Formosa | -25.2000000 | -60.0833300 |
| Laguna Anchorena | Formosa | -25.9307300 | -57.8958300 |
| Laguna Antola | Formosa | -25.0292300 | -59.9117900 |
| Laguna Caballero | Formosa | -25.8889400 | -58.9264400 |
| Laguna Caballero Norte | Formosa | -25.7327700 | -58.7664500 |
| Laguna Chapapieyú | Formosa | -25.3581700 | -60.3164000 |
| Laguna Chiquichilá | Formosa | -25.2200800 | -58.0860300 |
| Laguna Chirigueté | Formosa | -24.4500000 | -61.1000000 |
| Laguna Come | Formosa | -24.9428700 | -60.0664500 |
| Laguna Curupá | Formosa | -25.1000000 | -58.4666700 |
| Laguna de Los Pájaros | Formosa | -23.6243400 | -61.1654100 |
| Laguna Gallo | Formosa | -25.2684800 | -58.7426200 |
| Laguna Hu | Formosa | -25.6014000 | -58.4364900 |
| Laguna Las Saladas | Formosa | -24.8193000 | -60.4295300 |
| Laguna Los Paces | Formosa | -23.3833300 | -61.5333300 |
| Laguna Malalai | Formosa | -25.7392400 | -58.9067400 |
| Laguna Marobé | Formosa | -26.7473200 | -58.3398800 |
| Laguna Martín | Formosa | -23.4666700 | -61.4166700 |
| Laguna Mula Lachi | Formosa | -25.6385700 | -58.9129300 |
| Laguna Naick-Neck | Formosa | -25.2476900 | -58.0938300 |
| Laguna Ninfa | Formosa | -26.0677500 | -58.0511200 |
| Laguna Oca | Formosa | -26.2398900 | -58.1997800 |
| Laguna Paloma | Formosa | -25.9098200 | -58.3104700 |
| Laguna Pampa | Formosa | -24.9717100 | -60.8189600 |
| Laguna Pargandi | Formosa | -25.1329700 | -59.3402100 |
| Laguna Pihú | Formosa | -25.5528900 | -58.4319300 |
| Laguna Pirané | Formosa | -25.6782000 | -59.2265100 |
| Laguna Playa | Formosa | -25.5908900 | -58.9008600 |
| Laguna Poná | Formosa | -25.9240200 | -58.2733800 |
| Laguna Satalí | Formosa | -25.0744900 | -59.3172400 |
| Laguna Valiente | Formosa | -25.2500000 | -60.3000000 |
| Laguna Wiralaé | Formosa | -24.8399700 | -59.1486600 |
| Laguna Yema | Formosa | -24.3349200 | -61.3241200 |
| Las Bolivianas | Formosa | -24.3172800 | -61.2628500 |
| Las Choyas | Formosa | -24.9169000 | -59.7934000 |
| Las Huertitas | Formosa | -24.7500000 | -61.0833300 |
| Las Machas | Formosa | -24.8333300 | -59.8666700 |
| Las Maderitas | Formosa | -25.2227800 | -60.4264700 |
| Las Mochas | Formosa | -24.8396300 | -59.8435000 |
| Las Postas | Formosa | -24.8370900 | -60.8712200 |
| Las Yolitas | Formosa | -24.5666700 | -59.4666700 |
| Loma Ivytú | Formosa | -25.2632100 | -58.0887700 |
| Loro Cuá | Formosa | -24.9111000 | -59.0869300 |
| Los Corrales | Formosa | -25.6500000 | -59.8666700 |
| Los Esteros | Formosa | -24.6952800 | -61.1282000 |
| Los Matacos | Formosa | -25.4980000 | -59.4445800 |
| Los Remansitos | Formosa | -24.1090800 | -59.8710700 |
| Los Suspiros | Formosa | -25.0867800 | -59.9773700 |
| Los Voluntarios | Formosa | -23.6333300 | -61.2000000 |
| Lucero Cué | Formosa | -25.2333300 | -58.0333300 |
| Madera Barrios | Formosa | -25.6000000 | -58.4000000 |
| Maria Luisa | Formosa | -25.9333300 | -58.3000000 |
| Mariano Boedo | Formosa | -26.1107900 | -58.4859000 |
| Misión Franciscana Tacaaglé | Formosa | -24.9785400 | -58.8234400 |
| Misión Pilagá | Formosa | -23.5833300 | -61.1833300 |
| Misión San Andrés | Formosa | -23.0333300 | -61.9833300 |
| Misión Tacaaglé | Formosa | -24.9429800 | -58.7513100 |
| Misión Yacaré | Formosa | -24.0833300 | -62.3166700 |
| Mistol Marcado | Formosa | -23.0500000 | -61.9666700 |
| Mojón de Fierro | Formosa | -26.0324200 | -58.0481400 |
| Molle Solo | Formosa | -24.1000000 | -62.0833300 |
| Monte Alegre | Formosa | -25.2738300 | -60.1196000 |
| Monte Caballero | Formosa | -25.9434500 | -58.8542000 |
| Monte Claro | Formosa | -25.9768600 | -58.5275700 |
| Monte del Indio Muerto | Formosa | -26.3504600 | -58.7744400 |
| Monte Lindo | Formosa | -25.5333300 | -58.4333300 |
| Monte Lindo Chico | Formosa | -25.4870900 | -58.4031700 |
| N. Gómez | Formosa | -23.9083600 | -60.8123100 |
| Nocol Calay | Formosa | -24.1765700 | -59.8462000 |
| Nogot Laté | Formosa | -24.5488500 | -59.7401000 |
| Nueva Esperanza | Formosa | -24.5500000 | -59.2333300 |
| Nuevo Mundo | Formosa | -24.3975800 | -61.5466900 |
| Obraje | Formosa | -25.7275700 | -59.6513600 |
| Obraje Cué | Formosa | -25.5565600 | -59.0941200 |
| Obraje Kilómetro 72 | Formosa | -25.9166700 | -59.7500000 |
| Obraje La Sucursal | Formosa | -25.7901900 | -59.7164600 |
| Oveja | Formosa | -22.9666700 | -62.1000000 |
| Palma Sola | Formosa | -25.2478800 | -57.9759200 |
| Palmar del Gallo | Formosa | -26.4618600 | -58.7690200 |
| Palo Mataco | Formosa | -25.6166700 | -59.8500000 |
| Palo Santo | Formosa | -25.5633200 | -59.3378100 |
| Pampa de los Hoyales | Formosa | -24.1867100 | -60.4299700 |
| Pampa Sola | Formosa | -25.5833300 | -59.9500000 |
