Mapas de la Provincia de Chaco con todos los municipios que pertenecen a la provincia de Chaco. Localización de todos los pueblos y rutas para llegar hasta ellos.
| Lugar | Región | Latitud | Longitud |
| Almacén Bajo Hondo | Chaco | -26.8679300 | -59.8070600 |
| Almacén Dos Leones | Chaco | -26.8883300 | -60.5787900 |
| Almacén El Alemán | Chaco | -26.8500000 | -60.4666700 |
| Almacén El Asustado | Chaco | -25.9703600 | -60.2767500 |
| Almacén El Burro | Chaco | -25.9345200 | -60.1006500 |
| Almacén El Campesino | Chaco | -26.9333300 | -60.3666700 |
| Almacén El Cimarrón | Chaco | -25.8620100 | -60.6550400 |
| Almacén El Destierro | Chaco | -26.1315300 | -60.3072000 |
| Almacén El Polvorín | Chaco | -26.0643700 | -59.9131300 |
| Almacén El Regional | Chaco | -26.9333300 | -59.7333300 |
| Almacén El Toro | Chaco | -26.6166700 | -60.2000000 |
| Almacén El Zorro | Chaco | -27.2500000 | -58.9500000 |
| Almacén La Fama | Chaco | -26.7833300 | -60.0500000 |
| Almacén La Rosa | Chaco | -26.5559600 | -59.9398100 |
| Almacén La Rosarina | Chaco | -26.4095700 | -59.3300100 |
| Almacén Lapacho | Chaco | -26.9666700 | -58.8833300 |
| Almacén Palenque | Chaco | -26.4904400 | -59.2837900 |
| Almacén Palo Marcado | Chaco | -25.4119500 | -60.7314400 |
| Almacén Paniagua | Chaco | -26.5851800 | -59.3152400 |
| Almacén Pozo del Toro | Chaco | -25.7843000 | -60.7546500 |
| Almacén Santa Cruz | Chaco | -26.3833300 | -60.2166700 |
| Almacén Tres Banderas | Chaco | -26.5089700 | -59.3723200 |
| Almacén Tres Pozos | Chaco | -25.2628000 | -60.5720900 |
| Apeadero General Pinedo | Chaco | -27.3333300 | -61.3000000 |
| Apeadero Kilómetro 53 | Chaco | -27.5166700 | -60.3166700 |
| Apeadero Kilómetro 602 | Chaco | -26.6333300 | -59.6666700 |
| Árbol Solo | Chaco | -27.9333300 | -59.7500000 |
| Arroyo Cangüí Chico | Chaco | -26.9862200 | -58.5660500 |
| Arroyo Cangüí Grande | Chaco | -26.9849000 | -58.5669000 |
| Arroyo Carro Quebrado | Chaco | -25.9017600 | -59.8860500 |
| Arroyo Chajá | Chaco | -27.5556800 | -59.3944000 |
| Arroyo Correntoso | Chaco | -26.7761100 | -59.0248200 |
| Arroyo El Asustado | Chaco | -26.2969900 | -59.8853900 |
| Arroyo El Saladito | Chaco | -26.0043300 | -60.0056900 |
| Arroyo El Tapado | Chaco | -28.0645600 | -59.0235100 |
| Arroyo Guaycurú Chico | Chaco | -26.1774000 | -59.6773600 |
| Arroyo Indio Muerto | Chaco | -25.8867400 | -59.8686400 |
| Arroyo La Lágrima | Chaco | -25.0666700 | -61.0500000 |
| Arroyo Lingars | Chaco | -25.8989200 | -59.8844100 |
| Arroyo Ortega | Chaco | -27.1079000 | -58.9702500 |
| Arroyo Palmira | Chaco | -27.9000000 | -59.2333300 |
| Arroyo Polvorín | Chaco | -26.9166700 | -59.9833300 |
| Arroyo Quiá | Chaco | -26.9688000 | -58.8162800 |
| Arroyo San Carlos | Chaco | -27.1252200 | -59.4151000 |
| Arroyo San Juancito | Chaco | -26.8061900 | -59.6501800 |
| Arroyo Tatané | Chaco | -27.2166700 | -58.6833300 |
| Arroyo Tucá | Chaco | -26.7030400 | -59.3285900 |
| Arroyo Zapirán | Chaco | -26.9257600 | -58.7472300 |
| Aviá Terai | Chaco | -26.6853200 | -60.7292000 |
| Azulejo | Chaco | -25.5666700 | -61.0500000 |
| Bañado Latapié | Chaco | -26.2544500 | -59.6010800 |
| Bañado Nacurutú | Chaco | -27.0775600 | -59.3347700 |
| Bañado Panza de Cabra | Chaco | -26.8775500 | -59.6708000 |
| Barranqueras | Chaco | -27.4813200 | -58.9392500 |
| Basail | Chaco | -27.8853900 | -59.2824500 |
| Bolsa del Tigre | Chaco | -25.2493700 | -60.6924100 |
| Buen Lugar | Chaco | -24.8500000 | -61.2500000 |
| Cabeza del Tigre | Chaco | -27.9833300 | -61.1000000 |
| California | Chaco | -24.3964000 | -62.3281300 |
| Campo de Mayo | Chaco | -25.5150800 | -60.6380200 |
| Campo del Baile | Chaco | -27.7333300 | -59.6500000 |
| Campo El Cinco | Chaco | -25.3961300 | -60.9353400 |
| Campo Largo | Chaco | -26.8007700 | -60.8421500 |
| Campo Salas | Chaco | -25.1333300 | -61.1333300 |
| Cañada Campo del Baile | Chaco | -27.8500000 | -59.7666700 |
| Cañada Chajá | Chaco | -27.4075900 | -59.4925700 |
| Cañada de Longui | Chaco | -27.0283100 | -59.6592400 |
| Cañada del Indio Disparado | Chaco | -27.1863900 | -59.8035600 |
| Cañada del Molino | Chaco | -26.6308900 | -58.9228400 |
| Cañada del Polvorín | Chaco | -26.7500000 | -60.1333300 |
| Cañada Harpa | Chaco | -27.3105600 | -59.2663500 |
| Cañada Liva | Chaco | -26.8215700 | -59.7707800 |
| Cañada Rica | Chaco | -28.0333300 | -59.5666700 |
| Cañada Santa María | Chaco | -26.7811700 | -59.9448000 |
| Cañada Totora | Chaco | -26.3903900 | -59.5711700 |
| Capitán Solari | Chaco | -26.8021500 | -59.5608900 |
| Cerro Curutú | Chaco | -23.1752000 | -67.0607700 |
| Cerro Tuna | Chaco | -27.9500000 | -58.9500000 |
| Chacabuco | Chaco | -27.1410200 | -61.3138200 |
| Chaco Golf Club | Chaco | -27.4667700 | -58.9521200 |
| Chaco Province | Chaco | -26.3333300 | -60.5000000 |
| Charadai | Chaco | -27.6550300 | -59.8629100 |
| Charata | Chaco | -27.2143800 | -61.1879500 |
| Charata Airport | Chaco | -27.2164000 | -61.2103000 |
| Chauchal | Chaco | -24.7333300 | -61.2166700 |
| Chorotis | Chaco | -27.9157800 | -61.3998200 |
| Ciervo Petiso | Chaco | -26.5804100 | -59.6309400 |
| Clodomiro Díaz | Chaco | -27.6166700 | -60.8000000 |
| Colonia Agrícola Aborgígen Chaco | Chaco | -26.9666700 | -60.1666700 |
| Colonia Avanzada | Chaco | -27.7510400 | -60.8636800 |
| Colonia Baranda | Chaco | -27.5598600 | -59.3081000 |
| Colonia Benítez | Chaco | -27.3309900 | -58.9462200 |
| Colonia Bernardino Rivadavia | Chaco | -26.8666700 | -60.0500000 |
| Colonia Bravo | Chaco | -27.3500000 | -61.1833300 |
| Colonia Cerveza Helada | Chaco | -26.9666700 | -60.5000000 |
| Colonia Domingo Matheu | Chaco | -27.4000000 | -60.8166700 |
| Colonia Drisdale | Chaco | -27.4500000 | -61.6833300 |
| Colonia El Cuadrado | Chaco | -27.2333300 | -61.6666700 |
| Colonia El Palmar | Chaco | -26.4500000 | -60.1333300 |
| Colonia El Paraisal | Chaco | -26.4996400 | -60.0675400 |
| Colonia El Triángulo | Chaco | -27.2166700 | -61.5500000 |
| Colonia Elisa | Chaco | -26.9304100 | -59.5186100 |
| Colonia Esperanza | Chaco | -26.7978500 | -59.9778400 |
| Colonia General Necochea | Chaco | -27.1333300 | -61.1833300 |
| Colonia Gualtieri | Chaco | -26.5586100 | -59.9211000 |
| Colonia Hilda | Chaco | -27.2497500 | -59.0419100 |
| Colonia José Mármol | Chaco | -26.9824800 | -60.6976800 |
| Colonia Juan José Castelli | Chaco | -26.0082500 | -60.6188600 |
| Colonia Juan José Paso | Chaco | -27.5709100 | -60.8061700 |
| Colonia Juan Lavalle | Chaco | -27.2333300 | -60.9666700 |
| Colonia Juramento | Chaco | -25.9353500 | -60.4005000 |
| Colonia La Chaqueña | Chaco | -27.6166700 | -60.6666700 |
| Colonia La Colorada | Chaco | -27.6333300 | -60.8166700 |
| Colonia La Economía | Chaco | -27.4333300 | -61.3000000 |
| Colonia La Tambora | Chaco | -26.6397400 | -59.9755800 |
| Colonia La Tota | Chaco | -27.5500000 | -61.7000000 |
| Colonia M. Ugarte | Chaco | -27.3666700 | -61.5500000 |
| Colonia Mariano Sarratea | Chaco | -26.5204500 | -60.5638900 |
| Colonia Mirasol | Chaco | -26.8494800 | -58.5764100 |
| Colonia Mixta Juan Larrea | Chaco | -26.9166700 | -61.5833300 |
| Colonia Otumpa | Chaco | -27.4500000 | -61.1500000 |
| Colonia Pampa Chica | Chaco | -26.1000000 | -59.8833300 |
| Colonia Pampa del Cinco | Chaco | -26.6444400 | -60.2792600 |
| Colonia Pampa Florida | Chaco | -26.6333300 | -60.4166700 |
| Colonia Pampa La Verde | Chaco | -26.4333300 | -60.0500000 |
| Colonia Pampa Vargas | Chaco | -26.2829800 | -60.5222500 |
| Colonia Pastoril | Chaco | -26.8453000 | -59.6586000 |
| Colonia Pastoril Rodríguez Peña | Chaco | -26.1249000 | -60.5695700 |
| Colonia Popular | Chaco | -27.2767000 | -59.1650100 |
| Colonia Pozo Colorado | Chaco | -27.1500000 | -60.5166700 |
| Colonia Retamar | Chaco | -27.3000000 | -61.6666700 |
| Colonia Tres Palmas | Chaco | -26.8000000 | -60.0500000 |
| Colonia Vélez Sarsfield | Chaco | -26.3638600 | -60.4645400 |
| Colonia Viraró | Chaco | -26.7883700 | -58.5855300 |
| Colonia Zaldívar | Chaco | -27.1500000 | -61.6666700 |
| Colonias Unidas | Chaco | -26.6982500 | -59.6315400 |
| Concepción del Bermejo | Chaco | -26.5992600 | -60.9461700 |
| Confluencia | Chaco | -27.3228600 | -58.6237600 |
| Coronel Du Graty | Chaco | -27.6803800 | -60.9146200 |
| Cortadera | Chaco | -24.4666700 | -62.0333300 |
| Corzuela | Chaco | -26.9537400 | -60.9692800 |
| Costosa | Chaco | -24.2500000 | -62.1500000 |
| Coté-Lai | Chaco | -27.5000000 | -59.6000000 |
| Departamento de Almirante Brown | Chaco | -25.8166200 | -61.4557600 |
| Departamento de Bermejo | Chaco | -27.0000000 | -58.6666700 |
| Departamento de Comandante Fernández | Chaco | -26.8333300 | -60.5000000 |
| Departamento de Doce de Octubre | Chaco | -27.4166700 | -61.3333300 |
| Departamento de Dos de Abril | Chaco | -27.6093200 | -61.3447300 |
| Departamento de General Belgrano | Chaco | -26.9166700 | -61.0000000 |
| Departamento de General Donovan | Chaco | -27.1666700 | -59.3333300 |
| Departamento de Independencia | Chaco | -26.6666700 | -60.6666700 |
| Departamento de Libertad | Chaco | -27.3333300 | -59.3333300 |
| Departamento de Libertador General San Martín | Chaco | -26.3333300 | -59.4166700 |
| Departamento de Maipú | Chaco | -26.3333300 | -60.4166700 |
| Departamento de Mayor Luis J. Fontana | Chaco | -27.7500000 | -60.6666700 |
| Departamento de Nueve de Julio | Chaco | -26.9533100 | -61.2762700 |
| Departamento de O’Higgins | Chaco | -27.2500000 | -60.6666700 |
| Departamento de Presidencia de la Plaza | Chaco | -27.0000000 | -59.7500000 |
| Departamento de Quitilipi | Chaco | -26.6666700 | -60.1666700 |
| Departamento de San Fernando | Chaco | -27.6666700 | -59.1666700 |
| Departamento de San Lorenzo | Chaco | -27.3333300 | -60.4166700 |
| Departamento de Sargento Cabral | Chaco | -26.8333300 | -59.5000000 |
| Departamento de Tapenagá | Chaco | -27.5000000 | -59.7500000 |
| Departamento del Primero de Mayo | Chaco | -27.2500000 | -58.9166700 |
| Destacamento Policía La Tambora | Chaco | -26.6166700 | -60.1000000 |
| Desvío Fortín Las Chuñas | Chaco | -26.8833300 | -60.9000000 |
| Desvío Kilómetro 1412 | Chaco | -26.4666700 | -61.2833300 |
| Desvío Kilómetro 30 | Chaco | -27.2000000 | -60.1666700 |
| Desvío Kilómetro 38 | Chaco | -26.8333300 | -59.4000000 |
| Desvío Kilómetro 498 | Chaco | -27.4833300 | -60.2000000 |
| Desvío Kilómetro 503 | Chaco | -27.4666700 | -60.2166700 |
| Desvío Kilómetro 518 | Chaco | -27.3514900 | -59.4168300 |
| Desvío Kilómetro 519 | Chaco | -27.4119200 | -59.3338400 |
| Desvío Kilómetro 522 | Chaco | -27.3083700 | -59.4182200 |
| Desvío Kilómetro 523 | Chaco | -27.4124900 | -59.2972200 |
| Desvío Kilómetro 525 | Chaco | -27.3166700 | -60.3333300 |
| Desvío Kilómetro 528 | Chaco | -27.2607600 | -59.4187200 |
| Desvío Kilómetro 530 | Chaco | -27.3000000 | -60.3833300 |
| Desvío Kilómetro 535 | Chaco | -27.3955400 | -59.1766800 |
| Desvío Kilómetro 596 | Chaco | -27.7939700 | -61.0776100 |
| Desvío La Pastoril | Chaco | -26.7333300 | -59.6166700 |
| Desvío Tirol | Chaco | -27.3601000 | -59.1256000 |
| Dos Chuyanos | Chaco | -24.4666700 | -61.8333300 |
| El Asustado | Chaco | -25.9676400 | -60.2815200 |
| El Cacuy | Chaco | -25.8659500 | -60.4066300 |
| El Cará | Chaco | -27.9666700 | -60.2333300 |
| El Cautivo | Chaco | -26.7333300 | -61.6833300 |
| El Curundú | Chaco | -26.9333300 | -59.6500000 |
| El Fiscal | Chaco | -26.6506300 | -58.7881000 |
| El Jacarandá | Chaco | -27.7500000 | -61.2333300 |
| El Malá | Chaco | -25.9372900 | -60.4797500 |
| El Ñandubay | Chaco | -27.7166700 | -61.0666700 |
| El Ocho Dos | Chaco | -26.7548200 | -60.5392700 |
| El Palmar | Chaco | -27.5243500 | -58.9857600 |
| El Paralelo | Chaco | -27.9166700 | -59.5333300 |
| El Perdido | Chaco | -26.5371900 | -58.9759100 |
| El Pintado | Chaco | -24.6194700 | -61.4167600 |
| El Porongal | Chaco | -27.7404500 | -61.5825500 |
| El Pucá | Chaco | -26.9666700 | -61.3000000 |
| El Refugio | Chaco | -27.6460400 | -59.2762900 |
| El Salvaje | Chaco | -25.8985000 | -60.0234900 |
| El Tabacal | Chaco | -24.6666700 | -61.3333300 |
| El Tenor | Chaco | -26.8166700 | -61.6666700 |
| El Urunday | Chaco | -27.8333300 | -60.9666700 |
| El Yalá | Chaco | -25.5363300 | -60.7772100 |
| Elba | Chaco | -27.7000000 | -59.2833300 |
| Embalsadito | Chaco | -26.9195500 | -59.4165500 |
| Embarcadero Girasol | Chaco | -26.6833300 | -60.3833300 |
| Embarcadero Guayaibí | Chaco | -26.9678300 | -59.9480100 |
| Embarcadero Ingeniero Barbet | Chaco | -27.0025100 | -59.4774500 |
| Embarcadero Kilómetro 13 | Chaco | -27.3000000 | -60.0666700 |
| Embarcadero Kilómetro 22 | Chaco | -26.9666700 | -59.3666700 |
| Embarcadero Kilómetro 28 | Chaco | -27.2000000 | -60.1500000 |
| Embarcadero Kilómetro 29 | Chaco | -26.9141800 | -59.3922500 |
| Embarcadero Kilómetro 34 | Chaco | -26.8726800 | -59.3934800 |
| Embarcadero Kilómetro 39 | Chaco | -26.8166700 | -59.4000000 |
| Embarcadero Kilómetro 42 | Chaco | -26.8000000 | -59.4000000 |
| Embarcadero Kilómetro 443 | Chaco | -27.7500000 | -59.9166700 |
| Embarcadero Kilómetro 48 | Chaco | -26.7491900 | -59.4051000 |
| Embarcadero Kilómetro 520 | Chaco | -27.3385400 | -60.2753500 |
| Embarcadero Kilómetro 59 | Chaco | -26.6441100 | -59.4030900 |
| Embarcadero Kilómetro 8 | Chaco | -27.3166700 | -60.0333300 |
| Embarcadero Kilómetro 841 | Chaco | -26.5577300 | -60.3932600 |
| Embarcadero Kilómetro 855 | Chaco | -26.4359500 | -60.4113500 |
| Embarcadero Kilómetro 884 | Chaco | -26.2000000 | -60.5166700 |
| Embarcadero La Escondida | Chaco | -27.1318100 | -59.4757500 |
| Enrique Urien | Chaco | -27.5549300 | -60.5270800 |
| Estación | Chaco | -24.3833300 | -61.8666700 |
| Estación Cacuí | Chaco | -27.4154400 | -59.0492300 |
| Estación Colonia Juan José Castelli | Chaco | -25.9502500 | -60.6257500 |
| Estación Fortín Chajá | Chaco | -27.0275600 | -59.7734300 |
| Estación General Dónovan | Chaco | -27.3875300 | -59.1062700 |
| Estación Kilómetro 2 | Chaco | -27.1577200 | -59.3764900 |
| Estación Kilómetro 75 | Chaco | -26.5829300 | -59.1434800 |
| Estación Kilómetro 80 | Chaco | -26.5422400 | -59.1668700 |
| Estación Tacuarí | Chaco | -26.8560000 | -58.8556000 |
| Estancia Alcalá | Chaco | -27.1086400 | -59.0458700 |
| Estancia Castelán | Chaco | -26.4361000 | -59.1301400 |
| Estancia Catorce | Chaco | -26.8919400 | -58.7328800 |
| Estancia Compañía Noetinger-Lepetit | Chaco | -27.1247400 | -59.6464200 |
| Estancia Correntoso | Chaco | -26.6812900 | -59.2576100 |
| Estancia E. Darán | Chaco | -27.6000000 | -58.9500000 |
| Estancia El Bermejo | Chaco | -26.4529500 | -59.2715200 |
| Estancia El Erín | Chaco | -26.1727700 | -59.5158800 |
| Estancia El Yacaré | Chaco | -25.6227100 | -60.2800800 |
| Estancia La Antonieta | Chaco | -26.0400100 | -59.9822600 |
| Estancia La Cuarenta | Chaco | -27.0333300 | -59.2833300 |
| Estancia La Cuarenta y Tres | Chaco | -26.9666700 | -59.3166700 |
| Estancia La Fidelidad | Chaco | -24.9583900 | -60.9792500 |
| Estancia La Leonor | Chaco | -27.4240100 | -59.1104300 |
| Estancia La Lucinda | Chaco | -27.3622500 | -59.2381800 |
| Estancia La Raquel | Chaco | -27.5127900 | -59.2069200 |
| Estancia La Serafina | Chaco | -27.2889600 | -59.9268500 |
| Estancia Los Ciervos | Chaco | -25.9476700 | -59.8327100 |
| Estancia Los Palmares | Chaco | -27.6214900 | -59.1780100 |
| Estancia Peón | Chaco | -27.0497600 | -59.3391000 |
| Estancia Ruda | Chaco | -26.9493200 | -59.9422100 |
| Estancia Yaguá Pitá | Chaco | -26.7786000 | -59.3433600 |
| Estanque Colorado | Chaco | -27.6181600 | -59.2444000 |
| Estero Borracho | Chaco | -26.6500000 | -60.2833300 |
| Estero Chajá | Chaco | -27.2713600 | -59.6262400 |
| Estero Ciervo Petiso | Chaco | -26.5671000 | -59.7343600 |
| Estero Cocherek | Chaco | -27.8444500 | -60.2358600 |
| Estero de los Morteros | Chaco | -27.1176300 | -59.9460600 |
| Estero del Río Negro | Chaco | -26.4872400 | -59.8537700 |
| Estero del Saladillo | Chaco | -27.1410400 | -59.6476900 |
| Estero Delfore | Chaco | -27.2908100 | -59.5328500 |
| Estero El Acorazado | Chaco | -26.6525700 | -60.1898600 |
| Estero Feldman | Chaco | -26.6216500 | -59.8453800 |
| Estero Grande del Ciento y Tres | Chaco | -26.6971200 | -59.5511200 |
| Estero La Tambora | Chaco | -26.7022100 | -60.0179100 |
| Estero Laguna Limpia | Chaco | -26.4752900 | -59.7679000 |
| Estero Las Ranas | Chaco | -26.5666700 | -60.1333300 |
| Estero Loro Cuá | Chaco | -26.6857800 | -58.8633900 |
| Estero Palometa | Chaco | -27.3191300 | -59.7665200 |
| Estero Pañuelo | Chaco | -26.4282500 | -59.9652100 |
| Estero Quesoi-so | Chaco | -27.7833300 | -60.3000000 |
| Estero Rolón | Chaco | -29.7666700 | -59.5166700 |
| Estero Samparo | Chaco | -27.0614300 | -59.9071100 |
| Estero Sina Sina | Chaco | -27.7666700 | -59.8166700 |
| Estero Tapenagá | Chaco | -27.2740200 | -59.8829900 |
| Estero Timbó | Chaco | -26.7400600 | -59.7153300 |
| Ex Fortín Avanzada | Chaco | -27.7166700 | -60.8333300 |
| Ex Fortín Cocherek | Chaco | -27.8782900 | -60.2145600 |
| Ex Fortín Entre Ríos | Chaco | -24.9000000 | -61.0666700 |
| Ex Fortín Frías | Chaco | -24.5333300 | -62.1833300 |
| Ex Fortín Gran Guardia General Urquiza | Chaco | -25.0666700 | -61.2166700 |
| Ex Fortín Indio Disparado | Chaco | -27.1775500 | -59.8294500 |
| Ex Fortín La Peligrosa | Chaco | -27.9166700 | -59.1833300 |
| Ex Fortín Las Heras | Chaco | -27.6666700 | -60.0166700 |
| Ex Fortín Lavalle | Chaco | -25.6855600 | -60.2049400 |
| Ex Fortín Makallé Viejo | Chaco | -27.1711800 | -59.2941200 |
| Ex Fortín Napalpi | Chaco | -27.0166700 | -60.3000000 |
| Ex Fortín Tormenta | Chaco | -27.8166700 | -60.5166700 |
| Ex Fortín Totoralejo | Chaco | -27.3666700 | -60.5166700 |
| Ex Fortín Warnes | Chaco | -25.5149400 | -60.6040200 |
| Ex Fortín Wilde | Chaco | -25.2968800 | -60.9031400 |
| Flores Tunales | Chaco | -24.8500000 | -61.3333300 |
| Fontana | Chaco | -27.4181300 | -59.0239200 |
| Fortín Aguilar | Chaco | -27.0666700 | -59.6333300 |
| Fortín Cardoso | Chaco | -27.4101700 | -59.2234400 |
| Fortín Chávez | Chaco | -24.7833300 | -61.4000000 |
| Fortín Lavalle | Chaco | -25.7035000 | -60.1976700 |
| Fray Justo Santa María de Oro | Chaco | -27.8333300 | -61.2500000 |
| Gancedo | Chaco | -27.4903800 | -61.6757100 |
| General Capdevila | Chaco | -27.4222800 | -61.4773400 |
| General Mitre | Chaco | -24.5666700 | -61.9666700 |
| General Obligado | Chaco | -27.4101100 | -59.4129800 |
| General Pinedo | Chaco | -27.3166700 | -61.2833300 |
| General Urquiza | Chaco | -24.9333300 | -61.3166700 |
| General Vedia | Chaco | -26.9338200 | -58.6604000 |
| Hacherales | Chaco | -24.5333300 | -61.9500000 |
| Hacheras | Chaco | -24.8000000 | -61.2500000 |
| Haumonia | Chaco | -27.5071200 | -60.1777200 |
| Hermoso Campo | Chaco | -27.6081600 | -61.3444100 |
| Horquilla | Chaco | -27.5418200 | -59.9550500 |
| India Muerta | Chaco | -27.2833300 | -60.8666700 |
| Ingeniero Barbet | Chaco | -27.0023700 | -59.4825100 |
| Isla Antequera | Chaco | -27.4186900 | -58.8328600 |
| Isla Barranqueras | Chaco | -27.5097200 | -58.9140900 |
| Isla del Cerrito | Chaco | -27.2933000 | -58.6194000 |
| Isla del Cerrito (historical) | Chaco | -27.2999900 | -58.6569400 |
| Isla del Paraguayo | Chaco | -33.1192500 | -60.4627600 |
| Isla Santa Rosa | Chaco | -27.4829900 | -58.9158200 |
| Isla Sombrero | Chaco | -27.7067500 | -58.8303300 |
| Isla Soto | Chaco | -27.7969000 | -58.8327400 |
| Isla Verde | Chaco | -27.5659100 | -59.0437500 |
| Islas de la Palomera | Chaco | -27.5818400 | -58.8578500 |
| Islas Guáscara | Chaco | -27.3471100 | -58.6821000 |
| Isleta del Aromito | Chaco | -27.9833300 | -60.2166700 |
| Itín | Chaco | -27.4854700 | -61.3230400 |
| Kilómetro 474 | Chaco | -27.5666700 | -59.7166700 |
| Kilómetro 650 | Chaco | -27.4833300 | -61.6833300 |
| La Calavera | Chaco | -24.4333300 | -62.2000000 |
| La Cangayé | Chaco | -25.6000000 | -60.3166700 |
| La Ceiba | Chaco | -24.8000000 | -61.1500000 |
| La Chaqueña | Chaco | -27.4333300 | -60.6666700 |
| La Chiquita | Chaco | -26.8429100 | -60.3269600 |
| La Cuchilla | Chaco | -26.9833300 | -60.5000000 |
| La Cueva del Caballo | Chaco | -27.8833300 | -60.9000000 |
| La Eduvigis | Chaco | -26.8360700 | -59.0621100 |
| La Elaboradora | Chaco | -27.3333300 | -59.4666700 |
| La Escondida | Chaco | -27.1072400 | -59.4478400 |
| La Filelidad | Chaco | -24.9686300 | -60.9696100 |
| La Gran Bestia | Chaco | -27.1500000 | -60.7000000 |
| La Leonesa | Chaco | -27.0378600 | -58.7034700 |
| La Lucinda | Chaco | -27.4500000 | -59.5833300 |
| La Maravilla | Chaco | -25.4564400 | -60.8769500 |
| La Nación | Chaco | -24.6000000 | -62.1333300 |
| La Palmera | Chaco | -25.7464500 | -60.2265100 |
| La Posta | Chaco | -26.8889500 | -58.5226300 |
| La Sábana | Chaco | -27.8666700 | -59.9500000 |
| La Sardina | Chaco | -26.0533600 | -60.2849000 |
| La Vicuña | Chaco | -27.9500000 | -59.9833300 |
| Lachaugué | Chaco | -25.5365000 | -60.8302900 |
| Laguna Ayarde | Chaco | -24.7719900 | -61.3837100 |
| Laguna Blanca | Chaco | -27.2555200 | -59.2333600 |
| Laguna Campos Bajos | Chaco | -26.7166700 | -61.0833300 |
| Laguna Cicuta | Chaco | -27.8500000 | -58.9833300 |
| Laguna Concha | Chaco | -26.8286400 | -59.3228200 |
| Laguna del Once | Chaco | -27.0166700 | -61.7000000 |
| Laguna del Pilar | Chaco | -24.3866800 | -62.1508000 |
| Laguna Desayuno | Chaco | -26.9048100 | -59.2960000 |
| Laguna El Picazo | Chaco | -26.9333300 | -61.5500000 |
| Laguna Horqueta | Chaco | -26.9000000 | -61.6000000 |
| Laguna Lapacho | Chaco | -26.9719400 | -58.9810800 |
| Laguna Las Chalanas | Chaco | -24.1666700 | -62.2500000 |
| Laguna Lobo | Chaco | -26.4856400 | -59.3163700 |
| Laguna Moya | Chaco | -25.0166700 | -61.1833300 |
| Laguna Pato | Chaco | -27.0498500 | -58.8344100 |
| Laguna Río Bamba | Chaco | -25.6591100 | -60.2361200 |
| Laguna Timbó | Chaco | -26.8946300 | -58.4978000 |
| Laguna Tucá | Chaco | -26.7027500 | -59.3308700 |
| Laguna Víbora | Chaco | -26.9166700 | -61.6000000 |
| Lambaré Cué | Chaco | -25.9454800 | -59.8626600 |
| Lámparas | Chaco | -25.3500000 | -61.1166700 |
| Lapachito | Chaco | -27.1599700 | -59.3860500 |
| Lapacho | Chaco | -27.0087500 | -58.8553900 |
| Las Achiras | Chaco | -25.9168200 | -60.2596100 |
| Las Breñas | Chaco | -27.0896600 | -61.0816100 |
| Las Garcitas | Chaco | -26.6180200 | -59.8013500 |
| Las Golondrinas | Chaco | -27.5666700 | -60.8333300 |
| Las Puertas | Chaco | -27.8833300 | -61.3000000 |
| Las Víboras | Chaco | -27.6444300 | -61.6804200 |
| Las Viruelas | Chaco | -27.8666700 | -60.4500000 |
| Lecherón | Chaco | -25.4500000 | -63.2500000 |
| Loma Florida | Chaco | -26.8158900 | -59.1107700 |
| Loma Negra | Chaco | -27.8166700 | -59.0833300 |
| Loma Porá | Chaco | -26.5142600 | -59.1363800 |
| Los Algarrobos | Chaco | -27.7000000 | -59.1166700 |
| Los Castillo | Chaco | -27.2525500 | -60.8878200 |
| Los Frentones | Chaco | -26.4077000 | -61.4136700 |
| Los Gansos | Chaco | -27.3000000 | -60.5833300 |
| Machagai | Chaco | -26.9261400 | -60.0495500 |
| Madrejón de Tallo | Chaco | -24.4666700 | -62.3500000 |
| Makallé | Chaco | -27.2068700 | -59.2869600 |
| Margarita Belén | Chaco | -27.2616000 | -58.9721900 |
| Marmarita | Chaco | -24.7000000 | -61.4000000 |
| Mesón de Fierro | Chaco | -27.4295700 | -61.0172300 |
| Molle Marcado | Chaco | -24.3168900 | -62.2661600 |
| Monte de la Avispa Colorada | Chaco | -27.8333300 | -60.6166700 |
| Monte de la Viruela | Chaco | -27.9666700 | -60.4500000 |
| Monte de Machraik | Chaco | -27.6500000 | -59.6833300 |
| Monte de Noshire | Chaco | -27.5333300 | -60.2833300 |
| Monte Grande de Indio Disparado | Chaco | -27.2065100 | -59.8356500 |
| Monte Shagaraik | Chaco | -27.5500000 | -59.8666700 |
| Napalpí | Chaco | -26.9030600 | -60.1298000 |
| Napenay | Chaco | -26.7333300 | -60.6166700 |
| Nueva Población | Chaco | -24.9686000 | -61.3646100 |
| Obraje La Forestal | Chaco | -27.4166700 | -61.4333300 |
| Obraje Sarita | Chaco | -26.6811500 | -59.5800600 |
| Oetling | Chaco | -27.4000000 | -60.0166700 |
| P. Estrada | Chaco | -24.5666700 | -62.1333300 |
| Pajal | Chaco | -24.7500000 | -61.6333300 |
| Palmar Alto | Chaco | -27.7174800 | -58.9568800 |
| Palmar de la Bandera | Chaco | -27.6500000 | -60.3000000 |
| Palmar de Nasot-ca | Chaco | -27.7333300 | -59.7500000 |
