Mapas del Departamento de Tolima con todos los municipios que pertenecen a la departamento de Tolima. Localización de todos los pueblos y rutas para llegar hasta ellos.
| Lugar | Región | Latitud | Longitud |
| Vereda Las Cruces | Tolima | 3.3102800 | -75.7097200 |
| Vereda Las Palomas | Tolima | 3.2844400 | -75.7266700 |
| Vereda Las Pavas | Tolima | 3.6497700 | -74.7398300 |
| Vereda Llano Galindo | Tolima | 3.4608300 | -74.8725000 |
| Vereda Loma Mesa de San Juan | Tolima | 3.7436600 | -74.9871900 |
| Vereda Lomas de Guaguarco | Tolima | 3.7115200 | -75.1352300 |
| Vereda Lomas de Hilarco | Tolima | 3.7149800 | -75.1535400 |
| Vereda Los Alpes | Tolima | 3.4488700 | -74.8566500 |
| Vereda Los Corozales | Tolima | 3.7868000 | -74.8048100 |
| Vereda Los Guasimos | Tolima | 3.6308400 | -74.8790800 |
| Vereda Los Planes de Pocharco | Tolima | 3.6277800 | -74.9856300 |
| Vereda Maguesal | Tolima | 3.4214900 | -74.8615500 |
| Vereda Malpaso | Tolima | 3.2134300 | -75.9356700 |
| Vereda Maquencal | Tolima | 3.2080600 | -75.6069400 |
| Vereda Martínez | Tolima | 4.2980600 | -75.2527800 |
| Vereda Mata Alta | Tolima | 3.8200800 | -74.8796800 |
| Vereda Matanza | Tolima | 3.2411100 | -75.7602800 |
| Vereda Mesa de Ramirez | Tolima | 3.9977500 | -74.6982600 |
| Vereda Mesas de Inca | Tolima | 3.7297800 | -74.9909300 |
| Vereda Mesas de San Juan | Tolima | 3.7433700 | -75.0060200 |
| Vereda Montalvo | Tolima | 3.2261100 | -75.7161100 |
| Vereda Montenegro | Tolima | 3.8514900 | -74.7137800 |
| Vereda Montoso | Tolima | 3.7410600 | -74.7649700 |
| Vereda Niple | Tolima | 3.6743000 | -75.1511600 |
| Vereda Novillos | Tolima | 4.0750300 | -74.7338400 |
| Vereda Palma Alta | Tolima | 3.6838200 | -75.1373500 |
| Vereda Palmalosa | Tolima | 3.6886000 | -74.7633400 |
| Vereda Palmas | Tolima | 4.2464800 | -74.5622200 |
| Vereda Palmichal | Tolima | 3.4872200 | -75.5888900 |
| Vereda Palmira | Tolima | 3.7436300 | -74.7146300 |
| Vereda Paragüitas | Tolima | 3.7982700 | -74.8123700 |
| Vereda Parroquia Vieja | Tolima | 4.0990600 | -74.6516300 |
| Vereda Patagonia | Tolima | 3.2738900 | -75.7956300 |
| Vereda Picachos | Tolima | 3.5252400 | -74.7921200 |
| Vereda Pinal | Tolima | 3.7642500 | -74.6769500 |
| Vereda Plomo María | Tolima | 3.6389300 | -75.1468100 |
| Vereda Pocharco | Tolima | 3.6423700 | -75.0317500 |
| Vereda Portachuelo | Tolima | 3.5911800 | -74.7784900 |
| Vereda Potrerillo | Tolima | 3.4596900 | -74.8929800 |
| Vereda Potrero Grande | Tolima | 4.3913900 | -75.1972200 |
| Vereda Pueblitos | Tolima | 3.2061100 | -75.6700000 |
| Vereda Recodos | Tolima | 3.2887200 | -75.8427100 |
| Vereda Recristo | Tolima | 3.8451100 | -75.1482700 |
| Vereda Riachon | Tolima | 3.7085200 | -74.6429500 |
| Vereda Río Lindo | Tolima | 3.8693300 | -74.6561400 |
| Vereda Samaria | Tolima | 3.8160400 | -74.7286700 |
| Vereda San Buenaventura | Tolima | 3.8450600 | -74.8360800 |
| Vereda San Diego | Tolima | 3.8625300 | -74.8637800 |
| Vereda San Javier | Tolima | 4.3016700 | -75.3141700 |
| Vereda San Julián | Tolima | 4.4855600 | -75.4802800 |
| Vereda San Luis | Tolima | 3.4268500 | -74.9547800 |
| Vereda San Mateo | Tolima | 3.5316700 | -75.7475000 |
| Vereda San Pablo | Tolima | 3.6504600 | -74.7677300 |
| Vereda San Pedro Las Hondas | Tolima | 3.2389400 | -75.8083500 |
| Vereda Santa Cruz | Tolima | 3.6127800 | -75.6616700 |
| Vereda Siquila | Tolima | 3.2613900 | -75.7697200 |
| Vereda Tafurito | Tolima | 3.7738800 | -74.8305200 |
| Vereda Tambo | Tolima | 3.6512300 | -75.0594700 |
| Vereda Tamirco | Tolima | 3.6063500 | -75.0597300 |
| Vereda Tinajas | Tolima | 3.5148600 | -75.0517900 |
| Vereda Tinajitas | Tolima | 3.5345700 | -75.0453300 |
| Vereda Tomogo | Tolima | 3.7223500 | -74.9061900 |
| Vereda Torres | Tolima | 3.8235600 | -74.6910000 |
| Vereda Torres Alto | Tolima | 3.8155800 | -74.6973700 |
| Vereda Tortugas | Tolima | 3.6810500 | -74.9458200 |
| Vereda Totarco Niple | Tolima | 3.6718200 | -75.1394700 |
| Vereda Tres Esquinas | Tolima | 4.4827800 | -75.2711100 |
| Vereda Tres Mesetas | Tolima | 3.8506500 | -74.8518400 |
| Vereda Uyamales | Tolima | 3.8419800 | -74.8057300 |
| Vereda Valencia | Tolima | 4.1082000 | -74.4985700 |
| Vereda Vega Grande | Tolima | 3.3638900 | -74.8555600 |
| Vereda Vegas del Café | Tolima | 3.6924000 | -74.6963000 |
| Vereda Vegones | Tolima | 3.7686000 | -74.7436200 |
| Vereda Velú | Tolima | 3.5356600 | -75.1337700 |
| Vereda Velú Centro | Tolima | 3.5419400 | -75.0876500 |
| Vereda Velú Rincón | Tolima | 3.5488100 | -75.0886000 |
| Vereda Villa Esperanza | Tolima | 3.8145900 | -74.7455200 |
| Vereda Yaberco | Tolima | 3.7791100 | -75.0557800 |
| Vereda Yavi | Tolima | 3.6585300 | -74.9847100 |
| Vereda Zaragoza Tamarindo | Tolima | 3.8035900 | -75.1496300 |
| Vesubio | Tolima | 4.4000000 | -75.3000000 |
| Villa Ersila | Tolima | 4.0466700 | -75.6222200 |
| Villa Esperanza | Tolima | 3.8041000 | -74.7236600 |
| Villa Luz | Tolima | 3.8475900 | -74.6582900 |
| Villa Narvaez | Tolima | 3.4072200 | -74.8733300 |
| Villa Restrepo | Tolima | 4.5333300 | -75.3166700 |
| Villahermosa | Tolima | 5.0306700 | -75.1160700 |
| Villarrica | Tolima | 3.9350200 | -74.6003600 |
| Vindi | Tolima | 4.4467500 | -74.8349600 |
| Viviendas Hidroprado | Tolima | 3.7507000 | -74.8984200 |
| Volcán Machín | Tolima | 4.4666700 | -75.4000000 |
| Voz de La Tierra | Tolima | 4.0075000 | -75.6075000 |
| Waterloo | Tolima | 4.4491700 | -75.0300000 |
| Yaberco | Tolima | 3.7884800 | -75.0477400 |
| Yacó | Tolima | 3.4763700 | -75.1463200 |
| Yaguará | Tolima | 3.7847200 | -75.3427800 |
| Yalú | Tolima | 4.0475100 | -74.9291500 |
| Yavi | Tolima | 3.6728700 | -74.9973200 |
| Yocala | Tolima | 4.0825500 | -75.3025500 |
| Yucupi | Tolima | 3.8517900 | -74.7758600 |
| Zanja de La Matica | Tolima | 4.3558700 | -75.0068000 |
| Zanja de Las Perez | Tolima | 4.4158300 | -75.1463900 |
| Zanja de Los Antiguos | Tolima | 3.3147200 | -74.9408300 |
| Zanja El Guace | Tolima | 4.3658300 | -75.0641700 |
| Zanja La Betea | Tolima | 4.4679800 | -75.0087900 |
| Zanjón Cacao | Tolima | 3.2860000 | -74.9872500 |
| Zaragoza Tamarindo | Tolima | 3.7895500 | -75.1529900 |
| Primero | Anterior |



