Mapas del Departamento de Cesar con todos los municipios que pertenecen a la departamento de Cesar. Localización de todos los pueblos y rutas para llegar hasta ellos.
| Lugar | Región | Latitud | Longitud |
| La Envidia | Cesar | 10.0389600 | -73.9362700 |
| La Estancia Vieja | Cesar | 10.0599700 | -73.9300400 |
| La Europa | Cesar | 9.9156300 | -73.3220900 |
| La Flecha | Cesar | 9.8352800 | -73.0038900 |
| La Guamalera | Cesar | 9.3232200 | -73.9127600 |
| La Guayabera | Cesar | 10.0596000 | -73.3489100 |
| La Huila | Cesar | 7.9076300 | -73.5382900 |
| La Jagua de Ibirico | Cesar | 9.5622800 | -73.3340500 |
| La Leche | Cesar | 8.2769400 | -73.4225000 |
| La Loquera | Cesar | 10.7333300 | -73.0333300 |
| La Lucy | Cesar | 9.5879900 | -73.3064100 |
| La Luna | Cesar | 9.9027500 | -73.7997800 |
| La Magdalena | Cesar | 9.3630600 | -73.9005600 |
| La Manta | Cesar | 10.6539800 | -73.1878500 |
| La Mariela | Cesar | 9.9033700 | -73.2577400 |
| La Mata | Cesar | 9.1494000 | -73.7513300 |
| La Matica | Cesar | 9.4312900 | -73.6534000 |
| La Maya | Cesar | 10.3189800 | -73.2170900 |
| La Meca | Cesar | 9.4838900 | -73.9986100 |
| La Morena | Cesar | 8.4666700 | -73.5833300 |
| La Morrocoya | Cesar | 8.7330800 | -73.7042800 |
| La Nevadita | Cesar | 10.7724400 | -73.4980400 |
| La Nueva Estrella | Cesar | 10.3801400 | -73.0346800 |
| La Parroquia | Cesar | 9.5666700 | -74.0000000 |
| La Paz | Cesar | 10.1048700 | -73.2205600 |
| La Presidencia | Cesar | 10.2181400 | -73.4172000 |
| La Puerta de Mora | Cesar | 8.5951100 | -73.4844000 |
| La Pura | Cesar | 9.2500000 | -73.8000000 |
| La Raya | Cesar | 9.0388900 | -73.6302800 |
| La Rayita | Cesar | 9.0209200 | -73.6490000 |
| La Reserva | Cesar | 10.0613100 | -74.0114700 |
| La Riña | Cesar | 9.3237600 | -73.9224300 |
| La Romana | Cesar | 10.2531400 | -73.5239600 |
| La Sabana Este | Cesar | 8.1912600 | -73.6181700 |
| La Sabina | Cesar | 9.5742100 | -73.7107200 |
| La Sanjita | Cesar | 10.3305900 | -73.1407400 |
| La Sarama | Cesar | 9.3465800 | -73.6353900 |
| La Sirena | Cesar | 10.0728400 | -73.9294700 |
| La Socola | Cesar | 10.6000000 | -73.2000000 |
| La Solana | Cesar | 8.1039000 | -73.6395800 |
| La Tranca | Cesar | 10.0721800 | -73.7723400 |
| La Tranquilidad | Cesar | 10.1270800 | -73.3423400 |
| La Tribuna | Cesar | 10.0833300 | -74.0000000 |
| La Trocha | Cesar | 9.9833300 | -73.9500000 |
| La Vega Abajo | Cesar | 10.6333300 | -73.1833300 |
| La Vega Arriba | Cesar | 10.6666700 | -73.2000000 |
| La Vena | Cesar | 9.3569800 | -73.9110300 |
| La Victoria Cerro | Cesar | 9.2500000 | -73.4833300 |
| La Vigía | Cesar | 9.6333300 | -73.7166700 |
| Laas Dantas | Cesar | 8.2131200 | -73.5581400 |
| Labrador | Cesar | 10.1325600 | -74.0636800 |
| Laguna | Cesar | 10.3135100 | -73.0349600 |
| Larma | Cesar | 10.2772800 | -73.2464600 |
| Las Amazonitas | Cesar | 10.0934300 | -73.2938300 |
| Las Bocas | Cesar | 9.9333300 | -73.9666700 |
| Las Brisas Marinas | Cesar | 10.2180000 | -73.4641600 |
| Las Cabezas | Cesar | 9.6795000 | -73.7633200 |
| Las Cuevas | Cesar | 10.4666700 | -73.5833300 |
| Las Curubitas | Cesar | 10.4500000 | -73.1833300 |
| Las Damas | Cesar | 8.7000000 | -73.6666700 |
| Las Descubiertas | Cesar | 10.3333300 | -73.4833300 |
| Las Dos Bocas | Cesar | 10.6446000 | -73.4201500 |
| Las Guabinas | Cesar | 10.6666700 | -73.0333300 |
| Las Laticas | Cesar | 10.1166700 | -73.4000000 |
| Las Margaritaso | Cesar | 9.4141900 | -73.8925600 |
| Las Medias | Cesar | 9.1099900 | -73.7383400 |
| Las Minas | Cesar | 10.3666700 | -73.5000000 |
| Las Moradas | Cesar | 10.3333300 | -73.2500000 |
| Las Paredes | Cesar | 9.4533300 | -73.5961100 |
| Las Pitillas | Cesar | 10.3344000 | -73.2409800 |
| Las Puntas | Cesar | 8.5592800 | -73.7380000 |
| Las Raíces | Cesar | 10.5567200 | -73.1848700 |
| Las Taguas | Cesar | 8.2270100 | -73.7021900 |
| Las Trupias | Cesar | 10.3333300 | -73.2333300 |
| Las Vegas Suroeste | Cesar | 9.0017000 | -73.7099700 |
| Las Veinticinco | Cesar | 10.0652300 | -73.3478200 |
| Las Violetas | Cesar | 10.4428800 | -73.1644900 |
| Lebrija | Cesar | 8.0129200 | -73.7221600 |
| Linda Jara | Cesar | 10.2522300 | -73.3308000 |
| Llerasea | Cesar | 9.8589500 | -73.2377500 |
| Lo Verán | Cesar | 9.3620900 | -73.9390700 |
| Loma Ceiba Arriba | Cesar | 9.3411100 | -73.7652800 |
| Loma Cerro de La Cruz | Cesar | 8.3197200 | -73.6105300 |
| Loma de Antonio | Cesar | 9.8779200 | -73.1264100 |
| Loma de Arenas Blancas | Cesar | 9.4557500 | -73.4364500 |
| Loma de Boquinete | Cesar | 10.5666700 | -73.3000000 |
| Loma de Caracolí | Cesar | 8.9097200 | -73.5218300 |
| Loma de Corredor | Cesar | 8.1304900 | -73.7685600 |
| Loma de Guacamayas | Cesar | 9.0466700 | -73.4722200 |
| Loma de La Quiebra | Cesar | 8.4750300 | -73.5525400 |
| Loma de Lamederos | Cesar | 10.4166700 | -73.0666700 |
| Loma de Pancho | Cesar | 9.3719400 | -73.4194400 |
| Loma de Sabaneta | Cesar | 9.4249800 | -73.4777300 |
| Loma de San José | Cesar | 9.4986100 | -73.3694400 |
| Loma de Severino | Cesar | 10.1455200 | -73.0804100 |
| Loma de Tierra Blanca | Cesar | 9.4230600 | -73.3313900 |
| Loma El Blanco | Cesar | 9.4002700 | -73.3621900 |
| Loma El Ermitaño | Cesar | 9.6923700 | -73.2120700 |
| Loma El Tamaco | Cesar | 9.7565200 | -73.1062600 |
| Loma Filo de Oro | Cesar | 9.2666700 | -73.5000000 |
| Loma La Embarca | Cesar | 9.8886000 | -73.1887300 |
| Loma Las Flores | Cesar | 9.0962000 | -73.6069200 |
| Loma Las Gallinas | Cesar | 8.7755700 | -73.4832000 |
| Loma Las Piedras | Cesar | 9.1497200 | -73.5716700 |
| Loma Linda | Cesar | 9.8286600 | -73.7945000 |
| Loma Palanquera | Cesar | 9.1708300 | -73.6219400 |
| Loma Pozo Sabana | Cesar | 9.3042100 | -73.3873400 |
| Lomas Cerro Brave | Cesar | 8.3017500 | -73.5198000 |
| Lomas de Cerro Partio | Cesar | 8.3256500 | -73.6250600 |
| Lomas de Colorado | Cesar | 9.9627700 | -73.1957100 |
| Lomas de Curruchino | Cesar | 9.9243100 | -73.5095100 |
| Lomas de Puerto López | Cesar | 9.8622200 | -73.1467000 |
| Lomas de Reparito | Cesar | 9.9312500 | -73.4593100 |
| Lomas del Cercado | Cesar | 10.3091600 | -73.4450100 |
| Lomas La Victoria | Cesar | 9.3077800 | -73.4819400 |
| Lomas Las Caracuchas | Cesar | 9.8694400 | -73.5236100 |
| Lomas las Piletas | Cesar | 8.2833300 | -73.5000000 |
| Lomas Los Corazones | Cesar | 9.5548300 | -73.2792200 |
| Lomas Manantialito | Cesar | 9.9730500 | -73.7840600 |
| Lomas Ojinegro | Cesar | 9.5760200 | -73.3092800 |
| Lomas Toronte | Cesar | 9.7530600 | -73.0444400 |
| Los Alpes | Cesar | 10.1166700 | -73.6500000 |
| Los Azucenos | Cesar | 8.1327800 | -73.4308300 |
| Los Barriales | Cesar | 9.2905600 | -73.7866700 |
| Los Brasiles | Cesar | 10.1839400 | -73.2666400 |
| Los Carruseles | Cesar | 9.2947200 | -73.7919400 |
| Los Ceibotes | Cesar | 10.3761600 | -73.4274800 |
| Los Cerrajones | Cesar | 9.4859900 | -73.5673100 |
| Los Chaparritos | Cesar | 10.2577900 | -73.2274900 |
| Los Corazones | Cesar | 10.5311600 | -73.2247100 |
| Los Cueros | Cesar | 9.8666700 | -73.9000000 |
| Los Dardanelos | Cesar | 9.2587700 | -73.9090900 |
| Los Fiques | Cesar | 8.0286100 | -73.3772200 |
| Los Guacimitos | Cesar | 10.1856600 | -73.2055700 |
| Los Guásimos | Cesar | 10.0666700 | -73.8500000 |
| Los Guayacanes | Cesar | 10.1943800 | -73.2977700 |
| Los Indios | Cesar | 9.5333300 | -73.6500000 |
| Los Inguensos | Cesar | 9.6692400 | -73.6401200 |
| Los Laureles | Cesar | 10.1666700 | -73.3833300 |
| Los Manatiales | Cesar | 10.2068200 | -73.1619700 |
| Los Negros | Cesar | 9.3338900 | -73.8519400 |
| Los Obispos | Cesar | 8.3624500 | -73.7512500 |
| Los Tábanos | Cesar | 10.0594700 | -73.8965800 |
| Los Tendidos | Cesar | 7.7500000 | -73.6333300 |
| Los Tupes | Cesar | 10.3484000 | -73.2073500 |
| Los Venados | Cesar | 10.0118500 | -73.6999100 |
| Los Vientos | Cesar | 9.4361000 | -74.0189600 |
| Lucerna | Cesar | 8.6333300 | -73.7666700 |
| Luna Nueva | Cesar | 9.3272200 | -73.8452800 |
| Lusitania | Cesar | 9.9994400 | -73.7386400 |
| Luz Chiquita | Cesar | 8.5833300 | -73.6666700 |
| Madre Vieja | Cesar | 9.2861100 | -73.6013900 |
| Manantial de Suárez | Cesar | 10.0906400 | -73.3284900 |
| Manaure Balcón del Cesar | Cesar | 10.3927800 | -73.0325000 |
| Mandinguilla | Cesar | 9.3536100 | -73.8830600 |
| Mangos | Cesar | 10.3432900 | -73.3890600 |
| Manicongo | Cesar | 10.5836300 | -73.0387200 |
| Mantequera | Cesar | 8.9151400 | -73.7918700 |
| Manzanare | Cesar | 10.2764100 | -73.4272300 |
| Maracaná | Cesar | 9.9444100 | -74.0337300 |
| Marchena | Cesar | 9.8079600 | -73.2332500 |
| María Angola | Cesar | 10.1837100 | -73.5867700 |
| Mariland | Cesar | 10.2333300 | -73.9833300 |
| Marilandia | Cesar | 10.1965900 | -73.4643300 |
| Marinilla | Cesar | 8.4166700 | -73.5500000 |
| Maruámaque | Cesar | 10.7555800 | -73.4292900 |
| Mata de Barrio | Cesar | 9.0189900 | -73.6812800 |
| Mata de Guillín | Cesar | 9.1227800 | -73.6880600 |
| Mata de Indio | Cesar | 9.7430900 | -73.6511200 |
| Mata de Lima | Cesar | 9.5798200 | -73.8417800 |
| Mata Golero | Cesar | 9.0175100 | -73.7501600 |
| Matelata | Cesar | 10.2630700 | -73.2722300 |
| Matepalma | Cesar | 9.5500000 | -73.6666700 |
| Media Tapita | Cesar | 10.0500000 | -73.9333300 |
| Medios Caños | Cesar | 8.1854300 | -73.6756200 |
| Meollaca | Cesar | 10.7666700 | -73.5166700 |
| Minerva | Cesar | 10.3333300 | -73.8333300 |
| Minguillo | Cesar | 9.9333300 | -73.5000000 |
| Monte Lejos | Cesar | 9.7494000 | -73.8673100 |
| Montecaro | Cesar | 8.9000000 | -73.8666700 |
| Montecitos | Cesar | 8.1708300 | -73.5052400 |
| Montecitos Oeste | Cesar | 8.1210200 | -73.6285000 |
| Montegrande | Cesar | 10.4166700 | -73.5333300 |
| Montellano | Cesar | 9.7447800 | -73.8746400 |
| Morro Cruz de Peña | Cesar | 8.2644400 | -73.4163900 |
| Morrocoy | Cesar | 9.9215300 | -73.6545800 |
| Mosquitos Cayta | Cesar | 8.2062500 | -73.7068000 |
| Motagua | Cesar | 9.4026200 | -73.9951200 |
| Negragaca | Cesar | 10.6333300 | -73.4833300 |
| Nereidas | Cesar | 9.5166700 | -73.9000000 |
| Nibal | Cesar | 9.7817300 | -73.2380600 |
| No Hay Cupo | Cesar | 9.3539600 | -73.6984800 |
| No Te Pase | Cesar | 9.6729000 | -73.6794100 |
| Noreán | Cesar | 8.3824700 | -73.6098800 |
| Nótecanses | Cesar | 10.0666700 | -73.9833300 |
| Notepases | Cesar | 9.0997300 | -73.7356200 |
| Nueva Gloria | Cesar | 10.1194900 | -73.3168400 |
| Nueva Parada | Cesar | 9.6995900 | -73.6838800 |
| Nueva Unión | Cesar | 9.1666700 | -73.6000000 |
| Nuevo Carmen | Cesar | 10.1529900 | -73.4798700 |
| Nuevo Plazo | Cesar | 9.4445000 | -73.9579100 |
| Nuevo Tiempo | Cesar | 9.3026700 | -73.9627900 |
| Nuevo Zelandia | Cesar | 8.1163300 | -73.8199400 |
| Oca | Cesar | 9.1666700 | -73.5500000 |
| Okla | Cesar | 10.3396700 | -73.3684800 |
| Oleoducto Río Zulia-Santa Marta | Cesar | 9.6833300 | -73.6666700 |
| Once Reses | Cesar | 9.9000000 | -73.7333300 |
| Orisno | Cesar | 8.8166700 | -73.6333300 |
| Pacita | Cesar | 9.2500000 | -73.5166700 |
| Pailitas | Cesar | 8.9565200 | -73.6254800 |
| Palenquilla | Cesar | 9.5502700 | -73.4590400 |
| Palma de Vino | Cesar | 10.0258400 | -73.9681400 |
| Palmariguaní | Cesar | 9.9309000 | -73.9572300 |
| Pamplona | Cesar | 8.8166700 | -73.7666700 |
| Paquesepa | Cesar | 9.9887100 | -73.9488000 |
| Páramo Curiba | Cesar | 10.8397700 | -73.5232800 |
| Paredones | Cesar | 10.5500000 | -73.1000000 |
| París de Francia | Cesar | 10.3090500 | -73.3149800 |
| Paso | Cesar | 9.6522200 | -73.7497200 |
| Patillal | Cesar | 10.7036200 | -73.2113500 |
| Patiño | Cesar | 8.0833200 | -73.6909100 |
| Patio Colorado | Cesar | 8.4316700 | -73.4966700 |
| Payares | Cesar | 8.4704000 | -73.6855100 |
| Pelaya | Cesar | 8.6881900 | -73.6645100 |
| Pesquería | Cesar | 9.2500000 | -73.6833300 |
| Petaqueras | Cesar | 10.0011600 | -73.5789100 |
| Pico Codazzi | Cesar | 10.8375600 | -73.6022900 |
| Pico de Aguadulce | Cesar | 8.5769100 | -73.5654600 |
| Piensalo | Cesar | 9.5733300 | -73.8627800 |
| Pinogano | Cesar | 9.7781400 | -73.9545600 |
| Plan Bonito | Cesar | 7.8833300 | -73.7166700 |
| Plata Perdida | Cesar | 9.2754100 | -73.7704000 |
| Playón Aguas Negras | Cesar | 7.8199400 | -73.6224800 |
| Playón de La Tumba | Cesar | 9.4125000 | -73.6141700 |
| Playón de Santa Catalina | Cesar | 7.8473500 | -73.7783300 |
| Playón del Espíritu Santo | Cesar | 7.7935700 | -73.6431300 |
| Playón del Sapo | Cesar | 7.8415600 | -73.7952500 |
| Playón El Rebusco | Cesar | 7.8833300 | -73.6000000 |
| Playón El Veinte | Cesar | 7.8666700 | -73.7333300 |
| Playón Estancia Vieja | Cesar | 9.7264000 | -73.6623200 |
| Playón La Ceiba | Cesar | 9.5208300 | -73.6600000 |
| Playón Los Inguensos | Cesar | 9.6628300 | -73.6235900 |
| Playon Los Ranchos | Cesar | 9.8069200 | -73.5877900 |
| Playones de Cáchira | Cesar | 7.7338000 | -73.6463600 |
| Playones de la Muzanda | Cesar | 7.7576700 | -73.6825500 |
| Playones de la Redonda | Cesar | 8.0558800 | -73.8346800 |
| Playones de Media Luna | Cesar | 8.0217700 | -73.8394800 |
| Playones de Verdecia | Cesar | 9.9490300 | -73.4626500 |
| Playones del Balsamo | Cesar | 9.8722200 | -73.4312500 |
| Polo Norte | Cesar | 9.4139500 | -73.9487800 |
| Pontón | Cesar | 10.7166700 | -73.3500000 |
| Poponte | Cesar | 9.4233600 | -73.4116500 |
| Pororó | Cesar | 9.9313900 | -73.2637700 |
| Portón de Cartagena | Cesar | 9.7000000 | -73.7500000 |
| Potrerillo | Cesar | 9.5351000 | -73.6652700 |
| Poza El Campana | Cesar | 8.4929800 | -73.8340600 |
| Poza Manatí | Cesar | 8.3993900 | -73.8980000 |
| Pozo de Barba | Cesar | 9.2043900 | -73.8255600 |
| Pozo de Barro | Cesar | 9.2021800 | -73.8157200 |
| Pozo de Humo | Cesar | 10.8016000 | -73.3380400 |
| Pozo de Hurtado | Cesar | 10.5000000 | -73.2666700 |
| Prados Verdes | Cesar | 10.1388500 | -73.5097900 |
| Prevención | Cesar | 10.6334900 | -73.1512700 |
| Pronto Alivio | Cesar | 10.0778400 | -73.9258100 |
| Protocolo | Cesar | 8.7138600 | -73.6851400 |
| Pueblo Bello | Cesar | 10.4170600 | -73.5804000 |
| Pueblo Viejo Sul | Cesar | 10.4000000 | -73.6500000 |
| Puedaser | Cesar | 9.5000000 | -73.8333300 |
| Puenta Quemado | Cesar | 10.2833300 | -73.9333300 |
| Puente Canoas | Cesar | 9.6470600 | -73.6486600 |
| Puerto Caimital | Cesar | 8.4500000 | -73.7500000 |
| Puerto Carmen | Cesar | 8.5102600 | -73.7742000 |
| Puerto de Marquesano | Cesar | 9.6500000 | -73.7833300 |
| Puerto Ecopetrol | Cesar | 8.6333300 | -73.8166700 |
| Puerto El Mamon | Cesar | 9.0339900 | -73.7698300 |
| Puerto Jarava | Cesar | 9.3608300 | -73.6619400 |
| Puerto Lajas | Cesar | 9.7931200 | -73.8294300 |
| Puerto Las Palmas | Cesar | 8.6833300 | -73.7500000 |
| Puerto Las Varas | Cesar | 9.0075000 | -73.7652800 |
| Puerto Leticia | Cesar | 7.9166700 | -73.6333300 |
| Puerto Mosquito | Cesar | 8.1895100 | -73.7539000 |
| Puerto Mosquito Nordeste | Cesar | 8.1969000 | -73.7270400 |
| Puerto Mosquitos | Cesar | 8.1751100 | -73.7699400 |
| Puerto Nacional | Cesar | 8.3425000 | -73.7506600 |
| Puerto Oculto | Cesar | 7.8812600 | -73.6763000 |
| Puerto Real | Cesar | 8.3338700 | -73.7397500 |
| Puerto Tamalameque | Cesar | 8.8666700 | -73.8333300 |
| Punta Cabezón | Cesar | 9.0777800 | -73.7961100 |
| Punta Canaletal | Cesar | 9.1008300 | -73.7783300 |
| Punta Carmen | Cesar | 9.1666700 | -73.8666700 |
| Punta Cascajalito | Cesar | 9.1642600 | -73.8282000 |
| Punta de La Parra | Cesar | 8.0546300 | -73.7200600 |
| Punta El Anzuelo | Cesar | 9.1308300 | -73.7786100 |
| Punta El Encanto | Cesar | 9.1378300 | -73.8394000 |
| Punta El Jobal | Cesar | 9.0220600 | -73.8436000 |
| Punta El Morro | Cesar | 9.1091900 | -73.7779100 |
| Punta El Toldo | Cesar | 9.1743800 | -73.8256200 |
| Punta Garzal | Cesar | 9.0837700 | -73.7641000 |
| Punta La Perra | Cesar | 9.1587200 | -73.8698900 |
| Punta La Vieja | Cesar | 9.1671200 | -73.8687000 |
| Punta Las Mamones | Cesar | 8.0632900 | -73.7012100 |
| Punta Lleva Anzuelo | Cesar | 9.1323000 | -73.7576200 |
| Punta Los Pimientos | Cesar | 9.1963800 | -73.7170400 |
| Punta Macencia | Cesar | 9.1866700 | -73.6969400 |
| Punta Macuratú | Cesar | 9.1922300 | -73.7021800 |
| Punta Manuel | Cesar | 9.1500000 | -73.8500000 |
| Punta Mateindio | Cesar | 9.1904700 | -73.6802500 |
| Punta Polo Sur | Cesar | 9.0622200 | -73.7991700 |
| Punta Puya Blanca | Cesar | 9.1786800 | -73.8598500 |
| Punta Soplaviento | Cesar | 9.2166700 | -73.8333300 |
| Punta Tio Flor | Cesar | 9.1309500 | -73.8577800 |
| Punta Toto | Cesar | 9.2083600 | -73.6987100 |
| Punta Veladero | Cesar | 9.1902800 | -73.8822200 |
| Puntetigre | Cesar | 9.4931500 | -73.6221700 |
| Quebrad Ciamán | Cesar | 8.0289600 | -73.5809600 |
| Quebrada Aguasblancas | Cesar | 10.1666700 | -73.4666700 |
| Quebrada Aguasclaras | Cesar | 8.2666700 | -73.6000000 |
| Quebrada Angostura | Cesar | 9.1875000 | -73.5605600 |
| Quebrada Anime | Cesar | 9.3529100 | -73.4797500 |
| Quebrada Anime Grande | Cesar | 9.2833300 | -73.6666700 |
| Quebrada Animito | Cesar | 9.2425000 | -73.6727800 |
| Quebrada Arena | Cesar | 10.0166700 | -73.9666700 |
| Quebrada Arjona | Cesar | 9.5576400 | -73.7999400 |
| Quebrada Barro Blanco | Cesar | 8.8833300 | -73.6000000 |
| Quebrada Besote | Cesar | 8.4894300 | -73.6412300 |
| Quebrada Caimán | Cesar | 8.4336100 | -73.7245800 |
| Quebrada Caña Ana | Cesar | 10.3602000 | -73.4689400 |
| Quebrada Casa de Piedra | Cesar | 9.0500000 | -73.5166700 |
| Quebrada Copey | Cesar | 10.0400300 | -73.9737300 |
| Quebrada Cuaré | Cesar | 8.6282500 | -73.6832000 |
| Quebrada de la Virgen | Cesar | 8.7734900 | -73.5840000 |
| Quebrada de las Burras | Cesar | 7.8123800 | -73.4473200 |
| Quebrada Dorada | Cesar | 8.0166700 | -73.4833300 |
| Quebrada El Carmen | Cesar | 8.6539500 | -73.6457200 |
| Quebrada El Coso | Cesar | 10.2666800 | -73.0526600 |
| Quebrada el Hoyo | Cesar | 7.7500000 | -73.6333300 |
| Quebrada El Roncón | Cesar | 9.7435000 | -73.1722600 |
| Quebrada Eroca | Cesar | 9.9138900 | -73.1072200 |
| Quebrada Guamal | Cesar | 9.1772200 | -73.6850000 |
| Quebrada Jato | Cesar | 8.3608800 | -73.6977600 |
| Quebrada La Floresta | Cesar | 8.9000000 | -73.5500000 |
| Quebrada la Huila | Cesar | 7.8666700 | -73.6333300 |
| Quebrada la Lejia | Cesar | 8.8166700 | -73.5500000 |
| Quebrada La Loma | Cesar | 8.3533300 | -73.3650000 |
| Quebrada La Mica | Cesar | 7.8415600 | -73.5165300 |
| Quebrada La Micujya | Cesar | 8.2587400 | -73.5393100 |
| Quebrada La Mienda | Cesar | 8.0871100 | -73.6056200 |
| Quebrada La Mula | Cesar | 9.3979700 | -73.4530700 |
| Quebrada La Raya | Cesar | 9.0221600 | -73.6416200 |
| Quebrada La Rayita | Cesar | 8.0102600 | -73.5707000 |
| Quebrada la Sabana | Cesar | 8.5493900 | -73.6749700 |
| Quebrada La Vegüera | Cesar | 8.4492000 | -73.5429700 |
| Quebrada La Victoria | Cesar | 9.3124200 | -73.4715900 |
| Quebrada Lamas Veredes | Cesar | 9.2772000 | -73.3891500 |
| Quebrada Las Guaduas | Cesar | 8.1065000 | -73.7473400 |
| Quebrada Las Mulas | Cesar | 9.6547200 | -73.7527800 |
| Quebrada Las Ventanas | Cesar | 7.8333300 | -73.3000000 |
| Quebrada Lejía | Cesar | 7.7566000 | -73.3846500 |
| Quebrada Los Angeles | Cesar | 8.0666700 | -73.6166700 |
| Quebrada Los Antiguos | Cesar | 10.3642900 | -73.4991600 |
| Quebrada Los Indios | Cesar | 7.8333300 | -73.3333300 |
| Quebrada Los Llanos | Cesar | 8.2163900 | -73.4983300 |
| Quebrada Mochila | Cesar | 9.4052800 | -73.4052800 |
| Quebrada Moñino | Cesar | 8.1277800 | -73.5225000 |
| Quebrada Morroco | Cesar | 9.1477800 | -73.5413900 |
| Quebrada Mucuras | Cesar | 8.2752800 | -73.5775000 |
| Quebrada Nila | Cesar | 8.3953300 | -73.5930900 |
| Quebrada Noreán | Cesar | 8.3948900 | -73.7456500 |
| Quebrada Orisnó | Cesar | 8.7729600 | -73.6794500 |
| Quebrada Pajuila | Cesar | 7.9500000 | -73.5500000 |
| Quebrada Páramo | Cesar | 7.7833300 | -73.3833300 |
| Quebrada Pedregoso | Cesar | 8.1781700 | -73.6103700 |
| Quebrada Peralonso | Cesar | 8.1924000 | -73.4939300 |
| Quebrada Perete | Cesar | 9.3755600 | -73.8405600 |
| Quebrada Pitalito | Cesar | 9.0783300 | -73.4859900 |
| Quebrada Playoncito | Cesar | 7.9666700 | -73.6000000 |
| Quebrada Raíces | Cesar | 8.8000000 | -73.6000000 |
| Quebrada Rodrigo | Cesar | 9.6897200 | -73.2252800 |
| Quebrada San Alberto | Cesar | 7.8238300 | -73.6660000 |
| Quebrada San Isidra | Cesar | 8.4589500 | -73.5771800 |
| Quebrada San Pedro | Cesar | 9.2588900 | -73.6630600 |
| Quebrada Santa Inés | Cesar | 8.1781700 | -73.6016400 |
| Quebrada Santa Tirsa | Cesar | 10.1500000 | -73.6833300 |
| Quebrada Simaña | Cesar | 8.5821500 | -73.7805800 |
| Quebrada Singararé | Cesar | 8.8166700 | -73.5500000 |
| Quebrada Socomba | Cesar | 9.6902800 | -73.1961100 |
| Quebrada Tigre | Cesar | 8.3235900 | -73.5401800 |
| Quebrada Tisquerama | Cesar | 8.0195800 | -73.5164300 |
| Quebrada Tisquirama | Cesar | 8.0576700 | -73.6915000 |
| Quebrada Torcoroma | Cesar | 7.8925000 | -73.6525400 |
| Quebrada Zumbapalo | Cesar | 9.9772700 | -73.4376400 |
| Quiebra Pata | Cesar | 9.8687100 | -73.6486900 |
| Rancho de Goya | Cesar | 10.6864000 | -73.3066400 |
| Rancho Pando | Cesar | 9.9842000 | -73.7239500 |
| Rancho Pescado | Cesar | 9.8666700 | -73.8833300 |
| Rancho Viejo | Cesar | 9.4838900 | -73.7208300 |
| Recebera | Cesar | 9.2060900 | -73.5673900 |
| Regimiento | Cesar | 9.4368300 | -73.8020000 |
| Región Quiebradientes | Cesar | 9.0833300 | -73.5833300 |
| Reparito | Cesar | 9.9363600 | -73.4595600 |
| Rincón | Cesar | 8.4166700 | -73.6166700 |
| Rincón Avísperos | Cesar | 9.1693500 | -73.8482700 |
| Rincón de Candelaria | Cesar | 9.2000000 | -73.8500000 |
| Rincón de Hatillo | Cesar | 9.7805000 | -73.3048100 |
| Rincón de Pajaral | Cesar | 9.0166700 | -73.8333300 |
| Rincón de Rodeo Chiquito | Cesar | 9.1833300 | -73.8166700 |
| Rincón de Sapati | Cesar | 9.0888900 | -73.7686100 |
| Rincón Guamalito | Cesar | 9.1703700 | -73.6920300 |
| Rincón Hondo | Cesar | 9.3972200 | -73.4872200 |
| Rincón Hoya Ancha | Cesar | 9.1862000 | -73.6770800 |
| Rincón Juan Brand | Cesar | 9.0436100 | -73.7591700 |
| Rincón La Bodega | Cesar | 9.0557200 | -73.7507200 |
| Rincón Perez | Cesar | 9.1796600 | -73.8866200 |
| Rincón Santa Rita | Cesar | 9.0639700 | -73.7660100 |
| Rinconnondo | Cesar | 9.3880600 | -73.5075000 |
| Río Ariguanicito | Cesar | 10.2684800 | -73.9817500 |
| Río Branco | Cesar | 10.1917000 | -73.4509300 |
| Río Calenturitas | Cesar | 9.6431200 | -73.6285600 |
| Río Callao | Cesar | 10.3457100 | -73.2949800 |
| Río Candela | Cesar | 10.6902800 | -73.2777700 |
| Río Canoas | Cesar | 9.6338900 | -73.6908300 |
| Río Casacará | Cesar | 9.7235000 | -73.6170800 |
| Río Cesar | Cesar | 9.2072200 | -73.7130600 |
| Río Cesarito | Cesar | 10.0166700 | -73.5166700 |
| Río Chinchicua | Cesar | 10.4333300 | -73.7166700 |
| Río Chiriaimo | Cesar | 10.3570300 | -73.2377900 |
| Río de Oro | Cesar | 8.2919000 | -73.3848500 |
| Río Diluvio | Cesar | 10.0833300 | -73.5000000 |
| Río Donachui | Cesar | 10.6375200 | -73.4267100 |
| Río El Arenoso | Cesar | 10.0247700 | -73.5272400 |
| Río El Diliuvio | Cesar | 10.0897500 | -73.5141300 |
| Río El Mocho | Cesar | 10.3701100 | -73.2236800 |
| Río Fernanbuco | Cesar | 9.7584700 | -73.6164600 |
| Río Garupal | Cesar | 10.2166700 | -73.7833300 |
| Río Gota Fría | Cesar | 10.2336300 | -73.1528700 |
| Río Guatapurí | Cesar | 10.4253400 | -73.1962400 |
| Río La Duda | Cesar | 10.0777800 | -73.1594900 |
| Río Las Lajas | Cesar | 9.9847100 | -73.5888400 |
