Mapas del Departamento de Antioquia con todos los municipios que pertenecen a la departamento de Antioquia. Localización de todos los pueblos y rutas para llegar hasta ellos.
| Lugar | Región | Latitud | Longitud |
| Quebrada Yerbal | Antioquia | 6.3551300 | -75.6406500 |
| Quebrada Yolanda | Antioquia | 6.8327800 | -75.5409900 |
| Quebrada Yoyo | Antioquia | 8.2551300 | -76.6455600 |
| Quebrada Yuma | Antioquia | 6.5522200 | -75.7430600 |
| Quebrada Zabaleta | Antioquia | 7.2397000 | -75.9672900 |
| Quebrada Zapatillo | Antioquia | 7.1703000 | -75.4126800 |
| Quebrada Zapindonga | Antioquia | 8.5219800 | -76.3071000 |
| Quebrada Zumbadora | Antioquia | 7.9648200 | -76.7203800 |
| Quebrada Zúñiga | Antioquia | 6.1878500 | -75.5821800 |
| Quebraditas | Antioquia | 6.7550000 | -75.6386100 |
| Quebradona Pérez | Antioquia | 6.6872200 | -75.6188900 |
| Quebrda El Herrero | Antioquia | 6.4590600 | -75.5684500 |
| Quele | Antioquia | 6.7050000 | -75.8797200 |
| Quiebra de Pavas | Antioquia | 7.3111100 | -75.9036100 |
| Quiebra Honda | Antioquia | 6.4750000 | -74.9447200 |
| Quiera Dios | Antioquia | 8.5641300 | -76.7666900 |
| Quimula | Antioquia | 6.7041700 | -76.0922200 |
| Quintas de San Luis | Antioquia | 6.2000600 | -75.5522000 |
| Rafael Mesa | Antioquia | 6.6433300 | -75.5369400 |
| Rafael Uribe Uribe | Antioquia | 5.7361200 | -75.6150900 |
| Raicero | Antioquia | 7.1466700 | -75.2633300 |
| Rancho Turro | Antioquia | 6.2068800 | -75.6682900 |
| Rastrojo Negro | Antioquia | 6.4943700 | -75.6882900 |
| Raudal | Antioquia | 7.3499500 | -75.3080300 |
| Reboso | Antioquia | 5.9833300 | -74.5833300 |
| Redondo | Antioquia | 6.6500000 | -75.8166700 |
| Región Matasano | Antioquia | 6.2708900 | -75.5162000 |
| Region Yolombo | Antioquia | 6.0122700 | -75.6083000 |
| Remedios | Antioquia | 7.0283500 | -74.6937900 |
| Remolinos | Antioquia | 6.3552800 | -74.8444400 |
| Renegado | Antioquia | 6.9666700 | -75.8583300 |
| Represa | Antioquia | 7.4742300 | -74.9225600 |
| Represa La García | Antioquia | 6.3618900 | -75.6058400 |
| Represa Piedras Blancas | Antioquia | 6.2950000 | -75.5030200 |
| Requintadero | Antioquia | 7.0713900 | -75.3258300 |
| Rincón de Los Balsos | Antioquia | 6.1949400 | -75.5698000 |
| Río Abajo | Antioquia | 7.0586100 | -75.3280600 |
| Río Alicante | Antioquia | 6.7003500 | -74.4976500 |
| Río Amacerí | Antioquia | 7.8000000 | -74.7833300 |
| Río Amagá | Antioquia | 6.0993400 | -75.8534000 |
| Río Amparradó | Antioquia | 7.0588100 | -76.4310500 |
| Río Andes | Antioquia | 5.6666700 | -75.8833300 |
| Río Angostura | Antioquia | 7.3833300 | -76.0333300 |
| Río Anorí | Antioquia | 7.3852900 | -75.0078900 |
| Río Apartado | Antioquia | 7.9033300 | -76.7399300 |
| Río Arcua | Antioquia | 7.9479900 | -76.6664000 |
| Río Aures | Antioquia | 5.6666700 | -75.4166700 |
| Río Aurrá | Antioquia | 6.3994700 | -75.6266500 |
| Río Bacurichichi | Antioquia | 6.5167100 | -76.4534700 |
| Río Bagre | Antioquia | 7.6107000 | -74.8067700 |
| Río Banana | Antioquia | 8.2335800 | -76.7606300 |
| Río Barroso | Antioquia | 5.8991100 | -75.8937500 |
| Río Bedó | Antioquia | 7.1833300 | -76.4000000 |
| Río Bizcocho | Antioquia | 6.2942400 | -75.0645700 |
| Río Bobal | Antioquia | 8.4106200 | -76.7686200 |
| Río Bolívar | Antioquia | 5.8468900 | -75.9154000 |
| Río Brazo Claro | Antioquia | 7.0833300 | -74.3666700 |
| Río Caimán Nuevo | Antioquia | 8.2719800 | -76.7740300 |
| Río Caimán Viejo | Antioquia | 8.3549800 | -76.7633300 |
| Río Caldera | Antioquia | 5.9666700 | -74.9666700 |
| Río Cana | Antioquia | 7.3777300 | -74.8748000 |
| Río Cañasgordas | Antioquia | 6.8497200 | -76.1219400 |
| Río Canturiana | Antioquia | 7.3333300 | -76.3500000 |
| Río Caraballo | Antioquia | 8.0093500 | -76.6039300 |
| Río Carauta | Antioquia | 6.6747200 | -76.4191700 |
| Río Carepa | Antioquia | 7.8785200 | -76.7848100 |
| Río Cartama | Antioquia | 5.7633900 | -75.6410100 |
| Río Caserí | Antioquia | 7.9351000 | -74.8201500 |
| Río Chachafrutal | Antioquia | 7.4333300 | -76.1666700 |
| Río Chadó | Antioquia | 7.4675800 | -76.6448400 |
| Río Chajeadó | Antioquia | 6.7580300 | -76.7547300 |
| Río Chaparrala | Antioquia | 5.6510200 | -75.8881100 |
| Río Chaquenodá | Antioquia | 6.5885100 | -76.4034600 |
| Río Chicamoque | Antioquia | 7.4500000 | -74.7666700 |
| Río Chico | Antioquia | 6.4833300 | -75.4500000 |
| Río Chigorodó | Antioquia | 7.7655200 | -76.8074700 |
| Río Chigorodocito | Antioquia | 7.6703300 | -76.6316800 |
| Río Chinchiridó | Antioquia | 6.5641700 | -76.4233300 |
| Río Chumurro | Antioquia | 6.9833300 | -76.3333300 |
| Río Churidó | Antioquia | 7.8798200 | -76.6827800 |
| Río Chuscal | Antioquia | 6.9653900 | -76.4361000 |
| Río Cirilo | Antioquia | 8.2142200 | -76.7559700 |
| Río Claro | Antioquia | 5.8333300 | -74.8666700 |
| Río Claro del Sur | Antioquia | 5.8396800 | -74.6947800 |
| Río Coco | Antioquia | 6.2372700 | -74.9067200 |
| Río Cocorná | Antioquia | 6.0438900 | -74.5800000 |
| Río Cocorná Sur | Antioquia | 5.9878900 | -74.7188900 |
| Río Concepción | Antioquia | 6.8000000 | -75.2833300 |
| Río Congo | Antioquia | 7.5631400 | -76.5821400 |
| Río Corredó | Antioquia | 6.9612300 | -76.6261100 |
| Río Cruces | Antioquia | 6.8666700 | -76.3666700 |
| Río Cuevas | Antioquia | 6.7169400 | -76.4011100 |
| Río Cupiná | Antioquia | 6.6385700 | -74.5614300 |
| Río Curbatá | Antioquia | 6.5858700 | -76.5280200 |
| Río Currulao | Antioquia | 8.0167400 | -76.7369000 |
| Río Cuturú | Antioquia | 7.2063000 | -74.7619400 |
| Río del Páramo | Antioquia | 7.0333300 | -76.1000000 |
| Río Docató | Antioquia | 5.6000000 | -75.8833300 |
| Río Dojurgo | Antioquia | 5.5304400 | -75.8709300 |
| Río Dolores | Antioquia | 6.9000000 | -75.2833300 |
| Río Dormilón | Antioquia | 5.9991900 | -74.9385100 |
| Río El Buey | Antioquia | 5.7250200 | -75.5564400 |
| Río El Cerro | Antioquia | 6.8252800 | -76.1225000 |
| Río El Tamí | Antioquia | 7.2166700 | -75.1833300 |
| Río El Totumo | Antioquia | 8.3208300 | -76.7586200 |
| Río Encarnación | Antioquia | 6.3928700 | -76.2507400 |
| Río Espíritu | Antioquia | 7.2527800 | -75.4313900 |
| Río Espíritu Santo | Antioquia | 7.2666700 | -75.4166700 |
| Rio Farallones | Antioquia | 5.8184800 | -75.9679500 |
| Río Frontino | Antioquia | 6.7833300 | -76.1500000 |
| Río Grande | Antioquia | 7.9279100 | -76.6234600 |
| Río Guadualejo | Antioquia | 5.7663600 | -75.9077900 |
| Río Guadualito | Antioquia | 8.0349500 | -76.7312400 |
| Río Guaguandó | Antioquia | 6.3675800 | -76.7428200 |
| Río Guapá | Antioquia | 7.5244300 | -76.6676900 |
| Río Guarquina | Antioquia | 6.7159700 | -74.6384400 |
| Río Guatapé | Antioquia | 6.1872200 | -74.7858300 |
| Río Herradura | Antioquia | 6.8497200 | -76.1219400 |
| Río Hule | Antioquia | 8.2646100 | -76.7455500 |
| Río Iguana | Antioquia | 8.6649200 | -76.6623700 |
| Río Imamadó | Antioquia | 7.4666700 | -76.6166700 |
| Río Ité | Antioquia | 7.0030100 | -74.2439800 |
| Río Ituango | Antioquia | 7.1378200 | -75.6609900 |
| Río Jenaturado | Antioquia | 6.8850000 | -76.4858300 |
| Río Jengamecoda | Antioquia | 6.5793100 | -76.4044300 |
| Río Jobo | Antioquia | 8.8500000 | -76.4500000 |
| Río Juradó | Antioquia | 7.4547900 | -76.6165800 |
| Río La Cruz | Antioquia | 6.7725600 | -74.7976900 |
| Río La Honda | Antioquia | 6.7000000 | -74.5833300 |
| Río León | Antioquia | 7.9373300 | -76.7509300 |
| Río Leoncito | Antioquia | 7.2500000 | -76.0500000 |
| Río Malena | Antioquia | 6.5242600 | -74.4100600 |
| Río Man | Antioquia | 7.9611000 | -75.2021800 |
| Río Mandé | Antioquia | 6.4909600 | -76.4752300 |
| Río Maní | Antioquia | 7.1602100 | -74.8479100 |
| Río Mata | Antioquia | 7.2877700 | -74.9130200 |
| Río Medellín | Antioquia | 6.5536800 | -75.2089300 |
| Río Melcocho | Antioquia | 5.9333300 | -75.0333300 |
| Río Micos | Antioquia | 7.0833300 | -74.3833300 |
| Río Moncholo | Antioquia | 8.4742000 | -76.7913400 |
| Río Mono | Antioquia | 6.9947700 | -74.8378300 |
| Río Monos | Antioquia | 6.3966700 | -74.7186100 |
| Río Mulatico | Antioquia | 5.7886100 | -75.8633300 |
| Río Mulato | Antioquia | 5.9200000 | -75.8294400 |
| Río Mulatos | Antioquia | 8.6456700 | -76.7349800 |
| Río Murindó | Antioquia | 6.9325500 | -76.7957700 |
| Río Murrí | Antioquia | 6.5546200 | -76.8476200 |
| Río Nagaradó | Antioquia | 6.6166700 | -76.8666700 |
| Río Nare | Antioquia | 6.2400000 | -74.7136100 |
| Río Nechí | Antioquia | 8.0961700 | -74.7667900 |
| Río Necocli | Antioquia | 8.4725600 | -76.8092600 |
| Río Nendó | Antioquia | 6.4445300 | -76.3365300 |
| Río Noque | Antioquia | 6.3967200 | -75.8320000 |
| Río Nore | Antioquia | 6.7841700 | -76.1325000 |
| Río Nus | Antioquia | 6.2329400 | -74.6355700 |
| Río Nusito | Antioquia | 6.4166700 | -75.0500000 |
| Río Ocaidó | Antioquia | 6.2317900 | -76.4666600 |
| Río Ochalí | Antioquia | 7.0666700 | -75.6500000 |
| Río Pabón | Antioquia | 6.3000000 | -76.2500000 |
| Río Pajarito | Antioquia | 6.9000000 | -75.2833300 |
| Río Pantanillo | Antioquia | 6.2301900 | -75.2416700 |
| Río Pantanos | Antioquia | 6.6000000 | -76.5333300 |
| Río Pavarandó | Antioquia | 7.3138900 | -76.6052800 |
| Río Pavarandocito | Antioquia | 7.0833300 | -76.3833300 |
| Río Pedral | Antioquia | 5.8083300 | -75.9027800 |
| Río Penderisco | Antioquia | 6.5793100 | -76.4044300 |
| Río Pescado | Antioquia | 6.7166700 | -74.5500000 |
| Río Pescados | Antioquia | 7.3467100 | -75.4051900 |
| Río Poblanco | Antioquia | 5.7536900 | -75.6236600 |
| Río Pocoró | Antioquia | 7.1676700 | -74.8554000 |
| Río Pocuné | Antioquia | 7.4600000 | -74.7582900 |
| Río Pocurucundó | Antioquia | 6.4494000 | -76.7578400 |
| Río Polo | Antioquia | 6.5211100 | -76.2413900 |
| Río Porce | Antioquia | 7.4666700 | -74.9000000 |
| Río Porroso | Antioquia | 7.4210800 | -76.5243500 |
| Río Portugal | Antioquia | 6.2511100 | -74.7527800 |
| Río Privaradó | Antioquia | 6.5833300 | -76.7833300 |
| Río Puná | Antioquia | 7.0758700 | -74.5955000 |
| Río Punta de Piedra | Antioquia | 8.1846000 | -76.7445300 |
| Río Puquí | Antioquia | 7.4343800 | -75.3062400 |
| Río Rayo | Antioquia | 7.5000000 | -75.3722200 |
| Río Riachón | Antioquia | 6.9895500 | -75.0716100 |
| Río Rioverve | Antioquia | 6.8119400 | -76.2311100 |
| Río Samaná Norte | Antioquia | 6.2390900 | -74.7133200 |
| Río San Andrés | Antioquia | 7.0840800 | -75.6870600 |
| Río San Bartolomé | Antioquia | 6.6349000 | -74.3689300 |
| Río San Carlos | Antioquia | 6.2371800 | -74.9058100 |
| Río San José | Antioquia | 7.0885100 | -75.2545000 |
| Río San Juan | Antioquia | 8.7805000 | -76.5142000 |
| Río San Juancito | Antioquia | 8.2166700 | -76.5000000 |
| Río San Julián | Antioquia | 7.0572800 | -75.3445600 |
| Río San Luis | Antioquia | 6.0333300 | -74.9166700 |
| Río San Mateo | Antioquia | 6.5488900 | -76.3227800 |
| Río San Matías | Antioquia | 6.0333300 | -75.0833300 |
| Río Santa Isabel | Antioquia | 7.6480600 | -74.7703600 |
| Río Simití | Antioquia | 7.8500000 | -73.8333300 |
| Río Socorro | Antioquia | 6.4125000 | -74.7997200 |
| Río Sonsón | Antioquia | 5.6741600 | -75.3757500 |
| Rio Surique | Antioquia | 7.9004500 | -76.8624700 |
| Río Surrambay | Antioquia | 7.2500000 | -76.4666700 |
| Río Tadía | Antioquia | 6.7500000 | -76.8000000 |
| Río Tafetanes | Antioquia | 6.0415400 | -75.1093000 |
| Río Tapartó | Antioquia | 5.7105400 | -75.8833500 |
| Río Tarazá | Antioquia | 7.5833300 | -75.3500000 |
| Río Tasidó | Antioquia | 7.1908600 | -76.4286200 |
| Río Tenche | Antioquia | 7.0461100 | -75.2516700 |
| Río Tengadó | Antioquia | 6.5166700 | -76.8333300 |
| Río Tie | Antioquia | 8.2331800 | -76.7585500 |
| Río Tigüí | Antioquia | 7.5979900 | -74.8153300 |
| Río Tinitá | Antioquia | 7.2320400 | -74.9095500 |
| Río Tonusco | Antioquia | 6.6083300 | -75.8938900 |
| Río Tonusco Arriba | Antioquia | 6.6391700 | -75.9222200 |
| Río Tonuzco | Antioquia | 6.5141700 | -75.8194400 |
| Río Toriquitadó | Antioquia | 6.8184500 | -76.7324200 |
| Río Tumaradó | Antioquia | 7.8741100 | -77.0347000 |
| Río Tuquirridó | Antioquia | 6.9652800 | -76.4375000 |
| Río Turbo | Antioquia | 8.1265700 | -76.7434500 |
| Río Uramá | Antioquia | 6.9500000 | -76.2166700 |
| Río Uramita | Antioquia | 6.8986100 | -76.1752800 |
| Río Urrao | Antioquia | 6.3331900 | -76.1556000 |
| Río Varacuandó | Antioquia | 7.9500000 | -76.7500000 |
| Río Venados | Antioquia | 6.5300000 | -76.3441700 |
| Río Verde | Antioquia | 6.9180600 | -76.2222200 |
| Río Verde de los Montes | Antioquia | 5.9333300 | -75.0166700 |
| Río Vijagual | Antioquia | 7.8833300 | -76.7833300 |
| Río Villa | Antioquia | 7.6153600 | -74.7869000 |
| Río Villarteaga | Antioquia | 7.3839900 | -76.4224300 |
| Río Volcán | Antioquia | 8.8550000 | -76.4249600 |
| Río Zapata | Antioquia | 8.6833300 | -76.6500000 |
| Río Zungo | Antioquia | 7.8788900 | -76.7522200 |
| Riochico | Antioquia | 6.5122200 | -75.5363900 |
| Riochico Múnera | Antioquia | 6.5216700 | -75.5400000 |
| Riochico Pérez | Antioquia | 6.5163900 | -75.5144400 |
| Ríogrande | Antioquia | 6.5400100 | -75.3988500 |
| Ríoverde | Antioquia | 6.8000000 | -76.2500000 |
| Roberto Belarmino | Antioquia | 6.2354900 | -75.6065500 |
| Robial | Antioquia | 6.5350000 | -75.9900000 |
| Robledo | Antioquia | 6.2762600 | -75.5971800 |
| Rocerias | Antioquia | 7.4560100 | -75.3580800 |
| Rodas | Antioquia | 6.7591700 | -75.8266700 |
| Rosaleda | Antioquia | 6.1775400 | -75.6403000 |
| Rosales | Antioquia | 6.2336500 | -75.5923100 |
| Rosalía | Antioquia | 7.2241700 | -75.7544400 |
| Rosalía Suárez | Antioquia | 6.2319300 | -75.5972300 |
| Round Point Don Quijote | Antioquia | 6.2505300 | -75.6023500 |
| Rumazón | Antioquia | 6.5000000 | -75.2166700 |
| Sabaletas | Antioquia | 6.0299200 | -75.7740200 |
| Sagua | Antioquia | 6.3839000 | -75.7352900 |
| Salados | Antioquia | 6.7000000 | -75.7833300 |
| Salazar Gómez | Antioquia | 6.6041700 | -75.6300000 |
| Salazar Restrepo | Antioquia | 6.5875000 | -75.6463900 |
| Salgar | Antioquia | 5.9650200 | -75.9654100 |
| Saltadera | Antioquia | 7.4788500 | -75.2600100 |
| Saltanejas | Antioquia | 7.0752800 | -75.8138900 |
| Saltillo | Antioquia | 7.4000000 | -74.8333300 |
| Salto Cedrón | Antioquia | 5.8000000 | -75.8000000 |
| Salvador | Antioquia | 6.2385200 | -75.5617300 |
| Samaná | Antioquia | 5.6166700 | -75.1500000 |
| Samaná del Norte | Antioquia | 6.1666700 | -74.8500000 |
| San Andrés de Cuerquía | Antioquia | 6.9166700 | -75.6666700 |
| San Antonio del Prado | Antioquia | 6.1845800 | -75.6566900 |
| San Bartolo | Antioquia | 5.6367800 | -75.8565500 |
| San Bartolomé | Antioquia | 6.6166700 | -74.3666700 |
| San Bartolomé De Las Casas | Antioquia | 6.1939400 | -75.5619900 |
| San Cipriano | Antioquia | 6.9305600 | -75.9461100 |
| San Dionisio | Antioquia | 6.7727800 | -75.5891700 |
| San Fermín | Antioquia | 7.1166700 | -75.4166700 |
| San Francisco Copera | Antioquia | 6.7380600 | -75.6841700 |
| San Francisco Medina | Antioquia | 6.6686100 | -75.5127800 |
| San Francisco Pérez | Antioquia | 6.5739200 | -75.6630300 |
| San Javier de Varones | Antioquia | 6.2548900 | -75.6198200 |
| San Javier No.1 | Antioquia | 6.2558300 | -75.6173100 |
| San Javier No.2 | Antioquia | 6.2580200 | -75.6142300 |
| San José de la Cima | Antioquia | 6.2842600 | -75.5444400 |
| San José de Mulatos | Antioquia | 8.3721000 | -76.4844900 |
| San José del Manzanillo | Antioquia | 6.2064600 | -75.6109200 |
| San José del Nus | Antioquia | 6.4944400 | -74.8402800 |
| San José Grande | Antioquia | 6.3344400 | -74.7533300 |
| San José La Cima No.1 | Antioquia | 6.2837300 | -75.5425800 |
| San José La Cima No.2 | Antioquia | 6.2784200 | -75.5432200 |
| San José Obrero | Antioquia | 6.3224500 | -75.5583700 |
| San José Pasud | Antioquia | 7.0483300 | -75.2952800 |
| San Josecito | Antioquia | 7.1455600 | -75.2008300 |
| San Juan D Ur | Antioquia | 8.7666700 | -76.5333000 |
| San Juan de Urabá | Antioquia | 8.7592400 | -76.5296900 |
| San Júan Zapata | Antioquia | 6.4967100 | -75.5935600 |
| San Juancito | Antioquia | 8.6961100 | -76.4886100 |
| San Laureano | Antioquia | 6.5666700 | -74.8333300 |
| San Lázaro | Antioquia | 6.7422200 | -76.1527800 |
| San Matías | Antioquia | 6.7697200 | -75.1879600 |
| San Pascual | Antioquia | 6.8463900 | -76.0477800 |
| San Pasqual | Antioquia | 6.2091700 | -74.6480600 |
| San Pedro Arriba | Antioquia | 5.6380600 | -75.9152800 |
| San Pedro de Urabá | Antioquia | 8.2751500 | -76.3764100 |
| San Pedro de Urabá Airport | Antioquia | 8.2897100 | -76.3748900 |
| San Pio X | Antioquia | 6.2335700 | -75.6092500 |
| San Rafael | Antioquia | 6.3123400 | -75.0242600 |
| San Vicente del Congo | Antioquia | 8.2311100 | -76.4555600 |
| San Vicente Ferrer | Antioquia | 6.3223700 | -75.3302000 |
| Sanguijuela | Antioquia | 7.7000000 | -75.2833300 |
| Santa Agueda | Antioquia | 6.9850000 | -75.9208300 |
| Santa Catalina Del Tesoro | Antioquia | 6.1924100 | -75.5568700 |
| Santa Elena Sector Central | Antioquia | 6.2094900 | -75.4984100 |
| Santa Fe de Antioquia | Antioquia | 6.5568700 | -75.8280600 |
| Santa Fe de La Islita | Antioquia | 8.3799700 | -76.6012600 |
| Santa Fé de Las Platas | Antioquia | 8.5808600 | -76.4401500 |
| Santa Gema | Antioquia | 6.2391500 | -75.6035300 |
| Santa Isabel de Nus | Antioquia | 6.4238900 | -74.7947200 |
| Santa Margarita | Antioquia | 7.6748400 | -74.7607200 |
| Santa Pablito | Antioquia | 6.4286100 | -74.9686100 |
| Santa Rita Rivera | Antioquia | 6.5947200 | -75.6825000 |
| Santa Rosa de Osos | Antioquia | 6.6473800 | -75.4603100 |
| Santafé de Antioquia | Antioquia | 6.5500000 | -75.9000000 |
| Santainés | Antioquia | 6.2739500 | -75.5501000 |
| Santo Domingo Savio | Antioquia | 6.2999600 | -75.5435500 |
| Santo Domingo Savio No.1 | Antioquia | 6.2969600 | -75.5439200 |
| Santo Domingo Savio No.2 | Antioquia | 6.2992800 | -75.5397700 |
| Santo Torbido | Antioquia | 7.1877700 | -75.4942200 |
| Sapo | Antioquia | 7.3000000 | -74.4666700 |
| Satena Corporate Office | Antioquia | 6.1973000 | -75.5732500 |
| Sayula | Antioquia | 6.1201600 | -75.5053700 |
| Sé Se Puede | Antioquia | 7.9154700 | -74.9392000 |
| Sebastián de Belalcázar | Antioquia | 6.2989700 | -75.5644300 |
| Sebastopol | Antioquia | 5.8833300 | -74.6333300 |
| Seca | Antioquia | 6.5666700 | -75.7833300 |
| Sector Aguas Claras | Antioquia | 6.0770400 | -75.5892900 |
| Sector Bella Vista | Antioquia | 6.2691400 | -75.6394500 |
| Sector Cardalito | Antioquia | 6.0083900 | -75.6408300 |
| Sector de Las Baldias | Antioquia | 6.3232000 | -75.6452200 |
| Sector El Comino | Antioquia | 6.0334600 | -75.6175500 |
| Sector El Guacharaco | Antioquia | 6.2199300 | -75.6246400 |
| Sector El Llano | Antioquia | 6.3051500 | -75.6601200 |
| Sector El Uvito | Antioquia | 6.2902600 | -75.6504600 |
| Sector El Yolombo | Antioquia | 6.2527700 | -75.6709600 |
| Sector La Arenera | Antioquia | 6.2817200 | -75.6557700 |
| Sector La Argentina | Antioquia | 6.0874200 | -75.5810100 |
| Sector La Cuchilla | Antioquia | 6.2687100 | -75.6241600 |
| Sector La Hoya | Antioquia | 6.1719300 | -75.6937900 |
| Sector Loma Mala | Antioquia | 6.1236200 | -75.5589900 |
| Sector Los Velásquez | Antioquia | 6.1853800 | -75.6076200 |
| Sector Montecristo | Antioquia | 6.0704100 | -75.5718400 |
| Sector Nazareth | Antioquia | 6.1894300 | -75.5990700 |
| Sector Pescaditos | Antioquia | 6.0774000 | -75.5445800 |
| Sector Travesia | Antioquia | 6.2926200 | -75.6433000 |
| Seminario | Antioquia | 6.6191700 | -75.7438900 |
| Seminarío Mayor | Antioquia | 6.2235400 | -75.5560500 |
| Seminario Pío | Antioquia | 6.7588900 | -76.0302800 |
| Seminario San José | Antioquia | 6.1656400 | -75.6486500 |
| Seminario San Pablo | Antioquia | 6.1620500 | -75.6320800 |
| Sepulturas | Antioquia | 7.3934300 | -74.4678500 |
| Serafines | Antioquia | 6.9902800 | -75.5866700 |
| Serrania Abibe | Antioquia | 8.1464100 | -76.5699500 |
| Serranía de Abibe | Antioquia | 7.8552800 | -76.5183300 |
| Serranía de Sacramento | Antioquia | 7.5593300 | -74.5493300 |
| Serranía de Uramá | Antioquia | 6.9666700 | -76.0833300 |
| Serranía del Águila | Antioquia | 8.3833300 | -76.6666700 |
| Serranía Dormene | Antioquia | 6.0105600 | -74.8822200 |
| Serranía La Colombia | Antioquia | 5.9141700 | -75.6702800 |
| Serranía La Miranda | Antioquia | 6.0947200 | -74.8547200 |
| Serranía Las Palomas | Antioquia | 8.5222200 | -76.2561100 |
| Serranía Vetas | Antioquia | 6.0666700 | -75.8166700 |
| Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA | Antioquia | 6.3012100 | -75.5686600 |
| Si se Apura | Antioquia | 8.5725500 | -76.8571500 |
| Si te Aguantas | Antioquia | 8.3539000 | -76.7316200 |
| Sierra Candela | Antioquia | 6.0333300 | -75.8000000 |
| Sierra de Quirimara | Antioquia | 6.3666700 | -75.8000000 |
| Sierra la Cruz | Antioquia | 7.3250000 | -74.4717400 |
| Sietecueros | Antioquia | 6.7577800 | -75.8791700 |
| Sincierco | Antioquia | 6.7563900 | -75.9361100 |
| Sinifana | Antioquia | 6.0052600 | -75.6567400 |
| Sitio El Espinal | Antioquia | 6.4710200 | -75.5604800 |
| Sitio La Raya | Antioquia | 6.1120100 | -75.6362800 |
| Sitio Los Encenillos | Antioquia | 6.4781200 | -75.5590600 |
| Sitio San Isidro | Antioquia | 6.1076800 | -75.7335400 |
| Sitio Santa Rita | Antioquia | 6.1032300 | -75.7155600 |
| Sitioviejo | Antioquia | 6.0666700 | -75.8000000 |
| Sobresábanos | Antioquia | 6.7204300 | -75.8159200 |
| Socavones | Antioquia | 7.0380600 | -75.5869400 |
| Socha | Antioquia | 5.9844400 | -74.6958300 |
| Sofasa | Antioquia | 6.1714200 | -75.5981100 |
| Solvetanal | Antioquia | 6.6197200 | -75.6808300 |
| Sonadora | Antioquia | 7.0000000 | -74.5500000 |
| Sonsón | Antioquia | 5.7106200 | -75.3106900 |
| Sopetrán | Antioquia | 6.6702800 | -75.7475000 |
| Soraida | Antioquia | 6.3664000 | -75.5725300 |
| Sucre | Antioquia | 6.2460000 | -75.5533500 |
| Supermercado Euro | Antioquia | 6.1828900 | -75.5792100 |
| Suramericana | Antioquia | 6.2537500 | -75.5816100 |
| Tabacal | Antioquia | 6.8066700 | -75.9144400 |
| Tabaco | Antioquia | 6.3052800 | -75.5262600 |
| Tabladitos | Antioquia | 6.7308300 | -76.3708300 |
| Tablaza | Antioquia | 6.5666700 | -75.7666700 |
| Tagual | Antioquia | 7.1177800 | -75.3441700 |
| Tamaná | Antioquia | 7.7333300 | -75.2500000 |
| Támara | Antioquia | 7.3963900 | -74.9953500 |
| Tamayo Patiño | Antioquia | 6.7377800 | -75.5247200 |
| Tamborcito | Antioquia | 6.8305600 | -75.5472200 |
| Támesis | Antioquia | 5.6646200 | -75.7133900 |
| Tangado | Antioquia | 6.7493900 | -76.2219800 |
| Taparales Quebrada | Antioquia | 7.3799000 | -75.0153700 |
| Tapartó | Antioquia | 5.7008500 | -75.9653700 |
| Tarazá | Antioquia | 7.5835800 | -75.4006800 |
| Tarida | Antioquia | 6.1239900 | -75.6289300 |
| Tarso | Antioquia | 5.8646700 | -75.8219200 |
| Tasca | Antioquia | 6.3762200 | -75.6368700 |
| Tebaida | Antioquia | 5.5732200 | -75.7870200 |
| Tejar San Cristóbal | Antioquia | 6.2791600 | -75.6439900 |
| Tejelo | Antioquia | 6.3064400 | -75.5697900 |
| Terminal de Casanova | Antioquia | 8.0859500 | -76.7072900 |
| Terrenos de Hacienda Cauchera | Antioquia | 7.4108300 | -76.6841700 |
| Tías | Antioquia | 7.0359500 | -74.7493500 |
| Tie | Antioquia | 8.2413300 | -76.7577600 |
| Tiembla | Antioquia | 6.6177800 | -75.7658300 |
| Tierra Movediza | Antioquia | 8.1321800 | -76.5496300 |
| Timotea | Antioquia | 6.6666700 | -74.3833300 |
| Titiribí | Antioquia | 6.0627600 | -75.7937000 |
| Titumán | Antioquia | 8.4833300 | -76.3000000 |
| Tolditas | Antioquia | 6.9763900 | -75.8613900 |
| Toma de Aljibes | Antioquia | 7.2918100 | -75.0642800 |
| Tonusquito | Antioquia | 6.5888900 | -75.8916700 |
| Torito | Antioquia | 6.6091700 | -75.8577800 |
| Torre Inravisión | Antioquia | 6.2797900 | -75.6867300 |
| Torreón Cuchilla del | Antioquia | 7.1291700 | -75.3716700 |
| Torres Blancas II | Antioquia | 6.2069500 | -75.5723200 |
| Torres Linares | Antioquia | 6.2163200 | -75.6017200 |
| Toruro Pérez | Antioquia | 6.5800000 | -75.5522200 |
| Toscana | Antioquia | 6.3074300 | -75.5625500 |
| Toyosa | Antioquia | 8.6741700 | -76.4236600 |
